首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 福建体彩31选7 第二位尾数邻期和
尾数邻期和

福建体彩31选7第二位尾数邻期和走势图

期号: -
取消全屏

放大 缩小 恢复默认 下载

期号

开奖号码

和值

极距

第2位尾数邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024080 03,05,08,09,12,22,31|04 90 28 272 11 82 151 21 3 6 2 13 1 10 14 28 30 15 66 25 27 26 2 1 2 1 1 3 15 3 3 4 3 1 1 13 7 9 44 46 15 228
2024081 05,09,12,15,21,25,30|18 117 25 273 12 83 152 22 4 7 3 14 2 1 15 29 31 14 67 26 28 27 3 2 3 2 1 2 1 4 4 5 4 1 2 14 4 10 45 47 16 229
2024082 05,09,15,17,19,21,30|27 116 25 274 13 84 153 23 5 8 4 15 3 2 16 30 32 1 68 27 29 18 4 3 4 0 2 1 2 5 5 6 5 2 3 15 4 11 46 48 17 230
2024083 01,02,04,09,15,17,26|22 74 25 275 14 85 154 24 6 9 5 16 4 3 11 31 33 2 69 28 30 1 5 1 1 1 3 2 1 6 1 6 6 3 4 16 1 12 47 7 18 231
2024084 03,07,11,17,20,27,28|06 113 25 276 15 86 155 25 7 10 6 17 9 4 1 32 34 3 70 29 31 2 6 2 1 0 4 1 2 7 2 7 7 4 2 17 2 13 48 1 19 232
2024085 03,07,21,24,25,30,31|20 141 28 277 16 87 156 26 8 11 7 18 1 5 2 33 35 14 71 30 32 3 7 1 2 1 5 2 1 8 8 1 8 5 1 18 3 5 49 2 20 233
2024086 08,14,16,19,25,27,31|04 140 23 278 17 88 157 27 9 12 8 19 2 6 11 34 36 1 72 31 33 4 8 1 1 2 6 2 1 9 1 9 9 6 2 3 4 1 50 3 21 234
2024087 05,06,07,18,23,27,31|03 117 26 279 18 89 158 28 10 13 9 20 3 10 1 35 37 2 73 32 34 5 9 1 1 3 1 1 2 10 2 10 10 1 3 1 5 2 51 4 22 235
2024088 04,08,14,21,26,27,30|24 130 26 280 19 90 159 29 11 14 10 21 4 1 2 36 38 14 74 33 35 6 10 2 2 4 1 2 1 11 11 1 11 1 4 2 4 3 52 5 23 236
2024089 07,10,12,17,23,27,30|02 126 23 281 20 91 160 30 12 15 11 8 5 2 3 37 39 1 75 34 36 7 1 3 3 5 2 2 1 12 1 12 12 2 5 3 1 4 6 6 24 237
2024090 01,05,14,17,19,20,29|30 105 28 282 21 92 161 31 5 16 12 1 6 3 4 38 40 2 76 35 37 8 2 1 1 6 3 2 2 1 2 13 13 3 6 3 2 5 1 7 25 238
2024091 09,18,20,21,24,25,28|29 145 19 283 22 93 162 32 1 17 13 2 7 4 5 39 13 3 77 36 38 9 1 2 2 7 1 1 2 1 14 1 14 4 7 1 3 6 2 8 8 239
2024092 06,09,14,16,19,22,27|03 113 21 284 23 94 163 33 2 18 14 3 8 5 6 40 1 4 78 37 17 10 2 3 3 8 1 2 3 2 15 2 15 5 8 2 4 7 3 9 1 240
2024093 01,02,05,17,20,27,31|10 103 30 285 24 95 164 34 3 19 15 4 9 6 11 41 2 5 79 38 1 11 3 4 4 9 2 2 1 3 1 16 16 6 9 3 1 8 6 10 2 241
2024094 04,10,14,20,21,25,31|26 125 27 286 25 2 165 35 4 20 16 5 10 7 1 42 3 6 80 39 2 12 1 1 5 10 3 2 2 1 2 17 17 7 10 4 2 9 1 11 3 9
2024095 06,15,17,20,22,25,30|10 135 24 287 26 1 166 36 5 21 17 6 11 8 2 43 4 7 81 40 3 13 2 1 6 11 4 2 3 2 18 1 18 8 11 3 3 10 2 12 4 1
2024096 05,10,14,15,20,21,23|18 108 18 288 27 2 167 37 5 22 18 7 12 9 3 44 5 8 82 41 4 14 3 2 7 12 5 2 4 3 1 2 0 9 12 1 4 11 3 13 5 2
2024097 09,11,17,18,20,29,31|10 135 22 289 1 3 168 38 1 23 19 8 13 10 4 45 6 9 83 42 5 15 4 3 8 13 1 1 5 4 2 1 1 10 13 2 4 12 4 14 6 3
2024098 05,07,08,11,16,28,31|23 106 26 290 1 4 169 39 2 24 20 8 14 11 5 46 7 10 84 43 6 16 5 1 1 14 1 2 6 1 2 1 2 11 14 3 1 13 5 7 7 4
2024099 06,07,09,12,13,18,31|30 96 25 291 2 5 170 40 3 25 21 1 15 12 6 47 8 14 85 44 7 17 1 2 2 15 2 2 1 2 3 2 3 12 15 4 2 14 6 1 8 5
2024100 01,03,12,15,21,26,29|25 107 28 292 3 6 171 41 4 26 22 2 16 10 7 48 9 1 86 45 8 18 2 3 3 16 1 1 1 3 1 4 4 13 16 5 4 15 1 2 9 6
2024101 18,19,23,24,26,27,30|17 167 12 293 4 7 172 42 5 27 23 3 17 1 8 12 10 2 87 46 9 19 3 4 4 0 1 2 1 4 5 1 5 14 2 6 1 16 2 3 10 7
2024102 07,11,18,22,23,26,30|04 137 23 294 5 8 173 43 6 28 24 4 18 10 9 1 11 3 88 47 10 20 4 5 5 1 1 3 1 5 1 6 6 15 2 7 2 17 3 4 11 8
2024103 01,04,05,08,14,25,30|07 87 29 295 6 9 174 44 5 29 25 5 19 1 10 2 12 4 89 48 11 21 1 1 1 2 1 2 2 1 2 7 7 16 1 8 3 5 4 5 12 9
2024104 08,15,24,25,26,27,30|13 155 22 296 7 10 175 45 1 30 26 6 9 2 11 3 13 5 90 49 12 22 1 2 1 0 2 1 3 1 8 1 8 17 2 9 4 1 5 6 13 10
2024105 06,07,13,20,25,28,31|11 130 25 297 8 11 176 46 2 31 27 7 1 3 12 12 14 6 91 50 13 23 2 1 2 0 3 2 1 2 9 2 9 18 3 3 1 2 6 7 14 11
2024106 01,12,13,18,23,30,31|24 128 30 298 9 12 177 47 3 32 28 8 9 4 13 1 15 7 92 51 14 24 3 1 3 0 4 3 1 3 1 10 10 19 4 3 2 3 7 8 15 12
2024107 07,29,24,01,20,21,26|15 128 28 299 10 13 178 48 4 33 29 9 9 5 14 2 16 8 93 52 15 25 4 2 4 0 5 4 2 4 2 1 0 20 5 1 3 4 8 9 16 13
2024108 05,08,11,13,17,18,27|26 99 22 300 11 14 179 49 5 34 30 10 1 6 15 3 17 9 15 53 16 26 5 3 5 0 6 5 1 5 1 2 1 21 6 2 4 5 6 10 17 14
2024109 02,06,09,12,14,29,30|19 102 28 301 12 15 180 50 6 35 31 11 2 7 16 4 18 14 1 54 17 27 6 1 6 1 7 2 2 6 1 2 2 1 7 3 5 6 1 11 18 15
预测区

复制 清空

图表指标统计
出现次数 0 1 1 0 0 4 0 0 2 4 4 3 2 1 5 1 0 1 1 22 8 15 15 11 19 8 6 16 11 13 6 14 2 14 2 3 3 5 7 2 4 2 1 1
当前遗漏 301 12 15 180 50 6 35 31 11 2 7 16 4 18 0 1 54 17 27 0 6 1 0 6 0 1 7 0 0 2 6 1 2 0 2 0 7 3 5 6 1 11 18 15
平均遗漏 0 27 95 0 0 6 0 0 15 6 5 8 26 40 8 93 0 38 27 0 2 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 1 14 1 14 9 7 7 3 15 17 31 25 241
最大遗漏 301 27 95 180 50 12 35 31 21 19 12 16 48 40 15 93 54 38 27 5 10 5 4 6 8 16 7 5 15 4 12 2 18 6 18 21 16 18 7 17 52 48 25 241
最大连出 0 1 1 0 0 2 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 5 4 5 8 6 5 1 5 2 2 4 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1
欲出几率 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 6 0 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0

期号

开奖号码

和值

极距

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第2位尾数邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 第2位尾数邻期和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 第2位尾数邻期和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 第2位尾数邻期和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  4. 第2位尾数邻期和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  5. 第2位尾数邻期和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  6. 第2位尾数邻期和升平降: 本期第2位尾数邻期和大于上期第2位尾数邻期和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第2位尾数邻期和振幅: 本期第2位尾数邻期和与上期第2位尾数邻期和差值的绝对值。