首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 黑龙江福彩36选7 尾数最大数
尾数指标

黑龙江福彩36选7尾数最大数走势图

期号: -
取消全屏

放大 缩小 恢复默认 下载

期号

开奖号码

和值

极距

尾数最大数 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 余数3 余数4 余数5 分区3 分区4 分区5 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024018 01,02,11,12,14,15,27|35 82 26 1053 1053 1053 1053 15 3 16 7 1 2 15 1 1 3 1053 2 5 2 1 1 1 2 16 3 3 16 2 1 2 1053 3 3 1053 3 3 1 1053 1053 3 4 1 5 1 3 43 2 14 1053 1053 1053 1053
2024019 03,04,06,08,10,16,35|33 82 32 1054 1054 1054 1054 16 4 17 1 8 3 16 1 1 4 1054 6 1 3 1 2 0 3 17 1 4 17 1 3 3 1054 4 3 1054 4 1 4 1054 1054 4 1 5 6 1 4 44 3 15 1054 1054 1054 1054
2024020 01,09,19,22,29,35,36|21 151 35 1055 1055 1055 1055 17 5 18 2 1 9 17 1 2 5 1055 7 2 0 2 1 1 1 18 2 5 18 2 1 4 1055 5 3 1055 5 2 4 1055 1055 5 2 5 7 1 5 45 4 16 1055 1055 1055 1055
2024021 02,09,15,18,20,21,23|25 108 21 1056 1056 1056 1056 18 6 19 3 2 9 18 2 3 6 1056 1 3 0 3 2 2 1 19 3 6 19 3 2 4 1056 6 3 1056 6 3 4 1056 1056 6 3 5 0 1 6 46 5 17 1056 1056 1056 1056
2024022 03,06,16,21,24,32,35|09 137 32 1057 1057 1057 1057 19 7 6 4 3 1 19 1 4 7 1057 2 1 0 4 3 3 1 2 4 7 1 4 3 1 1057 2 1 1057 7 3 1 1057 1057 7 4 1 1 2 7 3 6 18 1057 1057 1057 1057
2024023 01,02,10,11,13,18,25|19 80 24 1058 1058 1058 1058 20 8 1 5 8 2 20 2 5 8 1058 2 1 1 5 2 0 2 1 5 8 1 5 3 2 1058 1 3 1058 8 1 4 1058 1058 8 1 5 2 3 2 1 7 19 1058 1058 1058 1058
2024024 06,09,10,19,33,35,36|32 148 30 1059 1059 1059 1059 21 9 2 6 1 9 21 1 6 9 1059 3 2 0 6 1 1 1 2 6 9 2 6 1 4 1059 2 3 1059 9 2 4 1059 1059 9 2 5 3 1 1 2 8 20 1059 1059 1059 1059
2024025 04,07,18,22,25,32,33|20 141 29 1060 1060 1060 1060 22 10 3 7 8 1 22 1 7 10 1060 1 4 1 7 2 0 1 3 7 10 3 7 3 1 1060 3 3 1060 10 3 4 1060 1060 10 3 5 4 1 2 3 9 21 1060 1060 1060 1060
2024026 07,13,21,25,26,28,36|30 156 29 1061 1061 1061 1061 23 11 4 8 8 2 23 2 8 11 1061 2 1 2 8 2 0 2 4 8 11 4 8 3 2 1061 4 3 1061 11 4 4 1061 1061 11 4 5 0 1 3 4 10 22 1061 1061 1061 1061
2024027 03,07,17,18,26,30,35|33 136 32 1062 1062 1062 1062 24 12 5 9 8 3 24 3 9 12 1062 3 2 3 9 2 0 3 5 9 12 5 9 3 3 1062 5 3 1062 12 5 4 1062 1062 12 5 5 0 2 4 5 11 23 1062 1062 1062 1062
2024028 06,07,14,16,23,24,25|22 115 19 1063 1063 1063 1063 25 13 6 7 1 4 25 1 1 13 1063 4 1 4 1 1 1 4 6 3 13 6 2 1 4 1063 6 3 1063 13 3 1 1063 1063 13 4 1 1 1 5 6 12 24 1063 1063 1063 1063
2024029 01,06,08,21,23,27,28|17 114 27 1064 1064 1064 1064 26 14 7 1 8 5 26 1 1 14 1064 2 1 5 1 2 0 5 7 1 14 7 1 3 5 1064 7 3 1064 14 1 4 1064 1064 14 1 5 2 1 6 7 13 25 1064 1064 1064 1064
2024030 02,10,20,21,27,32,35|05 147 33 1065 1065 1065 1065 27 15 8 7 1 6 27 1 1 15 1065 1 3 6 1 1 1 6 8 3 15 8 2 1 6 1065 8 3 1065 15 3 1 1065 1065 15 4 1 3 1 7 8 14 26 1065 1065 1065 1065
2024031 02,09,13,19,21,33,34|04 131 32 1066 1066 1066 1066 28 16 9 1 2 9 28 2 1 16 1066 4 1 0 1 2 2 1 9 1 16 9 1 2 4 1066 9 3 1066 16 1 4 1066 1066 16 1 5 4 1 2 9 15 27 1066 1066 1066 1066
2024032 06,16,21,22,31,32,34|26 162 28 1067 1067 1067 1067 29 17 6 2 3 1 29 1 2 17 1067 1 5 0 2 3 3 1 2 2 17 1 2 3 1 1067 2 1 1067 17 3 1 1067 1067 17 4 1 5 2 1 3 16 28 1067 1067 1067 1067
2024033 11,17,22,27,32,33,34|14 176 23 1068 1068 1068 1068 30 18 1 7 4 2 30 1 1 18 1068 6 1 1 1 4 4 2 1 3 18 1 2 4 2 1068 1 3 1068 18 3 2 1068 1068 18 4 2 6 1 2 1 17 29 1068 1068 1068 1068
2024034 04,05,06,15,24,34,35|01 123 31 1069 1069 1069 1069 31 19 6 1 5 3 31 1 1 19 1069 1 7 0 1 5 5 3 2 1 19 1 1 5 3 1069 2 1 1069 19 3 3 1069 1069 19 4 3 7 1 3 2 18 30 1069 1069 1069 1069
2024035 02,06,11,21,24,26,29|08 119 27 1070 1070 1070 1070 32 20 1 2 6 9 32 1 2 20 1070 8 1 0 2 6 6 1 1 2 20 1 2 6 4 1070 1 3 1070 20 1 4 1070 1070 20 1 5 8 1 4 3 19 31 1070 1070 1070 1070
2024036 04,12,14,22,28,29,33|03 142 29 1071 1071 1071 1071 33 21 2 3 7 9 33 2 3 21 1071 1 2 0 3 7 7 1 2 3 21 2 3 7 4 1071 2 3 1071 21 2 4 1071 1071 21 2 5 0 2 5 1 20 32 1071 1071 1071 1071
2024037 06,07,15,17,24,27,28|26 124 22 1072 1072 1072 1072 34 22 3 4 8 1 34 1 4 22 1072 2 1 1 4 2 0 1 3 4 22 3 4 3 1 1072 3 3 1072 22 3 4 1072 1072 22 3 5 1 1 6 2 21 33 1072 1072 1072 1072
2024038 02,03,05,07,16,18,31|25 82 29 1073 1073 1073 1073 35 23 4 5 8 2 35 2 5 23 1073 3 1 2 5 2 0 2 4 5 23 4 5 3 2 1073 4 3 1073 23 4 4 1073 1073 23 4 5 0 1 7 3 22 34 1073 1073 1073 1073
2024039 15,18,24,25,27,30,35|08 174 20 1074 1074 1074 1074 36 24 5 6 8 3 36 3 6 24 1074 4 2 3 6 2 0 3 5 6 24 5 6 3 3 1074 5 3 1074 24 5 4 1074 1074 24 5 5 0 2 8 4 23 35 1074 1074 1074 1074
2024040 02,08,10,16,18,23,35|12 112 33 1075 1075 1075 1075 37 25 6 7 8 4 37 4 7 25 1075 5 3 4 7 2 0 4 6 7 25 6 7 3 4 1075 6 3 1075 25 6 4 1075 1075 25 6 5 0 3 9 5 24 36 1075 1075 1075 1075
2024041 02,16,17,19,22,28,35|11 139 33 1076 1076 1076 1076 38 26 7 8 1 9 38 1 8 26 1076 1 4 0 8 1 1 1 7 8 26 7 8 1 4 1076 7 3 1076 26 7 4 1076 1076 26 7 5 1 1 10 6 25 37 1076 1076 1076 1076
2024042 10,11,20,22,24,30,36|19 153 26 1077 1077 1077 1077 39 27 6 9 2 1 39 1 9 27 1077 1 2 0 9 2 2 1 2 9 27 1 9 2 1 1077 2 1 1077 27 3 1 1077 1077 27 4 1 2 1 11 3 26 38 1077 1077 1077 1077
2024043 05,12,14,17,20,30,35|26 133 30 1078 1078 1078 1078 40 28 1 7 3 2 40 1 1 28 1078 3 1 1 1 3 3 2 1 3 28 1 2 3 2 1078 1 3 1078 28 3 2 1078 1078 28 4 2 3 1 12 1 27 39 1078 1078 1078 1078
2024044 04,09,10,25,26,32,36|15 142 32 1079 1079 1079 1079 41 29 2 1 4 9 41 2 1 29 1079 4 2 0 1 4 4 1 2 1 29 2 1 4 4 1079 2 3 1079 29 1 4 1079 1079 29 1 5 4 1 2 2 28 40 1079 1079 1079 1079
2024045 01,02,08,11,21,26,28|14 97 27 1080 1080 1080 1080 42 30 3 2 8 1 42 1 2 30 1080 1 5 1 2 2 0 1 3 2 30 3 2 3 1 1080 3 3 1080 30 2 4 1080 1080 30 2 5 5 1 1 3 29 41 1080 1080 1080 1080
2024046 04,07,09,18,22,28,33|08 121 29 1081 1081 1081 1081 43 31 4 3 1 9 43 1 3 31 1081 6 1 0 3 1 1 1 4 3 31 4 3 1 4 1081 4 3 1081 31 3 4 1081 1081 31 3 5 6 1 2 4 30 42 1081 1081 1081 1081
2024047 09,17,20,21,27,29,32|15 155 23 1082 1082 1082 1082 44 32 5 4 2 9 44 2 4 32 1082 1 2 0 4 2 2 1 5 4 32 5 4 2 4 1082 5 3 1082 32 4 4 1082 1082 32 4 5 0 1 3 5 31 43 1082 1082 1082 1082
预测区

复制 清空

图表指标统计
出现次数 0 0 0 0 0 0 4 5 11 10 30 0 15 15 5 25 30 0 0 12 8 10 14 5 11 11 10 4 5 0 4 5 11 10 0 4 26 0 0 9 21 0 0 0 9 21 8 15 3 4 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 1082 1082 1082 1082 44 32 5 4 2 0 0 44 0 2 4 0 0 32 1082 1 0 2 0 4 2 2 0 5 4 32 5 4 2 0 1082 5 0 1082 32 4 0 1082 1082 32 4 0 0 1 3 5 31 43 1082 1082 1082 1082
平均遗漏 0 0 0 0 0 0 9 4 2 2 0 0 1 1 4 0 0 0 0 2 3 2 1 4 2 2 2 9 4 0 9 4 2 2 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 3 1 9 16 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 1082 1082 1082 1082 44 32 19 9 7 6 0 44 4 2 9 1 0 32 1082 5 8 4 6 9 7 7 6 19 9 32 19 9 7 6 1082 9 1 1082 32 7 3 1082 1082 32 7 3 8 3 12 46 31 43 1082 1082 1082 1082
最大连出 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 30 0 2 4 1 9 30 0 0 2 3 1 3 1 4 4 2 1 1 0 1 1 4 2 0 1 9 0 0 3 7 0 0 0 3 7 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0
欲出几率 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

和值

极距

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
尾数最大数 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 余数3 余数4 余数5 分区3 分区4 分区5 振幅
使用说明
  1. 尾数最大数大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 尾数最大数奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 尾数最大数质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 尾数最大数大中小: 小数(0-2) 中数(3-5) 大数(6-9)
  5. 尾数最大数除3余数:0(0,3,6,9) 1(1,4,7) 2(2,5,8)
  6. 尾数最大数除4余数:0(0,4,8) 1(1,5,9) 2(2,6) 3(3,7)
  7. 尾数最大数除5余数:0(0,5) 1(1,6) 2(2,7) 3(3,8) 4(4,9)
  8. 尾数最大数3分区:3分区1(0,1,2,3) 3分区2(4,5,6) 3分区3(7,8,9)
  9. 尾数最大数4分区:4分区1(0,1,2) 4分区2(3,4,5) 4分区3(6,7) 4分区4(8,9)
  10. 尾数最大数5分区:5分区1(0,1) 5分区2(2,3) 5分区3(4,5) 5分区4(6,7) 5分区5(8,9)
  11. 尾数最大数升平降: 本期尾数最大数大于上期尾数最大数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  12. 尾数最大数振幅: 本期尾数最大数与上期尾数最大数差值的绝对值。