首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩22选5 第五位
指标

福建体彩22选5第五位走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

奖号

第五位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2026090 02,03,11,19,20 3007 3007 369 303 291 363 226 5 3 39 23 13 2 6 4 20 8 9 3 2 2 5 3 2 3 291 1 3 0 7 6 1 2 29 3 4 14 165 225 291 290 639 302 573 3007 3007
2026091 02,09,10,14,17 3008 3008 370 304 292 364 227 6 4 40 24 14 17 7 5 1 9 10 4 1 1 6 4 2 4 292 2 1 1 8 7 3 3 30 4 5 15 166 226 292 291 640 303 574 3008 3008
2026092 06,08,12,13,19 3009 3009 371 305 293 365 228 7 5 41 25 15 1 8 19 2 10 11 5 2 2 7 1 1 5 293 2 1 2 9 2 1 4 31 5 6 16 167 227 293 292 641 304 575 3009 3009
2026093 01,02,12,13,20 3010 3010 372 306 294 366 229 8 6 42 26 16 2 9 1 20 11 12 6 1 1 8 1 2 6 294 3 2 3 1 1 2 5 32 6 7 17 168 228 294 293 642 305 576 3010 3010
2026094 07,09,14,15,19 3011 3011 373 307 295 367 230 9 7 43 27 17 3 10 19 1 12 13 7 1 1 9 1 1 7 295 1 4 4 1 2 3 6 33 7 8 18 169 229 295 294 643 306 577 3011 3011
2026095 03,10,16,17,20 3012 3012 374 308 296 368 231 10 8 44 28 18 4 11 1 20 13 14 8 1 1 10 1 2 8 296 5 1 5 1 3 4 7 34 8 9 19 170 230 296 295 644 307 578 3012 3012
2026096 09,10,11,12,19 3013 3013 375 309 297 369 232 11 9 45 29 19 5 12 19 1 14 15 9 1 1 11 1 1 9 297 1 6 6 1 4 5 8 35 9 10 20 171 231 297 296 645 308 579 3013 3013
2026097 03,13,16,19,20 3014 3014 376 310 298 370 233 12 10 46 30 20 6 13 1 20 15 16 10 1 1 12 1 2 10 298 7 1 7 1 5 6 9 36 10 11 21 172 232 298 297 646 309 580 3014 3014
2026098 01,09,13,17,18 3015 3015 377 311 299 371 234 13 11 47 31 21 7 18 2 1 16 17 11 2 2 0 2 1 11 299 1 8 8 1 2 7 10 37 11 12 22 173 233 299 298 647 310 581 3015 3015
2026099 02,09,11,18,21 3016 3016 378 312 300 372 235 14 12 48 32 22 8 1 3 2 21 18 12 1 3 0 3 2 12 300 9 1 9 2 1 3 11 38 12 13 23 174 234 300 299 648 311 582 3016 3016
2026100 07,08,13,14,19 3017 3017 379 313 301 373 236 15 13 49 33 23 9 2 19 3 1 19 13 2 1 1 1 3 13 301 1 10 10 3 2 1 12 39 13 14 24 175 235 301 300 649 312 583 3017 3017
2026101 08,10,15,18,21 3018 3018 380 314 302 374 237 16 14 50 34 24 10 3 1 4 21 20 14 3 1 0 1 4 14 302 11 1 11 4 2 2 13 40 14 15 25 176 236 302 301 650 313 584 3018 3018
2026102 02,09,10,16,20 3019 3019 381 315 303 375 238 17 15 51 35 25 11 4 2 20 1 21 15 1 2 1 2 2 15 303 1 12 12 1 1 3 14 41 15 16 26 177 237 303 302 651 314 585 3019 3019
2026103 02,04,05,15,21 3020 3020 382 316 304 376 239 18 16 52 36 26 12 5 3 1 21 22 16 1 3 0 3 1 16 304 13 1 13 1 2 4 15 42 16 17 27 178 238 304 303 652 315 586 3020 3020
2026104 03,06,12,17,21 3021 3021 383 317 305 377 240 19 17 53 37 27 13 6 4 2 21 23 17 2 4 0 4 2 17 305 1 2 0 1 3 5 16 43 17 18 28 179 239 305 304 653 316 587 3021 3021
2026105 03,15,16,19,20 3022 3022 384 318 306 378 241 20 18 54 38 28 14 7 5 20 1 24 18 1 5 1 5 2 18 306 2 1 1 1 4 6 17 44 18 19 29 180 240 306 305 654 317 588 3022 3022
2026106 02,05,09,11,17 3023 3023 385 319 307 379 242 21 19 55 39 29 17 8 6 1 2 25 19 1 1 2 6 2 19 307 3 2 2 1 5 3 18 45 19 20 30 181 241 307 306 655 318 589 3023 3023
2026107 01,06,07,14,18 3024 3024 386 320 308 380 243 22 20 56 40 30 1 18 7 2 3 26 20 1 1 0 7 1 20 308 3 1 3 1 6 1 19 46 20 21 31 182 242 308 307 656 319 590 3024 3024
2026108 06,12,13,17,18 3025 3025 387 321 309 381 244 23 21 57 41 31 2 18 8 3 4 27 21 2 2 0 8 2 21 309 1 2 0 1 7 2 20 47 21 22 32 183 243 309 308 657 320 591 3025 3025
2026109 02,11,13,17,22 3026 3026 388 322 310 382 245 24 22 58 42 32 3 1 9 4 5 22 22 3 3 1 1 3 22 310 1 3 1 2 8 3 4 48 22 23 33 184 244 310 309 658 321 592 3026 3026
2026110 02,08,09,15,16 3027 3027 389 323 311 383 246 25 23 59 43 16 4 2 10 5 6 1 23 4 4 2 1 4 1 311 1 2 2 3 9 4 1 49 6 24 34 185 245 311 310 659 322 593 3027 3027
2026111 02,09,13,17,22 3028 3028 390 324 312 384 247 26 24 60 44 1 5 3 11 6 7 22 24 5 5 3 1 5 1 312 3 1 3 4 10 5 2 50 6 25 35 186 246 312 311 660 323 594 3028 3028
2026112 04,11,12,18,21 3029 3029 391 325 313 385 248 27 25 61 45 2 6 4 12 7 21 1 25 1 6 0 1 6 2 313 1 4 4 1 11 6 3 51 1 26 36 187 247 313 312 661 324 595 3029 3029
2026113 02,05,06,11,18 3030 3030 392 326 314 386 249 28 26 62 46 3 7 18 13 8 1 2 26 1 7 0 2 7 3 314 2 5 5 1 12 3 4 52 2 27 37 188 248 314 313 662 325 596 3030 3030
2026114 05,06,07,15,20 3031 3031 393 327 315 387 250 29 27 63 47 4 8 1 14 20 2 3 27 2 8 1 3 2 4 315 6 1 6 2 2 1 5 53 3 28 38 189 249 315 314 663 326 597 3031 3031
2026115 09,10,11,15,19 3032 3032 394 328 316 388 251 30 28 64 48 5 9 2 19 1 3 4 28 1 1 2 1 1 5 316 1 7 7 1 1 2 6 54 4 29 39 190 250 316 315 664 327 598 3032 3032
2026116 01,02,04,11,18 3033 3033 395 329 317 389 252 31 29 65 49 6 10 18 1 2 4 5 29 1 1 0 1 2 6 317 2 8 8 1 2 3 7 55 5 30 40 191 251 317 316 665 328 599 3033 3033
2026117 08,10,13,19,22 3034 3034 396 330 318 390 253 32 30 66 50 7 11 1 2 3 5 22 30 2 2 1 1 3 7 318 9 1 9 1 3 4 4 56 6 31 41 192 252 318 317 666 329 600 3034 3034
2026118 05,06,13,14,15 3035 3035 397 331 319 391 254 33 31 67 15 8 12 2 3 4 6 1 31 1 3 0 1 4 1 319 1 10 10 2 4 5 1 57 7 7 42 193 253 319 318 667 330 601 3035 3035
2026119 10,13,14,19,21 3036 3036 398 332 320 392 255 34 32 68 1 9 13 3 4 5 21 2 32 2 4 0 2 5 1 320 11 1 11 3 5 6 2 58 6 1 43 194 254 320 319 668 331 602 3036 3036
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 5 7 6 3 30 0 14 16 7 23 12 9 9 28 2 0 13 3 14 3 12 5 4 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 3036 3036 398 332 320 392 255 34 32 68 1 9 13 3 4 5 0 2 0 32 0 2 4 0 0 2 5 0 1 320 0 11 1 11 3 5 6 2 58 0 1 43 194 254 320 319 668 331 602 3036 3036
平均遗漏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 32 8 5 5 3 5 11 0 0 1 1 3 0 2 2 2 0 15 0 1 5 1 5 2 5 5 14 0 10 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 3036 3036 398 332 320 392 255 34 32 68 50 32 14 13 14 8 16 27 0 32 5 3 8 2 12 8 7 1 22 320 3 13 3 13 9 12 7 20 58 22 31 43 194 254 320 319 668 331 602 3036 3036
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 2 1 30 0 3 5 2 8 2 3 2 20 1 0 2 1 2 1 5 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
欲出几率 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 2 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

期号

奖号

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
第五位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 第五位大小: 小数(5-13) 大数(14-22)
  2. 第五位奇偶: 奇数(5,7,9,11,13,15,17,19,21) 偶数(6,8,10,12,14,16,18,20,22)
  3. 第五位质合: 质数(5,7,11,13,17,19) 合数(6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22)
  4. 第五位大中小: 小数(5-10) 中数(11-16) 大数(17-22)
  5. 第五位012路: 2路(5,8,11,14,17,20) 0路(6,9,12,15,18,21) 1路(7,10,13,16,19,22)
  6. 第五位升平降: 本期第五位大于上期第五位称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第五位振幅: 本期第五位与上期第五位差值的绝对值。