首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 河北福彩20选5 第二位
指标

河北福彩20选5第二位走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

第二位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2024282 06,11,02,05,18 33 2 1 5 6 8 12 28 5 4 3 58 78 117 81 59 3 1 1 2 1 2 3 4 6 2 6 1 11 9 5 20 18 21 15 2 80 78 298 345 1192 2565
2024283 10,16,05,08,11 34 3 2 1 7 9 8 29 6 5 4 59 79 118 82 60 4 1 1 3 2 2 4 1 7 3 7 1 12 3 6 21 19 22 16 3 81 79 299 346 1193 2566
2024284 16,04,01,05,08 35 4 4 2 8 10 1 30 7 6 5 60 80 119 83 61 5 2 2 4 1 1 5 1 1 8 8 2 13 1 4 22 20 23 17 4 82 80 300 347 1194 2567
2024285 06,19,13,05,03 36 5 1 5 9 11 2 31 8 7 6 61 81 120 84 62 6 1 1 5 1 2 6 2 9 1 9 1 14 2 1 23 21 24 18 5 83 81 301 348 1195 2568
2024286 05,13,08,07,18 37 6 2 1 10 7 3 32 9 8 7 62 82 121 85 63 7 2 2 6 1 1 7 1 10 2 10 1 2 3 2 24 22 25 19 6 84 82 302 349 1196 2569
2024287 02,06,20,10,14 38 7 3 2 6 1 4 33 10 9 8 63 83 122 86 64 8 1 1 0 1 2 8 1 1 11 11 1 1 4 3 25 23 26 20 7 85 83 303 350 1197 2570
2024288 18,03,16,05,07 39 8 4 5 1 2 5 34 11 10 9 64 84 123 87 65 9 1 1 1 2 2 9 2 2 12 12 1 2 5 4 26 24 27 21 8 86 84 304 351 1198 2571
2024289 06,08,02,03,14 40 3 5 1 2 3 6 35 12 11 10 65 85 124 88 66 10 2 2 0 3 1 10 3 3 13 13 1 2 6 5 27 25 28 22 9 87 85 305 352 1199 2572
2024290 16,10,17,02,19 41 1 6 2 3 4 7 36 10 12 11 66 86 125 89 67 1 1 1 1 1 2 11 1 14 1 14 2 1 7 6 28 26 7 23 10 88 86 306 353 1200 2573
2024291 17,09,08,03,04 42 2 4 3 4 5 8 37 1 13 12 67 87 126 90 68 1 2 2 2 1 3 12 1 1 15 15 3 2 8 7 29 6 1 24 11 89 87 307 354 1201 2574
2024292 06,08,01,03,16 43 3 1 4 5 6 9 38 2 14 13 68 88 127 91 69 2 1 1 0 1 4 13 2 2 16 16 1 3 9 8 30 1 2 25 12 90 88 308 355 1202 2575
2024293 16,01,03,09,08 44 3 2 5 6 7 10 39 3 15 14 69 89 128 92 70 3 2 2 0 2 5 14 3 3 1 0 1 4 10 9 31 2 3 26 13 91 89 309 356 1203 2576
2024294 07,14,04,12,02 45 1 4 6 7 8 11 40 4 16 15 70 90 129 93 71 4 1 1 1 1 6 15 4 1 2 1 1 5 11 10 32 3 4 27 14 92 90 310 357 1204 2577
2024295 16,09,12,19,04 46 2 1 7 8 9 12 9 5 17 16 71 91 130 94 72 5 1 2 0 1 7 16 1 2 3 2 1 6 12 11 5 4 5 28 15 93 91 311 358 1205 2578
2024296 20,13,02,05,11 47 3 2 5 9 10 13 1 6 18 17 72 92 131 95 73 6 2 1 1 2 2 17 1 1 3 3 2 7 13 4 1 5 6 29 16 94 92 312 359 1206 2579
2024297 11,03,02,05,07 48 3 3 1 10 11 14 2 7 19 18 73 93 132 96 74 7 3 2 0 3 1 18 2 2 4 4 3 2 14 1 2 6 7 30 17 95 93 313 360 1207 2580
2024298 12,14,06,02,11 49 1 4 2 6 12 15 3 8 20 19 74 94 133 97 75 8 1 1 0 4 2 19 3 5 1 5 4 1 3 2 3 7 8 31 18 96 94 314 361 1208 2581
2024299 03,17,16,20,11 50 2 5 3 1 13 16 4 9 11 20 75 95 134 98 76 1 1 1 1 5 2 20 1 6 2 6 5 2 1 3 5 8 9 32 19 97 95 315 362 1209 2582
2024300 14,04,06,19,11 51 3 6 4 6 14 17 5 10 1 21 76 96 135 99 77 1 1 1 0 6 1 21 1 1 7 7 6 3 2 4 5 9 10 33 20 98 96 316 363 1210 2583
2024301 17,01,05,19,13 52 4 7 5 1 15 18 6 11 2 22 77 97 136 100 78 2 1 1 1 7 2 22 2 2 8 8 1 4 3 5 1 10 11 34 21 99 97 317 364 1211 2584
2024302 20,18,08,02,07 53 5 8 1 2 7 19 7 12 3 23 78 98 137 101 79 3 2 2 2 1 1 23 1 9 1 9 1 2 4 6 2 11 12 35 22 100 98 318 365 1212 2585
2024303 06,13,17,10,18 54 6 9 2 3 1 20 8 10 4 24 79 99 138 102 80 1 1 1 3 1 2 24 2 10 2 10 2 1 3 7 3 12 13 36 23 101 99 319 366 1213 2586
2024304 10,07,05,15,12 55 7 10 3 4 7 21 9 1 5 25 80 100 139 103 81 1 1 1 4 1 3 25 3 1 11 11 3 2 3 8 4 13 14 37 24 102 100 320 367 1214 2587
2024305 04,01,09,17,03 56 3 11 4 5 1 22 10 2 6 26 81 101 140 104 82 2 2 2 0 1 4 26 1 2 12 12 4 3 1 4 5 14 15 38 25 103 101 321 368 1215 2588
2024306 16,20,02,17,07 57 1 12 5 6 7 23 11 3 7 27 82 102 141 105 83 3 3 3 1 1 5 27 1 13 1 13 5 4 2 4 6 15 16 39 26 104 102 322 369 1216 2589
2024307 19,13,08,05,12 58 2 13 6 7 1 8 12 4 8 28 83 103 142 106 84 4 1 1 2 1 2 28 2 14 2 14 1 5 3 1 7 16 17 40 27 105 103 323 370 1217 2590
2024308 20,16,15,11,13 59 3 14 7 8 2 1 13 5 9 29 13 104 143 107 85 1 1 1 3 1 1 1 3 15 3 15 1 6 4 2 5 17 18 41 28 106 104 324 371 1218 2591
2024309 12,05,19,17,01 60 4 15 5 9 3 2 14 6 10 30 1 105 144 108 86 1 2 2 4 1 2 1 2 1 16 16 2 7 5 3 1 18 19 8 29 107 105 325 372 1219 2592
2024310 16,10,02,06,12 61 5 16 1 6 4 3 15 7 11 31 2 106 145 109 87 2 1 1 0 2 1 2 3 17 1 17 1 8 6 4 2 19 20 1 30 108 106 326 373 1220 2593
2024311 10,19,13,16,14 62 6 17 2 1 5 4 16 8 12 32 13 107 146 110 88 1 1 1 1 1 2 4 1 18 2 18 1 9 7 5 3 20 7 2 31 109 107 327 374 1221 2594
预测区
图表指标统计
出现次数 0 5 3 6 4 4 2 1 2 1 0 2 0 0 0 0 5 25 19 11 18 12 10 11 9 2 10 18 16 1 13 1 9 4 4 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 62 6 17 2 1 5 4 16 8 12 32 0 107 146 110 88 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 4 1 0 18 2 18 1 9 7 5 3 20 0 2 31 109 107 327 374 1221 2594
平均遗漏 0 4 3 4 8 7 18 40 12 20 0 43 0 0 0 0 5 0 1 2 1 1 2 2 2 15 2 1 1 16 1 16 2 7 7 6 11 26 24 41 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 62 8 17 7 10 15 23 40 12 20 32 83 107 146 110 88 10 1 2 3 2 3 6 7 7 28 4 3 3 18 3 18 6 14 14 11 32 26 28 41 31 109 107 327 374 1221 2594
最大连出 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 8 3 2 3 2 2 3 2 1 3 4 3 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
欲出几率 0 2 6 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
第二位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 第二位大小: 小数(2-9) 大数(10-17)
  2. 第二位奇偶: 偶数(2,4,6,8,10,12,14,16) 奇数(3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 第二位质合: 质数(2,3,5,7,11,13,17) 合数(4,6,8,9,10,12,14,15,16)
  4. 第二位大中小: 小数(2-6) 中数(7-11) 大数(12-17)
  5. 第二位012路: 2路(2,5,8,11,14,17) 0路(3,6,9,12,15) 1路(4,7,10,13,16)
  6. 第二位升平降: 本期第二位大于上期第二位称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第二位振幅: 本期第二位与上期第二位差值的绝对值。