首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 大乐透 第二位合数振幅
前区九宫合数

大乐透第二位合数振幅走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值 极距 第2位九宫合数振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2
2025005 05,06,08,31,32+09,11 82 27 9 1 1 7 2 3 4 10 83 2 1 2 4 1 1 4 2 4 5
2025006 03,04,13,19,35+03,10 74 32 10 1 2 8 3 4 5 11 84 3 1 3 5 1 2 5 3 6 1
2025007 15,22,23,25,31+01,09 116 16 0 2 1 9 4 5 6 12 85 4 2 1 0 2 1 6 4 1 7
2025008 01,05,07,13,35+05,12 61 34 1 1 2 10 5 6 7 13 86 5 1 1 1 1 2 7 5 8 1
2025009 03,19,21,30,32+06,09 105 29 2 1 3 11 4 7 8 14 87 1 1 1 2 1 3 8 1 9 2
2025010 05,21,28,30,32+07,12 116 27 3 2 2 12 1 8 9 15 88 1 2 1 3 1 2 9 1 1 10
2025011 03,06,07,11,27+02,08 54 24 4 3 1 3 2 9 10 16 89 2 1 2 0 2 1 10 1 11 1
2025012 02,18,19,21,25+02,11 85 23 5 4 2 3 3 10 11 17 90 3 2 3 0 3 2 11 2 1 2
2025013 14,16,18,20,35+02,05 103 21 6 5 2 1 4 11 12 18 91 4 1 4 1 4 2 12 1 2 1
2025014 05,19,22,29,35+02,10 110 30 7 6 1 2 5 12 6 19 92 1 2 1 0 5 1 2 1 2 1
2025015 07,10,24,31,35+01,08 107 28 0 7 2 3 6 13 1 20 93 1 3 2 0 6 2 1 3 1 3
2025016 05,07,12,20,29+08,12 73 24 1 8 3 4 7 14 6 21 94 1 4 3 0 7 3 4 1 4 1
2025017 10,12,26,28,31+03,10 107 21 2 9 4 5 4 15 1 22 95 2 5 4 1 1 4 1 2 1 5
2025018 01,07,09,20,28+01,04 65 27 3 10 5 6 4 16 2 23 96 3 6 5 2 1 5 2 3 2 1
2025019 07,08,11,18,23+03,11 67 16 4 1 6 7 1 17 3 24 97 1 1 1 3 1 6 3 1 3 1
2025020 01,09,12,22,29+05,09 73 28 5 1 7 8 2 18 4 25 98 2 2 2 4 1 7 4 2 4 1
2025021 10,18,25,30,35+03,12 118 25 0 1 8 9 3 19 5 26 99 3 1 1 0 1 8 5 3 5 1
2025022 01,11,13,27,29+04,10 81 28 1 2 9 10 4 20 6 7 100 1 1 1 1 1 9 4 1 2 1
2025023 10,20,22,24,25+09,12 101 15 0 3 10 11 5 21 7 1 101 1 1 1 0 1 10 1 5 1 3
2025024 06,12,13,16,23+05,08 70 17 1 1 11 12 6 22 8 2 102 2 1 1 1 1 11 2 6 4 1
2025025 03,06,08,10,25+03,07 52 22 2 1 12 3 7 23 9 3 103 3 2 2 0 1 12 3 1 5 2
2025026 02,03,07,17,30+01,09 59 28 3 2 13 3 8 24 10 4 104 4 3 3 0 2 13 4 2 1 3
2025027 03,06,11,13,20+01,11 53 17 4 3 14 3 9 25 11 5 105 5 4 4 0 3 14 5 3 2 4
2025028 06,08,20,25,29+03,07 88 23 5 4 2 1 10 26 12 6 106 6 1 5 1 4 2 6 1 3 1
2025029 05,09,26,31,33+03,10 104 28 6 1 1 2 11 27 13 7 107 7 1 6 2 1 1 7 2 4 2
2025030 03,09,14,24,28+06,07 78 25 0 1 2 3 12 28 14 8 108 8 1 1 0 1 2 8 3 5 3
2025031 14,18,20,25,35+01,07 112 21 0 2 3 4 13 29 15 9 109 9 2 2 0 2 3 9 4 6 1
2025032 12,22,25,27,28+01,02 114 16 1 3 4 5 14 5 16 10 110 1 1 1 1 3 2 10 1 1 2
2025033 01,02,08,10,33+10,12 54 32 2 4 2 6 15 1 17 11 111 1 1 2 2 4 2 11 1 1 2
2025034 04,15,22,28,33+06,08 102 29 3 5 1 7 4 2 18 12 112 1 2 1 3 1 1 12 1 3 1
预测区
图表指标统计
出现次数 6 6 5 5 4 1 2 1 0 8 22 13 17 18 12 13 11 6 3 10 17 11 6 13
当前遗漏 3 5 1 7 0 2 18 12 112 0 1 2 0 1 0 3 0 1 12 0 1 0 3 1
平均遗漏 5 3 5 5 7 29 7 26 0 3 0 1 1 1 2 1 2 4 6 2 1 2 4 1
最大遗漏 10 10 14 12 15 29 18 26 112 9 3 6 4 5 6 5 7 14 12 6 3 6 11 4
最大连出 2 2 1 3 2 1 1 1 0 3 9 4 6 6 5 3 4 2 1 3 4 2 2 3
欲出几率 1 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 2 0 1 0 1 1

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2
第2位九宫合数振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
使用说明
  1. 第2位九宫合数振幅大小: 小数(0-3) 大数(4-8)
  2. 第2位九宫合数振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7)
  3. 第2位九宫合数振幅质合: 合数(0,4,6,8) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 第2位九宫合数振幅大中小: 小数(0-2) 中数(3-5) 大数(6-8)
  5. 第2位九宫合数振幅012路: 0(0,3,6) 1(1,4,7) 2(2,5,8)
  6. 第2位九宫合数振幅升平降: 本期第2位九宫合数振幅大于上期第2位九宫合数振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。