首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 大乐透 第四位尾数邻期和
前区尾数邻期和

大乐透第四位尾数邻期和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值 极距 第4位尾数邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024106 05,11,19,22,29+02,12 86 24 119 51 32 6 33 2 3 23 16 5 10 1 27 8 13 11 18 12 71 2 1 1 3 1 1 8 2 1 16 16 1 4 7 23 3 1 6 17 67
2024107 06,14,16,18,34+03,10 88 28 120 52 33 7 34 3 4 24 17 6 10 2 28 9 14 12 19 13 72 3 2 2 4 1 2 9 3 2 1 0 1 5 8 24 4 2 7 18 68
2024108 16,17,21,31,34+03,08 119 18 121 53 34 8 35 4 5 25 18 9 1 3 29 10 15 13 20 14 73 4 1 3 0 1 3 10 4 3 1 1 1 6 9 25 5 3 8 19 69
2024109 12,23,26,27,28+03,11 116 16 122 54 35 9 36 5 6 26 8 1 2 4 30 11 16 14 21 15 74 1 1 4 1 2 2 11 5 4 2 2 1 7 10 26 6 4 9 20 70
2024110 01,07,08,18,28+04,12 62 27 123 55 36 10 37 6 7 27 1 2 3 5 31 12 17 15 22 16 75 1 1 5 0 3 1 1 6 3 1 3 1 8 11 27 7 5 7 21 71
2024111 03,09,19,27,30+07,11 88 27 124 56 37 11 38 7 8 28 2 3 4 6 32 13 18 15 23 17 76 2 2 6 0 4 2 2 7 1 2 0 2 9 12 28 8 6 1 22 72
2024112 05,15,24,31,34+03,10 109 29 125 57 38 12 39 8 9 29 8 4 5 7 33 14 19 1 24 18 77 1 1 7 1 5 2 1 8 2 1 1 3 10 13 29 9 7 7 23 73
2024113 16,18,25,26,33+04,08 118 17 126 58 39 13 40 9 10 7 1 5 6 8 34 15 20 2 25 19 78 2 1 1 2 1 1 2 9 3 2 2 1 11 14 30 10 8 1 24 74
2024114 12,27,30,34,35+05,11 138 23 127 59 40 14 41 10 11 1 2 6 10 9 35 16 21 3 26 20 79 1 1 1 3 1 2 3 10 3 1 3 1 12 3 31 11 9 2 25 75
2024115 03,04,12,19,24+08,12 62 21 128 60 41 15 42 11 12 2 3 7 1 10 36 13 22 4 27 21 80 2 1 1 4 1 3 1 11 4 2 4 2 13 3 32 12 10 3 26 76
2024116 01,03,06,16,25+01,11 51 24 129 61 42 16 43 12 13 3 4 8 2 11 37 1 23 15 28 22 81 3 2 1 0 1 4 2 12 5 3 5 3 2 1 33 13 11 4 27 77
2024117 02,10,22,26,28+02,04 88 26 130 62 43 17 44 13 14 4 5 9 3 12 12 2 24 1 29 23 82 4 1 2 0 2 5 3 13 1 6 6 4 1 3 34 14 12 5 28 78
2024118 01,03,09,16,19+05,11 48 18 131 63 44 18 45 14 15 5 6 10 4 13 12 3 25 2 30 24 83 5 2 3 0 3 6 4 14 2 1 0 5 2 1 35 15 13 6 29 79
2024119 06,12,28,30,33+02,07 109 27 132 64 45 19 46 15 6 6 7 11 5 14 1 4 26 3 31 25 84 1 3 4 0 4 7 1 15 3 1 1 6 3 2 36 16 6 7 30 80
2024120 04,12,17,23,27+02,08 83 23 133 65 46 3 47 16 1 7 8 12 6 15 2 5 27 4 32 26 85 2 1 1 0 5 8 2 1 4 2 2 7 4 3 37 17 1 8 31 81
2024121 07,15,18,24,33+04,05 97 26 134 66 47 1 48 17 2 7 9 13 7 16 3 6 28 5 33 27 86 3 2 2 1 1 9 3 1 3 1 3 8 5 1 4 18 2 9 32 82
2024122 05,06,09,15,17+03,10 52 12 135 67 48 2 49 18 3 1 10 9 8 17 4 7 29 6 34 28 87 1 3 1 0 1 10 4 2 4 2 4 9 2 2 1 19 3 10 33 83
2024123 03,09,16,30,31+08,09 89 28 136 68 49 3 50 5 4 2 11 1 9 18 5 8 30 7 35 29 88 1 4 1 1 2 2 5 1 1 5 5 10 1 3 4 20 4 11 34 84
2024124 02,03,07,10,25+01,11 47 23 0 69 50 4 51 1 5 3 12 2 10 19 6 9 31 8 36 30 89 2 1 1 0 3 1 6 2 2 6 6 11 2 4 1 5 5 12 35 85
2024125 10,14,19,24,26+01,10 93 16 1 70 51 5 4 2 6 4 13 3 11 20 7 10 32 9 37 31 90 3 2 2 1 1 2 7 3 7 1 7 12 3 5 4 1 6 13 36 86
2024126 02,10,17,28,34+07,08 91 32 2 71 52 6 1 3 7 5 14 4 12 21 12 11 33 10 38 32 91 1 3 3 0 1 3 4 1 8 2 8 13 4 6 1 2 7 14 8 87
2024127 02,03,10,16,28+07,10 59 26 3 72 53 7 2 4 8 6 15 5 13 22 1 12 14 11 39 33 92 2 4 4 1 2 2 5 2 9 3 9 14 2 7 2 3 8 15 1 88
2024128 03,07,10,29,31+01,03 80 28 4 73 54 8 3 5 9 7 16 6 14 23 2 13 1 15 40 34 93 3 1 5 0 3 1 6 3 10 4 10 1 1 8 3 4 9 16 2 89
2024129 07,19,30,31,34+05,07 121 27 5 74 55 9 4 6 10 8 17 7 10 24 3 14 2 1 41 35 94 4 1 6 1 1 2 1 4 1 11 11 1 2 9 4 5 10 17 3 90
2024130 11,21,25,31,32+04,10 120 21 6 75 2 10 5 7 11 9 18 8 1 25 4 15 3 2 42 36 95 1 2 1 2 1 2 2 1 2 12 12 2 3 10 5 1 11 18 8 91
2024131 02,03,04,21,26+02,03 56 24 7 76 2 11 6 8 12 10 19 9 2 26 5 16 4 3 43 37 96 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 0 3 4 11 6 2 12 19 1 92
2024132 05,06,10,16,31+06,09 68 26 8 77 1 12 7 9 13 7 20 10 3 27 6 17 5 4 44 38 97 3 1 3 4 1 1 4 1 1 2 1 4 5 12 7 5 13 20 2 93
2024133 08,10,14,22,29+04,06 83 21 9 78 2 13 8 10 14 1 8 11 4 28 7 18 6 5 45 39 98 4 1 1 5 1 2 5 2 2 3 2 1 6 13 8 1 14 21 3 94
2024134 01,04,07,13,33+05,06 58 32 10 79 3 14 9 5 15 2 1 12 5 29 8 19 7 6 46 40 99 5 1 1 6 2 2 6 1 1 3 3 1 7 3 9 2 15 22 4 95
2024135 06,08,22,24,30+03,08 90 24 11 80 4 15 10 1 16 7 2 13 6 30 9 20 8 7 47 41 100 6 2 2 7 1 1 7 1 4 1 4 2 2 1 10 3 16 23 5 96
预测区
图表指标统计
出现次数 1 0 2 1 1 2 1 4 3 2 4 0 3 1 1 4 0 0 0 15 15 14 16 10 20 12 10 8 9 14 7 13 4 13 4 6 4 5 3 3 1 2 2 0
当前遗漏 11 80 4 15 10 1 16 0 2 13 6 30 9 20 8 7 47 41 100 6 0 0 2 0 2 7 0 1 7 0 1 0 4 1 4 2 0 1 10 3 16 23 5 96
平均遗漏 136 0 28 19 51 14 15 12 13 10 5 0 15 16 33 7 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 2 3 2 1 3 1 9 1 9 4 7 6 13 9 13 5 20 0
最大遗漏 136 80 55 19 51 18 16 29 20 13 14 30 37 20 33 14 47 41 100 6 5 4 4 7 3 7 5 10 11 6 15 4 16 4 16 14 13 14 37 20 16 23 36 96
最大连出 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 2 0 0 0 5 6 4 4 3 7 5 3 2 4 4 3 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0
欲出几率 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 6 0 0 2 0 0 7 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 5 0 0

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第4位尾数邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 第4位尾数邻期和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 第4位尾数邻期和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 第4位尾数邻期和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  4. 第4位尾数邻期和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  5. 第4位尾数邻期和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  6. 第4位尾数邻期和升平降: 本期第4位尾数邻期和大于上期第4位尾数邻期和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第4位尾数邻期和振幅: 本期第4位尾数邻期和与上期第4位尾数邻期和差值的绝对值。