首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 大乐透 4分区
前区分区

大乐透4分区走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值 极距 任意4分区 第1位4分区 第2位4分区 第3位4分区 第4位4分区 第5位4分区
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2025018 01,07,09,20,28+01,04 65 27 1 1 3 4 1 1 16 2023 1 1 4 253 1 2 1 8 18 7 3 1 369 48 6 4
2025019 07,08,11,18,23+03,11 67 16 1 2 3 1 1 2 17 2024 1 2 5 254 1 2 2 9 19 2 1 2 370 49 3 1
2025020 01,09,12,22,29+05,09 73 28 1 2 3 4 1 3 18 2025 1 3 6 255 2 2 3 10 20 1 3 3 371 50 1 4
2025021 10,18,25,30,35+03,12 118 25 1 2 3 4 1 2 19 2026 1 2 7 256 3 1 3 11 21 2 1 4 372 51 2 4
2025022 01,11,13,27,29+04,10 81 28 1 2 3 4 1 1 20 2027 2 2 8 257 4 2 1 12 22 3 3 1 373 52 3 4
2025023 10,20,22,24,25+09,12 101 15 1 2 3 1 1 2 21 2028 3 1 3 258 5 1 3 13 23 4 3 2 374 53 3 1
2025024 06,12,13,16,23+05,08 70 17 1 2 3 2 1 1 22 2029 4 2 1 259 6 2 1 14 24 2 1 3 375 54 3 2
2025025 03,06,08,10,25+03,07 52 22 1 2 3 3 1 2 23 2030 1 1 2 260 1 1 2 15 25 2 2 4 376 55 3 3
2025026 02,03,07,17,30+01,09 59 28 1 2 1 4 1 3 24 2031 1 2 3 261 1 2 3 16 26 2 3 5 377 56 1 4
2025027 03,06,11,13,20+01,11 53 17 1 2 3 1 1 4 25 2032 1 3 4 262 1 2 4 17 27 2 4 6 378 57 3 1
2025028 06,08,20,25,29+03,07 88 23 1 1 3 4 1 5 26 2033 1 4 5 263 2 1 3 18 28 1 3 7 379 58 1 4
2025029 05,09,26,31,33+03,10 104 28 1 2 3 4 1 6 27 2034 1 5 6 264 3 2 3 19 29 2 1 4 380 59 2 4
2025030 03,09,14,24,28+06,07 78 25 1 2 3 4 1 7 28 2035 1 6 7 265 4 2 1 20 30 3 3 1 381 60 3 4
2025031 14,18,20,25,35+01,07 112 21 1 2 3 4 1 2 29 2036 1 2 8 266 5 1 3 21 31 4 3 2 382 61 4 4
2025032 12,22,25,27,28+01,02 114 16 2 2 3 4 2 2 30 2037 2 1 3 267 6 2 3 22 32 5 3 3 383 62 5 4
2025033 01,02,08,10,33+10,12 54 32 1 2 1 4 1 1 31 2038 1 2 1 268 1 3 1 23 33 2 1 4 384 63 6 4
2025034 04,15,22,28,33+06,08 102 29 1 2 3 4 1 2 32 2039 1 2 2 269 1 4 3 24 34 1 2 4 385 64 7 4
2025035 22,25,28,29,30+04,08 134 8 1 1 3 4 1 3 3 2040 2 1 3 270 2 5 1 4 35 2 3 4 386 65 8 4
2025036 04,07,13,27,30+02,06 81 26 1 2 3 4 1 4 1 2041 1 2 1 271 3 2 2 1 36 3 3 1 387 66 9 4
2025037 05,20,23,27,31+04,06 106 26 1 1 3 4 1 5 2 2042 1 3 3 272 4 1 3 2 37 4 3 2 388 67 10 4
2025038 07,08,20,26,34+08,09 95 27 1 2 3 4 1 6 3 2043 1 4 1 273 5 2 3 3 38 5 3 3 389 68 11 4
2025039 03,07,14,15,19+06,10 58 16 1 2 3 1 1 7 4 2044 1 5 2 274 6 2 1 4 39 2 1 4 390 69 3 1
2025040 02,08,16,31,32+04,12 89 30 1 2 1 4 1 8 5 2045 1 6 3 275 7 2 2 5 40 1 2 4 391 70 1 4
2025041 03,04,21,22,27+05,11 77 24 1 1 3 1 1 9 6 2046 1 7 4 276 8 1 3 6 41 2 3 1 392 71 3 1
2025042 06,08,11,18,20+05,11 63 14 1 2 3 2 1 10 7 2047 1 8 5 277 9 2 1 7 42 2 1 2 393 72 3 2
2025043 03,16,20,21,27+09,11 87 24 1 2 3 3 1 11 8 2048 1 2 6 278 10 1 3 8 43 1 3 3 394 73 3 3
2025044 15,17,21,22,26+02,08 101 11 1 2 3 4 1 2 9 2049 2 2 7 279 11 2 3 9 44 2 3 4 395 74 3 4
2025045 08,11,21,23,27+03,08 90 19 1 2 3 5 1 1 10 2050 3 2 8 280 12 3 3 10 45 3 3 5 396 75 3 5
2025046 04,10,15,20,34+04,07 83 30 1 2 3 4 1 2 11 2051 4 2 9 281 13 2 1 11 46 4 3 6 397 76 1 4
2025047 03,10,11,12,21+02,03 57 18 1 2 3 1 1 3 12 2052 5 2 10 282 14 2 2 12 47 2 1 7 398 77 3 1
预测区
图表指标统计
出现次数 24 23 27 18 24 5 1 0 16 10 4 0 4 12 13 1 0 9 16 5 0 0 12 18
当前遗漏 0 0 0 1 0 3 12 2052 5 0 10 282 14 0 2 12 47 0 1 7 398 77 0 1
平均遗漏 0 0 0 1 0 4 32 0 1 2 5 0 3 2 1 24 0 3 1 4 0 0 2 1
最大遗漏 2 2 1 5 2 11 32 2052 5 8 10 282 14 5 4 24 47 7 4 7 398 77 11 5
最大连出 8 9 8 11 8 2 1 0 6 5 1 0 2 2 3 1 0 4 4 2 0 0 5 11
欲出几率 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 2 0 5 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1

期号

开奖号码

和值 极距 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
任意4分区 第1位4分区 第2位4分区 第3位4分区 第4位4分区 第5位4分区
使用说明
  1. 前区号码4分区:4分区1(1-9) 4分区2(10-18) 4分区3(19-27) 4分区4(28-35)