首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 大乐透 号码差数大小奇偶
前区号码差数

大乐透号码差数大小奇偶走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值 极距 第1位号码差数 第2位号码差数 第3位号码差数 第4位号码差数 第5位号码差数 小奇个数 小偶个数 大奇个数 大偶个数
小奇 小偶 大奇 大偶 小奇 小偶 大奇 大偶 小奇 小偶 大奇 大偶 小奇 小偶 大奇 大偶 小奇 小偶 大奇 大偶 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2025018 01,07,09,20,28+01,04 65 27 1 6 2 16 1 11 3 4 2 1 3 6 6 2 4 1 6 1 2 4 4 1 1 8 9 15 8 1 1 3 27 316 1 3 2 2 778 2686 2 1 13 95 2686 2686
2025019 07,08,11,18,23+03,11 67 16 1 7 3 17 2 12 1 4 3 2 1 7 7 1 3 2 1 2 3 1 5 1 2 9 10 16 9 1 2 4 28 317 2 4 2 3 779 2687 3 1 14 96 2687 2687
2025020 01,09,12,22,29+05,09 73 28 1 8 1 18 3 13 3 1 1 1 2 8 8 2 1 3 1 3 3 2 6 1 2 10 11 17 10 1 3 5 29 318 3 5 2 4 780 2688 0 1 15 97 2688 2688
2025021 10,18,25,30,35+03,12 118 25 1 9 2 19 4 14 3 2 1 2 3 9 1 1 2 4 2 2 1 3 7 2 1 3 12 18 11 1 4 6 30 319 4 1 1 5 781 2689 0 2 16 98 2689 2689
2025022 01,11,13,27,29+04,10 81 28 1 10 3 20 5 2 1 3 1 2 4 10 1 2 3 5 3 1 3 4 8 1 2 1 13 19 12 1 2 7 31 320 5 1 2 6 782 2690 0 3 17 99 2690 2690
2025023 10,20,22,24,25+09,12 101 15 1 11 4 21 6 2 2 4 2 2 5 11 2 2 1 6 1 2 1 5 9 1 2 2 14 20 13 2 1 3 32 321 0 2 1 7 783 2691 0 4 18 100 2691 2691
2025024 06,12,13,16,23+05,08 70 17 1 12 5 4 1 1 3 5 3 2 6 12 3 1 3 7 1 3 2 6 10 2 2 3 15 21 14 1 2 1 33 322 1 1 2 8 784 2692 1 1 19 101 2692 2692
2025025 03,06,08,10,25+03,07 52 22 1 13 6 1 1 2 4 4 4 1 7 4 1 2 1 8 1 4 3 7 11 3 1 3 16 22 0 1 3 2 34 323 0 1 3 9 785 2693 2 1 2 102 2693 2693
2025026 02,03,07,17,30+01,09 59 28 1 2 7 2 1 3 5 1 5 2 3 1 1 3 2 4 1 5 4 8 12 4 2 1 17 23 1 1 4 3 35 324 1 1 4 10 786 2694 3 1 1 103 2694 2694
2025027 03,06,11,13,20+01,11 53 17 1 1 8 3 1 4 6 4 6 2 1 2 2 2 3 1 1 2 5 9 13 1 1 2 18 24 2 1 5 3 36 325 0 1 5 11 787 2695 4 1 2 104 2695 2695
2025028 06,08,20,25,29+03,07 88 23 1 2 9 4 2 5 7 4 7 2 2 3 1 1 4 2 2 1 3 10 14 1 2 3 19 25 3 1 6 1 37 326 1 1 6 12 788 2696 5 1 2 105 2696 2696
2025029 05,09,26,31,33+03,10 104 28 2 3 3 1 3 6 3 1 8 2 3 4 1 2 5 3 3 2 1 11 0 1 3 4 20 26 4 1 7 3 38 327 2 1 2 13 789 2697 0 2 1 106 2697 2697
2025030 03,09,14,24,28+06,07 78 25 1 4 1 2 4 7 3 2 1 1 4 5 2 2 6 4 4 1 2 4 1 2 2 5 21 27 5 1 8 1 39 328 3 1 1 14 790 2698 1 1 2 107 2698 2698
2025031 14,18,20,25,35+01,07 112 21 1 5 2 3 5 8 3 3 1 2 5 6 1 1 7 5 5 2 3 1 2 3 2 6 22 28 6 1 2 2 40 329 4 1 2 15 791 2699 0 1 3 108 2699 2699
2025032 12,22,25,27,28+01,02 114 16 1 6 3 4 6 2 1 4 1 1 6 7 1 2 3 6 6 1 4 4 3 4 2 7 23 29 7 1 1 3 41 330 5 1 3 16 792 2700 1 1 4 109 2700 2700
2025033 01,02,08,10,33+10,12 54 32 1 7 4 5 7 2 2 5 1 2 7 4 1 3 1 7 7 2 5 1 4 5 2 8 24 30 8 1 2 4 42 331 0 1 4 17 793 2701 2 1 5 110 2701 2701
2025034 04,15,22,28,33+06,08 102 29 1 2 5 6 8 2 3 6 2 2 8 1 1 4 2 4 8 2 6 2 0 6 1 9 25 31 9 2 1 5 4 332 0 2 5 18 794 2702 3 1 6 111 2702 2702
2025035 22,25,28,29,30+04,08 134 8 2 2 6 7 1 1 4 7 3 1 9 4 2 5 3 1 1 1 7 3 1 7 2 10 26 32 10 1 2 6 1 333 1 1 6 19 795 2703 4 1 7 112 2703 2703
2025036 04,07,13,27,30+02,06 81 26 3 2 7 8 1 2 3 8 4 2 10 1 3 6 3 2 1 2 8 4 2 1 1 11 27 33 11 1 2 7 2 334 2 1 2 20 796 2704 0 1 8 113 2704 2704
2025037 05,20,23,27,31+04,06 106 26 4 1 3 9 2 2 1 9 1 1 11 2 4 7 3 3 1 2 9 5 3 1 2 12 28 34 12 2 2 8 3 335 3 2 2 21 797 2705 0 2 9 114 2705 2705
2025038 07,08,20,26,34+08,09 95 27 5 2 3 10 3 1 2 4 1 2 12 3 5 2 1 4 1 1 10 6 4 1 3 13 29 35 13 3 2 9 4 336 4 1 1 22 798 2706 1 1 10 115 2706 2706
2025039 03,07,14,15,19+06,10 58 16 1 3 1 11 4 2 3 1 1 1 13 4 6 2 2 5 1 2 11 4 5 1 2 14 30 36 14 1 1 10 5 337 5 1 2 23 799 2707 2 1 11 116 2707 2707
2025040 02,08,16,31,32+04,12 89 30 1 2 2 12 5 3 1 4 1 2 3 5 7 2 3 6 1 3 12 1 6 1 1 15 31 37 15 1 2 11 6 338 6 1 3 24 800 2708 3 1 12 117 2708 2708
2025041 03,04,21,22,27+05,11 77 24 1 1 3 13 6 2 2 1 1 3 1 6 8 2 4 7 1 4 3 2 7 1 2 16 32 38 16 2 2 12 7 339 7 1 4 25 801 2709 0 1 13 118 2709 2709
2025042 06,08,11,18,20+05,11 63 14 1 2 4 4 7 1 3 4 1 2 2 7 9 1 3 8 2 2 1 3 0 2 1 17 33 39 17 3 2 13 8 340 8 1 5 26 802 2710 1 2 2 119 2710 2710
2025043 03,16,20,21,27+09,11 87 24 1 3 5 1 8 2 3 1 2 2 3 8 1 2 1 9 3 1 3 4 1 3 2 18 34 40 18 1 1 14 9 341 9 1 2 27 803 2711 0 3 1 120 2711 2711
2025044 15,17,21,22,26+02,08 101 11 1 2 6 2 9 3 1 4 1 1 4 9 1 2 2 10 4 2 1 5 2 1 1 19 35 41 19 1 2 3 10 342 0 2 1 28 804 2712 1 1 2 121 2712 2712
2025045 08,11,21,23,27+03,08 90 19 2 1 7 4 10 2 2 1 1 2 5 10 1 1 3 11 5 1 3 6 3 1 2 20 36 42 20 1 3 1 11 343 1 1 2 29 805 2713 2 1 3 122 2713 2713
2025046 04,10,15,20,34+04,07 83 30 3 2 8 1 1 1 3 2 1 2 6 11 1 2 4 12 1 2 1 7 4 2 2 21 37 43 21 1 4 3 12 344 0 1 3 30 806 2714 0 1 4 123 2714 2714
2025047 03,10,11,12,21+02,03 57 18 1 1 9 2 1 2 4 3 2 2 7 12 1 1 5 13 1 3 2 8 5 3 1 22 4 44 22 1 5 1 13 345 0 2 4 31 807 2715 0 2 5 124 2715 2715
预测区
图表指标统计
出现次数 15 7 4 4 5 8 9 8 9 15 3 3 8 12 8 2 11 9 6 4 3 10 14 2 1 0 1 14 9 5 1 0 8 14 8 0 0 0 12 15 3 0 0 0
当前遗漏 0 1 9 2 0 2 4 3 2 0 7 12 0 1 5 13 0 3 2 8 5 3 1 22 0 44 22 0 5 1 13 345 0 2 4 31 807 2715 0 2 5 124 2715 2715
平均遗漏 1 4 5 10 5 4 2 3 2 1 7 7 3 1 3 8 2 2 4 5 8 2 1 7 37 0 14 1 2 5 42 0 3 1 2 0 0 0 2 1 11 0 0 0
最大遗漏 5 13 9 21 10 14 7 9 8 3 13 12 9 7 7 13 8 5 12 11 14 7 3 22 37 44 22 3 8 14 42 345 9 5 6 31 807 2715 5 4 19 124 2715 2715
最大连出 4 3 2 1 2 3 3 2 2 3 1 1 1 4 3 1 4 2 1 1 1 3 4 1 1 0 1 4 3 1 1 0 2 5 3 0 0 0 4 4 1 0 0 0
欲出几率 0 0 2 0 0 1 2 1 1 0 1 2 0 1 2 2 0 2 1 2 1 2 1 3 0 0 2 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0

期号

开奖号码

和值 极距 小奇 小偶 大奇 大偶 小奇 小偶 大奇 大偶 小奇 小偶 大奇 大偶 小奇 小偶 大奇 大偶 小奇 小偶 大奇 大偶 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
第1位号码差数 第2位号码差数 第3位号码差数 第4位号码差数 第5位号码差数 小奇个数 小偶个数 大奇个数 大偶个数
使用说明
  1. 任意号码差数:号码差数0(11,22,33) 号码差数1(01,10,12,21,23,32,34) 号码差数2(02,13,20,24,31,35) 号码差数3(03,14,25,30) 号码差数4(04,15,26) 号码差数5(05,16,27) 号码差数6(06,17,28) 号码差数7(07,18,29) 号码差数8(08,19) 号码差数9(09)
  2. 小奇:13 小偶:024 大奇:579 大偶:68
  3. 大小奇偶对应: 1-小奇 2-小偶 3-大奇 4-大偶