首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 大乐透 一五尾数和
前区尾数两码和

大乐透一五尾数和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值 极距 一五尾数和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅 形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A B C
2025017 10,12,26,28,31+03,10 107 21 524 1 17 22 14 8 9 5 11 4 3 15 2 112 1 76 72 36 398 1 1 1 2 1 1 1 3 1 9 9 3 1 5 19 26 41 14 17 128 16 36 75 13 283 259 1146 397 2685 A 9 4
2025018 01,07,09,20,28+01,04 65 27 525 1 18 23 15 9 10 6 12 9 4 16 3 113 2 77 73 37 399 1 2 1 0 1 2 2 1 10 1 10 4 2 6 20 27 42 15 8 129 17 37 76 1 284 260 1147 398 2686 1 10 C
2025019 07,08,11,18,23+03,11 67 16 526 2 19 24 16 10 11 7 13 1 10 17 4 114 3 78 74 38 400 2 1 2 1 1 3 3 2 11 2 11 1 3 7 21 28 43 16 1 130 18 38 77 2 285 261 1148 399 2687 A 11 1
2025020 01,09,12,22,29+05,09 73 28 527 3 20 25 17 11 12 8 14 2 10 18 5 115 4 79 75 39 401 3 2 3 2 1 4 4 3 1 3 0 1 4 8 22 29 44 17 2 131 19 39 78 3 286 262 1149 400 2688 A 12 2
2025021 10,18,25,30,35+03,12 118 25 528 4 21 26 18 5 13 9 15 3 1 19 6 116 5 80 76 40 402 1 1 1 3 1 2 5 1 2 1 1 2 5 9 23 5 45 18 3 132 20 40 79 4 287 263 1150 401 2689 A 13 3
2025022 01,11,13,27,29+04,10 81 28 529 5 22 27 19 1 14 10 16 4 10 20 7 117 6 81 77 41 403 1 1 1 4 1 1 6 1 2 1 2 3 6 10 24 5 46 19 4 133 21 41 80 5 288 264 1151 402 2690 A 14 4
2025023 10,20,22,24,25+09,12 101 15 530 6 23 28 20 5 15 11 17 5 1 21 8 118 7 82 78 42 404 1 1 1 5 1 2 7 1 1 3 3 4 7 11 25 5 47 20 5 134 22 42 81 6 289 265 1152 403 2691 A 15 5
2025024 06,12,13,16,23+05,08 70 17 531 7 24 29 21 1 16 12 18 9 2 22 9 119 8 83 79 43 405 1 2 1 0 2 1 8 1 4 1 4 5 8 12 4 1 48 21 6 135 23 43 82 7 290 266 1153 404 2692 1 16 C
2025025 03,06,08,10,25+03,07 52 22 532 8 25 30 22 2 17 13 8 1 3 23 10 120 9 84 80 44 406 1 1 2 1 3 2 9 2 1 5 5 1 9 13 1 2 49 22 7 136 24 44 83 8 291 267 1154 405 2693 2 B 1
2025026 02,03,07,17,30+01,09 59 28 533 9 2 31 23 3 18 14 1 2 4 24 11 121 10 85 81 45 407 2 2 1 2 4 2 10 1 2 6 6 1 10 14 2 3 6 23 8 137 25 45 84 9 292 268 1155 406 2694 3 1 C
2025027 03,06,11,13,20+01,11 53 17 534 10 1 3 24 4 19 15 2 3 5 25 12 122 11 86 82 46 408 3 1 2 0 5 1 11 2 7 1 7 1 11 15 3 4 1 24 9 138 26 46 85 10 293 269 1156 407 2695 A 2 1
2025028 06,08,20,25,29+03,07 88 23 535 11 2 1 25 5 20 16 3 4 6 26 13 123 12 15 83 47 409 1 2 1 0 6 2 3 1 8 2 8 1 12 16 4 5 2 25 10 139 27 47 12 11 294 270 1157 408 2696 1 B 2
2025029 05,09,26,31,33+03,10 104 28 536 12 3 2 26 6 21 17 8 5 7 27 14 124 13 1 84 48 410 1 1 2 1 7 2 1 2 1 9 9 2 13 17 5 6 3 7 11 140 28 48 1 12 295 271 1158 409 2697 2 B 3
2025030 03,09,14,24,28+06,07 78 25 537 13 4 3 27 7 22 18 1 6 8 11 15 125 14 2 85 49 411 1 1 1 2 8 2 2 3 10 1 10 3 14 3 6 7 4 1 12 141 29 49 2 13 296 272 1159 410 2698 3 1 C
2025031 14,18,20,25,35+01,07 112 21 538 14 5 4 28 8 23 19 2 9 9 1 16 126 15 3 86 50 412 2 2 1 0 9 1 3 4 1 11 11 4 2 1 7 8 5 2 13 142 30 50 3 14 297 273 1160 411 2699 4 2 C
2025032 12,22,25,27,28+01,02 114 16 539 15 6 5 29 9 24 20 3 1 10 2 17 127 16 4 87 51 413 3 1 2 1 1 2 4 5 12 1 12 1 1 2 8 9 6 3 14 143 31 51 4 15 298 274 1161 412 2700 A 3 1
2025033 01,02,08,10,33+10,12 54 32 540 16 7 6 4 10 25 21 4 2 1 3 18 128 17 5 88 52 414 1 2 3 2 1 3 5 1 1 13 13 1 2 3 9 10 6 4 15 144 32 52 5 16 299 275 1162 413 2701 1 B 2
2025034 04,15,22,28,33+06,08 102 29 541 17 8 7 1 11 26 7 5 3 2 4 19 129 18 6 89 53 415 2 1 1 3 1 4 6 1 14 1 14 2 3 3 10 11 1 5 16 145 33 53 6 17 300 276 1163 414 2702 2 1 C
2025035 22,25,28,29,30+04,08 134 8 542 18 2 8 2 12 27 1 6 4 3 5 20 130 19 7 90 54 416 3 1 2 4 1 2 7 1 1 15 15 3 4 1 11 5 2 6 17 146 34 54 7 18 301 277 1164 415 2703 3 2 C
2025036 04,07,13,27,30+02,06 81 26 543 19 1 9 4 13 28 2 7 5 4 6 21 131 20 8 91 55 417 4 2 1 5 1 1 8 2 16 1 16 4 2 2 12 1 3 7 18 147 35 55 8 19 302 278 1165 416 2704 4 B 1
2025037 05,20,23,27,31+04,06 106 26 544 20 2 10 1 14 6 3 8 6 5 7 22 132 21 9 92 56 418 5 3 2 0 1 2 9 1 17 2 17 5 2 3 13 2 4 8 19 148 36 56 9 20 303 279 1166 417 2705 5 B 2
2025038 07,08,20,26,34+08,09 95 27 545 21 3 11 2 15 1 4 9 7 6 11 23 133 22 10 93 57 419 1 1 1 1 2 2 10 2 18 3 18 6 1 4 14 5 5 9 20 149 37 57 10 21 304 280 1167 418 2706 6 1 C
2025039 03,07,14,15,19+06,10 58 16 546 22 4 12 3 16 2 5 10 8 7 1 12 134 23 11 94 58 420 2 1 1 0 3 1 1 3 19 4 19 1 2 5 15 1 6 10 21 150 38 58 11 22 305 281 1168 419 2707 A 2 1
2025040 02,08,16,31,32+04,12 89 30 547 23 5 13 4 17 3 6 11 9 8 2 1 135 24 12 95 59 421 1 2 2 1 1 2 1 2 1 20 20 1 3 6 16 2 7 11 8 151 39 59 12 23 306 282 1169 420 2708 1 B 2
2025041 03,04,21,22,27+05,11 77 24 548 24 6 14 1 18 4 7 12 10 10 3 2 136 25 13 96 60 422 1 3 3 2 1 3 2 1 21 1 21 2 4 7 17 3 6 12 1 152 40 60 13 24 307 283 1170 421 2709 A 1 3
2025042 06,08,11,18,20+05,11 63 14 549 25 7 15 2 19 6 8 13 11 1 4 3 137 26 14 97 61 423 1 4 4 0 1 4 3 2 1 22 22 3 5 8 4 4 1 13 2 153 41 61 14 25 308 284 1171 422 2710 1 B 4
2025043 03,16,20,21,27+09,11 87 24 550 26 8 16 3 20 1 9 14 12 10 5 4 138 27 15 98 62 424 1 5 5 1 1 5 4 3 23 1 23 4 6 9 4 5 2 14 3 154 42 62 15 26 309 285 1172 423 2711 A 1 5
2025044 15,17,21,22,26+02,08 101 11 551 27 9 17 4 21 2 10 15 13 1 11 5 139 28 16 99 63 425 2 1 1 2 1 2 5 4 24 2 24 1 7 10 1 6 3 15 4 155 43 63 16 27 310 286 1173 424 2712 1 2 C
2025045 08,11,21,23,27+03,08 90 19 552 28 10 18 5 22 3 11 16 14 2 1 6 140 29 15 100 64 426 3 2 1 0 2 1 1 5 25 3 25 1 8 11 4 7 4 16 5 156 44 64 17 28 311 287 1174 425 2713 2 B 1
2025046 04,10,15,20,34+04,07 83 30 553 29 11 19 6 23 4 12 8 15 3 2 7 141 30 1 101 65 427 1 1 2 1 3 2 1 6 1 26 26 2 9 12 1 8 5 7 6 157 45 65 18 29 312 288 1175 426 2714 3 B 2
预测区
图表指标统计
出现次数 0 1 2 1 3 2 2 1 3 3 6 3 1 0 0 2 0 0 0 15 15 13 17 10 20 9 11 10 3 18 9 17 1 12 1 6 3 2 4 5 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 10 9
当前遗漏 553 29 11 19 6 23 4 12 0 15 3 2 7 141 30 1 101 65 427 1 0 1 0 2 0 1 3 0 1 0 6 1 26 0 26 2 9 12 1 8 5 0 6 157 45 65 18 29 312 288 1175 426 2714 3 0 2
平均遗漏 0 0 17 31 11 6 16 21 12 5 4 13 23 0 0 51 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 9 1 2 1 11 2 11 4 6 10 11 8 21 21 19 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 1 3 2
最大遗漏 553 29 25 31 29 23 28 21 18 15 9 27 23 141 30 86 101 65 427 5 3 5 2 5 2 5 9 5 11 3 6 2 26 4 26 6 14 17 25 29 49 25 21 157 45 65 85 29 312 288 1175 426 2714 6 16 5
最大连出 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 3 5 2 5 2 5 2 3 2 1 4 2 4 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 2 2
欲出几率 0 0 1 1 1 4 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 3 1 2 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A B C
一五尾数和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅 形态
使用说明
  1. 一五尾数和大小:小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 一五尾数和奇偶:奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17) 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18)
  3. 一五尾数和质合:质数(1,2,3,5,7,11,13,17) 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18)
  4. 一五尾数和012路:0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  5. 一五尾数和大中小:小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  6. 一五尾数和升平降:本期一五尾数和大于上期一五尾数和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 一五尾数和振幅:本期一五尾数和与上期一五尾数和差值的绝对值。
  8. 一五尾数和形态:A(0,1,3,5,10,12,14) B(4,6,8,13,15,17) C(2,7,9,11,16,18)