首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 大乐透前区尾数345 012路数和
前区尾数345综合

大乐透前区尾数345012路数和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

0路数和 1路数和 2路数和
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 18 21 0 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 18 21 24
2025016 209 1 8 15 9 10 12 62 267 50 2684 0 4 21 2684 13 1 60 8 16 56 42 250 15 5 768 2684 5 2 22 1 2684 2 16 1547 6 14 3 272 143 174 2684 58
2025017 681 2 9 6 1 11 13 63 268 51 2685 1 1 22 2685 14 2 61 9 17 57 43 251 16 6 769 2685 6 1 23 2 2685 3 8 1548 7 15 4 273 144 175 2685 59
2025018 908 3 10 1 9 12 14 64 269 52 2686 0 1 23 2686 15 3 62 10 18 58 44 252 17 7 770 2686 7 2 24 3 2686 4 8 1549 8 16 5 274 145 176 2686 60
2025019 183 4 3 2 1 13 15 65 270 53 2687 1 1 24 2687 16 4 63 11 19 59 45 253 18 8 771 2687 8 3 25 4 2687 5 8 1550 9 17 6 275 146 177 2687 61
2025020 229 5 1 3 9 14 16 66 271 54 2688 0 1 25 2688 17 5 64 12 20 60 46 254 19 9 772 2688 9 4 4 5 2688 6 1 1551 10 18 7 276 147 178 2688 62
2025021 505 0 2 4 1 15 17 67 272 55 2689 0 2 26 2689 18 6 65 13 21 61 47 255 20 10 773 2689 10 5 1 6 2689 7 2 1552 10 19 8 277 148 179 2689 63
2025022 379 1 3 5 2 12 18 68 273 56 2690 1 3 27 2690 19 7 66 7 22 62 48 256 21 11 774 2690 0 6 2 7 2690 8 3 1553 1 20 9 278 149 180 2690 64
2025023 245 0 4 6 3 1 19 69 274 57 2691 2 4 28 2691 4 8 67 1 23 63 49 257 22 12 775 2691 1 7 3 8 2691 7 4 1554 2 21 10 279 150 181 2691 65
2025024 363 1 5 7 4 12 20 70 275 58 2692 0 5 29 2692 1 9 68 2 24 64 50 258 23 13 776 2692 0 8 4 9 2692 1 5 1555 3 22 11 280 151 182 2692 66
2025025 805 0 6 8 5 1 21 71 276 59 2693 0 6 30 2693 2 10 69 3 25 65 51 259 24 14 777 2693 1 9 5 10 2693 2 6 1556 4 23 13 281 152 183 2693 67
2025026 770 0 7 9 6 2 22 72 277 60 2694 1 7 31 2694 3 11 70 4 26 66 52 260 14 15 778 2694 0 10 6 11 2694 3 7 1557 5 24 1 282 153 184 2694 68
2025027 130 1 3 10 7 3 23 73 278 61 2695 2 1 32 2695 4 12 71 5 27 67 53 261 1 16 779 2695 0 11 7 12 2695 4 8 1558 6 25 2 283 154 185 2695 69
2025028 059 2 1 11 9 4 24 74 279 62 2696 0 1 33 2696 5 13 72 6 28 68 54 262 2 17 780 2696 1 12 8 5 2696 5 9 1559 7 26 3 284 155 186 2696 70
2025029 613 3 2 12 9 5 25 75 280 63 2697 1 1 34 2697 6 14 73 7 29 69 55 263 3 18 781 2697 0 13 9 1 2697 6 10 1560 8 27 4 285 156 187 2697 71
2025030 448 0 3 13 1 6 26 76 281 64 2698 2 1 35 2698 7 15 74 8 8 70 56 264 4 19 782 2698 1 14 10 2 2698 7 8 1561 9 28 5 286 157 188 2698 72
2025031 055 0 4 14 2 7 27 77 282 65 2699 0 2 36 2699 8 16 75 9 1 71 57 265 5 20 783 2699 2 15 11 3 2699 8 1 1562 10 29 6 287 158 189 2699 73
2025032 578 0 5 15 3 8 28 78 283 66 2700 1 3 37 2700 9 17 76 7 2 72 58 266 6 21 784 2700 3 16 12 4 2700 9 2 1563 1 30 13 288 159 190 2700 74
2025033 803 1 3 16 4 9 29 79 284 67 2701 0 4 38 2701 10 18 77 1 3 73 59 267 7 22 785 2701 4 17 13 5 2701 10 8 1564 2 31 1 289 160 191 2701 75
2025034 283 2 3 17 5 10 30 80 285 68 2702 0 5 39 2702 11 19 78 2 4 74 60 268 8 23 786 2702 5 18 14 6 2702 11 1 1565 10 32 2 290 161 192 2702 76
2025035 890 3 1 18 9 11 31 81 286 69 2703 0 6 40 2703 12 20 79 3 5 75 61 269 9 24 787 2703 6 19 15 7 2703 12 8 1566 1 33 3 291 162 193 2703 77
2025036 370 4 3 19 1 12 32 82 287 70 2704 1 7 41 2704 13 21 80 7 6 76 62 270 10 25 788 2704 0 20 16 8 2704 13 1 1567 2 34 4 292 163 194 2704 78
2025037 371 5 3 20 2 13 33 83 288 71 2705 2 8 42 2705 14 22 81 1 8 77 63 271 11 26 789 2705 0 21 17 9 2705 14 2 1568 3 35 5 293 164 195 2705 79
2025038 064 6 1 6 3 14 34 84 289 72 2706 3 9 43 2706 4 23 82 2 1 78 64 272 12 27 790 2706 0 22 18 10 2706 15 3 1569 4 36 6 294 165 196 2706 80
2025039 459 7 2 1 9 15 35 85 290 73 2707 4 10 44 2707 4 24 83 3 2 79 65 273 13 28 791 2707 1 23 19 5 2707 16 4 1570 5 37 7 295 166 197 2707 81
2025040 612 8 3 6 1 16 36 86 291 74 2708 5 1 45 2708 1 25 84 4 3 80 66 274 14 29 792 2708 2 2 20 1 2708 17 5 1571 6 38 8 296 167 198 2708 82
2025041 127 0 4 1 2 17 37 87 292 75 2709 6 1 46 2709 2 26 85 5 8 81 67 275 15 30 793 2709 3 2 21 2 2709 18 6 1572 7 39 9 297 168 199 2709 83
2025042 180 0 5 2 3 18 38 88 293 76 2710 7 1 47 2710 3 27 86 6 1 82 68 276 16 31 794 2710 4 1 22 3 2710 19 8 1573 8 40 10 298 169 200 2710 84
2025043 017 0 6 3 4 19 39 89 294 77 2711 8 1 48 2711 4 28 87 7 8 83 69 277 17 32 795 2711 0 2 23 4 2711 20 1 1574 9 41 11 299 170 201 2711 85
2025044 126 1 7 6 5 20 40 90 295 78 2712 9 1 49 2712 5 29 88 8 1 84 70 278 18 33 796 2712 1 2 24 5 2712 21 2 1575 10 42 12 300 171 202 2712 86
2025045 137 2 3 1 6 21 41 91 296 79 2713 10 1 50 2713 6 30 89 9 8 85 71 279 19 34 797 2713 0 1 25 6 2713 22 3 1576 11 43 13 301 172 203 2713 87
预测区
图表指标统计
出现次数 10 7 4 7 2 0 0 0 0 0 11 7 0 0 3 0 0 3 5 0 0 0 1 0 0 0 10 4 1 2 0 1 7 0 3 0 2 0 0 0 0 0
当前遗漏 2 0 1 6 21 41 91 296 79 2713 10 1 50 2713 6 30 89 9 0 85 71 279 19 34 797 2713 0 1 25 6 2713 22 3 1576 11 43 13 301 172 203 2713 87
平均遗漏 2 4 10 2 8 0 0 0 0 0 1 4 0 0 11 0 0 8 8 0 0 0 24 0 0 0 2 6 25 11 0 8 5 0 7 0 9 0 0 0 0 0
最大遗漏 8 10 20 7 21 41 91 296 79 2713 10 10 50 2713 19 30 89 13 29 85 71 279 24 34 797 2713 10 23 25 12 2713 22 16 1576 11 43 13 301 172 203 2713 87
最大连出 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1 1 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
欲出几率 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0
期号 开奖号码 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 18 21 0 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 18 21 24
0路数和 1路数和 2路数和
使用说明
  1. 012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)