首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 大乐透前区尾数234 百十两码和
前区尾数234两码

大乐透前区尾数234百十两码和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

百十两码和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 形态 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2025021 850 86 27 30 19 6 14 41 15 4 2 12 1 13 13 8 28 3 9 62 4 3 2 2 1 1 1 6 16 2 8 B 1 16 4 2 7 9 5 47 2 3 17 55 19 68 29 27 177 937 2120 2689
2025022 137 87 28 31 20 4 15 42 16 5 3 13 2 14 1 9 29 4 10 63 1 1 1 3 1 2 1 2 1 17 9 B 2 17 5 1 8 10 6 48 3 4 9 56 20 69 30 28 178 938 2121 2690
2025023 024 88 29 2 21 1 16 43 17 6 4 14 3 15 2 10 30 5 11 64 2 2 1 4 1 2 2 3 2 18 10 1 C 18 6 2 9 11 7 49 4 5 1 57 21 70 31 29 179 939 2122 2691
2025024 236 89 30 1 22 2 5 44 18 7 5 15 4 16 3 11 31 6 12 65 3 1 2 5 2 2 3 4 19 1 A 2 1 19 7 1 3 12 8 50 5 6 2 58 22 71 32 30 180 940 2123 2692
2025025 680 90 31 2 23 3 1 45 19 8 6 16 5 17 4 14 32 7 13 66 1 1 1 6 3 2 5 1 20 2 A 3 2 20 8 2 1 13 9 51 6 7 9 59 23 72 33 31 181 941 2124 2693
2025026 377 91 32 3 24 4 2 46 20 9 7 10 6 18 5 1 33 8 14 67 2 2 2 7 1 1 1 2 1 21 A 4 3 21 9 3 2 4 10 52 7 8 1 60 24 73 34 32 182 942 2125 2694
2025027 613 92 33 4 25 5 3 47 7 10 8 1 7 19 6 2 34 9 15 68 1 1 1 8 1 2 2 3 2 22 1 5 C 22 10 4 3 1 11 53 8 9 2 61 25 74 35 33 183 943 2126 2695
2025028 805 93 34 5 26 6 4 48 1 8 9 2 8 20 7 3 35 10 16 69 2 1 1 9 1 2 3 4 23 1 2 B 1 23 1 5 1 2 12 54 9 10 3 62 26 75 36 34 184 944 2127 2696
2025029 961 94 35 6 27 7 5 49 2 1 10 3 9 21 8 4 15 11 17 70 1 1 2 0 2 1 1 5 24 2 3 B 2 24 1 6 2 3 13 55 7 11 4 63 27 76 37 35 185 945 2128 2697
2025030 944 95 36 7 28 8 6 50 3 2 11 4 10 22 13 5 1 12 18 71 2 2 1 1 1 2 2 6 1 25 4 B 3 25 2 2 3 4 14 56 1 12 5 64 28 77 38 36 186 946 2129 2698
2025031 805 96 37 8 29 9 7 51 4 8 12 5 11 23 1 6 2 13 19 72 1 1 1 2 1 2 1 7 2 26 5 B 4 26 3 1 4 5 5 57 2 13 6 65 29 78 39 37 187 947 2130 2699
2025032 257 97 38 9 30 10 8 52 7 1 13 6 12 24 2 7 3 14 20 73 2 1 1 3 1 1 2 8 3 27 6 1 C 27 1 2 5 6 1 58 3 14 7 66 30 79 40 38 188 948 2131 2700
2025033 280 98 39 10 31 11 9 53 1 2 14 10 13 25 3 8 4 15 21 74 1 1 1 4 1 2 3 9 28 1 A 2 1 28 1 3 3 7 2 59 4 15 8 67 31 80 41 39 189 949 2132 2701
2025034 528 99 40 11 32 12 10 54 7 3 15 1 14 26 4 9 5 16 22 75 1 1 1 5 1 3 4 10 1 29 1 3 C 29 2 4 3 8 3 60 5 16 9 68 32 81 42 40 190 950 2133 2702
2025035 589 100 41 12 33 13 11 55 1 4 16 2 15 27 13 10 6 17 23 76 1 2 2 6 1 4 1 11 30 1 2 B 1 30 3 5 1 9 4 6 6 17 10 69 33 82 43 41 191 951 2134 2703
2025036 737 101 42 13 34 14 12 56 2 5 17 10 16 28 1 11 7 18 24 77 2 1 1 7 1 5 1 12 1 31 A 1 2 31 4 6 3 10 5 1 7 18 11 70 34 83 44 42 192 952 2135 2704
2025037 037 102 43 14 3 15 13 57 3 6 18 1 17 29 2 12 8 19 25 78 1 1 1 0 1 6 2 1 2 32 A 2 3 32 5 7 1 11 6 2 7 19 12 71 35 84 45 43 193 953 2136 2705
2025038 806 103 44 15 1 16 14 58 4 8 19 2 18 30 3 13 9 20 26 79 2 1 1 1 2 2 3 1 33 1 1 B 4 33 6 8 2 12 5 3 1 20 13 72 36 85 46 44 194 954 2137 2706
2025039 745 104 45 16 2 17 15 59 5 1 20 3 11 31 4 14 10 21 27 80 1 1 1 2 3 2 4 2 34 2 2 1 C 34 7 9 3 13 1 4 2 21 14 73 37 86 47 45 195 955 2138 2707
2025040 861 105 46 17 3 18 16 60 6 2 21 4 1 32 5 14 11 22 28 81 2 1 1 3 4 2 1 3 35 3 A 2 1 35 8 10 3 14 2 5 3 22 15 74 38 87 48 46 196 956 2139 2708
2025041 412 106 47 18 4 19 5 61 7 3 22 5 2 33 6 1 12 23 29 82 1 1 1 4 5 2 1 2 1 36 A 3 2 36 9 11 1 15 3 6 4 23 9 75 39 88 49 47 197 957 2140 2709
2025042 818 107 48 19 5 20 1 62 8 4 9 6 3 34 7 2 13 24 30 83 1 2 1 0 6 1 2 1 37 1 1 4 C 37 10 12 2 4 4 7 5 24 1 76 40 89 50 48 198 958 2141 2710
2025043 601 108 49 20 6 21 2 6 9 5 1 7 4 35 8 3 14 25 31 84 1 1 2 0 7 2 3 2 1 38 2 B 1 38 11 13 3 1 5 8 6 25 2 77 41 90 51 49 199 959 2142 2711
2025044 712 109 50 21 7 22 3 1 10 8 2 8 5 36 9 4 15 26 32 85 2 2 3 1 8 2 4 3 39 1 3 B 2 39 12 2 1 2 6 9 7 26 3 78 42 91 52 50 200 960 2143 2712
2025045 113 110 51 2 8 23 4 2 11 1 3 9 6 37 10 5 16 27 33 86 3 3 1 2 9 2 5 1 1 40 4 1 C 40 13 1 2 3 7 6 8 27 4 79 43 92 53 51 201 961 2144 2713
2025046 050 111 52 1 9 24 5 3 12 2 4 10 7 38 11 6 17 28 34 87 4 1 2 3 10 2 6 2 41 1 A 2 1 41 14 2 3 4 8 1 9 28 5 80 44 93 54 52 202 962 2145 2714
2025047 012 112 1 2 10 25 1 4 13 3 5 11 8 39 12 7 18 29 35 88 5 2 3 4 1 1 7 3 1 42 A 3 2 42 15 3 1 4 9 2 10 29 6 81 45 94 55 53 203 963 2146 2715
2025048 673 113 1 3 11 26 2 5 14 4 6 12 9 40 13 8 19 30 36 89 1 3 4 5 1 2 4 1 43 1 1 B 3 43 16 4 2 1 10 3 11 30 7 82 46 12 56 54 204 964 2147 2716
2025049 029 114 2 2 12 27 3 6 15 5 7 13 10 41 1 9 20 31 37 90 1 1 5 6 1 2 1 5 1 44 2 1 C 44 17 5 3 2 11 4 12 31 8 83 11 1 57 55 205 965 2148 2717
2025050 801 115 3 1 13 28 4 7 16 8 8 14 11 42 2 10 21 32 38 91 2 2 1 7 2 2 2 1 45 1 3 B 1 45 18 6 4 3 12 6 13 32 9 84 1 2 58 56 206 966 2149 2718
预测区
图表指标统计
出现次数 0 1 3 1 1 3 1 3 5 1 3 1 0 4 2 1 0 0 0 12 18 15 15 16 14 4 12 14 7 14 9 15 0 15 10 12 8 0 2 4 9 3 2 3 2 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 115 3 1 13 28 4 7 16 0 8 14 11 42 2 10 21 32 38 91 2 0 2 0 1 0 7 2 0 2 0 1 0 45 1 3 0 1 45 18 6 4 3 12 0 13 32 9 84 1 2 58 56 206 966 2149 2718
平均遗漏 0 52 18 34 6 12 62 8 6 22 8 18 0 6 13 35 0 0 0 1 1 1 1 1 1 5 1 1 3 1 3 1 0 1 2 2 3 0 7 5 3 11 10 24 8 0 11 0 46 94 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 115 52 31 34 28 16 62 20 10 22 16 18 42 12 14 35 32 38 91 5 4 3 3 3 5 9 10 6 7 5 12 3 45 3 10 5 4 45 18 13 9 15 14 60 13 32 17 84 46 94 58 56 206 966 2149 2718
最大连出 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 5 3 3 5 3 2 5 4 2 4 3 3 0 3 3 4 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
欲出几率 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
百十两码和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 形态 振幅
使用说明
  1. 百十两码和: 开奖号码2位加3位的值。
  2. 百十两码和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  3. 百十两码和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  4. 百十两码和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  5. 百十两码和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  6. 百十两码和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  7. 百十两码和升平降: 本期百十两码和大于上期百十两码和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  8. 百十两码和振幅: 本期百十两码和与上期百十两码和差值的绝对值。
  9. 百十两码和形态: A(0,1,3,5,10,12,14) B(4,6,8,13,15,17) C(2,7,9,11,16,18)