首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩22选5 升平降
基本

福建体彩22选5升平降走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

第一位升平降 第二位升平降 第三位升平降 第四位升平降 第五位升平降 升码个数 平码个数 降码个数
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2024282 02,08,09,14,17 2 1 7 1 2 7 3 4 3 7 1 1 3 2 17 9 1 1 13 7 205 1874 7 4 2 3 10 1
2024283 03,05,06,07,12 1 2 1 8 3 8 4 5 4 8 2 1 4 3 18 10 0 1 14 8 206 1875 8 5 3 1 4 2
2024284 04,06,07,11,21 2 3 9 1 9 1 6 1 9 1 3 1 5 4 19 5 0 2 15 9 207 1876 0 6 4 2 1 3
2024285 06,09,12,18,21 3 4 10 2 10 2 7 2 1 2 4 2 6 5 4 1 1 1 16 10 208 1877 0 7 5 3 2 4
2024286 04,06,07,11,13 1 4 1 11 1 11 1 8 2 1 0 3 7 6 1 2 0 1 17 11 209 1878 1 8 6 4 3 5
2024287 05,07,13,15,21 5 1 12 1 12 1 9 1 2 1 1 4 8 7 2 5 0 2 18 12 210 1879 0 9 7 5 4 1
2024288 02,04,06,08,21 1 6 1 13 1 13 1 10 1 2 0 5 9 8 3 1 1 1 19 13 211 1880 1 10 8 6 4 2
2024289 02,04,05,18,21 2 1 2 1 2 14 11 1 2 3 1 1 10 9 4 2 2 1 20 3 212 1881 2 1 9 7 1 3
2024290 04,07,10,20,22 1 2 1 2 15 1 12 2 1 4 2 1 11 10 5 5 0 2 21 1 213 1882 0 1 10 8 2 4
2024291 08,09,14,15,22 2 3 2 3 16 2 1 13 1 5 3 2 12 3 6 1 1 1 22 2 214 1883 1 1 11 9 3 5
2024292 05,06,08,13,20 1 3 1 3 1 17 2 14 2 1 0 3 13 1 7 2 0 1 23 3 215 1884 2 1 12 10 4 5
2024293 03,04,10,16,21 2 4 2 4 18 1 15 1 2 1 1 4 14 3 8 3 0 2 24 4 216 1885 3 2 2 11 5 1
2024294 02,04,10,13,22 3 5 3 1 1 2 1 16 3 2 2 1 15 1 9 4 1 3 2 5 217 1886 4 3 2 12 6 2
2024295 07,08,09,11,12 6 1 1 2 2 1 2 17 1 4 3 1 2 2 10 5 0 4 1 6 218 1887 5 4 1 3 7 3
2024296 01,04,09,15,19 1 7 1 2 3 1 18 1 5 1 4 2 2 3 11 6 1 1 2 7 219 1888 6 5 2 1 8 4
2024297 04,11,12,14,16 8 1 3 1 1 2 1 19 1 6 5 3 1 3 12 7 0 1 3 8 220 1889 7 6 2 2 9 5
2024298 08,13,15,16,18 9 2 4 2 2 3 20 1 7 1 6 4 2 1 13 5 0 2 4 9 221 1890 0 7 1 3 10 6
2024299 02,05,14,15,11 1 10 1 5 1 3 1 21 1 8 0 5 3 2 14 1 0 3 5 10 222 1891 1 8 2 4 11 5
2024300 01,13,19,20,22 2 11 6 1 4 1 22 1 9 1 1 6 4 3 4 2 0 4 6 11 223 1892 2 1 3 5 12 1
2024301 04,05,09,18,21 12 1 1 7 1 5 1 23 1 10 2 1 5 4 1 3 0 5 7 12 224 1893 3 1 4 6 4 2
2024302 05,07,09,11,14 13 2 8 1 2 1 2 24 2 11 3 1 2 5 2 4 1 1 8 13 225 1894 4 2 2 7 1 3
2024303 05,07,12,16,17 1 3 1 2 1 2 25 1 12 1 4 2 1 3 3 5 2 1 2 14 226 1895 0 3 1 8 2 4
2024304 01,02,04,17,20 2 1 2 1 1 2 26 2 13 2 5 3 2 1 4 6 0 2 1 15 227 1896 1 4 2 3 3 5
2024305 02,06,07,21,22 2 1 2 1 3 1 27 3 14 3 6 4 1 2 5 5 0 3 2 16 228 1897 0 5 3 1 4 6
2024306 01,08,12,16,18 1 3 3 2 4 2 1 28 1 15 7 5 2 3 6 1 0 4 3 17 229 1898 1 6 4 3 5 7
2024307 08,15,16,20,21 4 1 4 3 5 3 29 1 16 1 8 6 1 4 7 5 0 5 4 18 230 1899 0 7 5 1 6 8
2024308 02,06,09,18,19 1 5 1 5 1 6 1 30 1 17 0 7 2 5 8 1 0 6 5 19 231 1900 1 8 6 2 7 5
2024309 04,08,15,16,20 6 1 6 1 7 1 2 31 18 1 1 8 3 6 4 2 0 7 6 20 232 1901 2 1 7 3 8 1
2024310 03,06,18,20,22 1 7 1 7 8 2 32 1 19 2 2 9 4 3 1 3 0 8 7 21 233 1902 3 1 2 4 9 2
2024311 02,03,10,13,19 2 8 2 8 1 9 1 33 1 20 0 10 5 1 2 4 0 9 8 22 234 1903 4 2 1 5 10 5
预测区
图表指标统计
出现次数 14 3 13 15 3 12 15 3 12 14 0 16 14 4 12 6 5 5 5 3 6 21 6 2 1 0 0 8 4 6 4 3 5
当前遗漏 2 8 0 2 8 0 1 9 0 1 33 0 1 20 0 0 10 5 1 2 4 0 9 8 22 234 1903 4 2 1 5 10 0
平均遗漏 1 6 1 1 8 2 1 8 2 1 0 1 1 3 2 4 3 4 5 14 5 0 3 16 13 0 0 3 7 4 5 9 5
最大遗漏 3 13 4 3 13 3 3 18 3 4 33 3 4 20 5 8 10 15 10 19 10 2 9 24 22 234 1903 8 10 12 12 12 8
最大连出 3 1 3 3 1 2 3 1 2 3 0 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 8 1 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1
欲出几率 2 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 7 0 0 3 1 0 0 1 0 3 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
第一位升平降 第二位升平降 第三位升平降 第四位升平降 第五位升平降 升码个数 平码个数 降码个数
使用说明
  1. 升平降: 本期大于上期称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。