首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 河北福彩排列5 和值振幅
指标

河北福彩排列5和值振幅走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 0 1 2
2025045 87325 7 3 6 22 10 2 35 11 8 9 5 18 30 72 16 27 100 46 4 343 13 29 621 56 118 1210 774 410 1236 1122 1236 57 1236 1236 1236 1236 1236 1236 1236 1236 1236 1236 1236 1236 1236 1236 56 4 2 0 3 2 57 4 1 3
2025046 58883 8 4 7 23 11 3 36 7 9 1 6 19 31 73 17 28 101 47 5 344 14 30 622 57 119 1211 775 411 1237 1123 1237 58 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 57 5 1 1 1 3 58 5 2 1
2025047 14498 9 5 8 24 12 4 6 1 10 2 7 20 32 74 18 29 102 48 6 345 15 31 623 58 120 1212 776 412 1238 1124 1238 59 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 58 1 1 0 1 4 59 6 3 2
2025048 33963 10 6 2 25 13 5 1 2 11 3 8 21 33 75 19 30 103 49 7 346 16 32 624 59 121 1213 777 413 1239 1125 1239 60 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 59 2 1 1 2 2 60 7 4 3
2025049 91556 11 7 2 26 14 6 2 3 12 4 9 22 34 76 20 31 104 50 8 347 17 33 625 60 122 1214 778 414 1240 1126 1240 61 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 60 3 2 2 3 2 61 8 5 1
2025050 55178 0 8 1 27 15 7 3 4 13 5 10 23 35 77 21 32 105 51 9 348 18 34 626 61 123 1215 779 415 1241 1127 1241 62 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1241 61 4 1 0 4 1 62 9 6 1
2025051 45731 1 9 2 28 16 8 6 5 14 6 11 24 36 78 22 33 106 52 10 349 19 35 627 62 124 1216 780 416 1242 1128 1242 63 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 62 5 2 0 5 2 63 10 2 1
2025052 74914 2 10 3 29 17 5 1 6 15 7 12 25 37 79 23 34 107 53 11 350 20 36 628 63 125 1217 781 417 1243 1129 1243 64 1243 1243 1243 1243 1243 1243 1243 1243 1243 1243 1243 1243 1243 1243 63 1 1 1 6 2 64 11 1 3
2025053 47174 3 11 2 30 18 1 2 7 16 8 13 26 38 80 24 35 108 54 12 351 21 37 629 64 126 1218 782 418 1244 1130 1244 65 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 64 1 2 2 7 2 65 12 2 4
2025054 48338 4 12 1 3 19 2 3 8 17 9 14 27 39 81 25 36 109 55 13 352 22 38 630 65 127 1219 783 419 1245 1131 1245 66 1245 1245 1245 1245 1245 1245 1245 1245 1245 1245 1245 1245 1245 1245 65 1 3 0 8 1 66 13 5 1
2025055 24417 5 13 2 1 20 3 4 9 8 10 15 28 40 82 26 37 110 56 14 353 23 39 631 66 128 1220 784 420 1246 1132 1246 67 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 66 1 1 1 9 2 67 14 6 2
2025056 23790 6 14 3 3 21 4 5 10 1 11 16 29 41 83 27 38 111 57 15 354 24 40 632 67 129 1221 785 421 1247 1133 1247 68 1247 1247 1247 1247 1247 1247 1247 1247 1247 1247 1247 1247 1247 1247 67 1 1 0 10 1 68 15 1 7
2025057 97747 7 15 4 1 22 5 6 11 2 12 17 30 42 13 28 39 112 58 16 355 25 41 633 68 130 1222 786 422 1248 1134 1248 69 1248 1248 1248 1248 1248 1248 1248 1248 1248 1248 1248 1248 1248 1248 68 2 2 1 1 2 69 16 8 1
2025058 51826 8 16 5 2 23 6 7 12 3 13 18 31 12 1 29 40 113 59 17 356 26 42 634 69 131 1223 787 423 1249 1135 1249 70 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 69 1 1 0 1 3 70 17 1 9
2025059 62653 0 17 6 3 24 7 8 13 4 14 19 32 1 2 30 41 114 60 18 357 27 43 635 70 132 1224 788 424 1250 1136 1250 71 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 70 2 2 0 2 4 71 18 2 10
2025060 69879 1 18 7 4 25 8 9 14 5 15 20 33 2 3 31 42 115 17 19 358 28 44 636 71 133 1225 789 425 1251 1137 1251 72 1251 1251 1251 1251 1251 1251 1251 1251 1251 1251 1251 1251 1251 1251 71 1 1 1 3 2 72 1 11 1
2025061 64009 2 19 8 5 26 9 10 15 6 16 21 34 3 4 32 43 116 1 20 359 20 45 637 72 134 1226 790 426 1252 1138 1252 73 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 72 1 1 2 4 2 73 2 12 2
2025062 03160 3 20 9 6 27 10 11 16 7 9 22 35 4 5 33 44 117 2 21 360 1 46 638 73 135 1227 791 427 1253 1139 1253 74 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 73 1 2 0 5 1 74 1 1 13
2025063 71878 4 21 10 7 28 11 12 17 8 1 23 36 5 6 34 45 118 3 22 361 2 21 639 74 136 1228 792 428 1254 1140 1254 75 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 74 2 3 0 6 2 75 1 14 1
2025064 15102 5 22 11 8 29 12 13 18 9 2 24 37 6 7 35 46 119 4 23 362 3 1 22 75 137 1229 793 429 1255 1141 1255 76 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 75 1 4 1 1 3 76 2 15 2
2025065 89218 6 23 12 9 30 13 14 19 10 3 25 38 7 8 36 47 120 5 24 19 4 2 1 76 138 1230 794 430 1256 1142 1256 77 1256 1256 1256 1256 1256 1256 1256 1256 1256 1256 1256 1256 1256 1256 76 1 1 2 1 4 77 3 1 16
2025066 86564 7 1 13 10 31 14 15 20 11 4 26 39 8 9 37 48 121 6 25 1 5 3 2 77 139 1231 795 431 1257 1143 1257 78 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 77 2 2 3 1 5 78 1 2 17
2025067 07746 8 1 14 11 32 5 16 21 12 5 27 40 9 10 38 49 122 7 26 2 6 4 3 78 140 1232 796 432 1258 1144 1258 79 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 78 3 3 4 1 2 79 2 18 1
2025068 75015 9 2 15 12 33 1 6 22 13 6 28 41 10 11 39 50 123 8 27 3 7 5 4 79 141 1233 797 433 1259 1145 1259 80 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 79 1 1 0 2 1 80 3 19 2
2025069 47157 10 3 16 13 34 2 6 23 14 7 29 42 11 12 40 51 124 9 28 4 8 6 5 80 142 1234 798 434 1260 1146 1260 81 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 80 2 2 0 3 2 81 4 1 3
2025070 90593 11 4 2 14 35 3 1 24 15 8 30 43 12 13 41 52 125 10 29 5 9 7 6 81 143 1235 799 435 1261 1147 1261 82 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 81 3 1 1 4 2 82 5 2 1
2025071 50168 12 5 1 15 36 4 6 25 16 9 31 44 13 14 42 53 126 11 30 6 10 8 7 82 144 1236 800 436 1262 1148 1262 83 1262 1262 1262 1262 1262 1262 1262 1262 1262 1262 1262 1262 1262 1262 82 4 1 0 5 1 83 6 2 1
2025072 06632 13 6 2 3 37 5 1 26 17 10 32 45 14 15 43 54 127 12 31 7 11 9 8 83 145 1237 801 437 1263 1149 1263 84 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 83 1 1 0 6 2 84 7 1 3
2025073 29689 14 7 3 1 38 6 2 27 18 11 33 46 15 16 44 55 128 17 32 8 12 10 9 84 146 1238 802 438 1264 1150 1264 85 1264 1264 1264 1264 1264 1264 1264 1264 1264 1264 1264 1264 1264 1264 84 2 2 1 7 2 85 1 4 1
2025074 61604 15 8 4 2 39 7 3 28 19 12 34 47 16 17 45 56 129 17 33 9 13 11 10 85 147 1239 803 439 1265 1151 1265 86 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 85 3 3 2 8 2 86 2 1 2
预测区
图表指标统计
出现次数 2 1 4 3 0 2 5 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 15 15 16 14 14 5 11 0 7 23 12 4 14
当前遗漏 15 8 4 2 39 7 3 28 19 12 34 47 16 17 45 56 129 0 33 9 13 11 10 85 147 1239 803 439 1265 1151 1265 86 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 85 0 0 3 0 3 2 8 0 86 0 2 1 0 2
平均遗漏 10 23 7 15 0 11 11 11 17 8 0 0 42 83 0 0 0 24 0 362 28 46 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 2 0 4 0 1 7 1
最大遗漏 15 23 16 30 39 14 36 28 19 16 34 47 42 83 45 56 129 60 33 362 28 46 639 85 147 1239 803 439 1265 1151 1265 86 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 85 0 5 5 4 3 4 10 5 86 18 3 6 19 3
最大连出 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3 5 3 4 2 3 2 0 3 15 2 1 3
欲出几率 2 0 1 0 0 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 2 0 0 0 0 1 0 2

期号

开奖号码

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 0 1 2
和值振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
使用说明
  1. 和值振幅: 本期和值与上期和值差值的绝对值。
  2. 和值振幅大小: 小数(0-22) 大数(23-45)
  3. 和值振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45)
  4. 和值振幅质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,38,39,40,42,44,45) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43)
  5. 和值振幅012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45) 1路(1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43) 2路(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44)
  6. 和值振幅大中小: 小数(0-14) 中数(15-29) 大数(30-45)
  7. 和值振幅升平降: 本期和值振幅大于上期和值振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。