首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 排列5后三 大中小数和
后三综合

排列5后三大中小数和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

大数和 中数和 小数和
0 7 8 9 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6
2025057 544 0 5 18 4 309 27 28 49 101 949 52 20 22 350 740 863 12 4 28 7 1 9 3 6 19 36 18 13 31 2 127 773 1008 0 6 5 1 12 432 1890
2025058 291 1 6 19 9 310 28 29 50 102 950 53 21 23 351 741 864 0 5 29 8 2 10 4 7 20 37 19 1 32 3 128 774 1009 1 7 6 3 13 433 1891
2025059 128 2 7 8 1 311 29 30 51 103 951 54 22 24 352 742 865 0 6 30 9 3 11 5 8 21 38 20 2 33 4 129 775 1010 2 8 7 3 14 434 1892
2025060 333 0 8 1 2 312 30 31 52 104 952 55 23 25 353 743 866 1 7 31 10 4 12 6 9 22 39 21 3 34 5 130 776 1011 0 9 8 1 15 435 1893
2025061 045 0 9 2 3 313 31 32 53 105 953 56 24 26 354 744 867 2 8 32 11 5 13 7 9 23 40 22 4 35 6 131 777 1012 0 10 9 2 16 436 1894
2025062 712 1 7 3 4 314 32 33 54 106 954 57 25 27 355 745 868 0 9 33 12 6 14 8 1 24 41 23 5 36 7 132 778 1013 1 11 10 3 17 437 1895
2025063 676 2 7 4 5 315 33 34 55 107 955 58 26 28 356 746 869 1 10 34 13 7 15 9 2 25 42 12 6 37 8 133 779 1014 0 12 11 1 18 438 1896
2025064 640 0 1 5 6 316 34 35 56 108 956 59 27 29 357 747 870 2 11 35 14 8 16 10 3 10 43 1 7 38 9 134 780 1015 0 13 12 2 19 439 1897
2025065 031 0 2 6 7 317 35 36 57 109 957 60 28 30 358 748 871 3 3 36 15 9 17 11 4 1 44 2 8 39 10 135 781 1016 1 1 13 3 20 440 1898
2025066 462 0 3 7 8 318 36 37 58 110 958 61 29 31 359 749 872 4 1 37 16 10 18 12 5 10 45 3 9 40 11 136 782 1017 2 1 2 4 21 441 1899
2025067 161 0 4 8 9 319 37 38 59 111 959 62 30 32 360 750 873 5 2 38 17 6 19 13 6 1 46 4 10 41 12 137 783 1018 3 2 2 5 22 442 1900
2025068 562 0 5 9 10 320 38 39 60 112 960 63 31 33 361 751 874 6 3 39 18 1 20 14 7 2 11 5 11 42 13 138 784 1019 4 3 2 6 23 443 1901
2025069 411 0 6 10 11 321 39 40 61 113 961 64 32 34 362 752 875 7 4 4 19 2 21 15 8 3 1 6 12 43 14 139 785 1020 5 4 2 7 24 444 1902
2025070 115 0 7 11 12 322 40 41 62 114 962 65 33 35 363 753 876 8 5 1 5 3 22 16 9 4 2 7 13 44 15 140 786 1021 6 5 2 8 25 445 1903
2025071 288 1 8 12 13 323 41 16 63 115 963 66 34 36 364 754 877 0 6 2 1 4 23 17 10 5 3 8 14 45 16 141 787 1022 7 6 2 9 26 446 1904
2025072 594 2 9 13 9 324 42 1 64 116 964 67 35 37 365 755 878 1 7 3 2 5 24 18 9 6 4 9 15 46 17 142 788 1023 0 7 1 10 27 447 1905
2025073 299 3 10 14 1 325 43 2 65 18 965 68 36 38 366 756 879 0 8 4 3 6 25 19 1 7 5 10 16 47 18 143 789 1024 1 8 2 11 28 448 1906
2025074 962 4 11 15 9 326 44 3 66 1 966 69 37 39 367 757 880 1 9 5 4 6 26 20 2 8 6 11 17 48 19 144 790 1025 2 9 2 12 29 449 1907
2025075 373 5 7 16 1 327 45 4 67 2 967 70 38 40 368 758 881 2 10 6 5 6 27 21 3 9 7 12 18 49 20 145 791 1026 0 10 1 13 30 450 1908
2025076 750 6 7 17 2 328 46 5 68 3 968 71 39 41 369 759 882 3 11 7 5 1 28 22 4 10 8 13 19 50 21 146 792 1027 0 11 2 14 31 451 1909
2025077 579 7 1 18 3 329 47 16 69 4 969 72 40 42 370 760 883 4 12 8 5 2 29 23 5 11 9 14 20 51 22 147 793 1028 0 12 3 15 32 452 1910
2025078 346 0 2 19 4 330 48 1 70 5 970 73 41 43 371 761 884 5 13 9 1 3 30 24 6 12 10 15 13 52 23 148 794 1029 0 13 4 16 33 453 1911
2025079 676 1 7 20 5 331 49 2 71 6 971 74 42 44 372 762 885 6 14 10 2 4 31 25 7 13 11 12 1 53 24 149 795 1030 0 14 5 17 34 454 1912
2025080 864 2 1 8 6 332 50 3 72 7 972 75 43 45 373 763 886 7 15 11 3 5 32 26 8 10 12 1 2 54 25 150 796 1031 0 15 6 18 35 455 1913
2025081 683 3 2 8 7 333 51 4 73 8 973 76 44 46 374 764 887 8 16 12 4 6 33 27 9 1 13 2 3 55 26 151 797 1032 0 16 7 19 36 456 1914
2025082 452 0 3 1 8 334 52 5 74 9 974 77 45 47 375 765 888 9 17 13 5 7 34 28 9 2 14 3 4 56 27 152 798 1033 1 17 2 20 37 457 1915
2025083 397 1 4 2 9 335 53 16 75 10 975 78 46 48 376 766 889 10 3 14 6 8 35 29 1 3 15 4 5 57 28 153 799 1034 0 18 1 21 38 458 1916
2025084 475 2 7 3 10 336 54 1 76 11 976 79 47 49 377 767 890 11 1 15 7 9 36 30 9 4 16 5 6 58 29 154 800 1035 0 19 2 22 39 459 1917
2025085 327 3 7 4 11 337 55 2 77 12 977 80 48 50 378 768 891 12 3 16 8 10 37 31 1 5 17 6 7 59 30 155 801 1036 1 20 2 23 40 460 1918
2025086 444 0 1 5 12 338 56 3 78 13 978 81 49 51 379 769 892 13 1 17 9 11 38 32 2 6 18 12 8 60 31 156 802 1037 0 21 1 24 41 461 1919
预测区
图表指标统计
出现次数 13 7 3 3 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 3 3 0 0 6 3 1 3 2 0 0 0 0 0 16 1 10 3 0 0 0
当前遗漏 0 1 5 12 338 56 3 78 13 978 81 49 51 379 769 892 13 1 17 9 11 38 32 2 6 18 0 8 60 31 156 802 1037 0 21 1 24 41 461 1919
平均遗漏 1 4 13 6 0 0 17 0 116 0 0 0 0 0 0 0 5 10 39 8 5 0 0 5 13 46 15 10 0 0 0 0 0 1 13 2 1 0 0 0
最大遗漏 7 11 20 13 338 56 41 78 116 978 81 49 51 379 769 892 13 17 39 19 11 38 32 10 25 46 23 20 60 31 156 802 1037 7 21 13 24 41 461 1919
最大连出 7 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7 1 6 2 0 0 0
欲出几率 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 24 0 0 0
期号 开奖号码 0 7 8 9 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6
大数和 中数和 小数和
使用说明
  1. 大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)