首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 七乐彩 波色
基本

七乐彩波色走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值

极距

第一位波色 第二位波色 第三位波色 第四位波色 第五位波色 第六位波色 第七位波色 红波个数 蓝波个数 绿波个数
绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
2025028 05,08,09,14,16,22,28+12 102 23 2 10 绿 1 4 6 2 2 1 1 6 绿 3 1 绿 1 9 绿 20 1 1 2 6 19 90 2355 4 3 2 1 15 31 2142 2758 15 6 1 3 4 20 334 2758
2025029 02,05,09,13,14,17,29+15 89 27 11 1 1 2 绿 7 3 1 2 2 1 4 2 绿 10 1 21 1 2 3 7 20 91 2356 5 4 2 2 16 32 2143 2759 16 7 2 4 1 21 335 2759
2025030 06,11,16,18,19,23,30+14 123 24 1 12 绿 2 3 绿 8 1 绿 2 3 1 2 3 1 11 2 22 2 3 1 4 21 92 2357 0 5 1 3 17 33 2144 2760 17 8 1 3 2 22 336 2760
2025031 05,11,13,17,19,20,23+25 108 18 2 13 绿 3 4 绿 2 1 1 3 绿 2 3 1 2 12 3 23 3 4 3 1 22 93 2358 1 1 2 4 18 34 2145 2761 18 9 2 3 3 23 337 2761
2025032 01,10,17,20,22,27,30+03 127 29 14 1 4 1 1 3 绿 2 1 1 3 绿 2 1 绿 13 4 24 4 2 1 2 23 94 2359 2 1 2 5 19 35 2146 2762 19 10 3 3 4 24 338 2762
2025033 03,09,12,15,17,20,24+13 100 21 1 2 5 2 4 1 3 2 2 4 绿 3 1 14 5 25 5 2 2 3 24 95 2360 3 2 1 6 4 36 2147 2763 20 1 4 1 5 25 339 2763
2025034 04,14,17,20,22,23,25+11 125 21 2 3 6 3 1 5 绿 4 3 3 5 绿 1 2 1 6 26 1 1 3 4 25 96 2361 4 3 2 7 4 37 2148 2764 21 1 2 2 6 26 340 2764
2025035 01,08,12,13,21,28,30+15 113 29 1 4 1 4 6 1 1 4 4 6 绿 1 2 绿 1 7 27 1 2 4 5 5 97 2362 0 4 3 8 1 38 2149 2765 22 2 2 3 7 27 341 2765
2025036 08,13,15,22,28,29,30+23 145 22 2 5 2 5 1 2 1 2 绿 5 7 绿 3 1 2 8 28 2 3 5 4 1 98 2363 1 1 4 9 2 39 2150 2766 23 3 2 4 8 28 342 2766
2025037 01,03,07,21,22,23,26+13 103 25 3 6 1 6 1 3 2 3 绿 6 8 绿 4 2 1 9 29 3 4 3 1 2 99 2364 2 1 2 10 3 40 2151 2767 24 4 2 5 9 29 343 2767
2025038 03,07,09,12,14,15,18+20 78 15 1 7 1 7 1 4 4 1 7 1 1 3 1 10 30 4 5 3 2 3 100 2365 3 2 1 11 4 41 2152 2768 0 5 1 6 10 30 344 2768
2025039 02,06,14,16,22,23,24+10 107 22 1 8 1 2 绿 2 5 1 5 绿 8 1 绿 1 4 2 11 31 5 6 3 3 4 101 2366 4 1 2 12 1 42 2153 2769 1 6 2 3 11 31 345 2769
2025040 02,08,12,14,16,21,24+05 97 22 2 9 3 1 1 6 2 1 9 2 绿 1 2 绿 3 12 32 6 7 1 4 5 102 2367 5 1 3 13 2 43 2154 2770 2 7 2 1 12 32 346 2770
2025041 04,13,14,15,16,18,26+01 106 22 1 10 4 2 1 7 3 2 10 3 绿 3 1 1 13 33 7 2 2 1 6 103 2368 6 1 4 14 4 44 2155 2771 3 1 1 2 13 33 347 2771
2025042 03,09,10,14,27,28,30+24 121 27 2 11 1 3 2 8 4 3 11 4 绿 1 4 绿 1 14 34 1 1 3 2 7 104 2369 7 2 5 15 4 45 2156 2772 4 1 2 3 14 34 348 2772
2025043 04,10,13,19,23,27,28+16 124 24 3 12 2 4 1 9 1 4 5 1 2 5 绿 1 2 绿 35 1 2 3 3 8 105 2370 8 3 2 16 1 46 2157 2773 5 2 2 4 15 35 349 2773
2025044 02,03,13,14,18,28,29+20 107 27 1 13 3 5 2 10 1 5 6 2 3 6 绿 3 1 36 2 3 1 4 9 106 2371 9 4 2 17 2 47 2158 2774 6 1 1 5 16 36 350 2774
2025045 01,08,19,21,23,26,27+17 125 26 2 14 1 6 3 11 2 1 绿 7 3 4 1 1 4 绿 37 3 4 2 4 10 107 2372 10 1 1 18 3 48 2159 2775 7 1 2 6 17 37 351 2775
2025046 01,04,05,11,16,17,25+07 79 24 3 15 1 7 1 4 绿 3 2 绿 1 8 绿 5 1 绿 2 1 38 1 5 3 1 11 108 2373 11 1 2 19 4 49 2160 2776 8 2 1 7 4 38 352 2776
2025047 08,15,19,23,25,26,27+04 143 19 4 16 2 8 5 1 3 1 2 1 6 1 3 1 绿 39 1 6 3 2 12 109 2374 12 2 1 3 5 50 2161 2777 9 1 2 8 1 39 353 2777
2025048 11,12,13,17,21,24,30+01 128 19 1 5 绿 1 9 6 2 1 4 绿 3 1 绿 1 2 2 1 40 2 7 1 4 13 110 2375 0 3 2 1 6 51 2162 2778 10 1 3 3 2 40 354 2778
2025049 02,09,12,13,15,16,20+08 87 18 6 1 1 10 7 3 5 1 4 1 1 2 绿 1 2 41 3 8 3 1 14 111 2376 1 4 3 3 7 52 2163 2779 11 1 4 1 3 41 355 2779
2025050 04,06,15,17,19,23,28+02 112 24 1 2 2 1 绿 1 4 1 6 绿 1 2 3 1 2 1 绿 42 4 2 1 2 15 112 2377 2 5 2 1 8 53 2164 2780 12 1 5 3 4 42 356 2780
2025051 10,18,19,20,21,22,24+03 134 14 2 3 2 1 1 5 2 1 1 2 绿 1 4 绿 2 1 43 5 1 3 3 16 113 2378 3 6 2 2 9 54 2165 2781 13 2 2 1 5 43 357 2781
2025052 01,03,14,16,18,29,30+06 111 29 1 4 1 2 1 6 3 1 绿 3 1 5 1 3 2 44 6 2 1 4 17 114 2379 4 7 2 3 10 55 2166 2782 14 1 1 2 6 44 358 2782
2025053 05,06,09,10,12,19,26+18 87 21 1 2 绿 2 1 绿 2 7 4 1 4 2 6 2 1 3 45 7 2 2 1 18 115 2380 5 8 1 3 11 56 2167 2783 15 1 2 3 7 45 359 2783
2025054 01,05,09,14,19,23,25+17 96 24 3 1 3 2 绿 3 8 5 2 5 3 7 3 2 4 46 8 1 3 2 19 116 2381 6 9 2 3 12 57 2168 2784 16 1 1 4 8 46 360 2784
2025055 03,04,07,16,20,22,27+19 99 24 1 2 4 1 1 9 6 1 绿 1 4 1 8 绿 3 1 绿 47 1 2 1 3 20 117 2382 7 10 3 3 13 58 2169 2785 17 1 2 3 9 47 361 2785
2025056 02,03,08,12,14,24,27+13 90 25 1 3 5 2 2 10 2 1 2 5 9 1 4 2 绿 48 1 3 2 4 21 118 2383 8 11 2 1 14 59 2170 2786 18 1 3 1 10 48 362 2786
2025057 03,07,10,11,16,22,25+02 94 22 1 4 1 3 1 11 1 3 绿 3 1 绿 1 10 绿 5 1 49 1 4 3 1 22 119 2384 9 12 1 3 15 60 2171 2787 19 1 4 3 11 49 363 2787
预测区
图表指标统计
出现次数 15 10 5 10 13 7 14 12 4 8 11 11 9 6 15 12 5 13 15 8 7 0 6 5 10 8 1 0 0 3 5 11 6 5 0 0 0 1 8 11 8 2 0 0 0
当前遗漏 1 0 4 0 1 3 1 0 11 1 3 0 3 1 0 1 10 0 5 0 1 49 0 4 3 1 22 119 2384 9 12 1 0 15 60 2171 2787 19 1 4 0 11 49 363 2787
平均遗漏 1 3 4 2 1 3 1 2 4 3 1 2 2 5 1 2 3 1 1 4 3 0 4 4 2 3 25 0 0 7 3 2 4 5 0 0 0 24 3 1 3 9 0 0 0
最大遗漏 3 14 16 6 4 10 8 7 11 6 6 5 11 8 5 6 10 4 5 14 14 49 8 8 5 7 25 119 2384 12 12 5 19 19 60 2171 2787 24 10 5 8 17 49 363 2787
最大连出 4 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 2 3 2 6 3 1 3 5 2 2 0 1 2 3 2 1 0 0 1 2 3 3 2 0 0 0 1 1 4 3 1 0 0 0
欲出几率 1 0 1 0 1 1 1 0 3 0 3 0 2 0 0 1 3 0 5 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 4 1 0 3 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0
期号 开奖号码 和值 极距 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
第一位波色 第二位波色 第三位波色 第四位波色 第五位波色 第六位波色 第七位波色 红波个数 蓝波个数 绿波个数
使用说明
  1. 波色:红波(01,02,07,08,12,13,18,19,23,24,29,30) 蓝波(03,04,09,10,14,15,20,25,26) 绿波(05,06,11,16,17,21,22,27,28)