首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 7星彩 第六位邻期和
前六邻期和

7星彩第六位邻期和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值 跨度 第6位邻期和 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5
2025044 0,6,1,9,0,8,11 24 9 70 19 72 9 34 25 10 16 2 3 12 4 47 13 1 15 41 251 51 2 1 4 2 9 6 2 0 12 1 2 3 1 3 0 4 16 2 1 9 2 3 9 2 1 4 9 10 2 4 41
2025045 2,3,4,6,5,1,1 21 5 71 20 73 10 35 26 11 17 3 9 13 5 48 14 2 1 42 252 52 3 2 5 1 10 1 7 0 13 2 3 1 2 1 1 5 17 3 4 10 2 1 10 2 2 1 10 11 3 1 42
2025046 8,5,7,2,6,2,2 30 6 72 21 74 3 36 27 12 18 4 1 14 6 49 15 3 2 43 253 53 1 3 1 2 1 2 8 0 14 3 4 1 3 3 2 6 18 3 1 1 1 2 1 1 3 2 1 12 1 2 43
2025047 3,5,2,1,0,3,12 14 5 73 22 75 1 37 5 13 19 5 2 15 7 50 16 4 3 44 254 54 2 4 2 3 2 9 1 1 15 2 5 1 4 1 0 7 19 1 2 1 2 3 1 2 4 3 1 2 2 3 44
2025048 2,1,7,8,7,8,2 33 7 74 23 76 2 38 1 14 20 6 3 16 11 51 17 5 4 45 255 55 1 5 3 4 1 10 2 2 16 2 6 1 5 3 1 1 20 2 3 1 2 4 2 1 3 4 2 1 3 4 45
2025049 2,3,5,4,8,7,5 29 6 75 24 77 3 39 2 15 21 7 4 17 1 52 18 6 15 46 256 56 2 6 1 1 2 11 3 0 17 1 7 2 6 3 0 1 21 3 4 2 1 3 3 2 1 4 3 2 1 4 46
2025050 7,8,3,1,1,1,4 21 7 76 25 78 4 40 3 16 22 8 5 18 2 53 19 7 1 47 257 57 1 1 2 1 3 1 12 1 18 2 0 3 7 1 1 2 22 3 5 3 2 1 4 2 2 1 4 3 3 1 47
2025051 0,3,3,0,5,4,11 15 5 77 26 79 5 41 5 17 23 1 6 19 3 54 20 8 2 48 258 58 2 1 1 2 1 2 13 2 19 2 1 1 8 2 0 3 23 1 6 1 1 2 5 2 3 2 5 2 1 2 48
2025052 1,5,9,2,7,0,8 24 9 78 27 80 6 4 1 18 24 2 7 20 4 55 21 9 3 49 259 59 3 1 1 3 2 3 14 3 1 1 0 1 9 3 1 4 24 2 4 1 2 3 1 1 4 3 6 2 2 3 49
2025053 5,0,0,6,3,4,10 18 6 79 28 81 7 4 2 19 25 3 8 21 5 56 22 10 4 50 260 60 4 2 2 4 3 4 1 4 1 2 0 2 10 4 2 5 25 3 4 1 3 4 1 2 5 4 7 2 3 4 50
2025054 9,4,1,3,1,5,4 23 8 80 29 82 8 1 3 20 26 4 9 22 6 57 23 11 5 51 261 61 1 1 3 5 1 1 2 0 1 3 1 1 11 5 3 6 26 4 4 1 2 5 1 2 6 5 8 1 3 5 51
2025055 1,4,6,1,1,7,1 20 6 81 30 83 9 2 4 21 27 5 1 23 7 12 24 12 6 52 262 62 2 1 4 1 2 2 3 0 2 4 0 1 12 6 4 7 2 5 1 2 2 6 2 1 3 6 9 2 1 4 52
2025056 6,0,7,4,8,2,2 27 8 82 31 84 10 3 5 22 28 6 9 24 8 1 25 13 7 53 263 63 3 1 5 1 3 1 3 0 3 5 1 1 13 7 5 8 1 6 4 3 2 7 3 2 1 7 10 3 3 1 53
2025057 0,8,7,0,0,6,3 21 8 83 32 85 11 4 6 23 29 8 1 25 9 2 26 14 8 54 264 64 1 1 6 2 4 2 4 1 4 2 0 1 14 8 6 9 2 3 1 4 2 8 4 2 2 8 11 4 3 2 54
2025058 1,3,6,6,8,6,13 30 7 84 33 86 12 5 7 24 30 1 2 26 10 12 27 15 9 55 265 65 1 2 7 1 5 5 1 0 5 1 0 2 15 9 7 10 2 1 2 5 2 9 5 1 3 9 12 5 1 4 55
2025059 6,4,6,7,9,5,14 37 5 85 34 87 13 6 8 25 31 2 3 27 11 1 28 16 10 56 266 66 2 1 1 1 6 1 6 1 6 2 1 3 16 3 8 1 1 2 3 6 2 10 6 2 3 10 13 6 3 1 56
2025060 0,5,1,7,7,0,5 20 7 86 35 88 14 7 5 26 32 3 4 28 1 2 29 17 11 57 267 67 1 2 2 2 1 2 7 2 7 2 2 1 17 1 0 1 2 3 4 1 1 11 7 2 1 11 14 2 1 2 57
2025061 2,7,0,6,3,6,5 24 7 87 36 89 15 8 1 6 33 4 5 29 2 3 30 18 12 58 268 68 2 1 1 3 1 8 1 0 8 1 3 1 2 2 1 1 3 4 5 1 2 12 8 2 2 12 15 2 2 3 58
2025062 1,2,6,6,8,2,5 25 7 88 37 90 16 9 2 1 34 8 6 30 3 4 31 19 13 59 269 69 3 2 2 4 2 9 2 1 9 2 0 2 1 3 2 1 4 3 6 1 2 13 9 2 3 13 16 1 3 4 59
2025063 5,4,9,2,7,5,12 32 7 89 38 91 17 10 3 2 7 1 7 31 4 5 32 20 14 60 270 70 4 1 1 5 3 1 10 2 1 1 1 3 2 3 3 2 2 1 7 2 2 14 10 2 4 14 17 2 1 5 60
2025064 0,2,9,3,8,3,6 25 9 90 39 92 18 11 4 3 1 8 8 32 5 6 33 21 15 61 271 71 5 1 1 6 4 11 1 3 1 2 0 4 3 1 4 3 1 3 8 3 2 15 11 2 5 15 18 1 3 6 61
2025065 2,0,0,8,5,8,10 23 8 91 40 93 19 12 5 4 2 1 9 33 11 7 34 22 16 62 272 72 1 1 1 7 5 12 2 4 2 2 1 5 4 3 5 1 2 1 9 4 2 16 12 1 3 16 19 2 3 7 62
2025066 6,8,5,7,4,4,1 34 4 92 41 94 20 13 6 5 3 2 10 34 1 12 35 23 17 63 273 73 2 1 1 1 6 13 3 0 3 1 0 6 5 1 6 1 2 2 10 5 2 17 13 2 3 17 20 3 1 4 63
2025067 2,2,1,9,1,4,2 19 8 93 42 95 21 14 7 6 4 8 11 35 2 1 36 24 18 64 274 74 1 2 2 1 7 1 14 1 4 2 0 7 6 2 7 2 1 3 11 6 2 18 14 2 1 18 21 4 3 1 64
2025068 3,9,0,7,7,2,3 28 9 94 43 96 22 15 8 6 5 1 12 36 3 2 37 25 19 65 275 75 2 3 3 2 8 2 15 0 5 1 1 8 2 3 8 1 2 1 12 1 1 19 15 2 2 19 22 2 1 2 65
2025069 5,3,5,4,2,5,3 24 3 95 44 97 23 16 9 1 7 2 13 37 4 3 38 26 20 66 276 76 3 1 1 3 9 16 1 1 1 2 2 9 1 3 9 1 2 2 13 1 2 20 16 2 3 20 23 2 2 3 66
2025070 2,6,5,9,2,5,11 29 7 96 45 98 24 17 10 2 1 3 14 10 5 4 39 27 21 67 277 77 1 1 1 4 10 17 2 2 1 3 3 10 2 1 0 2 1 3 14 2 2 21 17 1 3 21 24 1 3 4 67
2025071 5,0,3,7,2,5,0 22 7 97 46 99 25 18 11 3 2 4 15 10 6 5 40 28 22 68 278 78 2 2 2 5 11 1 3 3 1 4 4 11 2 2 0 3 2 4 15 3 2 22 18 2 3 22 25 2 3 5 68
2025072 0,8,5,7,0,3,1 23 8 98 47 100 26 19 12 4 3 8 16 1 7 6 41 29 23 69 279 79 1 3 3 6 12 2 1 4 1 2 0 12 1 3 1 4 3 3 16 4 2 23 19 2 1 23 26 3 3 6 69
2025073 1,4,2,6,3,5,12 21 5 99 48 101 27 20 13 5 4 8 17 2 8 7 42 30 24 70 280 80 2 4 4 7 13 3 1 5 2 2 0 13 2 4 2 5 4 3 17 5 2 24 20 2 2 24 27 4 3 7 70
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 0 1 2 3 2 2 7 3 2 3 3 0 0 2 0 0 0 13 17 14 16 9 21 5 19 6 14 3 13 11 6 13 12 6 4 8 7 5 5 8 5 8 20 2 3 17 8 2 1 9 15 5 0
当前遗漏 99 48 101 27 20 13 5 4 0 17 2 8 7 42 30 24 70 280 80 2 0 4 0 4 0 7 0 13 3 0 1 5 2 0 0 13 2 4 2 5 4 0 17 5 0 24 20 0 2 24 27 4 0 7 70
平均遗漏 0 0 0 10 21 13 16 20 3 4 19 7 22 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 2 0 4 1 3 1 11 1 1 6 1 2 2 6 2 3 5 7 3 2 3 1 2 5 1 3 2 10 3 1 4 0
最大遗漏 99 48 101 27 41 27 26 34 7 17 37 10 57 42 30 24 70 280 80 5 3 4 6 7 3 7 3 13 4 17 3 5 19 5 7 13 17 9 9 10 26 6 17 10 3 24 20 2 6 24 27 12 3 7 70
最大连出 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 3 5 6 4 3 7 1 7 3 3 1 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 3 3 6 1 2 5 2 1 1 3 4 1 0
欲出几率 0 0 0 3 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 12 0 0 0 2 0 4 0 2 0 2 0 4 3 0 1 5 0 0 0 7 0 2 1 1 1 0 9 2 0 12 4 0 1 12 3 1 0 2 0

期号

开奖号码

和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5
第6位邻期和 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区
使用说明
  1. 第6位邻期和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 第6位邻期和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 第6位邻期和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  4. 第6位邻期和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  5. 第6位邻期和除3余数: 0(0,3,6,9,12,15,18) 1(1,4,7,10,13,16) 2(2,5,8,11,14,17)
  6. 第6位邻期和除4余数: 0(0,4,8,12,16) 1(1,5,9,13,17) 2(2,6,10,14,18) 3(3,7,11,15)
  7. 第6位邻期和除5余数: 0(0,5,10,15) 1(1,6,11,16) 2(2,7,12,17) 3(3,8,13,18) 4(4,9,14)
  8. 第6位邻期和3分区: 1(0-6) 2(7-12) 3(13-18)
  9. 第6位邻期和4分区: 1(0-4) 2(5-9) 3(10-14) 4(15-18)
  10. 第6位邻期和5分区: 1(0-3) 2(4-7) 3(8-11) 4(12-15) 5(16-18)
  11. 第6位邻期和升平降: 本期第6位邻期和大于上期第6位邻期和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。