首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 7星彩 三六位和
前六位和

7星彩三六位和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值 跨度 三六位和 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区 形态 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2025044 0,6,1,9,0,8,11 24 9 98 69 3 17 31 43 22 1 5 9 12 4 18 11 6 14 2 61 51 1 2 1 2 3 8 1 0 1 3 2 1 3 1 12 2 1 5 4 3 2 2 3 2 4 2 3 1 3 6 2 6 5 C 8 7 2 4 20 16 5 9 15 1 24 10 49 89 2 50 153 1240 3177
2025045 2,3,4,6,5,1,1 21 5 99 70 4 18 32 5 23 2 6 1 13 5 19 12 7 15 3 62 52 1 3 1 3 1 1 9 1 2 2 3 1 4 2 0 3 2 6 1 1 1 3 4 2 5 3 4 2 1 7 3 A 6 1 9 8 1 5 4 17 6 10 16 2 25 11 50 90 3 51 154 1241 3178
2025046 8,5,7,2,6,2,2 30 6 100 71 5 19 33 1 24 3 7 9 14 6 20 13 8 16 4 63 53 1 4 1 4 1 10 1 0 3 1 4 1 5 3 1 4 3 7 4 1 2 4 5 2 6 4 5 1 3 8 4 1 7 C 10 9 2 6 4 18 7 11 17 3 26 12 51 91 4 52 155 1242 3179
2025047 3,5,2,1,0,3,12 14 5 101 72 6 20 34 5 25 4 8 1 15 7 21 14 9 17 5 64 54 1 5 1 5 1 1 11 1 4 2 5 1 6 4 0 5 4 8 1 1 1 5 6 2 7 5 6 2 1 9 5 A 8 1 11 10 3 7 4 19 8 12 18 4 27 13 52 92 5 53 156 1243 3180
2025048 2,1,7,8,7,8,2 33 7 102 73 7 21 35 1 26 5 9 2 16 8 22 15 10 15 6 65 55 1 6 1 2 1 12 1 0 5 1 6 1 7 3 0 6 5 9 2 1 2 3 7 1 8 4 7 1 2 4 6 1 B 2 12 11 4 8 1 20 9 13 19 5 10 14 53 93 6 54 157 1244 3181
2025049 2,3,5,4,8,7,5 29 6 103 74 8 22 36 2 27 6 10 3 17 9 12 16 11 1 7 66 56 2 1 2 3 2 1 13 0 6 2 0 2 8 1 1 7 2 10 3 2 2 1 8 2 3 1 8 2 3 4 7 A 1 3 13 12 5 3 2 21 10 14 20 6 1 15 54 94 7 55 158 1245 3182
2025050 7,8,3,1,1,1,4 21 7 104 75 9 23 4 3 28 7 11 4 18 10 1 17 12 2 8 67 57 1 2 3 1 4 2 14 1 1 3 0 3 9 2 2 8 1 11 4 1 1 2 1 3 1 2 9 2 4 1 8 1 B 4 14 13 6 1 3 22 11 15 8 7 2 16 55 95 8 56 159 1246 3183
2025051 0,3,3,0,5,4,11 15 5 105 76 10 24 1 4 29 7 12 5 19 11 2 18 13 3 9 68 58 2 1 1 2 1 15 1 2 1 4 1 4 10 3 3 9 2 12 1 1 2 3 1 2 2 3 10 2 5 2 9 2 1 C 15 14 7 3 4 23 12 16 1 8 3 17 56 96 9 57 160 1247 3184
2025052 1,5,9,2,7,0,8 24 9 106 77 11 25 2 5 30 1 13 9 20 12 3 19 14 4 10 69 59 1 2 1 3 2 16 2 0 1 5 2 1 11 1 4 10 1 13 4 2 2 4 2 2 3 4 11 1 3 3 10 3 2 C 16 15 2 1 5 24 13 17 2 9 4 18 57 97 10 58 161 1248 3185
2025053 5,0,0,6,3,4,10 18 6 107 78 12 26 4 6 31 2 14 1 21 13 4 20 15 5 11 70 60 1 1 2 4 1 1 17 1 1 6 0 1 12 2 5 11 2 14 4 1 1 5 1 1 4 5 12 2 1 4 11 4 B 1 17 16 1 2 6 5 14 18 3 10 5 19 58 98 11 59 162 1249 3186
2025054 9,4,1,3,1,5,4 23 8 108 79 13 27 1 7 6 3 15 2 22 14 5 21 16 6 12 71 61 2 2 3 5 1 18 1 0 1 7 1 2 2 3 6 1 3 15 1 1 2 6 1 2 5 6 13 2 2 5 12 5 B 2 18 17 2 3 7 1 15 19 4 11 6 20 59 99 12 60 163 1250 3187
2025055 1,4,6,1,1,7,1 20 6 109 80 14 28 2 8 1 4 16 3 23 15 6 13 17 7 13 72 62 1 1 1 1 2 19 2 1 1 8 2 1 1 4 7 1 4 3 2 1 3 3 2 1 3 7 14 1 3 4 13 6 B 3 19 18 1 4 8 2 16 7 5 12 7 21 60 100 13 61 164 1251 3188
2025056 6,0,7,4,8,2,2 27 8 110 81 15 29 3 9 2 5 17 9 24 16 7 1 18 8 14 73 63 2 2 1 1 3 1 20 0 1 9 3 1 2 5 8 2 5 1 4 2 2 1 3 2 1 8 15 2 3 1 14 7 1 C 20 19 2 5 4 3 17 1 6 13 8 22 61 101 14 62 165 1252 3189
2025057 0,8,7,0,0,6,3 21 8 111 82 16 30 4 10 3 6 18 1 25 17 8 13 19 9 15 74 64 3 3 1 1 4 21 1 1 1 10 4 1 3 6 9 3 6 3 1 3 1 3 4 1 3 9 16 3 1 4 15 8 B 1 21 20 3 6 4 4 18 2 7 14 9 23 62 102 15 63 166 1253 3190
2025058 1,3,6,6,8,6,13 30 7 112 83 17 31 5 11 4 7 19 2 26 18 12 1 20 10 16 75 65 4 1 1 2 5 1 22 0 1 11 0 1 4 7 10 4 2 1 2 4 2 1 5 2 3 10 17 4 2 4 16 A 1 2 22 1 4 7 1 5 19 3 8 15 10 24 63 103 16 64 167 1254 3191
2025059 6,4,6,7,9,5,14 37 5 113 84 18 32 6 12 5 8 20 3 27 11 1 2 21 11 17 76 66 5 1 1 1 6 2 23 1 2 2 1 2 5 3 11 1 1 2 3 5 2 2 6 3 3 11 18 5 3 1 17 1 2 C 23 1 5 8 2 6 20 4 9 16 11 25 64 104 17 65 168 1255 3192
2025060 0,5,1,7,7,0,5 20 7 114 1 19 33 7 13 6 9 21 4 28 1 2 3 22 12 18 77 67 1 2 2 2 1 3 24 2 1 1 2 1 6 1 12 1 2 3 4 1 1 3 1 4 1 12 1 6 1 2 18 A 3 1 24 1 6 9 3 7 21 5 10 17 10 26 65 105 18 66 169 1256 3193
2025061 2,7,0,6,3,6,5 24 7 115 1 20 34 8 14 6 10 22 5 29 2 3 4 23 13 19 78 68 2 1 1 3 1 25 1 0 1 2 3 1 2 2 13 1 3 4 5 1 2 4 1 2 2 13 1 2 2 3 19 1 B 2 25 2 7 10 4 5 22 6 11 18 1 27 66 106 19 67 170 1257 3194
2025062 1,2,6,6,8,2,5 25 7 116 2 21 35 9 15 1 11 8 6 30 3 4 5 24 14 20 79 69 3 2 2 4 2 26 2 1 2 2 0 2 1 3 14 1 4 3 6 1 2 5 2 2 3 14 2 1 3 4 20 2 B 3 26 3 2 11 5 1 23 7 12 19 2 28 67 107 20 68 171 1258 3195
2025063 5,4,9,2,7,5,12 32 7 117 3 22 36 10 16 2 12 1 7 31 4 5 6 14 15 21 80 70 1 3 3 1 3 27 3 2 3 2 1 3 2 4 15 2 5 1 4 2 1 3 3 1 3 15 3 2 1 4 21 A 1 4 27 4 1 12 6 2 6 8 13 20 3 29 68 108 21 69 172 1259 3196
2025064 0,2,9,3,8,3,6 25 9 118 4 23 37 11 17 3 13 2 8 32 5 12 7 1 16 22 81 71 2 4 4 2 4 1 28 0 4 1 0 4 1 5 16 3 2 2 1 3 2 1 4 2 3 16 4 3 2 4 22 A 2 5 28 5 2 13 7 3 1 9 14 21 4 30 69 109 22 70 173 1260 3197
2025065 2,0,0,8,5,8,10 23 8 119 5 24 38 12 18 4 14 8 9 33 6 1 8 2 17 23 82 72 1 5 5 1 5 2 29 1 5 2 0 5 2 6 17 4 1 3 2 4 2 2 5 2 1 17 5 4 3 1 23 1 B 6 29 6 1 14 4 4 2 10 15 22 5 31 70 110 23 71 174 1261 3198
2025066 6,8,5,7,4,4,1 34 4 120 6 25 39 13 19 5 15 1 9 34 7 2 9 3 18 24 83 73 1 1 6 2 6 30 1 0 6 1 1 1 3 7 18 5 2 1 4 5 2 3 6 2 2 18 6 5 3 2 24 2 1 C 30 1 2 15 1 5 3 11 16 23 6 32 71 111 24 72 175 1262 3199
2025067 2,2,1,9,1,4,2 19 8 121 7 26 40 14 5 6 16 2 1 35 8 3 10 4 19 25 84 74 1 2 1 3 1 1 31 1 7 2 2 1 4 8 0 6 3 2 1 1 1 4 7 2 3 19 7 2 1 3 25 A 2 1 31 1 3 16 4 6 4 12 17 24 7 33 72 112 25 73 176 1263 3200
2025068 3,9,0,7,7,2,3 28 9 122 8 2 41 15 1 7 17 3 2 36 9 4 11 5 20 26 85 75 2 1 2 4 2 2 32 2 8 2 3 1 2 9 1 7 2 3 2 1 2 5 1 1 4 20 1 1 2 4 26 1 3 C 32 2 4 3 1 7 5 13 18 25 8 34 73 113 26 74 177 1264 3201
2025069 5,3,5,4,2,5,3 24 3 123 9 1 42 16 2 8 18 4 3 10 10 5 12 6 21 27 86 76 1 2 1 5 1 33 1 3 1 1 4 2 2 10 0 8 1 4 3 1 2 6 1 2 3 21 1 2 3 5 27 A 4 1 33 3 5 1 2 8 6 14 8 26 9 35 74 114 27 75 178 1265 3202
2025070 2,6,5,9,2,5,11 29 7 124 10 2 43 17 3 9 19 5 4 10 11 6 13 7 22 28 87 77 2 3 2 6 2 1 2 4 1 2 5 3 2 11 0 9 2 5 4 2 2 7 2 3 3 22 2 3 3 6 28 A 5 2 0 4 6 2 3 9 7 15 1 27 10 36 75 115 28 76 179 1266 3203
2025071 5,0,3,7,2,5,0 22 7 125 11 3 44 18 4 10 20 8 5 1 12 7 14 8 23 29 88 78 1 4 3 7 3 2 1 5 1 2 0 4 1 12 1 10 3 3 5 3 2 8 3 2 1 23 3 4 3 7 29 1 B 3 1 5 2 3 4 10 8 16 2 28 11 37 76 116 29 77 180 1267 3204
2025072 0,8,5,7,0,3,1 23 8 126 12 4 45 19 5 11 21 8 6 2 13 8 15 9 24 30 89 79 2 5 4 8 4 3 1 6 2 2 0 5 2 13 2 11 4 3 6 4 2 9 4 2 2 24 4 5 3 8 30 2 B 4 0 6 1 4 5 11 9 17 3 29 12 38 77 117 30 78 181 1268 3205
2025073 1,4,2,6,3,5,12 21 5 127 13 5 46 20 6 12 7 1 7 3 14 9 16 10 25 31 90 80 3 1 1 9 5 4 1 7 1 1 1 6 3 3 3 12 2 1 7 5 2 10 5 2 3 25 5 2 1 9 31 3 1 C 1 1 2 5 6 12 10 18 4 30 13 39 78 118 31 79 182 1269 3206
预测区
图表指标统计
出现次数 0 1 1 0 2 3 2 2 4 5 2 1 3 2 1 1 0 0 0 15 15 15 15 10 20 7 16 7 13 2 15 11 9 10 9 11 6 4 6 4 6 6 8 9 17 4 4 16 9 1 2 9 12 7 0 10 11 9 2 4 6 3 7 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 127 13 5 46 20 6 12 0 1 7 3 14 9 16 10 25 31 90 80 3 0 0 1 0 1 9 0 5 4 1 0 7 0 1 1 6 3 0 3 12 0 1 7 5 0 10 5 0 3 25 5 0 1 9 31 3 1 0 1 0 2 5 6 12 10 18 4 30 13 39 78 118 31 79 182 1269 3206
平均遗漏 0 84 26 0 19 21 19 14 7 4 18 18 12 11 24 17 0 0 0 1 1 1 1 2 0 2 1 3 1 17 1 1 2 2 2 1 4 7 5 4 4 5 2 2 1 4 6 1 2 5 13 2 1 3 0 2 2 2 17 8 4 8 5 16 23 19 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 127 84 26 46 36 43 31 21 22 9 36 18 22 21 24 25 31 90 80 3 5 5 6 6 2 9 4 6 4 33 3 7 8 11 6 6 12 13 18 12 6 15 7 5 3 10 8 4 8 25 18 6 5 9 31 8 8 6 33 20 7 16 20 24 23 19 20 30 27 39 78 118 31 79 182 1269 3206
最大连出 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 5 3 5 5 2 6 2 5 2 3 1 3 2 2 2 2 4 3 1 2 3 1 2 2 2 5 1 1 4 3 1 1 2 4 2 0 2 3 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
欲出几率 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 5 0 2 4 0 0 7 0 1 1 6 1 0 1 3 0 0 4 3 0 3 1 0 2 5 0 0 1 3 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
三六位和 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区 形态 振幅
使用说明
  1. 三六位和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 三六位和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 三六位和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  4. 三六位和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  5. 三六位和除3余数: 0(0,3,6,9,12,15,18) 1(1,4,7,10,13,16) 2(2,5,8,11,14,17)
  6. 三六位和除4余数: 0(0,4,8,12,16) 1(1,5,9,13,17) 2(2,6,10,14,18) 3(3,7,11,15)
  7. 三六位和除5余数: 0(0,5,10,15) 1(1,6,11,16) 2(2,7,12,17) 3(3,8,13,18) 4(4,9,14)
  8. 三六位和3分区: 1(0-6) 2(7-12) 3(13-18)
  9. 三六位和4分区: 1(0-4) 2(5-9) 3(10-14) 4(15-18)
  10. 三六位和5分区: 1(0-3) 2(4-7) 3(8-11) 4(12-15) 5(16-18)
  11. 三六位和升平降: 本期三六位和大于上期三六位和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  12. 三六位和形态:A(0,1,3,5,10,12,14) B(4,6,8,13,15,17) C(2,7,9,11,16,18)
  13. 三六位和振幅: 本期三六位和与上期三六位和差值的绝对值。