首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 7星彩红球尾数456 012路数和
七星彩456位综合

7星彩红球尾数456012路数和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

0路数和 1路数和 2路数和
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 18 21 0 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 18 21 24
2025006 125 0 1 17 5 7 107 32 26 388 1487 2 1 147 2540 1 18 46 7 19 92 28 351 75 58 365 1405 7 1 55 13 727 7 9 861 4 189 3 30 8 54 627 23
2025007 502 0 2 18 6 8 108 33 27 389 1488 0 1 148 2541 2 19 47 8 20 93 29 352 76 59 366 1406 8 2 56 14 728 7 10 862 5 190 4 31 9 55 628 24
2025008 824 0 3 19 7 9 109 34 28 390 1489 1 2 149 2542 4 20 48 9 21 94 30 353 77 60 367 1407 9 3 57 15 729 1 11 863 10 191 5 32 10 56 629 25
2025009 874 0 4 20 8 10 110 35 29 391 1490 2 3 150 2543 1 21 49 10 22 95 11 354 78 61 368 1408 10 4 58 16 730 2 8 864 1 192 6 33 11 57 630 26
2025010 410 0 5 21 9 11 111 36 30 392 1491 3 4 151 2544 2 5 50 11 23 96 1 355 79 62 369 1409 0 5 59 17 731 3 1 865 2 193 7 34 12 58 631 27
2025011 279 1 6 22 9 12 112 37 31 393 1492 4 5 152 2545 3 1 51 7 24 97 2 356 80 63 370 1410 1 2 60 18 732 4 2 866 3 194 8 35 13 59 632 28
2025012 795 2 7 23 9 13 113 38 32 394 1493 5 6 153 2546 4 2 52 7 25 98 3 357 81 64 371 1411 2 1 61 5 733 5 3 867 4 195 9 36 14 60 633 29
2025013 790 3 8 24 9 14 114 39 33 395 1494 6 7 154 2547 5 3 53 7 26 99 4 358 82 65 372 1412 0 2 62 1 734 6 4 868 5 196 10 37 15 61 634 30
2025014 135 4 3 25 1 15 115 40 34 396 1495 7 1 155 2548 6 4 54 1 27 100 5 359 83 66 373 1413 1 3 63 5 735 7 5 869 6 197 11 38 16 62 635 31
2025015 549 5 1 26 9 16 116 41 35 397 1496 8 1 156 2549 4 5 55 2 28 101 6 360 84 67 374 1414 2 4 64 5 736 8 6 870 7 198 12 39 17 63 636 32
2025016 476 6 2 6 1 17 117 42 36 398 1497 9 2 157 2550 1 6 56 3 29 102 11 361 85 68 375 1415 0 5 65 1 737 9 7 871 8 199 13 40 18 64 637 33
2025017 668 7 3 1 2 12 118 43 37 399 1498 0 3 158 2551 2 7 57 4 30 103 1 362 86 69 376 1416 1 6 66 2 738 10 8 872 9 200 14 41 19 65 638 34
2025018 642 8 4 6 3 1 119 44 38 400 1499 1 4 159 2552 4 8 58 5 31 104 2 363 87 70 377 1417 2 2 67 3 739 11 1 873 10 201 15 42 20 66 639 35
2025019 523 9 3 1 4 2 120 45 39 401 1500 0 5 160 2553 1 9 59 6 32 105 3 364 88 71 378 1418 3 1 68 4 740 7 2 874 11 202 16 43 21 67 640 36
2025020 205 0 1 2 5 3 121 46 40 402 1501 0 6 161 2554 2 10 60 7 33 106 4 365 89 72 379 1419 4 2 69 5 741 7 3 875 12 203 17 44 22 68 641 37
2025021 128 0 2 3 6 4 122 47 41 403 1502 1 1 162 2555 3 11 61 8 34 107 5 366 90 73 380 1420 5 3 70 6 742 1 4 876 10 204 18 45 23 69 642 38
2025022 406 1 3 6 7 5 123 48 42 404 1503 2 1 163 2556 4 12 62 9 35 108 6 367 91 74 381 1421 0 4 71 7 743 2 5 877 1 205 19 46 24 70 643 39
2025023 557 0 4 1 8 6 124 49 43 405 1504 3 2 164 2557 1 13 63 7 36 109 7 368 92 75 382 1422 1 5 72 8 744 3 6 878 10 206 20 47 25 71 644 40
2025024 070 0 5 2 9 7 125 50 44 406 1505 4 3 165 2558 2 14 64 7 37 110 8 369 93 76 383 1423 0 6 73 9 745 4 7 879 1 207 21 48 26 72 645 41
2025025 401 0 6 3 10 8 126 51 45 407 1506 5 4 166 2559 3 5 65 1 38 111 9 370 94 77 384 1424 0 7 74 10 746 5 8 880 2 208 22 49 27 73 646 42
2025026 348 1 3 4 11 9 127 52 46 408 1507 6 5 167 2560 4 1 66 2 39 112 10 371 95 78 385 1425 1 8 75 11 747 6 8 881 3 209 23 50 28 74 647 43
2025027 560 2 1 6 12 10 128 53 47 409 1508 0 6 168 2561 1 2 67 3 40 113 11 372 96 79 386 1426 2 9 76 5 748 7 1 882 4 210 24 51 29 75 648 44
2025028 697 3 2 1 13 11 15 54 48 410 1509 1 7 169 2562 2 3 68 7 41 114 12 373 97 80 387 1427 0 10 77 1 749 8 2 883 5 211 25 52 30 76 649 45
2025029 057 0 3 2 14 12 1 55 49 411 1510 2 8 170 2563 3 4 69 7 42 115 13 374 98 81 388 1428 1 11 78 5 750 9 3 884 6 212 26 53 31 77 650 46
2025030 888 0 4 3 15 13 2 56 50 412 1511 0 9 171 2564 4 5 70 1 43 116 14 375 99 82 389 1429 2 12 79 1 751 10 4 885 7 213 27 54 32 78 651 24
2025031 135 1 3 4 16 14 3 57 51 413 1512 1 1 172 2565 5 6 71 2 44 117 15 376 100 83 390 1430 3 13 80 5 752 11 5 886 8 214 28 55 33 79 652 1
2025032 025 0 1 5 17 15 4 58 52 414 1513 0 1 173 2566 6 7 72 3 45 118 16 377 101 84 391 1431 4 14 81 1 753 7 6 887 9 215 29 56 34 80 653 2
2025033 766 1 2 6 18 12 5 59 53 415 1514 1 2 174 2567 7 8 73 7 46 119 17 378 102 85 392 1432 0 15 82 2 754 1 7 888 10 216 30 57 35 81 654 3
2025034 840 0 3 7 19 1 6 60 54 416 1515 2 3 175 2568 4 9 74 1 47 120 18 379 103 86 393 1433 1 16 83 3 755 2 8 889 11 217 31 58 36 82 655 4
2025035 803 1 3 8 20 2 7 61 55 417 1516 0 4 176 2569 1 10 75 2 48 121 19 380 104 87 394 1434 2 17 84 4 756 3 8 890 12 218 32 59 37 83 656 5
预测区
图表指标统计
出现次数 14 5 4 4 2 1 0 0 0 0 8 4 0 0 6 2 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 8 2 0 6 0 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 1
当前遗漏 1 0 8 20 2 7 61 55 417 1516 0 4 176 2569 1 10 75 2 48 121 19 380 104 87 394 1434 2 17 84 4 756 3 0 890 12 218 32 59 37 83 656 5
平均遗漏 1 5 9 3 16 128 0 0 0 0 3 6 0 0 4 18 0 3 0 0 18 0 0 0 0 0 3 6 0 5 0 4 7 0 6 0 0 0 0 0 0 46
最大遗漏 9 8 26 20 17 128 61 55 417 1516 9 9 176 2569 7 21 75 11 48 121 30 380 104 87 394 1434 10 17 84 18 756 11 11 890 12 218 32 59 37 83 656 46
最大连出 5 1 1 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
欲出几率 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
期号 开奖号码 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 18 21 0 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 18 21 24
0路数和 1路数和 2路数和
使用说明
  1. 012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)