首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 7星彩红球尾数123 邻孤传
七星彩123位综合

7星彩红球尾数123邻孤传走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

邻孤传 1位 2位 3位 邻码个数 孤码个数 传码个数 形态 个数排列 单选排列

邻码

孤码

传码

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2024107 385 0258 167 349 1 9 5 1 1 7 9 1 2 2 0 1 6 9 2 1 13 83 2 B 1 2 4 2 6 1 14 9 11 13 83 2 4 7 5 6 81 28 1 14 35 10 23 17 9 11 29 49 13 18 39 52 38 95 86 70 105 83
2024108 375 24679 01 358 2 10 6 2 1 2 10 1 1 3 0 2 7 10 3 1 2 84 3 B 2 3 5 1 7 2 5 10 12 14 84 3 5 8 6 7 82 29 2 15 36 11 24 18 10 12 30 50 14 1 40 20 39 96 87 71 106 84
2024109 969 2468 019 357 3 1 7 3 2 1 11 1 2 4 1 3 2 11 0 2 1 85 4 B 3 4 6 2 3 3 1 11 13 15 85 4 6 9 7 8 83 30 3 16 37 10 25 19 11 13 31 51 15 2 41 1 40 97 88 72 107 85
2024110 541 0578 1234 69 1 2 1 4 3 2 12 1 3 5 2 4 2 12 0 3 2 86 5 B 4 5 7 3 3 4 2 12 14 16 86 5 7 10 8 4 84 31 4 17 38 1 26 20 12 14 32 52 16 3 42 2 41 98 89 73 108 86
2024111 342 0236 789 145 2 3 2 1 1 3 13 1 2 6 0 5 1 13 1 1 3 87 6 B 5 6 8 2 1 5 3 13 15 17 87 6 8 11 9 1 85 6 5 18 39 2 27 21 13 15 33 53 17 4 43 3 42 99 90 74 109 87
2024112 531 15 06789 234 3 4 3 2 2 4 14 2 2 7 0 6 2 14 2 1 4 88 7 B 6 7 9 2 2 6 4 14 16 18 88 7 9 12 10 2 86 6 6 19 40 3 28 22 14 16 34 54 18 5 44 4 43 100 91 75 110 88
2024113 246 0246 789 135 4 5 3 1 3 5 15 3 1 3 0 7 3 15 0 1 5 89 A 1 7 0 10 1 3 7 5 15 17 19 89 0 10 13 11 3 87 1 7 20 41 4 29 23 15 17 35 55 19 6 45 5 44 101 92 76 111 89
2024114 781 1357 089 246 5 6 1 2 4 6 16 4 2 1 1 1 4 16 0 2 6 90 1 B 8 1 1 2 4 8 6 16 18 20 90 1 11 14 3 4 88 2 8 21 42 5 30 24 16 18 36 56 20 7 46 6 45 102 93 77 112 90
2024115 844 0269 345 178 1 6 2 3 1 7 0 5 1 2 2 1 2 17 1 1 7 91 2 B 9 2 1 3 5 9 7 17 7 21 91 2 12 15 1 5 89 3 9 22 43 6 31 25 17 19 37 57 21 8 47 7 46 22 94 78 113 91
2024116 046 3579 0126 48 2 1 3 1 2 8 0 6 2 3 3 2 2 18 2 1 8 92 3 B 10 3 2 4 6 10 8 18 7 22 92 3 13 16 2 6 90 4 10 23 44 7 32 26 18 20 38 16 22 9 48 8 47 1 95 79 114 92
2024117 148 13579 28 046 1 2 4 2 3 9 1 1 3 4 4 1 1 19 3 1 9 93 4 1 C 4 3 5 7 4 9 19 1 23 93 4 14 17 3 7 91 5 7 24 45 8 33 27 19 21 39 1 23 10 49 9 48 2 96 80 115 93
2024118 996 023579 6 148 2 3 3 1 4 10 2 1 2 5 5 1 2 20 0 1 10 94 5 B 1 5 1 6 8 1 10 20 2 24 94 5 1 18 4 8 92 6 1 25 46 9 34 28 20 22 40 2 24 11 50 10 49 3 97 81 116 94
2024119 073 0578 1234 69 3 4 4 2 5 11 3 2 2 6 6 1 3 21 0 2 11 95 6 B 2 6 1 7 9 2 11 21 3 25 95 6 1 19 5 9 93 7 2 26 47 10 35 29 21 23 41 3 25 12 51 11 50 4 98 82 117 95
2024120 083 124689 5 037 1 4 5 3 6 1 4 1 1 7 0 1 4 22 1 3 2 96 7 B 3 7 1 8 10 3 5 22 4 26 96 7 1 20 6 10 94 8 3 27 48 11 36 30 22 24 42 4 26 13 52 20 51 5 99 83 118 96
2024121 207 12479 56 038 5 1 1 6 2 1 5 1 2 8 0 2 5 23 2 1 1 97 8 B 4 8 2 2 11 4 1 23 5 27 97 8 2 21 7 11 95 6 4 28 49 12 37 31 23 25 43 5 27 14 53 1 52 6 100 84 119 97
2024122 376 13689 45 027 6 2 2 7 3 2 6 2 2 9 0 3 6 24 3 1 2 98 9 B 5 9 3 2 12 5 2 24 6 28 98 9 3 22 8 12 96 6 5 29 50 13 38 32 24 26 44 6 28 15 54 2 53 7 101 85 120 98
2024123 031 2458 019 367 1 3 3 8 1 3 0 3 1 10 1 4 2 25 4 1 3 99 10 B 6 10 4 1 13 6 3 25 7 29 99 10 4 23 9 13 97 1 6 30 51 14 39 33 25 27 45 16 29 16 55 3 54 8 102 86 121 99
2024124 377 249 5678 013 2 1 4 1 2 4 0 4 2 11 2 5 2 26 5 1 4 100 11 B 7 11 5 2 14 7 4 26 7 30 100 11 5 24 10 14 98 2 7 31 52 15 40 34 26 28 46 1 30 17 56 4 55 22 103 87 122 100
2024125 992 2468 0159 37 3 1 5 2 1 5 1 1 3 12 3 6 2 27 0 1 5 101 12 B 8 12 6 3 3 8 5 27 1 31 101 12 6 25 11 15 99 3 8 32 53 16 41 12 27 29 47 2 31 18 57 5 56 1 104 88 123 101
2024126 980 0138 4567 29 4 1 1 3 2 6 2 1 2 13 0 7 1 28 1 1 6 102 13 B 9 13 7 2 1 9 6 28 2 32 102 13 7 26 12 16 100 4 9 33 54 17 42 1 28 30 48 3 32 18 58 6 57 2 105 89 124 102
2024127 776 17 23456 089 2 1 2 4 1 7 3 2 2 14 1 1 2 29 0 1 7 103 14 B 10 14 1 1 2 10 7 29 3 33 103 14 1 27 13 17 101 5 10 34 55 18 43 2 29 31 49 4 33 1 59 7 58 3 106 90 125 103
2024128 930 58 012349 67 1 2 1 5 2 8 0 3 1 15 2 1 3 3 0 2 8 104 A 1 11 15 1 2 3 11 8 6 4 34 104 15 1 28 14 18 102 6 11 35 56 19 44 3 13 32 50 5 34 2 60 8 59 4 107 91 126 104
2024129 406 1248 567 039 1 3 2 1 3 9 1 1 2 16 3 1 4 1 1 1 9 105 1 2 C 16 2 3 4 4 9 1 5 35 105 16 2 29 15 19 103 7 7 36 57 20 45 4 1 33 51 6 35 3 61 9 60 5 108 92 127 105
2024130 780 13579 28 046 2 4 3 1 4 1 2 1 3 17 4 1 5 2 2 1 10 106 2 3 C 17 3 4 5 4 10 2 6 36 106 17 3 30 16 20 5 8 1 37 58 21 46 5 2 34 52 7 36 4 62 10 61 6 109 93 128 106
2024131 522 169 2345 078 1 5 4 2 5 1 0 1 4 18 5 1 6 3 0 1 11 107 A 4 1 18 4 5 6 1 11 6 7 37 107 18 4 31 17 21 1 9 2 38 59 22 47 6 13 35 53 8 37 5 63 11 62 7 110 94 129 107
2024132 542 1346 0789 25 2 1 1 3 6 1 1 1 5 19 0 2 7 1 1 2 2 108 1 B 2 19 5 6 7 2 5 1 8 38 108 19 5 32 18 22 2 10 3 39 60 23 48 7 1 36 54 9 38 6 64 20 63 8 111 95 130 108
2024133 277 136 0789 245 3 2 1 4 7 1 0 1 6 20 1 3 2 2 2 1 1 109 2 B 3 20 6 7 8 3 1 2 7 39 109 20 6 33 19 23 3 11 4 40 61 24 49 8 2 37 55 10 39 7 65 1 64 22 112 96 131 109
2024134 139 1368 0459 27 3 1 1 5 8 2 1 2 2 21 2 1 1 3 0 1 2 110 3 B 4 21 1 8 9 4 2 3 1 40 110 21 1 34 20 24 4 12 5 41 62 25 50 9 3 38 56 11 40 8 66 2 65 1 113 97 132 110
2024135 025 0248 567 139 4 2 2 6 9 3 2 3 2 22 3 1 2 4 0 2 3 111 4 B 5 22 1 9 10 5 3 4 2 41 111 22 1 35 21 25 5 13 6 42 63 26 51 10 4 39 57 12 41 9 67 3 66 2 114 98 133 111
2024136 777 13469 78 025 1 3 1 7 10 4 0 4 1 23 4 1 3 3 0 3 4 112 A 1 6 23 1 10 11 6 4 6 3 42 112 23 1 36 22 26 6 14 7 43 64 27 52 11 13 40 58 13 42 10 68 4 67 3 115 99 134 112
预测区 68 0123459 7
图表指标统计
出现次数 15 7 8 12 10 8 9 17 4 8 9 12 1 10 9 8 3 13 14 3 0 4 23 3 1 6 6 3 3 3 3 5 0 0 1 5 0 1 1 1 4 2 0 0 1 0 1 3 0 0 2 0 2 0 3 0 3 0 0 0 0
当前遗漏 1 0 3 1 0 7 10 0 4 0 4 1 23 4 1 3 0 0 3 4 112 0 1 6 23 1 10 11 6 4 0 3 42 112 23 1 36 22 26 6 14 7 43 64 27 52 11 0 40 58 13 42 10 68 4 67 3 115 99 134 112
平均遗漏 1 4 2 1 2 2 1 1 7 4 2 1 7 2 2 3 12 1 1 12 0 7 0 7 7 4 2 7 7 12 12 6 0 0 7 5 0 11 8 103 10 11 0 0 11 0 34 12 0 0 32 0 9 0 25 0 39 0 0 0 0
最大遗漏 4 10 6 5 8 7 10 4 11 16 6 6 23 6 7 7 29 5 3 13 112 14 4 11 23 10 10 14 11 14 29 18 42 112 23 14 36 22 26 103 31 11 43 64 27 52 34 29 40 58 57 42 18 68 52 67 102 115 99 134 112
最大连出 5 1 2 3 2 3 4 5 1 2 3 2 1 3 3 3 1 3 4 1 0 1 10 2 1 2 2 2 2 1 1 2 0 0 1 2 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
欲出几率 1 0 2 1 0 4 10 0 1 0 2 1 3 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 3 0 5 2 1 0 0 1 0 0 3 0 0 2 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
期号 开奖号码

邻码

孤码

传码

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
邻孤传 1位 2位 3位 邻码个数 孤码个数 传码个数 形态 个数排列 单选排列
使用说明
  1. 邻孤传: 传码是指和上期的号相同的号,邻码是指和上期的号相邻的号,其它则是孤码。
  2. 邻孤传形态: A(全邻码、全孤码、全传码) B(邻码、孤码、传码有一个不出) C(邻码、孤码、传码各出一个)
  3. 邻孤传个数排列: 0(300[3邻]) 1(210[2邻1孤]) 2(201[2邻1传]) 3(120[1邻2孤]) 4(111[1邻1孤1传]) 5(102[1邻2传]) 6(030[3孤]) 7(021[2孤1传]) 8(012[1孤2传]) 9(003[3传])
  4. 邻孤传单选排列: 0(000[邻邻邻]) 1(001[邻邻孤]) 2(002[邻邻传]) 3(010[邻孤邻]) 4(011[邻孤孤]) 5(012[邻孤传]) 6(020[邻传邻]) 7(021[邻传孤]) 8(022[邻传传]) 9(100[孤邻邻]) 10(101[孤邻孤]) 11(102[孤邻传]) 12(110[孤孤邻]) 13(111[孤孤孤]) 14(112[孤孤传]) 15(120[孤传邻]) 16(121[孤传孤]) 17(122[孤传传]) 18(200[传邻邻]) 19(201[传邻孤]) 20(202[传邻传]) 21(210[传孤邻]) 22(211[传孤孤]) 23(212[传孤传]) 24(220[传传邻]) 25(221[传传孤]) 26(222[传传传])