首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 7星彩红球尾数234 和值振幅
七星彩234位指标

7星彩红球尾数234和值振幅走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 余数4 余数5 余数6 余数7 余数8 余数9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8
2024106 493 29 7 1 2 19 3 11 8 8 18 5 4 36 67 92 30 26 68 165 64 557 65 2844 3088 3088 3088 3088 3088 26 2 1 2 5 2 64 4 11 1 0 3 1 2 3 4 1 3 18 11 7 2 2 5 3 8 1 1 2 4 3 11 0 7 1 2 19 3 11 8 18 5 1 2 19 3 11 8 8
2024107 857 30 8 2 3 4 4 12 9 1 19 6 5 37 68 93 31 27 69 166 65 558 66 2845 3089 3089 3089 3089 3089 27 3 2 3 1 1 65 5 1 12 0 4 2 3 4 5 2 1 4 12 8 1 3 4 4 9 1 2 3 4 4 12 1 8 2 3 4 4 12 9 19 6 2 3 4 4 12 9 1
2024108 757 31 1 3 4 1 5 13 10 2 20 7 6 38 69 94 32 28 70 167 66 559 67 2846 3090 3090 3090 3090 3090 28 1 1 4 1 2 66 6 2 13 1 1 3 4 5 1 3 2 1 13 1 2 4 1 5 10 1 3 4 1 5 13 2 1 3 4 1 5 13 10 20 1 3 4 1 5 13 10 2
2024109 693 32 1 4 5 2 6 14 11 3 21 8 7 39 70 95 33 29 71 168 67 560 68 2847 3091 3091 3091 3091 3091 29 2 2 5 1 3 67 7 3 1 2 1 4 5 6 1 4 3 2 14 1 3 5 2 6 11 1 4 5 2 6 14 3 1 4 5 2 6 14 11 21 1 4 5 2 6 14 11 3
2024110 415 33 1 5 6 3 7 15 12 8 22 9 8 40 71 96 34 30 72 169 68 561 69 2848 3092 3092 3092 3092 3092 30 1 1 6 1 2 68 8 1 2 0 1 5 6 7 1 5 3 3 15 1 2 6 3 7 12 1 5 6 3 7 15 0 1 5 6 3 7 15 12 22 1 5 6 3 7 15 12 8
2024111 424 0 2 6 7 4 8 16 13 1 23 10 9 41 72 97 35 31 73 170 69 562 70 2849 3093 3093 3093 3093 3093 31 2 2 0 2 1 69 9 1 2 0 2 6 7 0 2 6 1 4 0 2 1 7 4 8 0 1 6 7 4 8 16 0 2 6 7 4 8 16 13 0 2 6 7 4 8 16 13 1
2024112 316 0 3 7 8 5 9 17 14 2 24 11 10 42 73 98 36 32 74 171 70 563 71 2850 3094 3094 3094 3094 3094 32 3 3 0 3 2 70 10 2 1 0 3 7 8 0 3 7 2 5 0 3 2 8 5 9 0 2 7 8 5 9 17 0 3 7 8 5 9 17 14 0 3 7 8 5 9 17 14 2
2024113 463 1 4 8 3 6 10 18 15 3 25 12 11 43 74 99 37 33 75 172 71 564 72 2851 3095 3095 3095 3095 3095 33 1 1 0 4 3 71 11 1 2 1 4 8 3 1 4 8 3 6 1 4 3 3 6 10 1 3 8 3 6 10 18 1 4 8 3 6 10 18 15 1 4 8 3 6 10 18 15 3
2024114 816 2 5 2 1 7 11 19 16 4 26 13 12 44 75 100 38 34 76 173 72 565 73 2852 3096 3096 3096 3096 3096 34 1 2 1 5 2 72 12 1 2 2 5 2 1 2 5 2 1 7 2 5 2 1 7 11 2 4 2 1 7 11 19 2 5 2 1 7 11 19 16 2 5 2 1 7 11 19 16 4
2024115 448 3 1 1 2 8 12 20 17 5 27 14 13 45 76 101 39 35 77 174 73 566 74 2853 3097 3097 3097 3097 3097 35 1 3 2 1 1 73 13 2 3 3 1 1 2 3 1 1 2 8 3 1 1 2 8 12 3 1 1 2 8 12 20 3 1 1 2 8 12 20 17 3 1 1 2 8 12 20 17 5
2024116 467 4 1 2 3 9 13 21 18 6 28 15 14 46 77 102 40 36 78 175 74 567 75 2854 3098 3098 3098 3098 3098 36 2 4 3 1 2 74 14 3 1 4 1 2 3 4 1 2 3 9 4 1 2 3 9 13 4 1 2 3 9 13 21 4 1 2 3 9 13 21 18 4 1 2 3 9 13 21 18 6
2024117 484 5 1 3 4 10 14 22 19 7 29 16 15 47 78 103 41 37 79 176 75 568 76 2855 3099 3099 3099 3099 3099 37 3 5 4 1 3 75 15 4 2 5 1 3 4 5 1 3 4 10 5 1 3 4 10 14 5 1 3 4 10 14 22 5 1 3 4 10 14 22 19 5 1 3 4 10 14 22 19 7
2024118 969 6 1 4 5 11 15 23 20 8 30 17 16 48 79 104 42 38 80 177 76 569 77 2856 3100 3100 3100 3100 3100 38 1 1 5 1 2 76 16 1 3 0 1 4 5 6 1 4 3 11 6 1 2 5 11 15 6 1 4 5 11 15 23 0 1 4 5 11 15 23 20 6 1 4 5 11 15 23 20 8
2024119 731 7 2 5 6 12 16 24 21 1 31 18 17 49 13 105 43 39 81 178 77 570 78 2857 3101 3101 3101 3101 3101 39 1 1 6 1 1 77 1 2 4 1 1 5 6 7 2 5 3 12 7 1 1 6 12 16 7 1 5 6 12 16 6 1 2 5 6 12 5 24 21 7 2 5 6 4 16 24 21 1
2024120 830 0 3 6 7 13 17 25 22 2 32 19 18 50 1 106 44 40 82 179 78 571 79 2858 3102 3102 3102 3102 3102 40 1 1 0 1 2 78 1 1 3 0 1 6 7 0 3 6 1 13 0 1 2 7 13 17 0 2 6 7 13 17 1 0 3 6 7 13 1 25 22 0 3 6 7 1 17 25 22 2
2024121 078 1 4 7 8 4 18 26 23 3 33 20 19 51 2 107 45 41 83 180 79 572 80 2859 3103 3103 3103 3103 3103 41 2 2 1 1 3 79 2 4 1 0 2 7 8 1 4 7 2 4 1 2 3 8 4 18 1 3 7 8 4 18 2 1 4 7 8 4 2 26 23 1 4 7 8 4 18 26 23 3
2024122 768 2 5 8 9 1 19 6 24 4 34 21 20 52 3 108 46 42 84 181 80 573 81 2860 3104 3104 3104 3104 3104 42 3 3 0 1 4 80 3 5 2 1 3 2 9 2 1 8 3 1 0 3 4 9 1 19 2 4 8 9 1 19 6 2 5 8 9 1 3 6 24 2 5 8 9 1 19 6 24 4
2024123 316 3 6 9 10 2 20 1 25 5 35 22 11 53 4 109 47 43 85 182 81 574 82 2861 3105 3105 3105 3105 3105 43 1 1 1 2 2 81 1 6 3 2 4 1 3 3 1 9 4 2 1 4 5 10 2 5 3 5 9 10 4 20 1 3 6 9 3 2 4 1 25 3 6 2 10 2 20 1 25 5
2024124 775 4 7 10 11 3 21 2 26 6 9 23 1 54 5 110 48 44 86 183 82 575 83 2862 3106 3106 3106 3106 3106 44 2 1 0 3 1 82 2 1 7 3 1 2 1 4 1 10 5 4 2 5 6 3 3 1 4 6 2 11 1 21 2 4 1 10 1 3 5 2 26 0 7 1 11 3 21 2 26 6
2024125 929 5 1 11 12 4 22 3 27 7 1 24 2 55 6 111 49 45 87 184 83 576 84 2863 3107 3107 3107 3107 3107 45 3 1 1 1 2 83 1 2 8 4 1 3 2 5 1 11 6 1 3 1 7 1 4 2 5 1 1 12 2 22 3 5 1 11 2 4 6 3 27 1 1 2 12 4 22 3 27 7
2024126 802 6 1 12 13 5 23 4 28 8 2 10 3 56 7 112 50 46 88 185 84 577 85 2864 3108 3108 3108 3108 3108 46 1 1 2 1 3 84 1 9 1 5 1 2 3 0 1 12 7 2 4 1 8 2 4 3 6 1 2 3 3 23 4 6 1 2 3 5 7 4 28 2 1 3 13 5 23 4 28 8
2024127 765 7 2 13 14 6 24 5 29 8 3 1 4 57 8 113 51 47 89 186 85 578 86 2865 3109 3109 3109 3109 3109 47 2 2 3 1 2 85 1 1 10 0 2 1 4 1 2 13 3 3 5 2 2 3 1 4 7 1 3 1 4 24 5 0 2 1 4 6 8 5 29 3 1 4 14 6 24 5 29 8
2024128 300 8 3 14 15 7 25 6 30 1 4 2 5 58 9 114 15 48 90 187 86 579 87 2866 3110 3110 3110 3110 3110 1 1 3 0 2 1 86 1 11 1 1 3 2 3 0 3 14 1 4 6 3 1 3 2 5 8 1 4 2 5 25 6 1 3 2 5 7 9 6 7 4 2 5 15 7 25 6 30 1
2024129 066 9 4 15 16 8 26 7 31 2 9 3 6 59 10 115 1 49 91 188 87 580 88 2867 3111 3111 3111 3111 3111 1 2 4 0 3 2 87 2 1 12 2 1 3 1 1 4 15 2 4 7 4 2 3 3 6 9 1 2 3 6 26 7 2 1 3 6 8 10 7 1 0 3 6 16 8 26 1 31 2
2024130 800 10 5 16 17 4 27 8 32 3 1 4 7 60 11 116 2 50 92 189 88 581 89 2868 3112 3112 3112 3112 3112 2 1 5 1 1 3 88 1 2 13 0 1 4 2 2 5 16 3 4 8 5 3 1 4 7 10 2 1 4 4 27 8 3 1 4 7 4 11 8 2 1 4 7 17 4 27 2 32 3
2024131 229 11 6 17 18 1 5 9 33 4 2 5 8 61 12 117 3 51 93 190 89 582 90 2869 3113 3113 3113 3113 3113 3 1 1 2 1 2 89 2 14 1 1 1 5 3 0 6 17 4 1 9 6 4 2 1 5 11 3 2 5 1 5 9 4 2 5 8 1 5 9 3 2 5 8 18 1 5 3 33 4
2024132 428 12 1 18 19 2 1 10 34 5 3 6 9 62 13 118 4 52 94 191 90 583 91 2870 3114 3114 3114 3114 3114 4 2 2 3 1 1 90 3 1 15 2 1 6 4 1 1 18 5 2 10 1 5 3 2 1 12 1 3 6 2 1 10 5 1 6 9 2 1 10 4 3 1 9 19 2 1 4 34 5
2024133 772 13 1 2 20 3 2 11 35 6 4 7 10 63 14 119 5 53 95 192 91 584 92 2871 3115 3115 3115 3115 3115 5 1 3 4 1 2 91 4 16 1 3 1 2 5 2 1 2 6 3 11 1 2 4 3 2 13 1 2 7 3 2 11 6 1 2 10 3 2 11 5 4 1 2 20 3 2 5 35 6
2024134 398 14 2 1 21 4 3 12 36 7 5 8 11 64 15 120 6 54 96 193 92 585 93 2872 3116 3116 3116 3116 3116 6 2 1 5 1 1 92 5 17 2 0 2 1 6 3 2 1 7 4 12 2 1 5 4 3 14 2 1 8 4 3 12 7 2 1 11 4 3 12 6 5 2 1 21 4 3 6 36 7
2024135 253 15 3 2 22 1 4 13 37 8 6 10 12 65 16 121 7 55 97 194 93 586 94 2873 3117 3117 3117 3117 3117 7 3 2 6 1 2 93 1 18 3 1 3 2 7 0 3 2 8 1 13 3 2 6 4 4 15 3 2 3 1 4 13 8 3 2 12 1 4 13 7 6 1 2 22 1 4 7 37 8
预测区
图表指标统计
出现次数 3 7 2 1 4 1 1 0 4 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 14 16 13 17 8 14 8 0 7 23 14 4 12 11 11 5 3 7 9 2 6 6 4 8 6 4 6 2 3 12 4 3 5 1 2 7 9 4 2 4 2 1 1 5 9 3 1 5 1 2 0 4
当前遗漏 15 3 2 22 1 4 13 37 8 6 0 12 65 16 121 7 55 97 194 93 586 94 2873 3117 3117 3117 3117 3117 7 0 3 0 2 0 6 0 2 93 0 1 0 18 3 1 3 0 7 0 3 2 8 1 13 3 2 6 0 4 15 3 2 0 1 4 13 8 3 0 12 1 4 13 7 6 0 2 22 1 4 7 37 8
平均遗漏 13 4 13 8 11 27 26 0 5 20 16 20 0 79 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 1 1 1 1 2 1 3 0 4 0 1 5 1 2 2 5 7 4 2 13 3 7 6 3 4 5 5 13 6 1 6 9 5 27 13 2 3 7 9 11 13 26 29 7 3 8 8 8 27 16 0 5
最大遗漏 33 8 18 22 19 27 26 37 8 35 24 20 65 79 121 51 55 97 194 93 586 94 2873 3117 3117 3117 3117 3117 47 1 3 3 5 5 6 5 4 93 16 2 4 18 4 5 5 8 9 7 6 18 8 18 15 8 8 10 13 19 15 6 9 12 13 27 23 8 8 11 12 19 15 26 29 22 7 9 22 19 27 26 37 8
最大连出 2 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 3 3 5 5 3 3 1 0 2 13 3 2 2 3 3 1 1 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 1 2 4 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 0 1
欲出几率 1 1 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 4 3 1 2 0 1 0 2 0 3 0 2 1 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2

期号

开奖号码

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8
和值振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 余数4 余数5 余数6 余数7 余数8 余数9
使用说明
  1. 和值振幅: 本期和值与上期和值差值的绝对值。
  2. 和值振幅大小: 小数(0-13) 大数(14-27)
  3. 和值振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27)
  4. 和值振幅质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17,19,23)
  5. 和值振幅大中小: 小数(0-8) 中数(9-17) 大数(18-27)
  6. 和值振幅012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18,21,24,27) 1路(1,4,7,10,13,16,19,22,25) 2路(2,5,8,11,14,17,20,23,26)
  7. 和值振幅除4余数: 0(0,4,8,12,16,20,24) 1(1,5,9,13,17,21,25) 2(2,6,10,14,18,22,26) 3(3,7,11,15,19,23,27)
  8. 和值振幅除5余数: 0(0,5,10,15,20,25) 1(1,6,11,16,21,26) 2(2,7,12,17,22,27) 3(3,8,13,18,23) 4(4,9,14,19,24)
  9. 和值振幅除6余数: 0(0,6,12,18,24) 1(1,7,13,19,25) 2(2,8,14,20,26) 3(3,9,15,21,27) 4(4,10,16,22) 5(5,11,17,23)
  10. 和值振幅除7余数: 0(0,7,14,21) 1(1,8,15,22) 2(2,9,16,23) 3(3,10,17,24) 4(4,11,18,25) 5(5,12,19,26) 6(6,13,20,27)
  11. 和值振幅除8余数: 0(0,8,16,24) 1(1,9,17,25) 2(2,10,18,26) 3(3,11,19,27) 4(4,12,20) 5(5,13,21) 6(6,14,22) 7(7,15,23)
  12. 和值振幅除9余数: 0(0,9,18,27) 1(1,10,19) 2(2,11,20) 3(3,12,21) 4(4,13,22) 5(5,14,23) 6(6,15,24) 7(7,16,25) 8(8,17,26)
  13. 和值振幅升平降: 本期和值振幅大于上期和值振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。