首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 双色球 第三位尾数邻期和
红球尾数邻期和

双色球第三位尾数邻期和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值 极距 第3位尾数邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024105 02,05,17,19,29,33+04 105 31 91 51 7 71 21 19 1 6 12 16 10 2 29 3 4 101 5 34 205 1 2 2 1 1 2 3 7 17 1 17 3 2 9 4 1 11 8 33 5
2024106 03,08,11,22,31,33+04 108 30 92 52 8 72 22 20 2 7 8 17 1 3 30 4 5 102 6 35 206 1 3 3 2 1 2 4 8 1 18 18 4 2 10 1 2 12 9 34 6
2024107 01,06,08,13,17,19+09 64 18 93 53 9 73 23 21 3 8 1 9 2 4 31 5 6 103 7 36 207 1 1 4 0 2 1 5 9 19 1 19 1 1 11 2 3 13 10 35 7
2024108 01,08,09,23,24,30+08 95 29 94 54 10 74 24 22 4 9 2 1 3 5 32 6 7 104 8 17 208 2 2 1 1 3 2 1 10 20 2 20 1 2 12 3 4 14 11 8 8
2024109 03,04,24,28,29,33+09 121 30 95 55 11 75 25 23 5 10 3 2 4 6 33 13 8 105 9 1 209 3 3 2 2 1 1 2 11 1 21 21 2 3 13 4 5 15 12 1 9
2024110 04,13,17,23,25,33+14 115 29 96 56 12 76 26 24 6 11 4 3 5 11 34 1 9 106 10 2 210 4 4 3 3 1 2 1 12 2 22 22 3 2 14 1 6 16 13 2 10
2024111 01,04,11,12,22,30+16 80 29 97 57 13 77 27 25 7 12 8 4 6 1 35 2 10 107 11 3 211 1 1 1 4 2 2 2 13 3 23 23 4 1 3 2 7 17 14 3 11
2024112 08,11,16,25,29,32+03 121 24 98 58 14 78 28 26 8 7 1 5 7 2 36 3 11 108 12 4 212 2 1 1 5 1 1 3 14 4 24 24 1 2 1 3 8 18 15 4 12
2024113 04,05,23,24,26,31+11 113 27 99 59 15 79 29 27 9 1 2 9 8 3 37 4 12 109 13 5 213 1 2 1 0 1 2 4 15 25 1 25 1 2 2 4 9 19 16 5 13
2024114 07,11,18,24,27,32+04 119 25 100 60 16 80 30 28 10 2 3 1 9 11 38 5 13 110 14 6 214 2 3 1 1 2 2 5 16 26 2 26 2 2 3 5 10 20 17 6 14
2024115 03,10,11,19,27,28+07 98 25 101 61 17 81 31 29 11 3 4 9 10 1 39 6 14 111 15 7 215 3 4 1 0 3 1 6 17 1 27 27 3 2 4 6 11 21 18 7 15
2024116 01,15,20,22,31,32+03 121 31 102 1 18 82 32 30 12 4 5 1 11 2 40 7 15 112 16 8 216 1 5 1 1 1 2 7 1 2 28 28 4 1 5 7 12 22 19 8 16
2024117 03,12,14,16,29,32+12 106 29 103 1 19 83 4 31 13 5 6 2 12 3 41 8 16 113 17 9 217 2 1 1 2 1 3 8 2 29 1 29 5 2 3 8 13 23 20 1 17
2024118 02,03,04,06,11,15+14 41 13 104 2 20 84 1 32 14 6 8 3 13 4 42 9 17 114 18 10 218 3 2 2 3 1 2 9 1 30 2 30 6 3 1 4 14 24 21 2 18
2024119 02,09,26,27,31,32+14 127 30 105 3 21 85 2 33 15 7 1 4 10 5 43 10 18 115 19 11 219 1 3 3 4 1 1 10 2 31 3 31 7 2 2 1 15 25 22 3 19
2024120 01,05,07,11,18,19+07 61 18 106 4 22 86 3 34 16 8 2 5 1 6 44 13 19 116 20 12 220 2 1 1 5 1 2 1 3 32 4 32 8 1 3 2 16 26 23 4 20
2024121 01,07,10,13,27,33+03 91 32 107 5 23 87 4 35 17 7 3 6 2 7 45 1 20 117 21 13 221 1 2 2 6 1 3 1 4 1 33 33 9 2 1 3 17 6 24 5 21
2024122 05,07,09,16,17,29+15 83 24 108 6 24 88 5 36 18 1 4 9 3 8 46 2 21 118 22 14 222 1 3 1 0 1 4 2 5 34 1 34 10 2 2 4 18 1 25 6 22
2024123 02,15,22,26,30,33+04 128 31 109 7 25 89 6 37 19 2 5 1 4 11 47 3 22 119 23 15 223 2 4 1 1 2 2 3 6 35 2 35 11 2 3 5 19 2 26 7 23
2024124 02,14,15,17,25,30+11 103 28 110 8 26 90 7 38 20 7 6 2 5 1 48 4 23 120 24 16 224 1 5 2 2 1 1 4 7 1 36 36 12 1 4 4 20 3 27 8 24
2024125 01,04,13,18,26,30+03 92 29 111 9 27 91 8 39 21 1 8 3 6 2 49 5 24 121 25 17 225 2 1 1 3 1 2 5 8 37 1 37 1 2 5 1 21 4 28 9 25
2024126 14,18,23,24,26,33+10 138 19 112 10 28 92 9 40 6 2 1 4 7 3 50 6 25 122 26 18 226 3 2 2 0 2 1 6 9 1 38 38 1 2 6 2 22 5 29 10 26
2024127 02,05,13,20,27,32+10 99 30 113 11 29 93 10 41 6 3 2 5 8 4 51 7 26 123 27 19 227 4 3 3 0 3 2 7 10 2 1 0 2 1 7 3 23 6 30 11 27
2024128 01,08,13,18,20,26+16 86 25 114 12 30 94 11 42 6 4 3 6 9 5 52 8 27 124 28 20 228 5 4 4 0 4 3 8 11 3 2 0 3 2 8 4 24 7 31 12 28
2024129 09,10,13,19,24,32+01 107 23 115 13 31 95 12 43 6 5 4 7 10 6 53 9 28 125 29 21 229 6 5 5 0 5 4 9 12 4 3 0 4 3 9 5 25 8 32 13 29
2024130 01,08,12,17,19,24+16 81 23 116 14 32 96 13 5 1 6 5 8 11 7 54 10 29 126 30 22 230 7 1 1 1 6 2 10 1 5 1 1 1 4 10 6 26 9 33 14 30
2024131 04,05,11,15,20,32+13 87 28 117 15 33 3 14 1 2 7 6 9 12 8 55 11 30 127 31 23 231 8 2 2 0 7 1 11 2 6 2 2 1 2 11 7 27 10 34 15 31
2024132 01,04,25,27,28,33+03 118 32 118 16 34 1 15 2 6 8 7 10 13 9 56 12 31 128 32 24 232 9 1 1 0 8 2 12 1 3 1 3 2 1 3 8 28 11 35 16 32
2024133 01,11,15,27,30,33+01 117 32 119 17 35 2 16 3 1 9 8 11 10 10 57 13 32 129 33 25 233 1 2 2 1 1 3 13 2 4 2 4 3 2 1 4 29 12 36 17 33
2024134 02,04,13,16,18,20+16 73 18 120 18 36 3 17 4 2 10 8 12 1 11 58 14 33 130 34 26 234 1 3 3 2 1 2 14 3 1 5 5 4 2 2 1 30 13 37 18 34
预测区
图表指标统计
出现次数 0 1 0 1 1 1 5 3 5 4 3 3 0 2 0 0 0 1 0 13 17 16 14 12 18 10 10 10 3 23 4 14 3 13 3 4 11 4 5 0 1 0 2 0
当前遗漏 120 18 36 3 17 4 2 10 0 12 1 11 58 14 33 130 34 26 234 1 0 3 0 3 0 2 1 0 14 0 3 1 5 0 5 4 0 2 1 30 13 37 18 34
平均遗漏 0 61 0 96 32 43 5 7 7 7 9 6 0 8 0 0 0 36 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 0 7 1 13 1 13 6 2 8 5 0 26 0 21 0
最大遗漏 120 61 36 96 32 43 21 12 12 17 13 11 58 14 33 130 34 36 234 9 4 5 5 5 3 6 8 4 14 2 17 6 38 4 38 12 4 14 8 30 26 37 35 34
最大连出 0 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4 9 5 5 3 5 4 3 2 2 9 2 4 3 4 3 1 3 1 1 0 1 0 1 0
欲出几率 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第3位尾数邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 第3位尾数邻期和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 第3位尾数邻期和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 第3位尾数邻期和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  4. 第3位尾数邻期和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  5. 第3位尾数邻期和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  6. 第3位尾数邻期和升平降: 本期第3位尾数邻期和大于上期第3位尾数邻期和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第3位尾数邻期和振幅: 本期第3位尾数邻期和与上期第3位尾数邻期和差值的绝对值。