首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 双色球红球尾数345 位积和
红球尾数345指标

双色球红球尾数345位积和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

位积和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 余数4 余数5 余数6 余数7 余数8 余数9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8
2024105 799 7 2683 667 677 695 231 150 324 110 116 162 33 27 51 17 12 3 46 15 131 66 19 125 2 14 24 11 44 22 1 5 56 8 6 77 10 23 76 26 75 58 57 32 16 189 29 4 41 180 130 332 762 52 347 3200 2 1 1 5 1 1 1 3 35 3 0 1 4 2 5 3 2 2 1 5 16 8 6 4 1 7 1 2 3 4 6 44 3 6 11 10 4 1 4 2 7 4 1 5 51 2 6 7 10
2024106 121 8 2684 668 678 696 232 151 325 8 117 163 34 28 52 18 13 4 47 16 132 67 20 126 3 15 25 12 45 23 2 6 57 9 7 78 11 24 77 27 76 59 58 33 17 190 30 5 42 181 131 333 763 1 348 3201 1 2 2 6 1 2 1 2 1 36 0 2 5 3 6 4 1 3 2 6 17 2 7 1 2 8 1 3 1 5 7 45 0 7 12 11 1 2 5 3 8 5 2 6 52 3 7 1 8
2024107 837 9 2685 669 679 697 233 152 326 1 118 164 35 29 53 19 14 5 48 17 133 68 21 127 4 16 26 13 46 24 3 7 58 10 8 79 35 25 78 28 77 60 59 34 18 191 31 6 43 182 132 334 764 2 349 3202 1 1 3 7 2 2 2 1 37 1 1 3 6 3 0 5 2 1 3 7 18 1 8 2 5 0 1 4 2 6 8 46 1 8 13 3 2 3 6 4 9 6 3 7 53 4 8 2 8
2024108 934 10 2686 670 680 698 234 153 327 2 119 165 36 30 54 20 15 6 49 18 134 69 22 128 5 17 27 14 27 25 4 8 59 11 9 80 1 26 79 29 78 61 60 35 19 192 32 7 44 183 133 335 765 3 350 3203 2 2 4 0 3 1 3 2 1 38 2 4 7 3 1 6 2 2 4 8 19 2 3 3 1 1 2 5 3 7 9 6 2 9 14 3 3 4 7 5 0 7 4 8 54 5 9 3 1
2024109 489 11 2687 671 681 699 235 154 328 3 120 166 37 31 55 21 16 7 50 19 135 70 23 129 6 18 28 15 1 26 5 9 60 12 10 81 2 27 80 30 79 62 61 36 20 193 33 8 47 184 134 336 766 4 351 3204 3 3 1 1 4 2 1 3 39 1 3 5 8 3 2 7 2 3 5 9 20 3 1 4 5 2 3 6 4 8 5 1 3 10 15 1 4 5 8 7 1 8 2 9 55 6 10 4 2
2024110 735 12 2688 672 682 700 236 155 329 4 121 167 38 32 56 22 17 8 51 20 136 71 24 130 7 19 29 16 2 28 6 10 61 13 11 82 3 28 81 31 80 63 62 37 21 194 34 9 1 185 135 337 767 5 352 3205 4 1 1 2 1 1 1 4 1 40 0 6 9 1 3 8 1 3 6 10 21 4 2 4 1 0 4 7 5 9 1 2 4 11 16 2 4 6 9 1 2 1 1 10 56 7 11 5 3
2024111 122 13 2689 673 683 701 237 156 330 5 122 168 11 33 57 23 18 9 52 21 137 72 25 131 8 20 30 17 3 1 7 11 62 14 12 83 4 29 82 32 81 64 63 38 22 195 35 10 2 186 136 338 768 6 353 3206 1 1 1 3 1 2 2 1 2 41 1 7 10 3 4 1 2 1 7 11 22 5 3 1 5 1 5 8 6 4 2 3 5 12 17 3 1 7 10 2 3 1 2 11 57 8 12 6 4
2024112 659 14 2690 674 684 702 238 157 331 6 123 169 1 34 58 24 19 10 53 22 138 73 26 132 9 21 31 18 4 2 8 12 63 15 13 84 5 30 83 33 82 65 64 39 43 196 36 11 3 187 137 339 769 7 354 3207 1 2 2 4 1 1 2 1 42 1 2 8 11 3 5 1 3 3 8 12 1 6 4 2 1 2 1 9 7 1 3 4 6 13 18 3 2 8 11 3 4 2 1 12 58 9 13 7 5
2024113 346 15 2691 675 685 703 239 158 332 7 124 170 2 35 59 25 20 11 54 23 139 74 27 133 10 22 32 19 5 3 29 13 64 16 14 85 6 31 84 34 83 66 65 40 1 197 37 12 4 188 138 340 770 8 355 3208 2 3 3 5 1 2 1 2 1 43 3 1 12 1 6 2 4 1 4 13 1 7 5 3 5 3 1 10 8 2 4 5 7 14 19 1 3 5 12 4 5 3 2 13 59 10 14 1 6
2024114 847 16 2692 676 686 704 240 159 333 8 125 171 3 36 60 26 21 12 55 24 140 75 28 134 11 23 33 20 6 4 1 14 65 17 15 86 7 32 37 35 84 67 66 41 2 198 38 13 5 189 139 341 771 9 356 3209 3 4 4 6 1 1 1 3 44 1 4 1 13 2 7 3 2 2 1 14 1 8 6 4 1 4 1 2 9 3 5 6 8 15 20 2 4 5 13 5 6 1 1 14 60 11 15 2 7
2024115 197 17 2693 677 687 705 241 160 334 9 126 172 4 37 61 27 22 13 56 25 141 76 29 135 12 24 34 21 7 5 2 15 66 18 16 87 8 33 1 36 85 40 67 42 3 199 39 14 6 190 140 342 772 10 357 3210 4 1 1 7 1 2 2 4 45 2 0 1 14 3 0 4 1 3 2 15 1 9 7 4 2 5 2 1 10 4 5 7 0 16 21 3 5 1 14 6 7 1 2 15 4 12 16 3 8
2024116 021 18 2694 678 688 706 242 161 7 10 127 173 5 38 62 28 23 14 57 26 142 77 30 136 13 25 35 22 8 6 3 16 67 19 17 88 9 34 2 37 86 1 68 43 4 200 40 15 7 191 141 343 773 11 358 3211 1 1 1 8 1 3 1 3 1 46 1 2 15 3 1 5 2 4 3 16 1 10 8 1 3 0 3 2 11 5 1 8 1 17 22 4 6 2 15 7 8 2 3 16 1 13 17 7 9
2024117 469 19 2695 679 689 707 243 162 1 11 128 174 6 39 63 29 24 15 58 27 143 78 31 137 14 26 36 23 9 7 4 17 68 20 18 89 10 35 3 38 87 2 69 44 43 201 41 16 8 192 142 344 774 12 359 3212 1 2 2 9 1 4 4 1 47 1 2 3 16 3 2 6 1 3 4 17 1 11 9 2 4 1 1 3 12 6 2 9 2 18 23 3 7 3 16 1 9 3 4 17 2 14 18 7 10
2024118 461 20 2696 680 690 708 244 163 2 12 129 175 7 40 64 30 25 16 59 28 19 79 32 138 15 27 37 24 10 8 5 18 69 21 19 90 11 36 4 39 88 3 70 45 1 202 42 17 9 193 143 345 775 13 360 3213 1 3 3 10 1 5 1 2 1 48 3 4 17 3 3 7 2 1 4 18 1 12 10 3 5 2 1 4 13 7 5 10 3 19 24 3 8 4 17 2 10 1 5 18 3 15 19 1 11
2024119 671 21 2697 681 691 709 245 164 3 13 130 176 8 41 65 31 26 17 60 29 1 80 33 139 23 28 38 25 11 9 6 19 70 22 20 91 12 37 5 40 89 4 71 46 2 203 43 18 10 194 144 346 776 14 361 3214 2 4 4 11 1 2 2 3 49 1 4 5 18 3 4 8 3 3 1 19 1 13 11 4 5 3 2 2 14 8 1 11 4 20 25 1 9 5 18 7 11 1 6 19 4 5 20 2 12
2024120 718 22 2698 682 692 710 246 165 4 14 131 177 9 42 66 32 27 18 61 30 2 81 34 140 1 29 39 26 12 10 7 20 71 23 33 92 13 38 6 41 90 5 72 47 3 204 44 19 11 195 145 347 777 15 362 3215 1 5 1 0 2 1 3 4 50 2 5 1 19 1 5 9 4 3 2 20 2 14 3 5 1 4 3 1 15 9 5 12 5 1 26 2 10 6 19 1 12 2 7 20 5 1 6 3 13
2024121 037 23 2699 683 693 711 247 166 5 15 132 178 10 43 67 33 28 19 62 31 3 82 35 141 2 30 40 27 27 11 8 21 72 24 1 93 14 39 7 42 91 6 73 48 4 205 45 20 12 196 146 348 778 16 363 3216 2 6 2 0 3 2 4 5 1 51 6 1 20 3 6 10 2 1 3 21 3 15 3 6 2 5 4 2 16 10 1 6 6 1 27 3 11 7 20 2 0 3 8 21 6 2 1 4 14
2024122 967 24 2700 684 694 712 248 167 6 16 133 179 11 44 68 34 29 20 63 32 4 83 36 142 3 31 41 28 1 12 9 22 73 25 2 94 15 40 8 43 92 7 74 42 5 206 46 21 13 197 147 349 779 17 364 3217 3 1 3 0 4 3 1 6 52 1 7 2 2 1 7 11 2 2 4 0 4 16 1 7 3 0 5 3 17 11 2 1 7 2 2 1 12 8 21 3 1 4 9 22 7 3 6 5 15
2024123 260 25 2701 685 695 713 249 168 7 17 134 180 12 45 69 14 30 21 64 33 5 84 37 143 4 32 42 29 2 13 10 23 74 26 3 95 16 41 9 44 93 8 75 1 6 207 47 22 14 198 148 350 780 18 365 3218 1 2 4 1 5 2 1 2 1 53 8 3 2 2 8 12 1 3 4 1 5 2 2 8 4 0 6 4 18 12 3 2 8 3 1 2 13 9 6 4 2 5 10 23 8 5 1 6 16
2024124 575 26 2702 686 696 714 250 169 8 18 135 181 13 46 70 1 31 22 65 34 6 85 38 144 5 33 43 30 3 14 11 24 75 27 4 34 17 42 10 45 94 9 76 2 7 208 48 23 15 199 149 351 781 19 366 3219 1 3 5 2 1 1 2 1 54 1 9 4 2 3 9 13 2 4 4 2 6 1 3 4 5 1 7 5 19 13 4 6 9 4 2 3 14 10 1 5 3 6 11 24 9 1 2 7 17
2024125 386 27 2703 687 697 715 251 170 9 19 136 182 14 47 71 2 32 23 66 35 7 86 39 145 6 34 44 31 4 15 12 25 76 28 5 1 18 43 37 46 95 10 77 3 8 209 49 24 16 200 150 352 782 20 367 3220 2 1 1 3 1 2 1 2 55 2 10 1 1 4 10 14 2 5 1 3 1 2 4 1 6 2 8 2 20 14 5 1 10 5 1 4 15 5 2 6 4 1 12 25 10 2 3 1 18
2024126 346 28 2704 688 698 716 252 171 10 20 137 183 15 48 72 3 33 24 67 36 8 87 40 146 7 35 45 32 5 16 29 26 77 29 6 2 19 44 1 47 96 11 78 4 9 210 50 25 17 201 151 353 783 21 368 3221 3 2 2 4 1 2 1 3 1 56 11 1 2 5 11 15 1 6 4 4 1 3 5 2 5 3 1 1 21 15 6 2 11 6 2 5 16 5 3 7 5 1 2 26 11 3 4 2 19
2024127 307 29 2705 689 699 717 253 172 11 21 138 184 16 49 73 4 34 25 68 37 9 88 41 147 8 24 46 33 6 17 1 27 78 30 7 3 20 45 2 48 97 12 79 5 10 211 51 26 18 202 152 354 784 22 369 3222 1 1 1 0 2 1 2 4 2 57 0 1 3 6 12 16 2 7 4 0 2 4 6 3 1 4 1 2 3 16 7 3 0 7 3 6 17 1 4 8 6 2 1 27 12 4 6 3 20
2024128 380 30 2706 690 700 718 254 173 12 22 139 185 17 50 74 5 35 26 69 38 19 89 42 148 9 1 47 34 7 18 2 28 79 31 8 4 21 46 3 49 98 13 80 6 11 212 52 27 19 203 153 355 785 23 370 3223 2 1 1 1 1 2 3 5 3 58 1 2 4 3 13 17 3 8 4 1 1 5 7 4 2 5 2 3 1 17 5 4 1 8 4 3 18 2 5 9 7 1 2 28 13 5 1 4 21
2024129 394 31 2707 691 701 719 255 174 13 23 140 186 18 51 75 6 36 27 70 39 1 90 43 149 10 2 48 35 8 19 3 29 80 32 33 5 22 47 4 50 99 14 81 7 12 213 53 28 20 204 154 356 786 24 371 3224 1 2 1 0 1 3 4 6 59 1 2 1 5 1 14 18 4 3 1 2 1 6 3 5 3 6 3 4 2 18 5 5 2 1 5 1 19 3 6 10 8 1 3 29 14 6 6 5 22
2024130 279 32 2708 692 702 720 256 175 14 24 141 187 19 52 76 7 37 28 71 40 2 91 44 150 11 3 49 36 9 20 4 30 81 33 1 6 23 48 5 51 100 15 82 8 43 214 54 29 21 205 155 357 787 25 372 3225 2 3 1 1 1 4 1 7 60 2 3 1 6 3 15 19 5 3 2 3 1 7 1 6 4 7 1 5 3 19 1 6 3 1 6 3 20 4 7 11 9 2 4 30 15 7 1 7 23
2024131 150 33 2709 693 703 721 257 176 15 25 142 188 11 53 77 8 38 29 72 41 3 92 45 151 12 4 50 37 10 21 5 31 82 34 2 7 24 49 6 52 101 16 83 9 1 215 55 30 22 206 156 358 788 26 373 3226 1 4 2 2 1 2 1 2 1 61 4 2 7 3 16 1 6 1 3 4 1 8 2 7 5 8 1 6 4 4 2 7 4 2 7 3 21 5 8 12 10 3 2 31 16 8 2 1 24
2024132 578 34 2710 694 704 722 258 177 16 26 143 189 1 54 78 9 39 30 73 42 4 93 46 152 13 5 51 38 11 22 6 32 83 35 3 8 25 50 7 53 102 17 84 10 43 216 56 31 23 207 157 359 789 27 374 3227 1 5 3 3 1 1 3 1 62 1 5 3 8 3 17 1 7 3 4 5 1 9 3 8 1 9 1 7 5 1 3 8 5 3 8 3 22 6 9 13 11 4 1 32 17 9 3 7 25
2024133 570 35 2711 695 705 723 259 178 17 27 144 190 2 55 79 10 40 31 74 43 19 94 47 153 14 6 52 39 12 23 7 33 84 36 4 9 26 51 8 54 103 18 85 11 1 217 57 32 24 208 158 360 790 28 375 3228 1 6 4 4 1 2 1 2 1 63 6 4 9 3 18 2 8 1 4 6 1 10 4 9 2 10 1 8 6 2 5 9 6 4 9 3 23 7 10 14 12 1 2 33 18 10 4 1 26
2024134 368 36 2712 696 706 724 260 179 18 28 145 191 3 56 80 11 41 32 75 44 1 95 48 154 15 7 53 40 13 24 8 34 85 37 5 10 27 52 9 55 39 19 86 12 2 218 58 33 25 209 159 361 791 29 376 3229 1 7 1 0 1 3 1 3 64 1 7 5 10 3 19 3 9 2 4 7 1 11 3 10 3 11 2 9 7 4 1 10 7 5 10 1 24 8 11 7 13 1 3 3 19 11 5 2 27
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 1 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 20 10 22 8 16 14 7 14 9 11 14 5 16 0 14 5 6 3 16 2 2 8 9 9 2 10 2 5 4 7 5 7 3 2 3 7 3 3 2 2 12 2 4 1 4 2 6 5 1 1 2 4 7 2
当前遗漏 36 2712 696 706 724 260 179 18 28 145 191 3 56 80 11 41 32 75 44 1 95 48 154 15 7 53 40 13 24 8 34 85 37 5 10 27 52 9 55 0 19 86 12 2 218 58 33 25 209 159 361 791 29 376 3229 0 1 0 7 1 0 0 1 3 0 1 3 0 64 1 7 5 10 0 19 3 9 2 0 7 1 11 0 10 3 11 2 9 7 0 1 10 7 5 10 1 24 8 11 0 13 1 3 0 19 11 5 2 27
平均遗漏 0 0 0 0 0 0 0 334 110 0 0 29 0 0 34 0 0 0 0 52 0 0 0 15 35 0 0 29 26 10 0 0 0 14 95 11 0 47 0 103 67 0 48 10 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 4 1 2 2 1 5 1 0 1 4 3 7 1 7 14 2 2 2 13 3 12 6 4 3 4 3 6 11 10 4 20 7 14 14 2 2 5 21 7 11 4 4 33 60 9 7 3 5
最大遗漏 36 2712 696 706 724 260 179 334 110 145 191 38 56 80 34 41 32 75 44 143 95 48 154 15 35 53 40 46 26 12 34 85 37 20 95 27 52 84 55 103 67 86 48 22 218 58 33 44 209 159 361 791 29 376 3229 2 4 3 7 5 4 11 5 5 4 4 7 3 64 3 11 8 20 6 19 19 9 8 8 21 22 16 11 10 6 11 8 10 21 19 9 46 11 20 27 11 24 10 21 14 13 8 12 33 60 15 20 6 27
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 2 7 3 4 5 3 5 2 2 4 1 2 0 3 2 2 3 5 1 1 2 2 3 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
欲出几率 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 2 2 1 0 3 0 5 1 0 1 0 1 0 3 1 3 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 12 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 5

期号

开奖号码

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8
位积和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 余数4 余数5 余数6 余数7 余数8 余数9
使用说明
  1. 位积和: 奖号中每个号码乘以它所在的位置数,然后相加。例如开奖号: 491,计算公式=(4*1)+(9*2)+(1*3)=25。
  2. 位积和大小: 小数(0-26) 大数(27-54)
  3. 位积和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53)
  4. 位积和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,38,39,40,42,44,45,46,48,49,50,51,52,54) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53)
  5. 位积和大中小: 小数(0-17) 中数(18-35) 大数(36-54)
  6. 位积和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54) 1路(1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52) 2路(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53)
  7. 位积和升平降: 本期位积和大于上期位积和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  8. 位积和除4余数: 0(0,4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52) 1(1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53) 2(2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50,54) 3(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51)
  9. 位积和除5余数: 0(0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50) 1(1,6,11,16,21,26,31,36,41,46,51) 2(2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52) 3(3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53) 4(4,9,14,19,24,29,34,39,44,49,54)
  10. 位积和除6余数: 0(0,6,12,18,24,30,36,42,48,54) 1(1,7,13,19,25,31,37,43,49) 2(2,8,14,20,26,32,38,44,50) 3(3,9,15,21,27,33,39,45,51) 4(4,10,16,22,28,34,40,46,52) 5(5,11,17,23,29,35,41,47,53)
  11. 位积和除7余数: 0(0,7,14,21,28,35,42,49) 1(1,8,15,22,29,36,43,50) 2(2,9,16,23,30,37,44,51) 3(3,10,17,24,31,38,45,52) 4(4,11,18,25,32,39,46,53) 5(5,12,19,26,33,40,47,54) 6(6,13,20,27,34,41,48)
  12. 位积和除8余数: 0(0,8,16,24,32,40,48) 1(1,9,17,25,33,41,49) 2(2,10,18,26,34,42,50) 3(3,11,19,27,35,43,51) 4(4,12,20,28,36,44,52) 5(5,13,21,29,37,45,53) 6(6,14,22,30,38,46,54) 7(7,15,23,31,39,47)
  13. 位积和除9余数: 0(0,9,18,27,36,45,54) 1(1,10,19,28,37,46) 2(2,11,20,29,38,47) 3(3,12,21,30,39,48) 4(4,13,22,31,40,49) 5(5,14,23,32,41,50) 6(6,15,24,33,42,51) 7(7,16,25,34,43,52) 8(8,17,26,35,44,53)