首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 广西福彩快乐双彩 三六尾数和
尾数两码和

广西福彩快乐双彩三六尾数和走势图

期号: -
取消全屏

放大 缩小 恢复默认 下载

期号

开奖号码

和值

极距

三六尾数和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2024085 01,03,04,08,15,23|06 54 22 1 41 19 70 56 12 8 7 3 15 5 2 4 27 45 24 50 69 21 2 1 1 1 1 2 4 1 6 1 6 7 4 2 3 28 11 7 38 44 20 1 109 53 69 276 792 1382 2476
2024086 04,13,14,16,20,22|12 89 18 2 42 20 71 57 13 6 1 4 16 6 3 5 28 46 25 51 70 22 3 1 1 0 1 3 5 2 1 7 7 1 5 3 4 29 12 1 39 45 21 2 110 54 70 277 793 1383 2477
2024087 03,12,13,14,19,22|05 83 19 3 43 21 72 58 5 1 2 5 17 7 4 6 29 47 26 52 71 23 4 1 1 1 2 2 6 1 2 8 8 1 6 4 5 30 13 2 40 46 22 3 111 55 71 278 794 1384 2478
2024088 08,14,15,17,18,19|22 91 11 4 44 22 73 59 1 2 3 6 18 8 5 7 30 14 27 53 72 24 1 1 1 2 3 2 2 1 9 1 9 1 7 5 6 31 14 3 41 9 23 4 112 56 72 279 795 1385 2479
2024089 03,13,18,19,21,22|05 96 19 5 45 23 74 60 2 3 4 7 19 10 6 8 31 1 28 54 73 25 2 2 2 3 1 1 1 2 1 10 10 2 8 6 4 32 15 4 42 1 24 5 113 57 73 280 796 1386 2480
2024090 01,03,08,13,14,16|05 55 15 6 46 24 75 61 3 4 5 8 20 1 7 9 32 14 29 55 74 26 3 3 3 4 1 2 1 3 11 1 11 3 9 7 4 33 16 5 43 2 25 6 114 58 74 281 797 1387 2481
2024091 03,05,12,16,21,23|15 80 20 7 47 25 76 62 5 5 6 9 21 2 8 10 33 1 30 56 75 27 1 1 1 5 2 2 1 2 1 12 12 4 10 8 1 34 17 6 44 9 26 7 115 59 75 282 798 1388 2482
2024092 03,09,16,21,22,23|13 94 20 8 48 26 77 63 1 6 7 10 9 3 9 11 34 2 31 57 76 28 1 2 1 0 3 1 2 1 13 1 13 5 11 9 4 35 18 7 45 1 27 8 116 60 76 283 799 1389 2483
2024093 01,06,08,11,16,21|18 63 20 9 49 27 78 64 2 7 8 11 9 4 10 12 35 3 32 58 77 29 2 3 2 0 4 2 3 2 1 2 0 6 12 10 1 36 19 8 46 2 28 9 117 61 77 284 800 1390 2484
2024094 04,06,14,18,21,24|19 87 20 10 50 28 79 65 3 8 9 8 1 5 11 13 36 4 33 59 78 30 1 1 3 1 5 2 4 3 2 1 1 1 13 11 2 37 20 9 47 3 29 10 118 62 78 285 801 1391 2485
2024095 01,04,05,14,18,24|15 66 23 11 51 29 80 66 4 9 10 1 9 6 12 14 37 5 34 60 79 31 1 1 4 0 6 1 5 4 2 1 2 1 14 12 3 38 21 10 48 4 30 11 119 63 79 286 802 1392 2486
2024096 01,02,03,10,12,14|13 42 13 12 52 30 81 67 5 10 7 2 1 7 13 15 38 6 35 61 80 32 1 2 1 1 1 2 6 5 1 3 3 1 2 13 4 39 22 11 49 5 31 12 120 64 80 287 803 1393 2487
2024097 01,02,03,05,11,19|14 41 18 13 53 31 82 68 6 11 1 3 2 8 14 12 39 7 36 62 81 33 1 1 1 0 1 3 1 6 4 1 4 2 1 14 5 5 23 12 50 6 32 13 121 65 81 288 804 1394 2488
2024098 05,08,09,12,17,24|13 75 19 14 54 32 83 69 7 12 2 4 3 9 15 1 13 8 37 63 82 34 2 1 1 1 1 4 2 7 5 2 5 1 2 15 6 1 24 13 51 7 33 14 122 66 82 289 805 1395 2489
2024099 04,10,11,13,16,20|03 74 16 15 1 33 84 70 8 13 3 5 4 10 16 2 1 9 38 64 83 35 1 2 2 2 1 5 1 3 1 6 6 1 3 16 7 2 25 14 52 8 34 15 12 67 83 290 806 1396 2490
2024100 04,05,07,14,15,16|24 61 12 16 1 34 85 71 9 14 4 6 5 11 17 3 13 10 39 65 84 36 1 3 3 3 1 6 4 1 7 1 7 2 4 17 8 3 26 15 53 9 35 16 12 68 84 291 807 1397 2491
2024101 04,06,09,10,14,24|23 67 20 17 2 35 86 72 10 15 5 7 6 12 18 4 13 11 40 66 85 37 2 4 4 4 1 7 5 2 1 2 0 3 5 18 9 4 27 16 54 10 36 17 1 69 85 292 808 1398 2492
2024102 04,12,13,16,17,18|07 80 14 18 3 36 87 73 11 16 6 8 7 13 11 5 1 12 41 67 86 38 3 5 5 5 1 2 1 3 2 1 1 4 2 19 10 5 28 17 55 11 37 18 2 70 86 293 809 1399 2493
2024103 01,02,04,14,20,24|15 65 23 19 4 37 88 74 12 17 7 8 8 14 1 6 2 13 42 68 87 39 1 1 1 6 2 2 2 4 3 2 2 5 1 3 11 6 29 18 56 12 38 19 3 71 87 294 810 1400 2494
2024104 02,06,07,09,11,13|17 48 11 20 5 38 89 75 13 18 8 1 9 10 2 7 3 14 43 69 88 40 1 2 2 7 1 1 3 5 3 1 3 6 2 1 12 7 30 19 57 13 39 20 4 72 88 295 811 1401 2495
2024105 02,04,05,16,21,23|01 71 21 21 6 39 90 76 14 19 9 8 10 1 3 8 4 15 44 70 89 41 1 3 3 8 1 2 4 6 1 4 4 7 2 2 13 8 31 20 58 14 40 21 5 73 89 296 812 1402 2496
2024106 04,05,12,15,17,18|14 71 14 22 7 40 91 77 15 20 10 1 11 10 4 9 5 16 45 71 90 42 1 4 4 9 1 1 5 7 5 1 5 8 2 3 14 9 32 21 59 15 41 22 6 74 90 297 813 1403 2497
2024107 06,11,12,13,15,24|01 81 18 23 8 41 92 78 16 6 11 2 12 1 5 10 6 17 46 72 91 43 1 5 5 0 1 2 6 8 1 6 6 9 1 4 4 10 33 22 60 16 42 23 7 75 91 298 814 1404 2498
2024108 01,03,13,15,17,20|23 69 19 24 9 42 3 79 17 1 12 3 13 2 6 11 7 18 47 73 92 44 2 1 1 0 2 3 7 1 2 7 7 10 2 3 1 11 34 23 61 17 43 24 8 76 92 299 815 1405 2499
2024109 09,12,13,14,18,22|08 88 13 25 10 43 1 80 5 2 13 4 14 3 7 12 8 19 48 74 93 45 3 2 2 1 3 2 8 2 8 1 8 11 2 1 2 12 35 24 62 18 44 25 9 77 93 300 816 1406 2500
2024110 01,05,11,13,18,24|02 72 23 26 11 44 2 81 5 3 14 5 15 4 8 13 9 20 49 75 94 46 4 3 3 2 4 2 9 3 1 2 0 12 1 2 3 13 36 25 63 19 45 26 10 78 94 301 817 1407 2501
2024111 08,15,16,19,21,22|10 101 14 27 12 45 3 82 1 4 15 8 16 5 9 14 10 21 50 76 95 47 5 1 1 3 5 2 10 1 1 3 1 13 2 3 4 14 37 26 64 20 46 27 11 79 95 302 818 1408 2502
2024112 03,06,07,15,22,24|23 77 21 28 13 46 4 83 2 5 16 1 17 6 11 15 11 22 51 77 96 48 1 1 1 4 6 2 11 2 2 4 2 14 3 3 5 15 38 27 65 21 47 28 12 80 96 303 819 1409 2503
2024113 01,04,06,15,19,20|23 65 19 29 14 47 5 84 3 6 17 2 18 7 1 16 12 23 52 78 97 49 1 1 1 0 7 1 12 3 1 3 3 15 4 1 6 5 39 28 66 22 48 29 13 81 97 304 820 1410 2504
2024114 04,11,20,21,23,24|07 103 20 30 15 48 6 4 4 1 18 3 19 8 2 17 13 24 53 79 98 50 2 2 2 1 1 2 13 1 2 4 4 16 2 2 7 1 40 29 67 23 49 30 14 82 98 305 821 1411 2505
预测区

复制 清空

图表指标统计
出现次数 0 1 0 1 1 4 3 2 4 3 3 2 1 3 2 0 0 0 0 14 16 16 14 13 17 8 10 12 6 17 7 13 3 14 3 5 7 4 4 2 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 30 15 48 6 0 4 1 18 3 19 8 2 17 13 24 53 79 98 50 2 0 2 0 2 0 1 0 2 13 1 0 2 4 0 4 16 0 2 7 1 40 29 67 23 49 30 14 82 98 305 821 1411 2505
平均遗漏 0 54 0 92 84 8 11 5 6 7 8 14 15 13 24 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 3 1 9 1 9 3 4 6 5 27 0 0 0 24 0 0 61 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 30 54 48 92 84 17 20 18 11 21 14 18 17 39 47 53 79 98 50 5 3 5 5 5 5 9 7 7 13 5 8 3 13 4 13 16 14 19 14 39 40 29 67 46 49 30 122 82 98 305 821 1411 2505
最大连出 0 1 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 3 5 5 5 5 5 2 4 4 2 6 3 2 1 2 1 2 3 2 2 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
欲出几率 0 0 0 0 0 1 0 4 1 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 7 1 0 2 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

和值

极距

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
三六尾数和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 三六尾数和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 三六尾数和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 三六尾数和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  4. 三六尾数和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  5. 三六尾数和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  6. 三六尾数和升平降: 本期三六尾数和大于上期三六尾数和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 三六尾数和振幅: 本期三六尾数和与上期三六尾数和差值的绝对值。