首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 双色球红球尾数456 阴阳数和
红球尾数456综合

双色球红球尾数456阴阳数和走势图

期号: -
取消全屏

放大 缩小 恢复默认 下载

期号

开奖号码

阴数和 阳数和
0 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2024027 782 1 2 9 21 7 304 28 3 58 292 8 6 364 202 272 596 64 1095 3122 3 16 11 21 48 27 14 2 5 23 10 31 163 54 1 4 61 9 15 102 959 356 221 60 3122 211 1459 3122
2024028 189 0 3 10 22 1 305 29 4 59 293 9 7 365 203 273 597 65 1096 3123 4 17 12 22 49 28 15 3 6 24 1 32 164 55 2 5 62 10 18 103 960 357 222 61 3123 212 1460 3123
2024029 583 1 3 11 23 2 306 30 5 60 294 10 8 366 204 274 598 66 1097 3124 5 18 13 23 50 29 16 4 7 25 2 33 165 13 3 6 63 11 1 104 961 358 223 62 3124 213 1461 3124
2024030 593 2 3 12 24 3 307 31 6 61 295 11 9 367 205 275 599 67 1098 3125 6 19 14 24 51 30 17 5 8 26 3 34 166 1 14 7 64 12 2 105 962 359 224 63 3125 214 1462 3125
2024031 502 0 1 13 25 4 308 32 7 62 296 12 10 368 206 276 600 68 1099 3126 7 20 15 25 52 31 18 7 9 27 4 35 167 2 1 8 65 13 3 106 963 360 225 64 3126 215 1463 3126
2024032 121 0 2 14 26 5 309 33 8 63 297 13 11 369 207 277 601 69 1100 3127 8 21 16 26 4 32 19 1 10 28 5 36 168 3 2 9 66 14 4 107 964 361 226 65 3127 216 1464 3127
2024033 802 0 3 15 27 6 310 34 9 64 298 14 12 370 208 278 602 70 1101 3128 9 22 17 27 1 33 20 2 11 29 10 37 169 4 3 10 67 15 5 108 965 362 227 66 3128 217 1465 3128
2024034 911 0 4 16 28 7 311 35 10 65 299 15 13 371 209 279 603 71 1102 3129 10 23 18 28 2 34 21 3 12 30 1 11 170 5 4 11 68 16 6 109 966 363 228 67 3129 218 1466 3129
2024035 722 1 5 17 29 7 312 36 11 66 300 16 14 372 210 280 604 72 1103 3130 11 24 19 29 4 35 22 4 13 31 2 1 171 6 5 12 69 17 7 110 967 364 229 68 3130 219 1467 3130
2024036 211 0 6 18 30 1 313 37 12 67 301 17 15 373 211 281 605 73 1104 3131 12 25 20 30 4 36 23 5 14 32 3 2 172 7 6 13 70 18 8 111 968 365 230 69 3131 220 1468 3131
2024037 624 1 7 19 31 2 314 38 10 68 302 18 16 374 212 282 606 74 1105 3132 13 26 2 31 1 37 24 6 15 33 4 3 173 8 7 14 71 19 9 112 969 366 231 70 3132 221 1469 3132
2024038 371 2 8 20 32 3 315 39 10 69 303 19 17 375 213 283 607 75 1106 3133 14 1 1 32 2 38 25 7 16 34 5 4 174 9 8 15 72 20 10 113 970 367 232 71 3133 222 1470 3133
2024039 901 0 9 21 33 4 316 40 1 70 304 20 18 376 214 284 608 76 1107 3134 15 1 2 33 3 39 26 8 17 35 10 5 175 10 9 16 73 21 11 114 971 368 233 72 3134 223 1471 3134
2024040 936 1 10 22 34 5 317 9 2 71 305 21 19 377 215 285 609 77 1108 3135 16 2 3 34 4 40 27 9 18 9 1 6 176 11 10 17 74 22 12 115 972 369 234 73 3135 224 1472 3135
2024041 253 2 3 23 35 6 318 1 3 72 306 22 20 378 216 286 610 78 1109 3136 17 3 4 35 5 41 28 7 19 1 2 7 177 12 11 18 75 23 13 116 973 370 235 74 3136 225 1473 3136
2024042 462 3 1 24 36 7 319 2 10 73 307 23 21 379 217 287 611 79 1110 3137 18 4 2 36 6 42 29 1 20 2 3 8 178 13 12 19 76 24 14 117 974 371 236 75 3137 226 1474 3137
2024043 454 4 2 25 37 8 8 3 1 74 308 24 22 380 218 288 612 80 1111 3138 19 5 1 37 7 5 30 2 21 3 4 9 179 14 13 20 77 25 15 118 975 372 237 76 3138 227 1475 3138
2024044 523 5 3 26 38 9 1 4 2 75 309 25 23 381 219 289 613 81 1112 3139 20 6 2 38 8 1 31 7 22 4 5 10 180 15 14 21 78 26 16 119 976 373 238 77 3139 228 1476 3139
2024045 346 6 1 27 39 10 2 5 3 76 310 13 24 382 220 290 614 82 1113 3140 0 7 3 39 9 2 32 1 23 5 6 11 181 16 15 22 79 27 17 120 977 374 239 78 3140 229 1477 3140
2024046 179 7 2 28 40 7 3 6 4 77 311 1 25 383 221 291 615 83 1114 3141 1 8 4 40 10 3 33 2 24 6 10 12 182 17 16 23 80 28 18 121 978 375 240 79 3141 230 1478 3141
2024047 690 8 3 29 6 1 4 7 5 78 312 2 26 384 222 292 616 84 1115 3142 2 9 5 41 11 4 34 3 25 9 1 13 183 18 17 24 81 29 19 122 979 376 241 80 3142 231 1479 3142
2024048 968 9 4 30 6 2 5 8 6 79 313 3 27 385 223 293 617 85 1116 3143 3 10 6 42 12 5 35 4 26 1 2 14 184 19 18 25 82 17 20 123 980 377 242 81 3143 232 1480 3143
2024049 362 10 5 31 1 3 6 9 7 80 314 4 28 386 224 294 618 86 1117 3144 4 11 2 43 13 6 36 5 27 2 3 15 185 20 19 26 83 1 21 124 981 378 243 82 3144 233 1481 3144
2024050 023 11 3 32 2 4 7 1 8 81 315 5 29 387 225 295 619 87 1118 3145 5 12 2 44 14 7 37 6 28 3 4 16 186 21 20 27 84 2 22 125 982 379 244 83 3145 234 1482 3145
2024051 038 12 3 33 3 5 8 2 9 82 316 6 30 388 226 296 620 88 1119 3146 6 13 1 45 15 8 38 7 8 4 5 17 187 22 21 28 85 3 23 126 983 380 245 84 3146 235 1483 3146
2024052 571 13 1 34 4 7 9 3 10 83 317 7 31 389 227 297 621 89 1120 3147 7 14 2 46 16 9 6 8 1 5 6 18 188 23 22 29 86 4 24 127 984 381 246 85 3147 236 1484 3147
2024053 283 14 3 35 5 1 10 4 11 84 318 8 32 390 228 298 622 90 1121 3148 8 15 3 47 17 10 1 9 2 6 10 19 189 24 23 30 87 5 25 128 985 382 247 86 3148 237 1485 3148
2024054 512 0 1 36 6 2 11 5 12 85 319 9 33 391 229 299 623 91 1122 3149 9 16 4 48 18 11 2 10 8 7 1 20 190 25 24 31 88 6 26 129 986 383 248 87 3149 238 1486 3149
2024055 769 1 2 37 7 3 12 6 13 86 320 13 34 392 230 300 624 92 1123 3150 10 17 5 49 19 12 3 11 1 9 2 21 191 26 25 32 89 7 27 130 987 384 249 88 3150 239 1487 3150
2024056 456 2 3 38 8 4 13 7 10 87 321 1 35 393 231 301 625 93 1124 3151 11 18 6 50 20 5 4 12 2 1 3 22 192 27 26 33 90 8 28 131 988 385 250 89 3151 240 1488 3151
预测区

复制 清空

图表指标统计
出现次数 8 7 0 2 4 1 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 3 2 1 3 2 3 5 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 2 3 38 8 4 13 7 0 87 321 1 35 393 231 301 625 93 1124 3151 11 18 6 50 20 0 4 12 2 1 3 22 192 27 26 33 90 8 28 131 988 385 250 89 3151 240 1488 3151
平均遗漏 3 3 0 20 6 319 24 7 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 20 26 8 0 18 27 38 5 15 16 4 37 0 55 3 0 0 29 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 14 10 38 40 10 319 40 13 87 321 25 35 393 231 301 625 93 1124 3151 20 26 20 50 52 42 38 12 28 35 6 37 192 55 26 33 90 29 28 131 988 385 250 89 3151 240 1488 3151
最大连出 4 2 0 2 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
欲出几率 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
期号 开奖号码 0 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
阴数和 阳数和
使用说明
  1. 阴阳: 阴数(0,3,4,6,7) 阳数(1,2,5,8,9)