设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
期号: - 清空
  1. 合值邻期合(和尾): 本期号码合值和上期号码合值相加的和的和尾。
  2. 合值领期合大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  3. 合值领期合奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  4. 合值领期合质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  5. 合值领期合大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  6. 合值领期合012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  7. 合值领期合升平降: 本期合值领期合大于上期合值领期合称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  8. 合值领期合除4余数: 0(0,4,8) 1(1,5,9) 2(2,6) 3(3,7)
  9. 合值领期合除5余数: 0(0,5) 1(1,6) 2(2,7) 3(3,8) 4(4,9)
  10. 合值领期合4分区: 1(0-2) 2(3-4) 3(5-6) 4(7-9)
  11. 合值领期合5分区: 1(0-1) 2(2-3) 3(4-5) 4(6-7) 5(8-9)
  12. 合值领期合振幅: 本期合值领期合与上期合值领期合差值的绝对值。
返回

福彩3D合值邻期合

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

最数走势图(图感觉)

期号

开奖号码

合值邻期合 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 余数4 余数5 4分区 5分区 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025141 202 23 10 5 14 4 20 1 29 8 2 4 2 5 1 4 2 1 5 8 1 0 2 1 14 20 1 5 3 2 5 4 1 4 10 5 4 1 5 8 14 2 1 5 16 23 9 22 131
2025142 916 0 11 6 15 5 21 2 30 1 3 1 3 6 0 5 1 1 2 1 9 0 3 2 15 0 2 6 1 3 1 5 2 1 1 6 5 2 1 9 15 1 2 6 17 24 10 8 132
2025143 256 1 12 7 16 6 22 3 31 2 9 1 1 7 0 6 2 3 1 10 1 1 1 3 16 1 3 7 2 4 1 6 3 4 1 7 6 3 5 10 16 2 3 7 18 25 11 1 9
2025144 666 2 1 8 17 7 23 4 32 3 1 1 2 1 1 1 3 1 4 1 11 2 1 4 17 2 1 8 3 1 1 7 4 1 1 8 7 4 1 11 17 3 4 8 19 26 12 8 1
2025145 267 3 1 9 3 8 24 5 33 4 2 2 3 2 0 1 4 2 1 12 1 3 1 5 3 3 1 9 3 2 1 2 5 2 1 2 8 5 2 12 18 2 5 9 20 27 13 1 2
2025146 897 4 2 10 1 9 25 6 34 5 9 1 4 1 0 2 5 1 2 13 2 4 1 6 1 4 2 10 1 4 2 1 6 4 2 1 9 6 5 13 19 1 6 10 21 6 14 2 3
2025147 321 0 3 11 2 10 26 7 35 6 1 1 1 2 0 3 6 1 2 1 14 0 1 7 2 0 3 11 2 1 1 2 7 1 1 2 10 7 1 14 20 2 7 11 22 1 15 3 9
2025148 838 1 4 12 3 11 5 8 36 7 2 1 1 1 1 4 2 2 1 15 1 1 1 8 3 0 4 12 3 2 1 3 3 2 1 3 3 8 2 15 21 3 8 12 5 2 16 4 1
2025149 734 2 5 13 3 12 1 9 37 8 3 1 2 2 0 5 1 3 2 1 16 2 1 9 3 1 5 13 3 3 2 2 1 3 2 2 1 9 3 16 22 2 9 13 1 3 17 5 2
2025150 321 0 6 14 1 13 2 10 38 9 4 2 1 1 0 6 2 4 1 2 17 0 2 10 1 0 6 14 1 4 1 1 2 4 1 1 2 10 4 17 23 1 3 14 2 4 18 6 3
2025151 718 1 7 2 2 14 3 11 39 10 5 3 2 1 1 7 2 5 2 18 1 1 3 2 2 1 7 2 2 5 1 2 3 5 1 2 3 11 5 18 24 2 1 15 3 5 19 7 4
2025152 210 2 8 1 3 15 4 12 40 11 9 1 1 1 0 8 1 3 1 19 2 2 1 1 3 2 8 1 3 4 1 3 4 4 2 1 4 12 5 19 25 1 2 16 4 6 7 8 5
2025153 069 3 9 2 4 16 5 13 41 8 1 2 1 2 1 9 2 4 2 1 20 0 1 2 4 3 9 2 3 1 2 4 5 4 3 2 5 13 5 20 1 2 3 17 5 7 1 9 6
2025154 923 4 10 3 5 17 6 14 42 1 9 3 1 3 0 10 1 5 3 21 1 1 1 3 5 4 10 3 1 4 3 5 6 4 4 3 6 14 5 21 1 3 4 18 6 8 2 10 7
2025155 499 5 11 4 6 18 7 6 43 2 1 4 1 4 0 11 2 1 4 1 22 2 1 2 6 5 1 4 2 1 4 6 3 1 5 4 7 4 1 22 1 4 3 19 7 9 3 11 8
2025156 775 6 1 5 7 19 8 1 44 3 2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 23 3 1 1 7 6 1 5 3 2 1 7 1 2 1 5 8 1 2 23 2 5 1 20 5 10 4 12 9
2025157 969 7 1 6 3 20 9 2 45 4 3 2 2 2 0 1 4 3 1 24 1 4 1 2 3 7 1 6 3 3 1 2 2 3 1 2 9 2 3 24 3 2 2 21 1 11 5 13 10
2025158 701 8 2 2 1 21 10 3 46 5 4 3 1 3 1 2 2 4 1 1 25 5 2 2 1 8 2 2 1 4 1 1 3 4 2 2 10 3 4 25 1 1 3 22 2 12 6 14 11
2025159 073 9 3 1 2 22 11 4 47 8 5 1 2 1 2 3 2 2 1 26 1 0 3 1 2 9 3 1 3 5 1 2 4 4 3 1 11 4 5 26 1 2 4 23 3 6 7 15 12
2025160 503 10 4 2 3 23 12 5 48 8 6 2 3 2 3 4 2 3 2 1 2 0 4 2 3 10 4 2 3 6 2 3 5 4 4 2 12 5 5 0 2 3 5 24 4 1 8 16 13
2025161 748 11 5 3 4 24 13 6 7 1 7 3 1 1 4 1 1 4 3 2 1 1 5 3 3 11 5 2 1 7 3 4 6 4 5 3 13 4 1 1 1 4 6 25 5 2 9 17 14
2025162 275 12 6 4 3 25 14 7 1 2 8 1 2 2 0 1 2 1 4 3 2 2 6 4 3 12 6 1 3 8 4 2 7 1 6 2 14 1 2 2 1 5 7 4 6 3 10 18 15
2025163 636 13 7 5 1 26 15 8 2 3 9 1 3 1 0 2 3 1 5 3 1 3 1 5 1 13 7 2 1 4 5 1 8 4 7 1 15 2 5 3 2 6 8 1 7 6 11 19 16
2025164 337 14 8 6 2 27 16 9 3 8 1 2 1 2 1 3 2 2 6 1 4 0 1 6 2 14 8 3 3 1 6 2 9 4 8 2 16 3 5 4 1 7 9 2 8 1 12 20 17
2025165 609 15 9 7 3 28 17 10 4 8 2 3 2 3 2 4 2 3 7 2 1 0 2 7 3 15 9 4 3 2 7 3 10 4 9 3 17 4 5 0 1 8 10 3 9 2 13 21 18
2025166 808 16 1 8 4 29 18 11 5 1 3 1 1 1 3 1 1 1 4 3 1 1 1 8 4 16 1 5 1 3 1 4 11 1 1 4 18 5 1 1 2 9 11 4 10 3 7 22 19
2025167 702 17 1 9 5 30 5 12 6 2 4 1 2 2 4 1 2 2 1 2 1 2 1 9 5 0 1 6 2 4 1 5 3 2 1 5 3 6 2 2 3 10 12 4 11 4 1 23 20
2025168 514 18 2 10 6 31 1 13 7 3 9 2 3 1 0 2 1 1 2 3 2 3 1 10 6 1 2 7 3 4 2 6 1 4 2 6 1 7 5 3 4 11 13 4 12 5 2 24 21
2025169 978 19 3 11 7 4 2 14 8 4 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 4 0 1 11 7 2 3 8 4 4 3 2 2 1 3 7 3 8 1 4 5 12 14 1 5 6 3 25 22
2025170 475 0 4 12 8 1 3 15 9 5 2 2 2 3 0 1 3 2 1 2 5 0 2 12 8 0 4 9 5 1 1 1 3 2 1 8 1 9 2 5 6 13 15 4 1 7 4 26 23
预测区
图表指标统计
出现次数 4 3 2 4 1 2 1 1 6 6 16 14 16 14 12 18 15 5 10 13 8 9 13 2 15 11 11 3 5 6 4 3 10 7 9 5 3 13 7 6 3 2 12 2 5 5 2 4 3 3 2 2 2
当前遗漏 0 4 12 8 1 3 15 9 5 2 2 0 2 0 3 0 0 1 3 2 1 0 2 5 0 0 2 12 8 0 4 9 5 1 0 1 3 2 0 8 1 9 2 5 6 13 15 0 1 7 4 26 23
平均遗漏 12 11 10 8 31 22 14 48 3 4 1 1 1 1 2 1 1 5 2 1 3 3 1 15 1 2 2 5 6 7 6 7 2 3 3 5 8 1 5 3 10 10 1 15 6 2 7 8 14 14 16 12 68
最大遗漏 23 12 14 17 31 26 15 48 11 8 3 4 3 4 7 3 4 11 6 5 5 7 3 26 2 5 6 12 17 20 10 14 5 8 7 7 11 5 10 8 18 14 5 26 25 13 15 25 22 27 19 26 132
最大连出 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 3 4 3 3 4 3 1 3 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
欲出几率 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 2 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0 3 0 1 2 0 1 7 2 0 0 1 0 2 0

期号

开奖号码

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合值邻期合 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 余数4 余数5 4分区 5分区 振幅
隐藏推荐