设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 返回旧版
期号: - 清空
  1. 升平降: 对单选号码来说,在一个位置上如果本期的数字大于上期的数字则为升码,如果等于上期的数字则为平码,如果小于上期的数字则为降码。
返回

7星彩升平降

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

红球余数图(图感觉)
特别号码分布图(图感觉)
其它走势图(图感觉)

期号

开奖号码

和值 极距 第1位升平降 第2位升平降 第3位升平降 第4位升平降 第5位升平降 第6位升平降 升码个数 平码个数 降码个数 个数排列值
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2024044 1,9,9,6,7,0,2 32 9 3 7 20 2 9 2 15 1 1 2 1 4 2 7 4 1 4 6 3 0 1 7 132 833 1731 3026 3 6 2 4 8 5 2 3 23 6 288 14 5 1189 36 1 18 3026 224 40 4 32 1731 833 132 7 8 11 3026 3026 3026 134 138 5 2
2024045 5,2,9,7,6,9,7 38 7 8 1 1 21 1 3 16 2 1 2 5 1 3 8 5 3 1 7 4 1 1 8 133 834 1732 3027 4 7 2 5 9 6 3 4 24 7 289 15 1 1190 37 8 19 3027 225 41 5 33 1732 834 133 8 9 12 3027 3027 3027 135 139 6 3
2024046 4,3,8,5,2,4,6 26 6 1 9 22 1 2 1 1 17 2 3 1 6 4 1 6 1 2 8 5 0 1 9 134 835 1733 3028 5 8 1 6 10 5 4 5 25 8 290 16 2 1191 38 1 20 3028 226 42 6 34 1733 835 134 9 10 20 3028 3028 3028 136 140 7 4
2024047 4,2,7,6,4,5,2 28 5 2 1 1 23 3 2 18 1 4 1 7 1 5 1 7 3 3 9 6 1 1 10 135 836 1734 3029 6 9 2 7 11 1 5 6 26 9 291 17 3 1192 39 8 21 3029 227 43 7 35 1734 836 135 10 11 1 3029 3029 3029 137 141 8 5
2024048 5,5,6,7,0,2,5 25 7 1 2 24 1 4 3 19 2 1 5 1 8 6 2 8 3 4 10 7 0 1 11 136 837 1735 3030 7 10 1 3 12 2 6 7 27 10 292 18 4 1193 40 1 9 3030 228 44 8 36 1735 837 136 11 12 2 3030 3030 3030 138 142 9 6
2024049 3,5,3,8,8,1,1 28 7 1 2 1 2 5 4 20 3 6 1 2 9 7 3 2 1 5 11 8 1 1 12 137 838 1736 3031 8 11 2 3 13 3 7 8 28 11 293 19 5 1194 41 2 1 3031 229 45 13 37 1736 838 137 12 13 3 3031 3031 3031 139 143 10 7
2024050 4,9,6,9,2,6,3 36 7 3 1 1 3 5 1 21 4 1 7 10 1 8 4 1 2 6 5 9 0 1 13 138 839 1737 3032 9 1 3 1 14 4 8 9 29 2 294 20 6 1195 42 3 2 3032 230 46 1 38 1737 839 138 13 14 4 3032 3032 3032 140 144 11 8
2024051 5,6,5,5,7,7,1 35 2 4 2 1 2 1 6 1 22 8 1 11 2 9 5 2 3 7 1 10 0 2 14 139 840 1738 3033 10 1 4 3 15 5 9 10 30 1 295 21 7 1196 43 4 9 3033 231 47 2 39 1738 840 139 14 15 5 3033 3033 3033 141 145 12 9
2024052 1,3,5,0,9,4,14 22 9 1 5 2 3 2 1 2 23 9 2 1 12 10 1 3 1 8 2 11 1 1 15 140 841 1739 3034 11 2 5 1 4 6 10 11 31 2 296 22 8 1197 44 5 1 3034 232 48 3 40 1739 841 140 15 19 6 3034 3034 3034 142 146 13 10
2024053 1,9,6,3,6,9,10 34 8 2 1 4 1 1 2 24 1 1 10 13 1 11 1 4 2 4 3 12 2 1 16 141 842 1740 3035 12 1 6 2 1 7 11 12 32 3 297 4 9 1198 45 6 2 3035 233 49 4 41 1740 842 141 16 1 7 3035 3035 3035 143 147 14 11
2024054 8,6,2,3,1,4,7 24 7 1 2 1 5 1 2 1 2 2 11 1 14 12 1 5 3 1 4 13 3 1 17 142 843 1741 3036 13 1 7 3 4 8 12 13 33 4 298 1 10 1199 46 7 3 3036 234 50 5 42 1741 843 142 17 19 8 3036 3036 3036 144 148 15 12
2024055 6,5,2,7,6,3,14 29 5 1 2 2 6 2 1 1 3 12 1 2 15 13 1 2 4 2 5 14 4 1 18 143 844 1742 3037 14 2 8 3 1 9 13 14 34 5 299 2 11 1200 47 8 4 3037 235 51 13 43 1742 844 143 18 1 9 3037 3037 3037 145 149 16 13
2024056 8,6,3,3,8,9,8 37 6 3 1 7 1 1 2 1 2 13 2 16 1 14 2 1 5 3 5 15 0 1 19 144 845 1743 3038 15 1 9 1 2 10 14 15 35 2 300 3 12 1201 48 9 5 3038 236 52 1 44 1743 845 144 19 2 10 3038 3038 3038 146 150 17 14
2024057 1,9,6,8,6,2,10 32 8 1 4 8 2 2 3 3 1 1 14 1 17 15 3 2 3 4 1 16 0 2 20 145 846 1744 3039 16 1 10 3 3 11 15 16 36 1 301 4 13 1202 49 10 9 3039 237 53 2 45 1744 846 145 20 3 11 3039 3039 3039 147 151 18 15
2024058 3,9,3,1,7,8,12 31 8 5 1 1 3 1 3 1 4 15 1 18 1 16 4 3 3 5 2 17 1 1 21 146 847 1745 3040 17 2 2 1 4 12 16 17 37 2 302 5 14 1203 50 8 1 3040 238 54 3 46 1745 847 146 21 4 12 3040 3040 3040 148 152 19 16
2024059 7,0,8,5,2,6,4 28 8 6 2 2 1 4 1 5 1 1 16 1 19 17 5 4 3 6 3 18 0 1 22 147 848 1746 3041 18 3 1 3 5 13 17 18 38 3 303 6 15 1204 51 1 9 3041 239 55 4 47 1746 848 147 22 5 13 3041 3041 3041 149 153 20 17
2024060 2,4,7,0,7,1,1 21 7 1 7 2 1 1 5 1 6 17 1 2 20 18 6 2 1 7 4 19 0 2 23 148 849 1747 3042 19 4 2 1 4 14 18 19 39 4 304 7 16 1205 52 2 1 3042 240 56 5 14 1747 849 148 23 6 14 3042 3042 3042 150 154 21 18
2024061 1,5,9,0,3,7,1 25 9 2 8 3 2 6 1 2 1 1 18 21 1 19 7 1 3 8 5 20 1 1 24 149 850 1748 3043 20 5 2 2 1 15 19 20 40 5 305 8 17 1206 53 8 2 3043 241 57 6 1 1748 850 149 24 7 15 3043 3043 3043 151 155 22 19
2024062 4,7,3,1,8,9,6 32 8 9 1 4 3 1 7 1 2 19 1 22 2 20 8 2 1 9 5 21 0 1 25 150 851 1749 3044 21 1 1 3 2 16 20 21 41 2 306 9 18 1207 54 1 3 3044 242 58 7 2 1749 851 150 25 8 16 3044 3044 3044 152 156 23 20
2024063 6,3,1,5,3,6,3 24 5 10 2 1 5 2 8 2 3 1 20 1 23 21 9 2 2 10 1 22 0 2 26 151 852 1750 3045 22 1 2 4 4 17 21 22 42 1 307 10 19 1208 55 2 4 3045 243 59 8 14 1750 852 151 26 9 17 3045 3045 3045 153 157 24 21
2024064 8,4,4,4,2,1,10 23 7 11 3 6 1 9 1 1 3 2 21 2 24 22 10 1 3 11 2 23 0 3 27 152 853 1751 3046 23 2 3 3 1 18 22 23 43 2 308 11 20 1209 56 3 9 3046 244 60 9 1 1751 853 152 27 10 18 3046 3046 3046 154 158 25 22
2024065 9,5,5,1,4,4,6 28 8 12 4 7 2 10 2 2 4 22 1 25 1 23 11 2 1 12 5 24 0 4 28 153 854 1752 3047 24 1 4 1 2 19 23 24 44 2 309 12 21 1210 57 4 1 3047 245 61 10 2 1752 854 153 28 11 19 3047 3047 3047 155 159 26 23
2024066 7,1,5,6,3,4,0 26 6 1 13 1 8 1 3 5 1 1 23 1 2 24 1 3 2 13 1 25 1 5 2 154 855 1753 3048 25 1 5 3 3 20 24 25 45 1 310 13 22 1211 58 5 2 3048 246 62 11 3 1753 855 154 18 12 20 3048 3048 3048 156 160 27 24
2024067 3,4,6,4,3,0,8 20 6 2 14 9 1 1 4 1 6 2 1 2 1 25 1 2 3 14 2 26 2 1 1 155 856 1754 3049 26 2 6 3 4 21 25 26 46 2 311 14 23 1212 59 6 3 3049 247 63 13 4 1754 856 155 1 13 21 3049 3049 3049 157 161 28 25
2024068 6,5,8,3,2,3,7 27 6 15 1 10 2 2 5 2 7 3 1 2 1 26 2 1 4 4 3 27 0 1 2 156 857 1755 3050 27 3 2 1 5 22 26 27 47 3 312 15 5 1213 60 7 4 3050 248 64 1 5 1755 857 156 2 14 22 3050 3050 3050 158 162 29 26
2024069 8,0,7,2,1,8,2 26 8 16 2 1 11 1 3 3 8 4 2 3 2 27 3 2 5 1 4 28 0 2 3 157 858 1756 3051 28 4 1 2 4 23 27 28 48 4 313 16 1 1214 61 8 5 3051 249 65 2 14 1756 858 157 3 15 23 3051 3051 3051 159 163 30 27
2024070 5,5,8,8,3,8,14 37 5 1 17 12 1 4 1 9 1 3 1 1 3 28 4 1 6 4 5 29 1 1 4 158 859 1757 3052 29 1 2 3 1 24 28 29 49 5 314 4 2 1215 62 9 6 3052 250 66 3 1 1757 859 158 4 16 24 3052 3052 3052 160 164 31 28
2024071 3,9,9,2,2,7,5 32 7 2 18 13 2 5 2 1 10 1 4 2 1 29 5 2 7 1 6 30 0 1 5 159 860 1758 3053 30 1 3 4 4 25 29 30 50 6 315 1 3 1216 63 10 7 3053 251 67 4 14 1758 860 159 5 17 25 3053 3053 3053 161 165 32 29
2024072 5,4,2,7,7,6,12 31 5 19 1 1 14 1 6 11 1 5 1 3 2 30 6 1 3 2 7 31 0 2 6 160 861 1759 3054 31 2 4 3 1 26 30 31 51 7 316 2 4 1217 64 11 9 3054 252 68 5 1 1759 861 160 6 18 26 3054 3054 3054 162 166 33 30
2024073 7,4,1,7,8,3,10 30 7 20 2 2 1 2 7 1 2 6 2 4 3 31 7 2 1 3 8 32 1 3 2 161 862 1760 3055 32 3 2 1 2 27 31 32 52 8 317 3 5 1218 65 12 1 3055 253 12 6 2 1760 862 161 7 19 27 3055 3055 3055 163 167 34 31
预测区
图表指标统计
出现次数 16 2 12 16 3 11 13 4 13 15 3 12 14 1 15 12 2 16 0 4 8 10 4 4 0 17 11 2 0 0 0 0 0 6 7 10 6 1 0 0 0 4 0 2 2 0 0 4 6 0 0 1 3 4 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 0 20 2 2 0 1 2 7 0 1 0 2 0 6 2 4 3 0 31 7 0 1 3 8 32 1 3 0 161 862 1760 3055 32 3 0 1 2 27 31 32 52 8 317 3 5 1218 65 12 1 3055 253 0 6 2 1760 862 161 7 19 27 3055 3055 3055 163 167 34 31
平均遗漏 1 7 1 1 15 2 1 7 1 1 14 1 1 23 1 1 14 1 0 6 3 2 6 6 0 1 1 17 0 0 0 0 0 4 3 2 5 6 0 0 0 6 0 19 12 0 0 4 7 0 0 68 8 14 0 0 0 28 8 12 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 3 20 4 2 24 3 5 10 5 3 24 4 4 23 2 4 25 3 31 11 8 7 14 11 32 4 5 28 161 862 1760 3055 32 11 10 7 15 27 31 32 52 11 317 22 23 1218 65 12 21 3055 253 68 11 47 1760 862 161 28 19 27 3055 3055 3055 163 167 34 31
最大连出 4 1 2 3 1 2 2 1 4 4 1 3 2 1 2 2 1 3 0 1 1 3 1 1 0 4 4 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
欲出几率 0 3 2 2 0 1 2 1 0 1 0 2 0 0 2 4 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
第1位升平降 第2位升平降 第3位升平降 第4位升平降 第5位升平降 第6位升平降 升码个数 平码个数 降码个数 个数排列值