设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助
期号: - 清空
  1. 重斜跳:重码是与上期开奖号码相同的号码,斜码是与上上期开奖号相邻的号码,跳码是除了重码和斜码以外的所有号码。
返回

福建体彩22选5重斜跳

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

指标走势图(tools.17500.cn)
余数走势图(tools.17500.cn)
分区走势图(tools.17500.cn)

期号

开奖号码

重斜跳 第一位重斜跳 第二位重斜跳 第三位重斜跳 第四位重斜跳 第五位重斜跳 重码个数 斜码个数 跳码个数

重码

斜码

跳码

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2024282 02,08,09,14,17 2,6,12,16,18 4,13,15,19,20,21,22 1,3,5,7,8,9,10,11,14,17 11 1 7 1 3 1 4 2 2 4 1 1 10 7 205 1874 0 3 1 4 11 20 12 4 2 1 4 38
2024283 03,05,06,07,12 2,8,9,14,17 1,3,5,7,11,13,15,19 4,6,10,12,16,18,20,21,22 1 2 8 1 4 2 5 1 3 5 0 1 11 8 206 1875 1 4 2 3 12 21 13 5 2 2 1 39
2024284 04,06,07,11,21 3,5,6,7,12 1,8,9,10,13,15,16,18 2,4,11,14,17,19,20,21,22 2 1 1 2 3 1 6 1 4 6 1 2 2 9 207 1876 0 5 3 1 13 22 14 6 1 3 2 40
2024285 06,09,12,18,21 4,6,7,11,21 2,5,8,13 1,3,9,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 2 1 1 2 1 4 7 2 7 1 2 3 2 10 208 1877 0 6 4 2 14 23 15 7 2 3 3 41
2024286 04,06,07,11,13 6,9,12,18,21 3,5,7,8,10,20,22 1,2,4,11,13,14,15,16,17,19 1 3 3 1 2 1 8 3 1 8 3 1 1 11 209 1878 1 1 5 3 15 24 16 8 3 3 4 42
2024287 05,07,13,15,21 4,6,7,11,13 5,8,10,17,19,20,22 1,2,3,9,12,14,15,16,18,21 2 1 4 2 1 2 9 4 2 9 4 1 2 12 210 1879 2 1 6 4 16 25 17 9 2 1 5 43
2024288 02,04,06,08,21 5,7,13,15,21 3,6,8,10,12,14 1,2,4,9,11,16,17,18,19,20,22 3 1 1 5 1 3 10 1 10 1 5 1 1 13 211 1880 3 1 2 5 17 26 18 10 2 2 6 44
2024289 02,04,05,18,21 2,4,6,8,21 12,14,16,20,22 1,3,5,7,9,10,11,13,15,17,18,19 2 1 6 1 2 1 11 1 11 2 6 1 2 3 212 1881 0 2 1 6 18 27 19 11 2 3 7 45
2024290 04,07,10,20,22 2,4,5,18,21 1,3,7,9,20,22 6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,19 3 2 1 2 3 2 12 1 1 3 7 1 3 1 213 1882 1 3 2 3 19 28 20 1 1 4 8 46
2024291 08,09,14,15,22 4,7,10,20,22 1,3,5,6,17,19 2,8,9,11,12,13,14,15,16,18,21 1 4 2 1 4 3 13 1 1 4 8 1 4 2 214 1883 0 4 3 1 20 29 21 1 2 5 4 47
2024292 05,06,08,13,20 8,9,14,15,22 1,3,5,6,11,19,21 2,4,7,10,12,13,16,17,18,20 2 1 3 1 4 1 14 2 1 2 9 1 5 3 215 1884 1 5 2 2 21 30 22 2 2 6 1 48
2024293 03,04,10,16,21 5,6,8,13,20 1,7,9,10,14,15,16,21 2,3,4,11,12,17,18,19,22 3 1 4 1 1 2 15 1 2 1 0 1 6 4 216 1885 2 6 1 3 22 31 23 3 2 7 2 49
2024294 02,04,10,13,22 3,4,10,16,21 5,6,7,9,12,14,19 1,2,8,11,13,15,17,18,20,22 4 2 2 1 1 3 16 1 3 1 1 2 2 5 217 1886 0 7 2 1 23 32 24 4 1 3 3 50
2024295 07,08,09,11,12 2,4,10,13,22 3,5,9,11,15,17,20 1,6,7,8,12,14,16,18,19,21 5 3 1 3 1 4 17 1 4 2 0 3 1 6 218 1887 1 8 2 2 24 33 25 5 2 3 4 51
2024296 01,04,09,15,19 7,8,9,11,12 1,3,5,14,21 2,4,6,10,13,15,16,17,18,19,20,22 6 1 2 4 1 5 18 1 5 3 1 1 2 7 219 1888 2 1 1 3 25 34 26 6 3 3 5 52
2024297 04,11,12,14,16 1,4,9,15,19 6,7,8,10,11,12,13 2,3,5,14,16,17,18,20,21,22 1 2 3 1 1 6 19 2 6 4 2 1 3 8 220 1889 3 1 2 4 26 35 27 7 2 1 6 53
2024298 08,13,15,16,18 4,11,12,14,16 2,3,5,8,10,18,20,22 1,6,7,9,13,15,17,19,21 1 3 4 1 2 1 3 1 7 1 3 1 4 9 221 1890 4 2 2 5 27 36 28 8 2 2 7 54
2024299 02,05,14,15,11 8,13,15,16,18 3,5,10,11,12,17 1,2,4,6,7,9,14,19,20,21,22 2 1 5 1 3 1 1 4 1 2 4 1 5 10 222 1891 5 3 2 6 28 37 29 9 2 3 8 55
2024300 01,13,19,20,22 2,5,11,14,15 7,9,12,16,17,19 1,3,4,6,8,10,13,18,20,21,22 3 2 6 1 4 2 2 5 1 2 0 1 6 11 223 1892 6 1 1 7 29 38 30 10 1 4 4 56
2024301 04,05,09,18,21 1,13,19,20,22 3,4,6,10,12,14,15,16 2,5,7,8,9,11,17,18,21 4 1 7 2 5 1 3 6 2 3 0 2 7 12 224 1893 7 1 2 8 30 39 31 11 2 5 4 57
2024302 05,07,09,11,14 4,5,9,18,21 1,2,12,14,19,20,22 3,6,7,8,10,11,13,15,16,17 1 2 8 3 2 1 4 7 3 1 1 3 2 13 225 1894 8 1 3 9 31 40 32 12 2 6 1 58
2024303 05,07,12,16,17 5,7,9,11,14 3,4,6,8,10,17,19,20,22 1,2,12,13,15,16,18,21 2 3 4 1 1 3 5 8 4 2 2 4 2 14 226 1895 9 1 4 10 32 41 33 13 2 7 2 59
2024304 01,02,04,17,20 5,7,12,16,17 4,6,8,10,13,15 1,2,3,9,11,14,18,19,20,21,22 1 3 1 5 2 1 9 1 5 1 3 1 1 15 227 1896 10 1 5 11 33 42 34 14 1 3 3 60
2024305 02,06,07,21,22 1,2,4,17,20 6,8,11,13,15,16,18 3,5,7,9,10,12,14,19,21,22 4 1 2 1 3 1 1 10 6 2 4 1 2 16 228 1897 11 1 6 12 34 43 35 15 2 3 4 61
2024306 01,08,12,16,18 2,6,7,21,22 1,3,5,16,18,19 4,8,9,10,11,12,13,14,15,17,20 1 2 3 1 4 2 2 1 7 1 0 1 3 17 229 1898 12 1 7 3 35 44 36 16 2 1 5 62
2024307 08,15,16,20,21 1,8,12,16,18 3,5,6,7,20,21,22 2,4,9,10,11,13,14,15,17,19 1 3 4 2 3 1 3 2 8 2 1 2 2 18 230 1899 13 2 2 1 36 45 37 1 1 2 6 63
2024308 02,06,09,18,19 8,15,16,20,21 2,7,9,11,13,17,19,22 1,3,4,5,6,10,12,14,18 1 4 5 3 1 2 4 1 9 3 0 3 1 19 231 1900 14 3 1 3 37 46 38 1 2 3 7 64
2024309 04,08,15,16,20 2,6,9,18,19 7,14,15,16,17,20,21,22 1,3,4,5,8,10,11,12,13 2 1 6 4 2 3 5 1 10 4 0 4 2 20 232 1901 15 4 2 3 38 47 39 2 2 4 8 65
2024310 03,06,18,20,22 4,8,15,16,20 1,3,5,7,10,17,18,19 2,6,9,11,12,13,14,21,22 3 1 7 5 3 4 1 2 11 1 1 1 3 21 233 1902 16 5 2 1 39 48 40 3 2 5 9 66
2024311 02,03,10,13,19 3,6,18,20,22 5,7,9,14,15,16,17,19,21 1,2,4,8,10,11,12,13 4 1 6 1 4 1 1 2 12 1 2 1 4 22 234 1903 17 1 1 2 40 49 41 4 1 3 10 67
预测区 2,3,10,13,19 1,4,5,7,17,21 6,8,9,11,12,14,15,16,18,20,22
图表指标统计
出现次数 9 9 12 7 6 17 7 11 12 3 8 19 5 10 15 8 14 7 1 0 0 6 10 8 6 0 0 0 2 15 9 4 0
当前遗漏 4 1 0 0 6 1 4 1 0 1 2 0 12 0 1 2 0 4 22 234 1903 17 0 1 2 40 49 41 4 1 0 10 67
平均遗漏 2 3 2 4 3 1 3 2 2 10 3 1 3 2 1 3 1 4 13 0 0 1 2 3 4 0 0 0 14 1 2 4 0
最大遗漏 6 11 4 8 6 2 5 4 6 19 10 2 12 11 4 9 4 11 22 234 1903 17 8 7 12 40 49 41 16 3 7 10 67
最大连出 2 1 3 2 1 5 1 3 3 1 2 5 2 4 4 2 4 2 1 0 0 2 6 3 2 0 0 0 1 3 3 2 0
欲出几率 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 4 0 1 1 0 1 2 0 0 17 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0
期号 开奖号码

重码

斜码

跳码

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
重斜跳 第一位重斜跳 第二位重斜跳 第三位重斜跳 第四位重斜跳 第五位重斜跳 重码个数 斜码个数 跳码个数
隐藏推荐