设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助
期号: - 清空
  1. 二四尾数和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 二四尾数和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 二四尾数和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  4. 二四尾数和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  5. 二四尾数和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  6. 二四尾数和升平降: 本期二四尾数和大于上期二四尾数和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 二四尾数和振幅: 本期二四尾数和与上期二四尾数和差值的绝对值。
返回

福建体彩36选7二四尾数和

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

期号

开奖号码

和值

极距

二四尾数和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2025045 10,18,19,21,25,27,31|36 151 21 77 221 6 5 1 8 12 27 48 9 13 35 9 2 11 15 4 161 304 1 1 2 0 1 6 2 1 6 1 6 5 20 7 12 5 30 8 11 1 18 45 3 4 261 1237 230 664 1237
2025046 01,05,17,21,23,28,31|09 126 30 78 222 7 6 2 9 6 28 49 1 14 36 10 3 12 16 5 162 305 1 1 3 0 2 7 3 2 1 7 7 6 21 3 13 1 31 9 12 2 19 46 4 5 262 1238 231 665 1238
2025047 01,05,06,14,27,30,32|12 115 31 79 223 8 7 3 10 1 29 50 9 15 37 11 4 13 17 6 163 306 1 1 4 0 3 8 4 3 8 1 8 7 22 3 14 2 32 10 13 3 20 47 5 6 263 1239 232 666 1239
2025048 03,05,10,12,13,22,31|29 96 28 80 224 9 8 4 11 2 7 51 1 16 38 12 5 14 18 7 164 307 1 2 1 1 1 9 5 4 1 9 9 8 2 1 15 3 33 11 14 4 21 48 6 7 264 1240 233 667 1240
2025049 08,13,23,25,28,29,32|16 158 24 81 225 10 9 5 12 3 1 8 2 17 39 13 6 15 19 8 165 308 2 1 1 2 1 2 6 5 10 1 10 1 1 2 16 4 34 12 15 5 22 49 7 8 265 1241 234 668 1241
2025050 01,06,09,20,21,22,29|31 108 28 82 226 11 10 6 13 6 2 1 3 18 40 14 7 16 20 9 166 309 3 2 2 0 2 1 7 6 1 11 11 1 2 3 17 5 35 13 16 6 23 50 8 9 266 1242 235 669 1242
2025051 16,18,21,23,24,26,32|09 160 16 83 227 12 11 7 14 1 3 2 4 19 11 15 8 17 21 10 167 310 1 1 1 1 3 2 8 7 12 1 12 2 1 4 18 5 36 14 17 7 24 51 9 10 267 1243 236 670 1243
2025052 06,18,27,30,31,33,34|35 179 28 84 228 13 12 8 15 2 4 8 5 20 1 16 9 18 22 11 168 311 1 1 1 2 4 2 9 8 1 13 13 3 2 3 19 1 37 15 18 8 25 52 10 11 268 1244 237 671 1244
2025053 02,04,06,08,11,27,33|25 91 31 85 229 14 13 9 16 3 5 1 6 21 2 12 10 19 23 12 169 312 1 2 2 0 5 1 1 9 14 1 14 4 3 1 4 2 38 16 19 9 26 53 11 12 269 1245 238 672 1245
2025054 06,12,14,18,21,25,34|23 130 28 86 230 15 14 10 17 4 6 2 7 10 3 1 11 20 24 13 170 313 2 3 3 1 1 2 1 10 1 15 15 5 2 2 1 3 39 17 20 10 27 54 12 13 270 1246 239 673 1246
2025055 11,14,18,25,34,35,36|19 173 25 87 231 16 15 11 18 5 7 3 9 1 4 2 12 21 25 14 171 314 3 1 4 0 1 3 2 11 2 16 16 1 1 3 2 4 40 18 21 11 28 55 13 14 271 1247 240 674 1247
2025056 03,16,17,25,30,31,34|23 156 31 88 232 17 16 12 19 6 8 4 1 2 11 3 13 22 26 15 172 315 4 2 1 1 2 2 3 12 17 1 17 1 2 4 3 5 41 19 22 12 29 56 14 15 272 1248 241 675 1248
2025057 08,13,14,18,21,28,35|11 137 27 89 233 18 17 13 20 7 9 5 2 3 11 4 14 23 27 16 173 316 5 3 2 2 3 2 4 13 1 2 0 2 1 5 4 6 42 20 23 13 30 57 15 16 273 1249 242 676 1249
2025058 02,15,16,20,24,29,35|30 141 33 90 234 19 18 14 5 8 10 6 3 4 1 5 15 24 28 17 174 317 1 4 3 3 4 2 5 1 2 1 1 3 2 6 5 7 6 21 24 14 31 58 16 17 274 1250 243 677 1250
2025059 03,14,17,18,32,34,36|02 154 33 91 235 20 19 15 1 9 11 7 4 5 2 12 16 25 29 18 175 318 1 1 1 0 5 1 2 1 2 1 2 4 3 7 6 8 1 7 25 15 32 59 17 18 275 1251 244 678 1251
2025060 01,13,19,25,26,29,32|23 145 31 92 236 21 20 16 2 10 12 8 5 6 3 1 17 26 30 19 176 319 1 2 2 1 6 2 1 2 1 3 3 5 4 8 4 9 2 1 26 16 33 60 18 19 276 1252 245 679 1252
2025061 09,19,20,22,25,27,35|29 157 26 93 237 22 21 17 3 11 13 1 6 7 11 2 18 27 31 20 177 320 1 1 1 2 7 2 2 3 4 1 4 6 5 3 1 10 3 2 27 17 34 61 19 20 277 1253 246 680 1253
2025062 09,17,21,23,25,28,29|24 152 20 94 238 23 22 18 4 12 14 2 7 10 1 3 19 28 32 21 178 321 2 1 1 3 1 1 3 4 1 5 5 1 6 1 2 11 4 3 28 18 35 62 20 21 278 1254 247 681 1254
2025063 11,13,17,19,29,33,35|20 157 24 95 239 24 23 19 5 13 15 3 8 1 2 12 20 29 33 22 179 322 3 2 2 0 1 2 1 5 6 1 6 1 2 2 3 12 5 4 29 19 36 63 21 22 279 1255 248 682 1255
2025064 09,11,13,18,26,27,32|07 136 23 96 240 25 24 20 6 14 16 4 9 2 3 1 21 30 34 23 180 323 4 1 3 0 2 3 1 6 1 7 7 2 1 3 4 13 6 5 30 20 37 64 22 23 280 1256 249 683 1256
2025065 03,18,22,24,26,27,34|07 154 31 97 241 26 25 21 7 15 17 5 1 3 4 12 22 31 35 24 181 324 5 1 4 0 3 4 1 7 8 1 8 3 2 3 5 14 7 6 31 21 38 65 23 24 281 1257 250 684 1257
2025066 03,04,12,17,23,30,34|25 123 31 98 242 27 26 22 8 16 18 6 2 4 11 1 23 32 36 25 182 325 6 1 1 1 4 2 1 8 1 9 9 1 3 1 6 15 8 7 32 22 39 66 24 25 282 1258 251 685 1258
2025067 09,24,25,26,27,28,30|06 169 21 99 243 28 27 23 9 17 19 7 3 10 1 2 24 33 37 26 183 326 7 1 1 2 1 1 2 9 2 10 10 1 4 2 7 16 9 8 33 23 40 67 25 26 283 1259 252 686 1259
2025068 04,08,09,10,21,24,30|26 106 26 100 244 29 28 24 10 18 20 8 4 1 2 3 25 34 38 27 184 327 1 2 2 3 1 2 3 10 3 11 11 1 2 3 8 17 10 9 34 24 41 68 26 27 284 1260 253 687 1260
2025069 08,09,22,23,26,27,34|05 149 26 101 245 30 29 25 11 19 21 1 5 2 3 12 26 35 39 28 185 328 1 3 3 0 2 1 1 11 12 1 12 2 1 4 4 18 11 10 35 25 42 69 27 28 285 1261 254 688 1261
2025070 12,21,23,25,26,28,35|16 170 23 102 246 31 30 26 12 6 22 2 6 3 4 1 27 36 40 29 186 329 1 4 4 0 3 2 1 12 1 13 13 3 2 5 1 19 6 11 36 26 43 70 28 29 286 1262 255 689 1262
2025071 03,06,10,13,22,25,31|28 110 28 103 247 32 31 27 13 1 23 3 9 4 5 2 28 37 41 30 187 330 1 1 5 0 4 3 2 13 14 1 14 4 3 3 2 20 1 12 37 27 44 71 29 30 287 1263 256 690 1263
2025072 04,15,19,24,27,33,34|20 156 30 104 248 33 32 28 14 2 24 4 9 5 6 3 29 38 42 31 188 331 2 2 6 0 5 4 3 14 1 2 0 5 4 1 3 21 2 13 38 28 45 72 30 31 288 1264 257 691 1264
2025073 02,06,09,11,15,25,32|34 100 30 105 249 34 33 29 15 3 7 5 1 6 7 4 30 39 43 32 189 332 1 3 1 1 1 5 4 15 2 1 1 6 2 2 4 22 3 14 39 29 46 73 31 32 289 1265 258 692 1265
2025074 08,12,20,26,30,31,32|14 159 24 106 250 35 34 30 16 4 1 8 2 7 8 5 31 40 44 33 190 333 2 1 1 2 1 2 5 16 2 1 2 1 1 3 5 23 4 15 40 30 47 74 32 33 290 1266 259 693 1266
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 0 0 0 1 3 2 5 6 3 5 5 0 0 0 0 0 0 19 11 14 16 8 22 14 5 11 5 24 1 13 2 15 2 6 7 7 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 106 250 35 34 30 16 4 1 0 2 7 8 5 31 40 44 33 190 333 2 0 1 0 1 0 2 1 0 5 0 16 0 2 1 2 0 1 3 5 23 4 15 40 30 47 74 32 33 290 1266 259 693 1266
平均遗漏 0 0 0 0 0 20 11 27 14 4 11 10 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 0 1 5 2 4 0 13 1 16 1 16 5 6 4 11 3 27 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 106 250 35 34 30 20 19 29 51 8 21 40 16 31 40 44 33 190 333 3 7 4 4 6 3 3 7 9 9 2 16 3 17 2 17 8 22 8 19 23 42 21 40 30 47 74 32 33 290 1266 259 693 1266
最大连出 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 7 3 4 4 3 6 4 1 3 1 8 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
欲出几率 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

和值

极距

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
二四尾数和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
隐藏推荐