设置
取消全屏 筛选指标 标注形式 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明
期号: -
  1. 第三位大小: 小数(3-11) 大数(12-20)
  2. 第三位奇偶: 奇数(3,5,7,9,11,13,15,17,19) 偶数(4,6,8,10,12,14,16,18,20)
  3. 第三位质合: 质数(3,5,7,11,13,17,19) 合数(4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20)
  4. 第三位大中小: 小数(3-8) 中数(9-14) 大数(15-20)
  5. 第三位012路: 0路(3,6,9,12,15,18) 1路(4,7,10,13,16,19) 2路(5,8,11,14,17,20)
  6. 第三位升平降: 本期第三位大于上期第三位称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第三位振幅: 本期第三位与上期第三位差值的绝对值。
返回

河南福彩22选5第三位

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

期号

开奖号码

第三位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2024084 02,08,10,15,21 376 90 65 33 23 4 24 10 7 1 8 6 20 5 14 91 17 198 1 7 7 1 1 4 5 4 1 2 2 27 2 6 37 8 11 31 4 14 24 39 180 252 90 1426 654 2390
2024085 03,04,15,16,22 377 91 66 34 24 5 25 1 8 2 9 7 15 6 15 92 18 199 1 1 8 0 1 5 1 5 3 1 3 28 1 7 38 5 12 32 5 15 25 40 181 253 91 1427 655 2391
2024086 02,03,14,20,22 378 92 67 35 25 6 26 2 9 3 10 14 1 7 16 93 19 200 2 1 9 1 2 2 1 6 1 4 4 1 2 8 39 1 13 33 6 16 26 41 182 254 92 1428 656 2392
2024087 07,09,10,15,18 379 93 68 36 26 7 27 10 10 4 11 1 2 8 17 94 20 201 1 2 10 2 1 1 2 7 2 5 5 1 3 9 4 2 14 34 7 17 27 42 183 255 93 1429 657 2393
2024088 01,06,13,15,19 380 94 69 37 27 8 28 1 11 5 13 2 3 9 18 95 21 202 1 1 1 3 1 2 3 8 6 1 6 2 4 3 1 3 15 35 8 18 28 43 184 256 94 1430 658 2394
2024089 04,08,09,12,17 381 95 70 38 28 9 9 2 12 6 1 3 4 10 19 96 22 203 1 2 1 0 1 3 4 9 1 7 7 3 5 1 4 4 16 36 9 19 29 44 185 257 95 1431 659 2395
2024090 01,09,10,17,19 382 96 71 39 29 10 1 10 13 7 2 4 5 11 20 97 23 204 2 1 2 1 1 4 5 10 8 1 8 1 6 2 1 5 17 37 10 20 30 45 186 258 96 1432 660 2396
2024091 01,09,10,14,15 383 97 72 40 30 11 2 10 14 8 3 5 6 12 21 98 24 205 3 2 3 2 1 5 6 11 1 2 0 1 7 3 2 6 18 38 11 21 31 46 187 259 97 1433 661 2397
2024092 02,08,10,12,16 384 98 73 41 31 12 3 10 15 9 4 6 7 13 22 99 25 206 4 3 4 3 1 6 7 12 2 3 0 2 8 4 3 7 19 39 12 22 32 47 188 260 98 1434 662 2398
2024093 06,09,11,14,21 385 99 74 42 32 13 4 1 11 10 5 7 8 14 23 100 26 207 5 1 1 4 1 2 8 13 1 4 1 1 9 5 4 8 20 40 13 23 33 48 189 261 99 1435 663 2399
2024094 05,13,15,17,19 386 100 75 43 33 14 5 2 1 11 6 8 15 15 24 101 27 208 1 2 1 0 2 1 1 14 2 5 2 1 10 6 4 9 21 41 14 24 34 49 190 262 100 1436 664 2400
2024095 06,10,11,13,19 387 101 76 44 34 15 6 3 11 12 7 9 1 16 25 102 28 209 1 3 1 1 3 2 1 15 1 3 3 2 11 7 4 10 22 42 15 25 35 50 191 263 101 1437 665 2401
2024096 04,12,13,19,21 388 102 77 45 35 16 7 4 1 13 13 10 2 17 26 103 29 210 1 4 2 2 1 1 2 16 4 1 4 3 2 8 1 11 23 43 16 26 36 51 192 264 102 1438 666 2402
2024097 06,07,10,11,17 389 103 78 46 36 17 8 10 2 14 1 11 3 18 27 104 30 211 1 1 1 3 1 2 3 17 1 5 5 4 1 3 2 12 24 44 17 27 37 52 193 265 103 1439 667 2403
2024098 02,04,06,10,17 390 104 79 6 37 18 9 1 3 15 2 12 4 19 28 105 31 212 2 2 2 0 1 3 4 1 2 6 6 5 2 1 4 13 25 45 18 28 38 53 194 266 104 1440 668 2404
2024099 02,05,12,15,17 391 105 80 1 38 19 10 2 4 12 3 13 5 20 29 106 32 213 1 3 3 0 2 4 5 1 7 1 7 6 3 2 1 14 6 46 19 29 39 54 195 267 105 1441 669 2405
2024100 03,11,12,18,22 392 106 81 2 39 20 11 3 5 12 4 14 6 21 30 107 33 214 2 4 4 0 3 5 6 2 1 2 0 7 4 3 2 15 1 47 20 30 40 55 196 268 106 1442 670 2406
2024101 03,05,10,13,20 393 107 82 3 40 21 12 10 6 1 5 15 7 22 31 108 34 215 1 5 5 1 1 6 7 3 2 1 1 8 2 4 3 16 2 48 21 31 41 56 197 269 107 1443 671 2407
2024102 01,04,07,08,19 394 108 83 4 7 22 13 1 7 2 6 16 8 23 32 109 35 216 2 1 1 2 1 7 8 1 3 2 2 9 1 3 4 17 3 49 22 32 42 57 198 270 108 1444 672 2408
2024103 04,08,10,17,22 395 109 84 5 1 23 14 10 8 3 7 17 9 24 33 110 36 217 3 1 1 3 1 8 9 1 3 1 3 10 2 3 5 18 4 50 23 33 43 58 199 271 109 1445 673 2409
2024104 01,16,17,21,22 396 110 85 6 2 24 15 1 9 4 8 18 10 25 17 111 37 218 1 1 1 4 1 2 1 2 4 2 4 11 3 1 6 19 5 7 24 34 44 59 200 272 110 1446 674 2410
2024105 02,04,10,17,22 397 111 86 7 3 25 16 10 10 5 9 19 11 26 1 112 38 219 1 1 1 5 1 1 1 3 1 5 5 12 4 2 7 20 6 7 25 35 45 60 201 273 111 1447 675 2411
2024106 01,11,13,18,19 398 112 87 8 4 26 17 1 11 6 13 20 12 27 2 113 39 220 1 1 1 6 1 2 2 4 6 1 6 13 5 3 8 21 7 1 26 36 46 61 202 274 112 1448 676 2412
2024107 01,06,07,17,21 399 113 88 9 7 27 18 2 12 7 1 21 13 28 3 114 40 221 1 2 2 7 1 3 3 1 1 7 7 14 6 1 9 22 6 2 27 37 47 62 203 275 113 1449 677 2413
2024108 09,11,14,15,21 400 114 89 10 1 28 19 3 13 8 2 14 14 29 4 115 41 222 1 1 1 8 1 2 4 1 8 1 8 15 7 2 10 23 1 7 28 38 48 63 204 276 114 1450 678 2414
2024109 06,07,17,21,22 401 115 90 11 2 29 20 4 14 9 3 1 15 30 17 116 42 223 2 1 1 9 2 2 1 2 9 2 9 16 8 3 11 24 2 1 29 39 49 64 205 277 115 1451 679 2415
2024110 05,06,13,16,17 402 116 91 12 3 30 21 5 15 10 13 2 16 31 1 117 43 224 3 2 2 10 1 1 1 3 1 10 10 17 9 1 4 25 3 2 30 40 50 65 206 278 116 1452 680 2416
2024111 04,09,13,21,22 403 117 92 13 4 31 22 6 16 11 13 3 17 32 2 118 44 225 4 3 3 11 1 2 2 4 2 1 0 18 10 2 1 26 4 3 31 41 51 66 207 279 117 1453 681 2417
2024112 02,03,08,13,18 404 118 93 14 5 8 23 7 17 12 1 4 18 33 3 119 45 226 1 1 1 12 1 2 3 1 3 1 1 19 11 3 2 5 5 4 32 42 52 67 208 280 118 1454 682 2418
2024113 02,04,08,10,12 405 119 94 15 6 8 24 8 18 13 2 5 19 34 4 120 46 227 2 2 2 13 2 2 4 2 4 1 0 20 12 4 3 1 6 5 33 43 53 68 209 281 119 1455 683 2419
预测区

复制 清空

图表指标统计
出现次数 0 0 0 1 2 2 1 9 2 2 5 2 2 0 2 0 0 0 13 17 14 16 11 19 6 16 8 4 21 5 12 5 13 5 3 3 6 6 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 405 119 94 15 6 0 24 8 18 13 2 5 19 34 4 120 46 227 2 0 2 0 2 0 13 2 0 4 2 0 4 0 1 0 20 12 4 3 1 6 5 33 43 53 68 209 281 119 1455 683 2419
平均遗漏 0 0 0 46 22 16 28 1 8 8 6 14 14 0 19 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 3 7 0 6 1 5 1 5 11 5 4 10 17 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 405 119 94 46 40 31 28 8 18 15 11 21 20 34 33 120 46 227 5 4 7 4 10 3 13 3 8 9 2 17 4 10 5 10 28 12 9 39 26 25 50 33 43 53 68 209 281 119 1455 683 2419
最大连出 0 0 0 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 4 5 4 5 3 5 3 3 2 1 8 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
欲出几率 0 0 0 0 0 0 1 8 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 7 2 0 1 0 0 4 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
第三位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅