设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助
期号: - 清空
  1. 第二位大小: 小数(2-10) 大数(11-19)
  2. 第二位奇偶: 偶数(2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(3,5,7,9,11,13,15,17,19)
  3. 第二位质合: 质数(2,3,5,7,11,13,17,19) 合数(4,6,8,9,10,12,14,15,16,18)
  4. 第二位大中小: 小数(2-7) 中数(8-13) 大数(14-19)
  5. 第二位012路: 2路(2,5,8,11,14,17) 0路(3,6,9,12,15,18) 1路(4,7,10,13,16,19)
  6. 第二位升平降: 本期第二位大于上期第二位称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第二位振幅: 本期第二位与上期第二位差值的绝对值。
返回

黑龙江福彩22选5第二位

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

指标走势图(tools.17500.cn)
余数走势图(tools.17500.cn)
分区走势图(tools.17500.cn)

期号

开奖号码

第二位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2024282 05,08,10,18,20 12 2 10 1 4 16 8 7 20 6 15 39 33 19 248 199 31 369 6 1 1 2 10 2 19 1 2 3 2 9 1 3 8 5 24 14 33 39 75 32 199 18 248 30 1681 2572
2024283 05,09,13,16,17 13 3 11 2 5 17 1 9 21 7 16 40 34 20 249 200 32 370 7 1 2 0 11 1 20 2 3 4 3 1 2 1 9 6 25 15 34 40 76 33 200 19 249 31 1682 2573
2024284 01,03,10,15,21 14 3 12 3 6 18 2 1 22 8 17 41 35 21 250 201 33 371 8 2 1 0 12 2 21 1 1 4 4 1 3 2 10 7 6 16 35 41 77 34 201 20 250 32 1683 2574
2024285 02,05,07,16,20 15 1 13 5 7 19 3 2 23 9 18 42 36 22 251 202 34 372 9 3 2 1 13 2 22 2 5 1 5 2 2 3 11 8 1 17 36 42 78 35 202 21 251 33 1684 2575
2024286 02,04,05,11,21 16 2 4 1 8 20 4 3 24 10 19 43 37 23 252 203 35 373 10 1 1 2 1 1 23 3 1 6 6 1 1 4 12 9 2 18 37 43 79 36 203 22 252 34 1685 2576
2024287 12,17,18,20,21 17 3 1 2 9 21 5 4 25 11 20 44 38 24 253 17 36 374 1 1 1 3 1 2 4 1 7 1 7 1 2 5 13 10 3 19 38 44 80 37 204 13 253 35 1686 2577
2024288 07,10,11,16,22 18 4 2 3 10 22 6 5 10 12 21 45 39 25 254 1 37 375 1 1 1 4 1 1 1 2 1 8 8 2 3 6 14 11 4 7 39 45 81 38 205 1 254 36 1687 2578
2024289 01,04,07,08,18 19 5 4 4 11 23 7 6 1 13 22 46 40 26 255 2 38 376 2 2 2 5 1 2 2 1 2 9 9 3 4 7 15 12 6 1 40 46 82 39 206 2 255 37 1688 2579
2024290 01,10,12,15,20 20 6 1 5 12 24 8 7 10 14 23 47 41 27 256 3 39 377 3 3 3 6 1 3 3 1 10 1 10 4 5 8 16 13 6 2 41 47 83 40 207 3 256 38 1689 2580
2024291 01,03,06,08,21 21 3 2 6 13 25 9 8 1 15 24 48 42 28 257 4 40 378 4 1 1 0 1 4 4 1 1 11 11 5 6 9 17 14 1 7 42 48 84 41 208 4 257 39 1690 2581
2024292 12,14,15,19,20 22 1 3 7 14 26 10 9 2 16 25 49 14 29 258 5 41 379 1 1 1 1 2 2 2 1 12 1 12 6 7 10 18 15 2 1 43 49 85 11 209 5 258 40 1691 2582
2024293 02,03,10,20,21 23 3 4 8 15 27 11 10 3 17 26 50 1 30 259 6 42 380 1 1 1 0 3 1 1 3 1 13 13 7 8 11 19 16 3 2 44 50 86 11 210 6 259 41 1692 2583
2024294 05,07,08,11,12 24 1 5 9 16 7 12 11 4 18 27 51 2 31 260 7 43 381 2 2 2 1 1 2 2 4 14 1 14 8 9 12 4 17 4 3 45 51 87 1 211 7 260 42 1693 2584
2024295 03,06,16,18,19 25 2 6 10 6 1 13 12 5 19 28 52 3 32 261 8 44 382 3 1 1 0 1 3 3 5 1 15 15 1 10 13 1 18 5 4 46 52 88 2 212 8 261 43 1694 2585
2024296 04,17,18,20,22 26 3 7 11 1 2 14 13 6 20 29 53 4 33 262 17 45 383 1 1 1 1 2 2 6 1 16 1 16 1 11 14 2 19 6 5 47 53 89 11 213 9 262 44 1695 2586
2024297 03,10,14,16,18 27 4 8 12 2 3 15 14 10 21 30 54 5 34 263 1 46 384 1 1 1 2 1 1 1 2 1 17 17 2 12 15 3 20 7 7 48 54 90 1 214 10 263 45 1696 2587
2024298 08,14,18,19,22 28 5 9 13 3 4 16 15 1 22 31 55 14 35 264 2 47 385 1 2 2 3 1 2 1 3 18 1 18 3 13 16 4 21 8 1 49 55 91 2 215 11 264 46 1697 2588
2024299 04,08,11,15,22 29 6 10 14 4 5 8 16 2 23 32 56 1 36 265 3 48 386 1 3 3 4 2 2 1 4 1 19 19 4 14 17 1 22 6 2 50 56 92 3 216 12 265 47 1698 2589
2024300 03,05,11,15,17 30 7 11 5 5 6 1 17 3 24 33 57 2 37 266 4 49 387 2 1 1 5 3 2 2 1 2 20 20 5 15 3 2 23 1 3 51 57 93 4 217 13 266 48 1699 2590
2024301 05,10,18,20,21 31 8 12 1 6 7 2 18 10 25 34 58 3 38 267 5 50 388 3 1 1 6 1 1 3 1 21 1 21 6 16 1 3 5 2 4 52 58 94 5 218 14 267 49 1700 2591
2024302 03,05,12,13,16 32 9 13 5 7 8 3 19 1 26 35 59 4 39 268 6 51 389 4 1 1 7 1 2 4 1 1 22 22 7 17 2 4 5 3 5 53 59 95 6 219 15 268 50 1701 2592
2024303 05,06,08,16,22 33 10 14 1 6 9 4 20 2 27 36 60 5 40 269 7 52 390 5 1 1 0 2 1 5 2 23 1 23 1 18 3 5 1 4 6 54 60 96 7 220 16 269 51 1702 2593
2024304 05,09,18,19,22 34 11 15 2 1 10 5 9 3 28 37 61 6 41 270 8 53 391 6 1 2 0 3 2 6 1 24 2 24 1 19 3 6 2 5 7 55 61 97 8 221 17 270 52 1703 2594
2024305 06,12,13,14,19 35 12 16 3 2 11 6 1 4 29 12 62 7 42 271 9 54 392 1 1 3 0 4 3 7 2 25 3 25 2 20 3 7 3 6 8 56 62 98 9 222 18 271 53 1704 2595
2024306 02,03,16,20,21 36 3 17 4 3 12 7 2 5 30 1 63 8 43 272 10 55 393 1 1 1 0 5 4 8 1 1 26 26 3 21 1 8 4 7 9 57 9 99 10 223 19 272 54 1705 2596
2024307 05,08,13,14,18 37 1 18 5 4 13 8 3 6 31 2 64 9 44 273 11 56 394 2 1 1 1 6 2 9 1 27 1 27 4 22 2 9 5 8 10 58 1 100 11 224 20 273 55 1706 2597
2024308 01,02,05,14,17 2 2 19 6 5 14 1 4 7 32 3 65 10 45 274 12 57 395 3 2 1 2 7 2 10 1 1 28 28 5 23 3 10 1 6 11 59 2 101 12 225 21 274 56 1707 2598
2024309 05,06,11,16,19 1 3 20 7 6 15 2 5 8 33 4 66 11 46 275 13 58 396 4 3 1 0 8 1 11 2 29 1 29 6 24 4 4 2 1 12 60 3 102 13 226 22 275 57 1708 2599
2024310 02,07,09,14,21 2 4 21 8 1 7 3 6 9 34 5 67 12 47 276 14 59 397 5 1 1 1 1 2 12 3 30 2 30 1 25 5 1 3 2 13 61 4 103 14 227 23 276 58 1709 2600
2024311 02,07,13,17,19 3 5 22 9 2 7 4 7 10 35 6 68 13 48 277 15 60 398 6 2 2 2 1 3 13 4 1 3 0 1 26 6 2 4 3 14 62 5 104 15 228 24 277 59 1710 2601
预测区
图表指标统计
出现次数 1 4 2 3 3 3 3 2 4 0 1 0 2 0 0 2 0 0 5 25 14 16 13 17 10 9 11 4 10 16 16 1 13 1 5 1 4 3 3 5 3 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0
当前遗漏 3 5 22 9 2 0 4 7 10 35 6 68 13 48 277 15 60 398 6 0 0 2 0 2 2 0 3 13 4 0 1 0 3 0 1 26 6 2 4 3 14 62 5 104 15 228 24 277 59 1710 2601
平均遗漏 37 6 8 6 9 14 8 14 9 0 37 0 24 0 0 106 0 0 5 0 1 1 1 1 2 3 1 8 2 1 1 30 1 30 6 3 5 11 9 9 9 0 62 0 14 0 22 0 0 0 0
最大遗漏 37 12 22 14 16 27 16 20 25 35 37 68 42 48 277 203 60 398 10 1 3 3 3 2 7 13 4 23 6 4 2 30 4 30 9 26 17 19 23 25 19 62 62 104 41 228 24 277 59 1710 2601
最大连出 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 6 3 3 2 3 4 3 3 1 2 4 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0
欲出几率 0 1 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 3 2 2 0 1 0 3 0 0 9 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

期号

开奖号码

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
第二位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
隐藏推荐