设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
期号: - 清空
  1. 升平降: 对单选号码来说,在一个位置上如果本期的数字大于上期的数字则为升码,如果等于上期的数字则为平码,如果小于上期的数字则为降码。
  2. 升平降形态: A(全升码、全平码、全降码) B(升码、平码、降码有一个不出) C(升码、平码、降码各出一个)
  3. 升平降个数排列: 0(300[3升]) 1(210[2升1平]) 2(201[2升1降]) 3(120[1升2平]) 4(111[1升1平1降]) 5(102[1升2降]) 6(030[3平]) 7(021[2平1降]) 8(012[1平2降]) 9(003[3降])
  4. 升平降单选排列: 0(000[升升升]) 1(001[升升平]) 2(002[升升降]) 3(010[升平升]) 4(011[升平平]) 5(012[升平降]) 6(020[升降升]) 7(021[升降平]) 8(022[升降降]) 9(100[平升升]) 10(101[平升平]) 11(102[平升降]) 12(110[平平升]) 13(111[平平平]) 14(112[平平降]) 15(120[平降升]) 16(121[平降平]) 17(122[平降降]) 18(200[降升升]) 19(201[降升平]) 20(202[降升降]) 21(210[降平升]) 22(211[降平平]) 23(212[降平降]) 24(220[降降升]) 25(221[降降平]) 26(222[降降降])
返回

排列5后三升平降

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

余数分区图(图感觉)
最数走势图(图感觉)
中三号码分布图(图感觉)
中三最数走势图(图感觉)
中三万能复式走势图(图感觉)
后三最数走势图(图感觉)
后三万能复式走势图(图感觉)
后三号码分布图(图感觉)
中三其它走势图(图感觉)
后三其它走势图(图感觉)
余数走势图(tools.17500.cn)
分区走势图(tools.17500.cn)

期号

开奖号码

百位 十位 个位 升码个数 平码个数 降码个数 形态 个数排列 单选排列
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2025143 442 4 1 1 2 2 10 1 2 2 22 0 1 28 128 4 1 1 7 7 B 10 22 4 2 28 10 2 128 31 1 7 22 25 2 14 28 47 37 10 3 4 213 119 38 128 212 18 656 79 9 16 11 27 31 1 2 121 7
2025144 993 5 2 2 3 11 1 2 3 1 3 0 2 29 129 0 1 2 8 A 1 11 0 5 1 29 11 3 129 32 2 8 0 26 1 15 29 48 38 11 4 5 214 120 39 129 213 19 657 80 10 17 12 28 32 2 3 122 8
2025145 159 1 6 1 3 12 2 3 1 2 1 0 3 30 130 1 2 2 9 1 B 12 1 6 2 30 12 5 130 33 3 9 1 27 2 16 30 49 39 12 5 6 215 121 40 130 214 20 658 81 11 18 13 29 33 3 24 123 9
2025146 247 7 1 2 4 1 13 4 1 3 2 0 4 31 131 2 3 2 10 2 B 13 2 7 3 31 13 5 131 34 4 10 2 28 3 17 31 50 40 13 8 7 216 122 41 131 215 21 659 82 12 19 14 30 34 4 1 124 10
2025147 305 8 2 3 5 2 14 5 1 4 3 0 5 32 132 3 4 2 11 3 B 14 3 8 4 32 14 5 132 35 5 11 3 29 4 18 32 51 41 14 8 8 217 123 42 132 216 22 660 83 13 20 15 31 35 5 2 125 11
2025148 704 9 3 4 1 3 15 6 1 5 4 1 1 33 133 4 1 1 12 4 1 C 4 9 5 33 4 1 133 36 6 12 4 30 5 19 33 5 42 15 1 9 218 124 43 133 217 23 661 84 14 21 16 32 36 6 3 126 12
2025149 291 1 10 1 2 4 16 7 1 6 5 0 1 34 134 5 1 2 13 5 B 1 5 10 6 34 1 5 134 37 7 13 5 31 6 20 34 1 43 16 2 10 219 125 44 134 218 24 662 85 15 22 20 33 37 7 4 127 13
2025150 237 2 1 1 2 17 1 8 1 7 6 1 1 35 135 6 1 1 14 6 1 C 6 11 7 35 4 1 135 38 8 14 6 32 7 21 35 2 44 17 3 11 220 126 45 135 219 15 663 86 16 23 1 34 38 8 5 128 14
2025151 647 1 2 3 1 1 2 9 1 2 7 2 1 36 136 0 1 2 15 7 B 1 7 1 8 36 1 2 136 39 9 15 7 1 8 22 36 3 45 18 4 12 221 127 46 136 220 1 664 87 17 24 2 35 39 9 6 129 15
2025152 706 2 3 1 4 2 1 10 1 1 8 0 1 37 137 1 2 2 16 8 B 2 8 1 9 37 2 5 137 40 10 16 8 1 9 23 37 4 46 19 8 13 222 128 47 137 221 2 665 88 18 25 3 36 40 10 7 130 16
2025153 458 1 3 5 1 2 1 11 1 2 9 0 2 38 138 2 1 1 17 9 B 3 9 2 2 38 3 1 138 41 11 17 9 2 10 24 38 5 47 20 1 14 223 129 48 138 222 3 666 89 18 26 4 37 41 11 8 131 17
2025154 966 4 1 6 2 1 3 12 2 2 10 0 3 39 139 3 1 2 18 10 B 4 10 3 2 39 4 2 139 42 12 18 10 3 2 25 39 6 48 21 2 15 224 130 49 139 223 4 667 90 1 27 5 38 42 12 9 132 18
2025155 019 1 5 1 7 4 1 13 1 1 11 0 4 40 140 4 1 2 19 11 B 5 11 4 1 40 5 5 140 43 13 19 11 4 1 26 40 7 49 22 3 16 225 131 50 140 224 5 668 91 2 28 6 39 43 13 24 133 19
2025156 809 6 1 2 8 1 2 14 1 2 12 1 1 41 141 5 1 1 20 12 1 C 12 5 2 41 4 1 141 44 14 20 12 5 2 27 41 8 50 7 4 17 226 132 51 141 225 6 669 92 3 29 7 40 44 14 1 134 20
2025157 092 1 7 9 1 2 1 15 1 3 13 0 1 42 142 6 1 2 21 13 B 1 13 6 3 42 1 5 142 45 15 21 13 6 3 28 42 9 51 1 5 18 227 133 52 142 226 7 670 93 4 30 20 41 45 15 2 135 21
2025158 272 8 1 1 10 3 1 16 1 4 14 1 1 43 143 7 1 1 22 14 1 C 14 7 4 43 4 1 143 46 16 22 14 7 4 29 43 10 52 7 6 19 228 134 53 143 227 8 671 94 5 31 1 42 46 16 3 136 22
2025159 419 9 2 2 11 1 2 17 1 2 15 0 1 44 144 8 1 2 23 15 B 1 15 8 2 44 1 2 144 47 17 23 15 8 5 30 44 11 6 1 7 20 229 135 54 144 228 9 672 95 6 32 2 43 47 17 4 137 23
2025160 152 1 10 12 1 1 2 18 1 1 16 0 2 45 145 9 1 2 24 16 B 2 16 9 1 45 2 5 145 48 18 24 16 9 6 31 45 12 1 2 8 21 230 136 55 145 229 10 673 96 7 33 20 44 48 18 5 138 24
2025161 884 11 1 13 2 3 1 19 1 2 3 0 3 46 146 0 2 1 25 A 1 3 0 10 2 46 3 1 146 49 19 25 0 10 7 32 46 13 2 3 9 22 231 137 56 146 230 11 674 97 8 34 1 45 49 19 6 139 25
2025162 742 1 12 1 14 1 4 0 2 3 1 0 4 47 147 1 3 2 3 A 2 4 1 11 3 47 4 2 147 50 20 9 1 11 8 33 47 14 3 4 10 23 232 138 57 147 231 12 675 98 9 35 2 46 50 20 7 140 26
2025163 623 2 13 2 15 5 1 1 1 4 2 0 5 48 148 2 4 2 1 1 B 5 2 12 4 48 5 5 148 51 21 1 2 12 9 34 48 15 4 5 11 24 233 139 58 148 232 13 676 99 10 36 3 47 51 21 24 141 1
2025164 913 14 1 3 16 1 2 2 1 5 3 1 1 49 149 3 1 1 2 2 1 C 3 13 5 49 4 1 149 52 22 2 3 13 10 35 49 16 5 7 12 25 234 140 59 149 233 14 677 100 11 37 4 48 52 22 1 142 2
2025165 323 1 15 17 1 2 3 3 1 6 4 2 1 50 150 4 1 2 3 3 2 C 4 14 6 50 4 2 150 53 23 3 4 14 11 36 50 17 6 1 13 26 235 141 60 150 234 15 678 101 12 19 5 49 53 23 2 143 3
2025166 664 16 1 18 2 1 4 4 1 7 3 0 1 51 151 0 1 3 4 A 3 1 0 15 7 51 1 3 151 54 24 4 0 15 12 37 51 18 7 2 14 27 236 142 61 151 235 16 679 102 13 1 6 50 54 24 3 144 4
2025167 746 17 2 1 19 2 5 5 2 2 1 0 2 52 152 1 1 4 5 1 B 2 1 16 2 52 2 4 152 55 25 5 1 16 13 38 52 19 6 3 15 28 237 143 62 152 236 17 680 103 14 2 7 51 55 25 4 145 5
2025168 327 1 18 2 20 3 6 6 1 1 2 0 3 53 153 2 1 2 6 2 B 3 2 17 1 53 3 5 153 56 26 6 2 17 14 39 53 20 1 4 16 29 238 144 63 153 237 18 681 104 15 3 8 52 56 26 24 146 6
2025169 938 19 1 21 1 4 7 7 1 2 3 0 4 54 154 0 2 1 7 A 1 4 0 18 2 54 4 1 154 57 27 7 0 18 15 40 54 21 2 5 17 30 239 145 64 154 238 19 682 105 16 4 9 53 57 27 1 147 7
2025170 244 1 20 22 2 1 5 8 1 3 1 0 5 55 155 1 3 2 8 1 B 5 1 19 3 55 5 5 155 58 28 8 1 19 16 41 55 22 3 6 18 31 240 146 65 155 239 20 683 106 17 5 20 54 58 28 2 148 8
2025171 528 21 1 1 23 6 1 9 1 2 2 0 6 56 156 2 1 1 9 2 B 6 2 20 2 56 6 1 156 59 29 9 2 20 17 42 56 23 6 7 19 32 241 147 66 156 240 21 684 107 18 6 1 55 59 29 3 149 9
2025172 451 1 22 24 1 1 7 10 1 1 3 0 7 57 157 3 1 2 10 3 B 7 3 21 1 57 7 5 157 60 30 10 3 21 18 43 57 24 1 8 20 33 242 148 67 157 241 22 685 108 19 7 20 56 60 30 4 150 10
预测区
图表指标统计
出现次数 17 1 12 14 1 15 13 5 12 1 18 7 4 23 7 0 0 5 12 12 1 5 19 6 4 1 6 0 6 12 0 0 0 1 4 1 2 0 0 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5 0 0 0 4 0 1
当前遗漏 1 22 0 0 24 1 1 7 0 10 0 1 3 0 7 57 157 3 1 0 10 3 0 7 3 21 1 57 7 0 157 60 30 10 3 21 18 43 57 24 1 8 20 33 242 148 67 157 241 22 685 108 19 7 0 56 60 30 4 150 10
平均遗漏 1 10 2 1 5 1 1 5 2 19 1 3 11 0 2 0 0 5 1 2 25 6 1 4 11 11 4 0 4 2 0 0 0 25 11 32 5 0 0 51 21 9 3 0 0 0 0 0 0 24 0 0 18 37 7 0 0 0 6 0 25
最大遗漏 2 22 3 4 24 3 4 17 7 19 3 7 22 2 7 57 157 9 4 4 25 16 3 14 22 21 9 57 14 4 157 60 30 25 22 32 18 43 57 51 52 22 20 33 242 148 67 157 241 24 685 108 19 37 16 56 60 30 9 150 25
最大连出 3 1 2 2 1 3 4 2 4 1 6 2 1 7 2 0 0 1 2 3 1 2 5 2 1 1 2 0 2 3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
欲出几率 1 2 0 0 5 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
期号 开奖号码 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
百位 十位 个位 升码个数 平码个数 降码个数 形态 个数排列 单选排列
隐藏推荐