设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助
期号: - 清空
  1. 第一位大小: 小数(1-5) 大数(6-11)
  2. 第一位奇偶: 奇数(1,3,5,7,9,11) 偶数(2,4,6,8,10)
  3. 第一位质合: 质数(1,2,3,5,7,11) 合数(4,6,8,9,10)
  4. 第一位大中小: 小数(1-3) 中数(4-7) 大数(8-11)
  5. 第一位012路: 1路(1,4,7,10) 2路(2,5,8,11) 0路(3,6,9)
  6. 第一位升平降: 本期第一位大于上期第一位称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第一位振幅: 本期第一位与上期第一位差值的绝对值。
返回

福彩15选5第一位

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

号码分布图(图感觉)
指标走势图(tools.17500.cn)
余数走势图(tools.17500.cn)
分区走势图(tools.17500.cn)

期号

开奖号码

第一位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2025097 07,08,10,13,15 4 5 3 1 2 12 7 97 174 255 2689 1 1 1 3 1 2 97 3 6 1 6 1 2 3 11 19 75 96 189 429 2689
2025098 02,03,04,08,10 5 2 4 2 3 13 1 98 175 256 2690 1 1 2 4 1 2 98 1 1 7 7 2 3 1 12 5 76 97 190 430 2690
2025099 03,06,09,10,11 6 1 3 3 4 14 2 99 176 257 2691 2 1 3 0 2 1 99 2 8 1 8 1 4 2 13 1 77 98 191 431 2691
2025100 02,05,08,10,12 7 2 1 4 5 15 3 100 177 258 2692 3 1 4 1 3 2 100 3 1 9 9 1 5 3 14 2 78 99 192 432 2692
2025101 03,06,07,08,14 8 1 3 5 6 16 4 101 178 259 2693 4 1 5 0 4 1 101 4 10 1 10 1 6 4 15 3 79 100 193 433 2693
2025102 03,09,11,13,15 9 2 3 6 7 17 5 102 179 260 2694 5 2 6 0 5 2 102 5 1 2 0 1 7 5 16 4 80 101 194 434 2694
2025103 04,07,11,12,15 10 3 1 4 8 18 6 103 180 261 2695 6 1 1 1 1 3 103 1 1 3 1 1 8 6 17 5 81 102 195 435 2695
2025104 02,03,05,13,14 11 2 2 1 9 19 7 104 181 262 2696 7 2 1 2 1 2 104 1 1 2 2 1 2 7 18 6 82 103 196 436 2696
2025105 03,07,10,14,15 12 1 3 2 10 20 8 105 182 263 2697 8 1 2 0 2 1 105 2 3 1 3 1 1 8 19 7 83 104 197 437 2697
2025106 01,06,13,14,15 1 2 1 3 11 21 9 106 183 264 2698 9 2 3 1 1 2 106 3 1 4 4 1 2 9 20 8 84 105 198 438 2698
2025107 01,02,03,09,14 1 3 2 4 12 22 10 107 184 265 2699 10 3 4 2 1 3 107 4 2 1 0 2 1 10 21 9 85 106 199 439 2699
2025108 02,03,04,05,10 1 2 3 5 13 23 11 108 185 266 2700 11 1 5 3 1 2 108 5 1 2 1 1 2 11 22 10 86 107 200 440 2700
2025109 01,04,12,14,15 1 1 4 6 14 24 12 109 186 267 2701 12 1 6 4 1 1 109 6 1 2 2 1 3 12 23 11 87 108 201 441 2701
2025110 02,06,09,11,15 1 2 5 7 15 25 13 110 187 268 2702 13 1 7 5 1 2 110 7 3 1 3 1 4 13 24 12 88 109 202 442 2702
2025111 03,06,07,10,15 2 1 3 8 16 26 14 111 188 269 2703 14 1 8 0 2 1 111 8 4 2 4 1 5 14 25 13 89 110 203 443 2703
2025112 02,06,08,09,14 3 2 1 9 17 27 15 112 189 270 2704 15 1 9 1 3 2 112 9 1 5 5 1 6 15 26 14 90 111 204 444 2704
2025113 01,03,07,11,12 1 1 2 10 18 28 16 113 190 271 2705 16 1 10 2 1 1 113 10 2 6 6 1 7 16 27 15 91 112 205 445 2705
2025114 05,07,08,09,14 1 2 3 11 5 29 17 114 191 272 2706 17 2 11 3 1 2 114 1 7 1 7 1 8 17 4 16 92 113 206 446 2706
2025115 03,04,08,10,14 2 3 3 12 1 30 18 115 192 273 2707 18 3 12 0 2 1 115 1 1 8 8 2 2 18 1 17 93 114 207 447 2707
2025116 06,08,10,12,13 3 4 1 13 2 6 19 116 193 274 2708 1 1 1 0 3 2 116 1 9 1 9 3 1 3 2 18 94 115 208 448 2708
2025117 07,08,12,14,15 4 5 2 14 3 1 7 117 194 275 2709 2 1 1 1 1 3 117 2 10 2 10 1 2 1 3 19 95 116 209 449 2709
2025118 02,06,11,13,14 5 2 3 15 4 2 1 118 195 276 2710 1 1 2 2 1 2 118 1 1 11 11 1 3 2 4 5 96 117 210 450 2710
2025119 06,10,11,12,13 6 1 4 16 5 6 2 119 196 277 2711 1 2 1 0 2 1 119 1 12 1 12 2 4 3 4 1 97 118 211 451 2711
2025120 01,04,07,09,14 1 2 5 17 6 1 3 120 197 278 2712 1 1 1 1 1 2 120 1 1 13 13 3 5 4 1 5 98 119 212 452 2712
2025121 04,07,09,11,14 1 3 6 4 7 2 4 121 198 279 2713 2 1 1 2 1 3 121 1 14 1 14 4 6 3 2 1 99 120 213 453 2713
2025122 02,05,06,07,09 2 2 7 1 8 3 5 122 199 280 2714 3 2 1 3 1 2 122 1 1 15 15 5 2 1 3 2 100 121 214 454 2714
2025123 02,03,06,13,15 3 2 8 2 9 4 6 123 200 281 2715 4 3 2 4 2 2 123 2 2 1 0 6 1 2 4 3 101 122 215 455 2715
2025124 06,07,08,10,13 4 1 9 3 10 6 7 124 201 282 2716 1 4 1 0 3 1 124 1 1 2 1 7 2 3 4 4 102 123 216 456 2716
2025125 03,05,10,13,14 5 2 3 4 11 1 8 125 202 283 2717 1 1 1 0 4 2 125 1 1 2 2 8 3 3 1 5 103 124 217 457 2717
2025126 01,11,12,13,15 1 3 1 5 12 2 9 126 203 284 2718 2 2 2 1 1 3 126 2 2 3 3 9 2 1 2 6 104 125 218 458 2718
预测区
图表指标统计
出现次数 6 9 7 2 1 3 2 0 0 0 0 5 25 16 14 25 5 10 10 10 0 8 22 14 3 13 3 12 5 4 3 3 0 0 0 0 0
当前遗漏 0 3 1 5 12 2 9 126 203 284 2718 2 0 0 2 0 2 1 0 3 126 2 0 2 3 0 3 9 0 1 2 6 104 125 218 458 2718
平均遗漏 5 2 3 12 18 12 10 0 0 0 0 5 0 1 1 0 5 2 2 2 0 3 0 1 10 1 10 1 5 6 12 13 0 0 0 0 0
最大遗漏 12 5 9 17 18 30 19 126 203 284 2718 18 2 4 3 1 12 5 5 3 126 10 3 2 15 3 15 9 8 18 27 19 104 125 218 458 2718
最大连出 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 18 3 4 12 1 2 2 2 0 2 10 2 1 2 1 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0
欲出几率 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
第一位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
隐藏推荐