设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助
期号: - 清空
  1. 第一位大小: 小数(1-8) 大数(9-16)
  2. 第一位奇偶: 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15) 偶数(2,4,6,8,10,12,14,16)
  3. 第一位质合: 质数(1,2,3,5,7,11,13) 合数(4,6,8,9,10,12,14,15,16)
  4. 第一位大中小: 小数(1-5) 中数(6-10) 大数(11-16)
  5. 第一位012路: 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14) 0路(3,6,9,12,15)
  6. 第一位升平降: 本期第一位大于上期第一位称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第一位振幅: 本期第一位与上期第一位差值的绝对值。
返回

浙江体彩20选5第一位

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

指标走势图(tools.17500.cn)
余数走势图(tools.17500.cn)
分区走势图(tools.17500.cn)

期号

开奖号码

第一位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2025052 04,10,14,15,16 13 8 3 4 18 2 43 6 10 176 19 68 171 2602 836 2618 10 3 3 2 1 6 19 2 2 1 0 7 1 2 34 5 11 32 220 57 19 68 170 2618 836 2618
2025053 08,09,13,15,19 14 9 4 1 19 3 44 8 11 177 20 69 172 2603 837 2619 11 4 4 3 1 2 20 1 1 2 1 8 2 3 4 6 12 33 221 58 20 69 171 2619 837 2619
2025054 02,06,08,11,13 15 2 5 2 20 4 45 1 12 178 21 70 173 2604 838 2620 12 5 1 4 2 2 21 1 1 2 2 9 3 4 1 7 6 34 222 59 21 70 172 2620 838 2620
2025055 04,06,09,18,19 16 1 6 4 21 5 46 2 13 179 22 71 174 2605 839 2621 13 6 1 5 1 1 22 2 3 1 3 10 2 5 2 8 1 35 223 60 22 71 173 2621 839 2621
2025056 04,10,11,13,17 17 2 7 4 22 6 47 3 14 180 23 72 175 2606 840 2622 14 7 2 6 1 2 23 3 1 2 0 11 1 6 3 9 2 36 224 61 23 72 174 2622 840 2622
2025057 02,05,07,08,20 18 2 8 1 23 7 48 4 15 181 24 73 176 2607 841 2623 15 8 1 7 1 2 24 4 2 1 1 12 2 7 4 10 3 37 225 62 24 73 175 2623 841 2623
2025058 03,04,09,15,20 19 1 3 2 24 8 49 5 16 182 25 74 177 2608 842 2624 16 1 2 0 2 1 25 5 2 1 2 1 1 8 5 11 4 38 226 63 25 74 176 2624 842 2624
2025059 02,03,08,12,14 20 2 1 3 25 9 50 6 17 183 26 75 178 2609 843 2625 17 1 3 1 3 2 26 6 1 3 3 1 2 9 6 12 5 39 227 64 26 75 177 2625 843 2625
2025060 03,06,13,16,19 21 1 3 4 26 10 51 7 18 184 27 76 179 2610 844 2626 18 1 4 0 4 1 27 7 4 1 4 1 3 10 7 13 6 40 228 65 27 76 178 2626 844 2626
2025061 04,09,13,18,19 22 2 1 4 27 11 52 8 19 185 28 77 180 2611 845 2627 19 1 1 1 1 2 28 8 5 2 5 1 4 11 8 14 7 41 229 66 28 77 179 2627 845 2627
2025062 02,04,07,10,15 23 2 2 1 28 12 53 9 20 186 29 78 181 2612 846 2628 20 2 1 2 1 2 29 9 1 6 6 1 2 12 9 15 8 42 230 67 29 78 180 2628 846 2628
2025063 02,04,13,18,19 24 2 3 2 29 13 54 10 21 187 30 79 182 2613 847 2629 21 3 2 3 2 2 30 10 2 1 0 2 1 13 10 16 9 43 231 68 30 79 181 2629 847 2629
2025064 03,07,08,09,11 25 1 3 3 30 14 55 11 22 188 31 80 183 2614 848 2630 22 1 3 0 3 1 31 11 1 2 1 1 2 14 11 17 10 44 232 69 31 80 182 2630 848 2630
2025065 03,13,14,17,20 26 2 3 4 31 15 56 12 23 189 32 81 184 2615 849 2631 23 2 4 0 4 2 32 12 1 3 0 1 3 15 12 18 11 45 233 70 32 81 183 2631 849 2631
2025066 01,05,12,13,15 1 3 1 5 32 16 57 13 24 190 33 82 185 2616 850 2632 24 3 5 1 1 3 33 13 2 1 1 2 2 16 13 19 12 46 234 71 33 82 184 2632 850 2632
2025067 04,07,15,17,18 1 4 2 4 33 17 58 14 25 191 34 83 186 2617 851 2633 25 1 1 2 1 4 34 14 2 1 2 3 1 3 14 20 13 47 235 72 34 83 185 2633 851 2633
2025068 03,07,15,16,18 2 5 3 1 34 18 59 15 26 192 35 84 187 2618 852 2634 26 1 1 0 1 5 35 15 1 3 3 1 2 1 15 21 14 48 236 73 35 84 186 2634 852 2634
2025069 01,10,13,16,20 1 6 1 2 35 19 60 16 27 193 36 85 188 2619 853 2635 27 2 2 1 1 6 36 16 2 4 4 1 2 2 16 22 15 49 237 74 36 85 187 2635 853 2635
2025070 08,13,15,17,20 1 7 2 3 36 20 61 8 28 194 37 86 189 2620 854 2636 28 1 1 2 1 2 37 1 5 1 5 2 1 3 17 23 16 7 238 75 37 86 188 2636 854 2636
2025071 11,12,14,17,19 2 8 3 4 37 21 62 1 29 195 11 87 190 2621 855 2637 1 1 1 3 2 2 1 2 6 2 6 3 2 3 18 24 17 1 239 76 38 87 189 2637 855 2637
2025072 02,04,06,18,20 3 2 4 5 38 22 63 2 30 196 1 88 191 2622 856 2638 1 1 2 4 3 2 1 2 1 7 7 4 3 1 19 25 18 2 240 9 39 88 190 2638 856 2638
2025073 01,02,04,09,19 1 1 5 6 39 23 64 3 31 197 2 89 192 2623 857 2639 2 1 3 5 1 1 2 3 2 8 8 1 4 2 20 26 19 3 241 1 40 89 191 2639 857 2639
2025074 12,14,16,17,18 1 2 6 7 40 24 65 4 32 198 3 12 193 2624 858 2640 1 1 1 0 1 2 4 1 9 1 9 1 5 3 21 27 20 4 242 2 41 11 192 2640 858 2640
2025075 02,08,11,13,20 2 2 7 8 41 25 66 5 33 199 4 1 194 2625 859 2641 1 2 1 1 2 2 1 5 1 10 10 2 6 4 22 28 21 5 243 3 10 1 193 2641 859 2641
2025076 03,06,09,10,19 3 1 3 9 42 26 67 6 34 200 5 2 195 2626 860 2642 2 1 2 0 3 1 2 6 11 1 11 1 7 5 23 29 22 6 244 4 1 2 194 2642 860 2642
2025077 02,08,11,13,17 4 2 1 10 43 27 68 7 35 201 6 3 196 2627 861 2643 3 1 3 1 4 2 3 7 1 12 12 1 8 6 24 30 23 7 245 5 2 3 195 2643 861 2643
2025078 05,07,10,16,17 5 1 2 11 5 28 69 8 36 202 7 4 197 2628 862 2644 4 1 4 2 5 2 4 8 13 1 13 1 9 3 25 31 24 8 246 6 3 4 196 2644 862 2644
2025079 05,08,09,14,19 6 2 3 12 5 29 70 9 37 203 8 5 198 2629 863 2645 5 2 5 3 6 2 5 9 1 2 0 2 10 1 26 32 25 9 247 7 4 5 197 2645 863 2645
2025080 01,11,15,17,18 1 3 4 13 1 30 71 10 38 204 9 6 199 2630 864 2646 6 3 6 4 1 1 6 10 2 1 1 3 11 2 4 33 26 10 248 8 5 6 198 2646 864 2646
2025081 05,09,17,19,20 1 4 5 14 5 31 72 11 39 205 10 7 200 2631 865 2647 7 4 7 5 1 2 7 11 2 1 2 4 12 3 4 34 27 11 249 9 6 7 199 2647 865 2647
预测区
图表指标统计
出现次数 4 8 6 5 3 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 28 14 16 22 8 7 9 14 2 2 26 13 5 12 5 9 5 3 3 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
当前遗漏 1 4 5 14 0 31 72 11 39 205 10 7 200 2631 865 2647 7 0 0 4 0 7 5 1 0 7 11 0 0 2 1 2 4 12 3 0 34 27 11 249 9 6 7 199 2647 865 2647
平均遗漏 9 3 4 2 15 0 0 11 0 0 37 89 0 0 0 0 15 0 1 1 0 2 3 2 2 20 9 0 1 5 1 5 3 3 8 20 0 12 49 0 76 41 89 0 0 0 0
最大遗漏 26 9 8 14 43 31 72 16 39 205 37 89 200 2631 865 2647 28 1 8 4 4 7 7 6 6 37 16 2 2 13 3 13 12 12 16 34 34 27 49 249 76 41 89 199 2647 865 2647
最大连出 1 2 2 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 19 4 6 7 2 2 2 3 1 1 16 2 1 2 1 4 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
欲出几率 0 1 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
第一位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
隐藏推荐