首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 七乐彩 第三位尾数
尾数定位

七乐彩第三位尾数走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值 极距 第3位尾数 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025024 02,06,11,12,27,28,29+23 115 27 12 1 13 4 5 3 1 50 2 10 1 1 1 1 1 2 2 1 2 6 6 4 1 2 5 5 36 22 11 261
2025025 01,07,11,15,17,19,22+23 92 21 13 1 14 5 6 4 2 51 3 11 2 2 2 2 1 3 3 2 3 1 0 5 2 3 6 1 37 23 12 262
2025026 07,09,11,18,19,20,22+16 106 15 14 1 15 6 7 5 3 52 4 12 3 3 3 3 1 4 4 3 4 2 0 6 3 4 7 2 38 24 13 263
2025027 06,09,15,22,23,26,30+11 131 24 15 1 16 7 8 5 4 53 5 13 1 4 4 4 1 2 5 1 1 3 1 7 4 5 4 3 39 25 14 264
2025028 05,08,09,14,16,22,28+12 102 23 16 2 17 8 9 1 5 54 6 9 2 5 1 0 2 1 1 2 2 4 2 8 5 6 4 4 40 26 15 265
2025029 02,05,09,13,14,17,29+15 89 27 17 3 18 9 10 2 6 55 7 9 3 6 2 0 3 2 2 3 1 5 0 9 6 7 1 5 41 27 16 266
2025030 06,11,16,18,19,23,30+14 123 24 18 4 19 10 11 3 6 56 8 1 4 1 3 0 4 3 1 4 2 1 1 10 7 3 2 6 42 28 17 267
2025031 05,11,13,17,19,20,23+25 108 18 19 5 20 3 12 4 1 57 9 2 1 1 1 0 5 4 2 5 3 2 2 11 8 3 3 7 43 29 18 268
2025032 01,10,17,20,22,27,30+03 127 29 20 6 21 1 13 5 2 7 10 3 1 2 2 1 1 5 1 6 3 1 3 12 9 1 4 8 44 30 19 269
2025033 03,09,12,15,17,20,24+13 100 21 21 7 2 2 14 6 3 1 11 4 1 1 3 2 1 2 1 2 1 4 4 13 10 2 1 5 45 31 20 270
2025034 04,14,17,20,22,23,25+11 125 21 22 8 1 3 15 7 4 7 12 5 1 1 4 3 1 1 3 1 5 1 5 14 11 3 2 5 46 32 21 271
2025035 01,08,12,13,21,28,30+15 113 29 23 9 2 4 16 8 5 1 13 6 1 1 5 4 1 2 1 4 1 6 6 15 12 4 3 5 47 33 22 272
2025036 08,13,15,22,28,29,30+23 145 22 24 10 1 5 17 5 6 2 14 7 1 1 6 5 2 2 2 1 7 1 7 16 13 3 4 1 48 34 23 273
2025037 01,03,07,21,22,23,26+13 103 25 25 11 2 6 18 1 7 7 15 8 2 2 7 6 1 1 1 2 8 2 8 17 2 1 5 2 49 35 24 274
2025038 03,07,09,12,14,15,18+20 78 15 26 12 3 7 19 2 8 1 16 9 3 3 1 0 1 2 2 3 9 3 9 18 2 2 6 3 50 36 25 275
2025039 02,06,14,16,22,23,24+10 107 22 27 13 4 8 4 3 9 2 17 1 1 1 2 1 1 3 1 4 1 10 10 19 1 3 7 5 51 37 26 276
2025040 02,08,12,14,16,21,24+05 97 22 28 14 2 9 1 4 10 3 18 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 11 11 20 2 4 8 1 52 38 27 277
2025041 04,13,14,15,16,18,26+01 106 22 29 15 1 10 4 5 11 4 19 3 3 3 1 3 1 1 3 1 12 1 12 21 2 5 9 2 53 39 28 278
2025042 03,09,10,14,27,28,30+24 121 27 0 16 2 11 1 6 12 5 20 4 4 4 2 0 1 2 4 1 1 13 13 22 1 6 4 3 54 40 29 279
2025043 04,10,13,19,23,27,28+16 124 24 1 17 3 3 2 7 13 6 21 5 5 1 1 0 2 3 5 1 14 1 14 23 2 3 1 4 55 41 30 280
2025044 02,03,13,14,18,28,29+20 107 27 2 18 4 3 3 8 14 7 22 6 6 2 2 0 3 4 6 2 1 2 0 24 3 1 2 5 56 42 31 281
2025045 01,08,19,21,23,26,27+17 125 26 3 19 5 1 4 9 15 8 23 9 1 3 1 0 4 5 1 3 1 3 1 25 4 2 3 6 6 43 32 282
2025046 01,04,05,11,16,17,25+07 79 24 4 20 6 2 5 5 16 9 24 1 2 4 1 1 5 2 1 4 1 2 2 26 5 3 4 7 1 44 33 283
2025047 08,15,19,23,25,26,27+04 143 19 5 21 7 3 6 1 17 10 25 9 3 5 1 0 6 1 1 5 3 1 3 27 6 4 4 8 2 45 34 284
2025048 11,12,13,17,21,24,30+01 128 19 6 22 8 3 7 2 18 11 26 1 1 6 1 0 7 2 1 6 1 4 4 28 7 5 1 9 6 46 35 285
2025049 02,09,12,13,15,16,20+08 87 18 7 23 2 1 8 3 19 12 27 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 5 5 1 8 6 2 10 1 47 36 286
2025050 04,06,15,17,19,23,28+02 112 24 8 24 1 2 9 5 20 13 28 3 1 1 3 2 9 2 3 1 6 1 6 1 9 3 3 11 2 48 37 287
2025051 10,18,19,20,21,22,24+03 134 14 9 25 2 3 10 1 21 14 29 9 2 2 1 0 10 1 1 2 7 2 7 2 10 1 4 12 3 49 38 288
2025052 01,03,14,16,18,29,30+06 111 29 10 26 3 4 4 2 22 15 30 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 8 8 3 11 2 1 5 4 50 39 289
2025053 05,06,09,10,12,19,26+18 87 21 11 27 4 5 1 3 23 16 31 9 1 1 3 0 1 3 1 4 9 1 9 4 12 3 2 5 5 51 40 290
预测区
图表指标统计
出现次数 1 3 4 4 3 4 1 3 0 7 15 15 21 9 18 12 13 9 8 10 12 8 14 4 12 4 1 4 5 7 7 2 0 0 0
当前遗漏 11 27 4 5 1 3 23 16 31 0 0 1 0 1 3 0 0 1 3 0 1 4 0 9 1 9 4 12 3 2 0 5 51 40 290
平均遗漏 29 0 9 6 10 6 6 20 0 5 1 1 0 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 6 1 6 28 4 5 4 3 29 0 0 0
最大遗漏 29 27 21 11 19 9 23 57 31 13 6 4 4 6 3 7 6 10 5 6 4 6 4 14 5 14 28 13 7 9 12 56 51 40 290
最大连出 1 3 1 2 1 1 1 1 0 2 4 6 6 4 7 3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 1 0 0 0
欲出几率 0 0 0 1 0 1 4 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1 1 0 1 2 0 2 1 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第3位尾数 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 第3位尾数大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 第3位尾数奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 第3位尾数质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 第3位尾数大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 第3位尾数012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 第3位尾数升平降: 本期第3位尾数大于上期第3位尾数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第3位尾数振幅: 本期第3位尾数与上期第3位尾数差值的绝对值。