首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 七乐彩 第三位尾数邻期和
尾数邻期和

七乐彩第三位尾数邻期和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

取消全屏

浅色 放大 缩小 恢复默认 下载

期号

开奖号码

和值 极距 第3位尾数邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024044 02,03,12,15,18,22,25+30 97 23 52 6 21 88 4 19 20 5 1 7 10 11 33 15 24 2 4 12 3 2 2 5 2 1 1 2 1 3 8 8 10 3 2 4 14 5 1 6 4
2024045 03,10,12,17,18,23,25+15 108 22 53 7 22 89 4 20 21 6 2 8 11 12 34 16 25 3 5 13 4 3 3 6 3 1 2 3 2 4 1 0 11 4 3 1 15 6 2 7 5
2024046 06,13,14,18,19,22,29+16 121 23 54 8 23 90 1 21 6 7 3 9 12 13 35 17 26 4 6 14 5 4 4 7 0 1 3 4 1 1 2 1 12 2 4 2 16 7 3 8 6
2024047 05,08,11,13,15,22,27+25 101 22 55 9 24 91 2 5 1 8 4 10 13 14 36 18 27 5 7 15 6 5 1 1 1 2 2 5 1 1 2 2 1 1 5 3 17 8 4 9 7
2024048 03,05,09,14,21,23,27+24 102 24 56 10 25 92 3 1 2 9 5 11 10 15 37 19 28 6 8 16 7 1 1 1 2 1 1 6 1 3 1 3 1 2 6 4 5 9 5 10 8
2024049 01,21,23,25,26,28,30+16 154 29 57 11 26 93 4 2 3 10 6 12 1 16 12 20 29 7 9 17 8 2 2 2 0 1 2 1 2 4 2 4 2 2 7 5 1 10 6 11 9
2024050 02,09,14,20,26,29,30+15 130 28 58 12 27 94 5 3 4 7 7 13 2 17 1 21 30 8 10 18 9 1 1 1 1 1 3 1 3 1 5 5 3 1 8 6 5 11 7 12 10
2024051 01,02,16,18,20,25,26+14 108 25 59 13 28 95 6 4 5 1 8 14 10 18 2 22 31 9 11 19 10 1 1 1 2 1 4 2 4 6 1 6 4 2 3 7 1 12 8 13 11
2024052 07,11,13,17,18,19,25+16 110 18 60 14 29 96 7 5 6 2 9 9 1 19 3 23 32 10 12 20 11 2 1 2 0 1 5 3 5 1 7 7 1 3 1 8 2 13 9 14 12
2024053 02,10,13,24,27,28,29+01 133 27 61 15 30 97 8 6 6 3 10 1 2 20 4 24 33 11 13 21 12 1 1 3 0 2 6 4 6 2 8 8 1 4 3 9 3 14 10 15 13
2024054 03,06,11,12,16,26,28+25 102 25 62 16 31 98 4 7 1 4 11 2 3 21 5 25 34 12 14 22 13 2 2 4 1 1 7 5 1 3 9 9 2 2 1 10 4 15 11 16 14
2024055 01,12,14,23,26,27,28+02 131 27 63 17 32 99 1 5 2 5 12 3 4 22 6 26 35 13 15 23 14 3 1 1 2 1 2 6 2 10 1 10 1 1 2 11 5 16 12 17 15
2024056 02,03,04,09,16,17,24+22 75 22 64 18 33 100 2 1 3 6 8 4 5 23 7 27 36 14 16 24 15 4 1 1 3 2 2 7 1 11 2 11 1 2 3 12 6 17 13 18 16
2024057 04,05,10,16,17,20,27+12 99 23 65 19 34 101 4 2 4 7 1 5 6 24 8 28 37 15 17 25 16 5 2 2 4 1 1 8 1 1 12 12 2 3 1 4 7 18 14 19 17
2024058 04,07,11,13,19,21,29+09 104 25 66 1 35 102 1 3 5 8 2 6 7 25 9 29 38 16 18 26 17 6 1 1 5 1 2 9 2 2 13 13 3 4 3 1 8 19 15 20 18
2024059 02,04,05,08,10,22,24+23 75 22 67 1 36 103 2 4 6 9 3 7 8 26 10 30 39 17 19 27 18 7 1 1 0 1 3 10 1 14 1 14 4 5 1 2 5 20 16 21 19
2024060 01,04,10,18,20,24,25+30 102 24 68 2 37 104 3 5 1 10 4 8 9 27 11 31 40 18 20 28 19 8 1 1 1 2 2 11 1 1 15 15 1 6 2 3 1 21 17 22 20
2024061 05,06,12,18,19,21,29+11 110 24 69 3 2 105 4 1 2 11 5 9 10 28 12 32 41 19 21 29 20 9 1 2 2 3 2 12 2 2 16 16 1 7 3 4 2 22 18 23 21
2024062 02,08,09,11,12,18,27+22 87 25 70 4 1 106 5 2 3 12 6 10 11 11 13 33 42 20 22 30 21 1 1 3 3 4 2 13 1 17 1 17 2 8 1 5 3 23 19 24 9
2024063 03,04,13,14,18,25,30+12 107 27 71 5 2 107 6 3 4 13 7 11 12 1 12 34 43 21 23 31 22 2 1 1 0 5 1 1 2 18 2 18 1 9 2 6 4 24 20 25 1
2024064 05,07,17,18,20,23,24+02 114 19 72 6 3 108 7 4 5 14 8 12 10 2 1 35 44 22 24 32 23 3 2 2 1 1 2 1 3 1 19 19 1 2 3 7 5 25 21 26 2
2024065 02,10,15,16,23,28,30+25 124 28 73 7 4 109 8 5 6 15 9 13 1 3 12 36 45 23 25 33 24 4 3 3 0 1 3 1 4 20 1 20 2 2 4 8 6 26 22 27 3
2024066 03,06,08,17,20,25,27+22 106 24 74 8 5 110 9 6 7 16 10 14 2 4 1 13 46 24 26 34 25 5 1 1 1 1 4 2 5 21 2 21 1 1 5 9 7 27 23 28 4
2024067 10,12,13,23,24,25,30+16 137 20 75 9 6 111 10 7 8 17 11 15 3 11 2 1 47 25 27 35 26 6 2 2 2 1 2 1 6 1 22 22 1 2 6 10 8 28 24 29 5
2024068 02,05,09,15,20,22,23+17 96 21 76 10 7 112 11 8 9 18 12 16 4 1 12 2 48 26 28 36 27 7 1 1 0 2 1 1 7 23 1 23 1 1 7 11 9 29 25 30 6
2024069 04,06,11,18,22,25,26+19 112 22 77 11 8 113 12 9 10 19 13 17 10 2 1 3 49 27 29 37 28 8 2 2 1 1 2 1 8 1 24 24 1 2 8 12 10 30 26 31 7
2024070 02,03,16,20,23,27,29+13 120 27 78 12 9 114 13 10 11 7 14 18 1 3 2 4 50 28 30 38 29 1 1 1 2 1 3 2 9 2 25 25 2 1 3 13 11 31 27 32 8
2024071 04,05,13,21,23,24,27+02 117 23 79 13 10 115 14 11 12 1 15 9 2 4 3 5 51 29 31 39 30 1 2 1 0 1 4 3 10 26 1 26 3 2 1 14 12 32 28 33 9
2024072 08,16,19,21,23,27,28+24 142 20 80 14 11 116 15 12 13 2 16 1 3 5 12 6 52 30 32 40 31 2 1 2 0 2 5 1 11 27 2 27 4 1 3 15 13 33 29 34 10
2024073 03,04,06,07,20,24,29+11 93 26 81 15 12 117 16 13 14 3 17 2 4 6 1 7 53 15 33 41 32 3 1 3 0 3 6 2 12 28 3 28 5 2 3 16 14 34 30 35 11
预测区
图表指标统计
出现次数 0 1 1 0 4 3 3 2 1 2 4 2 5 1 0 1 0 0 0 15 15 12 18 10 20 11 12 7 7 14 9 15 1 14 1 7 8 8 2 3 0 0 0 1
当前遗漏 81 15 12 117 16 13 14 3 17 2 4 6 1 7 53 0 33 41 32 0 3 0 1 3 0 0 3 6 0 2 12 0 28 3 28 5 2 0 16 14 34 30 35 11
平均遗漏 0 19 37 0 3 11 11 15 12 16 8 16 11 36 0 30 0 0 0 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 8 1 8 4 3 3 6 9 0 0 0 21
最大遗漏 81 19 37 117 16 21 21 19 17 18 13 28 37 36 53 30 33 41 32 9 8 4 2 7 3 5 5 7 13 2 12 4 28 3 28 12 9 8 16 17 34 30 35 21
最大连出 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 8 9 2 3 3 4 3 2 3 2 4 2 3 1 3 1 1 2 2 1 1 0 0 0 1
欲出几率 0 1 0 0 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 3 3 0 2 12 0 4 3 4 1 1 0 3 2 0 0 0 1

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第3位尾数邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 第3位尾数邻期和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 第3位尾数邻期和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 第3位尾数邻期和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  4. 第3位尾数邻期和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  5. 第3位尾数邻期和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  6. 第3位尾数邻期和升平降: 本期第3位尾数邻期和大于上期第3位尾数邻期和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第3位尾数邻期和振幅: 本期第3位尾数邻期和与上期第3位尾数邻期和差值的绝对值。