首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 七乐彩 第四位
定位

七乐彩第四位走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值 极距 第4位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2
2025004 09,21,24,26,27,28,30+08 165 21 678 355 28 1 10 99 5 9 33 3 12 2 24 11 6 31 4 83 121 22 102 15 26 213 1 1 1 2 1 2 2 1 40 1
2025005 02,06,09,13,15,21,23+18 89 21 679 356 29 2 11 100 6 10 34 13 13 3 25 12 7 32 5 84 122 23 103 16 1 214 1 1 1 3 1 1 1 2 1 41
2025006 01,09,14,21,24,26,30+12 125 29 680 357 30 3 12 101 7 11 35 1 14 4 26 13 8 33 6 21 123 24 104 17 2 215 1 2 1 0 1 2 1 3 42 1
2025007 07,10,12,20,22,25,29+14 125 22 681 358 31 4 13 102 8 12 36 2 15 5 27 14 9 34 20 1 124 25 105 18 3 216 2 1 2 1 2 2 2 4 1 43
2025008 10,11,14,17,21,22,28+08 123 18 682 359 32 5 14 103 9 13 37 3 16 6 28 17 10 35 1 2 125 26 106 19 4 217 3 1 1 2 3 2 1 5 2 44
2025009 01,07,10,12,18,26,29+04 103 28 683 360 33 6 15 104 10 14 12 4 17 7 29 1 11 36 2 3 126 27 107 20 5 218 1 1 1 0 4 1 2 6 3 45
2025010 02,09,10,12,13,20,25+03 91 23 684 361 34 7 16 105 11 15 12 5 18 8 30 2 12 37 3 4 127 28 108 21 6 219 2 2 2 0 5 2 3 7 4 1
2025011 03,11,12,19,22,27,29+01 123 26 685 362 35 8 17 106 12 16 1 6 19 9 31 3 13 19 4 5 128 29 109 22 7 220 1 1 1 1 1 3 4 8 1 2
2025012 03,08,10,11,13,24,25+04 94 22 686 363 36 9 18 107 13 11 2 7 20 10 32 4 14 1 5 6 129 30 110 23 8 221 1 2 2 2 1 2 5 1 1 2
2025013 02,03,18,20,25,26,29+22 123 27 687 364 37 10 19 108 14 1 3 8 21 11 33 5 15 2 20 7 130 31 111 24 9 222 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1
2025014 04,07,19,20,21,26,29+14 126 25 688 365 38 11 20 109 15 2 4 9 22 12 34 6 16 3 20 8 131 32 112 25 10 223 2 2 2 4 3 2 3 2 1 2
2025015 01,06,08,22,25,27,29+15 118 28 689 366 39 12 21 110 16 3 5 10 23 13 35 7 17 4 1 9 22 33 113 26 11 224 3 3 3 5 1 1 4 3 1 3
2025016 07,12,13,15,17,20,30+27 114 23 690 367 40 13 22 111 17 4 6 11 24 15 36 8 18 5 2 10 1 34 114 27 12 225 1 1 4 0 1 2 1 4 1 2
2025017 05,06,18,20,21,23,30+14 123 25 691 368 41 14 23 112 18 5 7 12 25 1 37 9 19 6 20 11 2 35 115 28 13 226 1 1 5 1 2 2 1 5 3 1
2025018 04,05,08,12,19,22,26+21 96 22 692 369 42 15 24 113 19 6 12 13 26 2 38 10 20 7 1 12 3 36 116 29 14 227 1 2 6 0 3 1 1 6 1 4
2025019 05,11,14,16,21,23,26+09 116 21 693 370 43 16 25 114 20 7 1 14 27 3 16 11 21 8 2 13 4 37 117 30 15 228 1 3 7 1 1 2 2 7 5 1
2025020 01,02,03,05,13,17,18+19 59 17 694 05 44 17 26 115 21 8 2 15 28 4 1 12 22 9 3 14 5 38 118 31 16 229 1 1 1 2 1 2 3 1 1 6
2025021 02,03,05,06,11,13,24+26 64 22 695 1 06 18 27 116 22 9 3 16 29 5 2 13 23 10 4 15 6 39 119 32 17 230 2 1 1 0 2 1 4 2 7 1
2025022 02,04,08,12,15,18,27+14 86 25 696 2 1 19 28 117 23 10 12 17 30 6 3 14 24 11 5 16 7 40 120 33 18 231 3 2 2 0 3 2 5 1 8 2
2025023 06,08,16,20,21,26,30+11 127 24 697 3 2 20 29 118 24 11 1 18 31 7 4 15 25 12 20 17 8 41 121 34 19 232 1 3 3 1 4 2 1 2 9 3
2025024 02,06,11,12,27,28,29+23 115 27 698 4 3 21 30 119 25 12 12 19 32 8 5 16 26 13 1 18 9 42 122 35 20 233 1 4 4 0 5 1 1 3 1 10
2025025 01,07,11,15,17,19,22+23 92 21 699 5 4 22 31 120 26 13 1 20 33 15 6 17 27 14 2 19 10 43 123 36 21 234 2 1 5 0 6 2 2 4 11 1
2025026 07,09,11,18,19,20,22+16 106 15 700 6 5 23 32 121 27 14 2 21 34 1 7 18 18 15 3 20 11 44 124 37 22 235 1 1 6 0 7 3 3 5 12 2
2025027 06,09,15,22,23,26,30+11 131 24 701 7 6 24 33 122 28 15 3 22 35 2 8 19 1 16 4 21 22 45 125 38 23 236 2 2 7 1 1 4 1 6 13 3
2025028 05,08,09,14,16,22,28+12 102 23 702 8 7 25 34 123 29 16 4 23 14 3 9 20 2 17 5 22 1 46 126 39 24 237 1 3 8 2 1 2 1 7 1 14
2025029 02,05,09,13,14,17,29+15 89 27 703 9 8 26 35 124 30 17 5 13 1 4 10 21 3 18 6 23 2 47 127 40 25 238 2 1 1 3 1 1 2 8 2 15
2025030 06,11,16,18,19,23,30+14 123 24 704 10 9 27 36 125 31 18 6 1 2 5 11 22 18 19 7 24 3 48 128 41 26 239 1 1 1 0 1 2 3 9 16 1
2025031 05,11,13,17,19,20,23+25 108 18 705 11 10 28 37 126 32 19 7 2 3 6 12 17 1 20 8 25 4 49 129 42 27 240 2 1 1 1 2 2 4 10 1 17
2025032 01,10,17,20,22,27,30+03 127 29 706 12 11 29 38 127 33 20 8 3 4 7 13 1 2 21 20 26 5 50 130 43 28 241 3 1 1 2 3 2 1 11 18 1
2025033 03,09,12,15,17,20,24+13 100 21 707 13 12 30 39 128 34 21 9 4 5 15 14 2 3 22 1 27 6 51 131 44 29 242 1 1 2 0 4 1 1 12 1 19
预测区
图表指标统计
出现次数 0 1 1 0 0 0 0 1 5 2 1 3 1 2 2 1 6 1 2 0 0 0 1 0 16 14 11 19 7 23 12 6 12 10 17 3 15 2 13
当前遗漏 707 13 12 30 39 128 34 21 9 4 5 0 14 2 3 22 1 27 6 51 131 44 29 242 1 0 0 1 2 0 0 4 1 1 0 12 1 19 0
平均遗漏 0 370 44 0 0 0 0 16 10 13 35 9 38 18 15 37 4 84 71 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 2 3 1 2 1 5 1 24 1
最大遗漏 707 370 44 30 39 128 34 21 37 23 35 13 38 22 27 37 8 84 131 51 131 44 29 242 3 3 4 2 8 2 5 7 4 5 4 12 4 45 3
最大连出 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 3 3 2 4 2 8 3 1 3 3 4 2 3 1 3
欲出几率 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0

期号

开奖号码

和值 极距 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2
第4位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
使用说明
  1. 第4位大小: 小数(4-15) 大数(16-27)
  2. 第4位奇偶: 偶数(4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26) 奇数(5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27)
  3. 第4位质合: 合数(4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27) 质数(5,7,11,13,17,19,23)
  4. 第4位大中小: 小数(4-11) 中数(12-19) 大数(20-27)
  5. 第4位012路: 1路(4,7,10,13,16,19,22,25) 2路(5,8,11,14,17,20,23,26) 0路(6,9,12,15,18,21,24,27)
  6. 第4位升平降: 本期第4位大于上期第4位称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。