首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 7星彩 除4余数
前六余数

7星彩除4余数走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值 跨度 任意除4余数 第1位除4余数 第2位除4余数 第3位除4余数 第4位除4余数 第5位除4余数 第6位除4余数
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2025044 0,6,1,9,0,8,11 24 9 0 1 2 1 0 6 2 3 4 3 2 1 1 1 7 4 1 1 7 2 0 1 7 3 0 3 7 1
2025045 2,3,4,6,5,1,1 21 5 0 1 2 3 1 7 2 4 5 4 1 3 0 1 8 5 2 1 2 3 1 1 8 4 1 1 8 2
2025046 8,5,7,2,6,2,2 30 6 0 1 2 3 0 8 1 5 6 1 2 1 1 2 9 3 3 2 2 4 2 1 2 5 2 1 2 3
2025047 3,5,2,1,0,3,12 14 5 0 1 2 3 1 9 2 3 7 1 3 2 2 3 2 1 4 1 1 5 0 2 1 6 3 2 1 3
2025048 2,1,7,8,7,8,2 33 7 0 1 2 3 2 10 2 1 8 1 4 3 3 4 1 3 0 1 2 6 1 3 2 3 0 3 2 1
2025049 2,3,5,4,8,7,5 29 6 0 1 2 3 3 11 2 2 9 1 5 3 4 1 2 1 0 2 3 7 0 4 3 1 1 4 3 3
2025050 7,8,3,1,1,1,4 21 7 0 1 1 3 4 12 1 3 0 2 6 1 5 1 3 3 1 1 4 8 1 1 4 2 2 1 4 1
2025051 0,3,3,0,5,4,11 15 5 0 1 2 3 0 13 2 1 1 3 7 3 6 2 4 3 0 1 5 9 2 1 5 3 0 1 5 2
2025052 1,5,9,2,7,0,8 24 9 0 1 2 3 1 1 3 2 2 1 8 1 7 1 5 1 1 2 2 10 3 1 6 3 0 2 6 3
2025053 5,0,0,6,3,4,10 18 6 0 1 2 3 2 1 4 3 0 1 9 2 0 1 6 2 2 3 2 11 4 2 7 3 0 3 7 4
2025054 9,4,1,3,1,5,4 23 8 0 1 1 3 3 1 5 4 0 2 10 3 1 1 7 3 3 4 1 3 5 1 8 1 1 1 8 5
2025055 1,4,6,1,1,7,1 20 6 0 1 2 3 4 1 6 5 0 3 11 4 2 1 2 4 4 1 2 1 6 1 9 2 2 1 9 3
2025056 6,0,7,4,8,2,2 27 8 0 1 2 3 5 1 2 6 0 4 12 5 3 2 1 3 0 1 3 2 0 1 10 3 3 2 2 1
2025057 0,8,7,0,0,6,3 21 8 0 2 2 3 0 2 1 7 0 5 13 6 4 3 2 3 0 2 4 3 0 2 11 4 4 3 2 2
2025058 1,3,6,6,8,6,13 30 7 0 1 2 3 1 1 2 8 1 6 14 3 5 4 2 1 1 3 2 4 0 3 12 5 5 4 2 3
2025059 6,4,6,7,9,5,14 37 5 0 1 2 3 2 1 2 9 0 7 15 1 6 5 2 2 2 4 1 3 1 1 13 6 6 1 1 4
2025060 0,5,1,7,7,0,5 20 7 0 1 1 3 0 2 1 10 1 1 16 2 7 1 1 3 3 5 2 3 2 1 14 3 0 1 2 5
2025061 2,7,0,6,3,6,5 24 7 0 1 2 3 1 3 2 11 2 1 17 3 0 1 2 4 4 6 2 1 3 2 15 3 1 2 2 6
2025062 1,2,6,6,8,2,5 25 7 0 1 2 1 2 1 1 12 3 2 2 1 1 2 2 5 5 7 2 2 0 3 16 1 2 3 2 7
2025063 5,4,9,2,7,5,12 32 7 0 1 2 3 3 1 2 13 0 3 1 2 2 1 1 6 6 8 2 3 1 4 17 3 3 1 1 8
2025064 0,2,9,3,8,3,6 25 9 0 1 2 3 0 1 3 14 1 4 2 3 3 1 2 7 7 9 1 3 0 5 18 1 4 1 2 3
2025065 2,0,0,8,5,8,10 23 8 0 1 2 1 1 2 2 15 0 5 1 4 0 1 3 8 0 10 2 1 1 1 19 2 0 2 3 1
2025066 6,8,5,7,4,4,1 34 4 0 1 2 3 2 3 2 16 0 6 2 5 1 1 4 9 1 11 3 3 0 1 20 3 0 3 4 2
2025067 2,2,1,9,1,4,2 19 8 0 1 2 1 3 4 2 17 1 7 2 6 2 1 5 10 2 1 4 1 1 1 21 4 0 4 5 3
2025068 3,9,0,7,7,2,3 28 9 0 1 2 3 4 5 1 3 2 1 1 7 0 1 6 11 3 1 5 3 2 1 22 3 1 5 2 4
2025069 5,3,5,4,2,5,3 24 3 0 1 2 3 5 1 2 1 3 1 2 3 1 1 7 12 0 2 6 1 3 2 2 1 2 1 1 5
2025070 2,6,5,9,2,5,11 29 7 1 1 2 1 6 1 2 2 4 2 2 1 2 1 8 13 1 1 7 2 4 3 2 2 3 1 2 6
2025071 5,0,3,7,2,5,0 22 7 0 1 2 3 7 1 1 3 0 3 1 2 3 1 9 3 2 1 8 3 5 4 2 3 4 1 3 7
2025072 0,8,5,7,0,3,1 23 8 0 1 1 3 0 1 2 4 0 4 2 3 4 1 10 1 3 2 9 3 0 5 1 4 5 1 4 3
2025073 1,4,2,6,3,5,12 21 5 0 1 2 3 1 1 3 5 0 5 3 4 5 1 2 2 4 3 2 1 1 6 2 3 6 1 5 1
预测区
图表指标统计
出现次数 29 27 25 25 7 10 10 3 13 6 5 6 5 12 6 7 7 6 9 8 10 8 4 8 9 9 7 5
当前遗漏 0 0 0 0 1 0 3 5 0 5 3 4 5 1 0 2 4 3 0 1 1 6 2 0 6 0 5 1
平均遗漏 0 0 0 0 3 3 2 8 2 4 4 3 4 1 5 3 3 4 3 3 2 2 8 3 2 3 3 5
最大遗漏 1 2 2 1 7 13 6 17 9 7 17 7 7 5 10 13 7 11 9 11 6 6 22 6 6 5 9 8
最大连出 26 12 11 17 1 4 3 1 5 3 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1
欲出几率 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 3 0 0 3 0 2 0

期号

开奖号码

和值 跨度 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
任意除4余数 第1位除4余数 第2位除4余数 第3位除4余数 第4位除4余数 第5位除4余数 第6位除4余数
使用说明
  1. 前六号码除4余数:0(0,4,8) 1(1,5,9) 2(2,6) 3(3,7)