首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 东方6+1 第一位组选遗漏
遗漏

东方6+1第一位组选遗漏走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

号码分布 第一位组选遗漏尾数 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024106 8,1,8,7,6,7|羊 1 1 2 2 1 1 6 7 8 2 2 1 3 18 16 5 172 28 623 237 1 2 2 2 1 2 28 1 5 2 5 1 2 17 4 44 27 28 236 237
2024107 9,4,9,0,8,8|虎 0 1 3 3 4 2 1 1 8 9 3 2 2 19 17 1 173 29 624 238 1 1 3 3 2 2 29 1 1 6 6 2 3 3 1 45 28 29 237 238
2024108 8,2,3,3,3,0|马 0 2 2 3 1 3 2 2 8 1 0 3 1 20 18 2 174 30 625 239 2 2 1 0 3 1 30 2 2 7 7 3 2 1 2 46 29 30 238 239
2024109 0,5,6,3,2,9|虎 0 3 2 3 2 5 6 3 1 9 0 4 2 21 19 3 175 31 626 240 3 3 2 0 4 2 31 3 3 1 0 4 1 2 3 47 30 31 239 240
2024110 4,3,2,1,4,9|马 1 1 2 3 4 1 1 4 2 9 1 5 2 22 20 4 176 32 627 241 4 4 1 1 5 2 32 4 1 2 1 5 2 3 4 48 31 32 240 241
2024111 1,1,8,3,7,1|鸡 2 1 1 3 1 2 2 7 8 1 0 6 1 23 21 5 177 33 628 242 5 5 1 0 6 1 33 5 1 2 2 6 2 4 5 49 32 33 241 242
2024112 8,6,4,7,3,5|牛 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 0 7 2 24 22 6 178 34 629 243 6 6 2 0 7 2 34 6 2 1 0 7 1 5 6 50 33 34 242 243
2024113 5,6,6,9,0,5|猴 0 2 3 1 1 5 6 1 1 9 0 8 3 25 23 7 179 35 630 244 7 7 3 0 8 3 35 7 3 2 0 8 2 6 7 51 34 35 243 244
2024114 7,6,3,5,9,5|龙 1 3 4 3 2 5 6 7 2 9 1 1 4 26 24 8 180 36 631 245 8 1 1 1 1 4 36 8 1 3 1 1 3 7 8 52 35 36 244 245
2024115 0,1,1,2,1,3|牛 0 1 2 3 3 1 1 1 3 1 2 1 5 27 25 9 181 37 632 246 9 2 2 2 1 5 37 9 1 4 0 1 4 8 9 53 36 37 245 246
2024116 8,4,0,3,8,0|兔 0 1 1 3 4 2 2 2 8 2 3 1 6 3 26 10 182 38 633 247 10 3 3 0 1 6 38 1 1 5 1 2 2 9 10 54 37 38 246 247
2024117 6,7,9,4,5,6|龙 1 2 2 1 4 5 6 7 1 9 4 2 2 1 27 11 183 39 634 248 11 1 4 1 2 2 39 1 1 2 2 1 1 10 11 55 38 39 247 248
2024118 1,7,2,1,5,4|马 2 1 2 2 4 5 1 7 2 1 5 3 2 2 28 12 184 40 635 249 12 2 5 2 3 2 40 2 2 1 0 1 2 11 12 56 39 40 248 249
2024119 8,2,6,0,6,2|鼠 0 1 2 3 1 1 6 1 8 2 6 4 2 3 29 13 185 41 636 250 13 3 6 3 4 2 41 3 3 2 0 2 3 12 13 57 40 41 249 250
2024120 9,8,2,5,3,4|羊 1 2 2 3 4 5 1 2 8 9 7 5 2 4 30 14 186 42 637 251 14 4 7 4 5 2 42 4 4 3 0 3 4 13 14 58 41 42 250 251
2024121 4,0,2,5,4,5|猴 0 3 2 1 4 5 2 3 1 1 0 6 1 5 31 15 187 43 638 252 15 5 1 0 6 1 43 5 5 1 1 4 2 14 15 59 42 43 251 252
2024122 2,4,9,9,2,5|兔 1 4 2 2 4 5 3 4 2 9 0 7 2 6 32 16 188 44 639 253 16 6 2 0 7 2 44 6 6 1 0 5 1 15 16 60 43 44 252 253
2024123 5,3,9,8,6,6|马 2 5 1 3 1 5 6 5 8 9 0 8 3 7 33 17 189 45 640 254 17 7 3 0 8 3 45 7 7 2 0 6 2 16 17 61 44 45 253 254
2024124 2,0,6,7,0,4|虎 0 6 2 1 4 1 6 7 1 1 1 1 4 8 34 18 190 46 641 255 18 1 1 1 1 4 46 8 1 3 1 1 3 17 18 62 45 46 254 255
2024125 7,4,9,2,0,4|羊 0 7 2 2 4 2 1 7 2 9 0 1 5 9 35 19 191 47 642 256 19 1 1 0 1 5 47 9 1 2 2 1 4 18 19 63 46 47 255 256
2024126 1,7,3,4,0,4|兔 0 1 1 3 4 3 2 7 3 1 1 2 6 10 36 20 192 7 643 257 1 1 1 1 1 6 10 1 3 1 3 1 5 19 20 64 47 7 256 257
2024127 4,6,7,3,3,9|猪 1 1 2 3 4 4 6 7 4 9 0 3 7 11 37 21 193 1 644 258 1 1 1 0 1 7 1 11 1 4 4 2 6 20 21 65 48 7 257 258
2024128 5,5,3,0,7,8|狗 0 2 3 3 1 5 1 7 8 1 1 4 8 12 4 22 194 2 645 259 2 2 2 1 1 8 2 1 5 1 5 3 7 21 4 66 49 1 258 259
2024129 9,3,9,8,1,3|猴 1 1 4 3 2 1 2 1 8 9 2 1 9 13 1 23 195 3 646 260 3 1 1 2 1 9 3 1 1 6 6 4 8 3 1 67 50 2 259 260
2024130 8,3,0,4,4,7|龙 0 1 5 3 4 2 3 7 8 1 0 1 10 14 2 24 196 4 647 261 4 1 1 0 1 10 4 2 2 7 7 1 9 1 2 68 51 3 260 261
2024131 1,3,2,0,8,3|虎 0 1 2 3 1 3 4 1 8 2 1 1 11 15 3 25 197 5 648 262 5 1 1 1 1 11 5 3 8 1 8 1 10 2 3 69 52 4 261 262
2024132 1,4,8,9,8,6|马 1 1 1 1 4 4 6 2 8 9 0 1 12 16 4 26 198 6 649 263 6 1 1 0 1 12 6 4 1 9 9 1 11 3 4 70 53 5 262 263
2024133 3,1,0,8,2,5|兔 0 1 2 3 1 5 1 3 8 1 1 1 13 17 5 27 199 7 650 264 7 1 1 1 1 13 7 5 10 1 10 1 12 4 5 71 54 6 263 264
2024134 6,8,8,9,4,5|猴 1 1 1 1 4 5 6 4 8 9 2 1 14 18 6 28 200 8 651 265 8 2 2 2 1 14 8 6 1 2 0 1 13 5 6 72 55 7 264 265
2024135 9,1,3,3,3,6|马 2 1 2 3 1 1 6 5 1 9 0 1 15 19 7 29 201 9 652 266 9 1 1 0 1 15 9 7 2 1 1 1 14 6 7 73 56 8 265 266
预测区
图表指标统计
出现次数 15 11 13 18 16 13 13 12 16 15 13 7 6 1 1 1 0 1 0 0 2 28 10 20 16 14 14 9 7 1 3 26 9 10 11 10 9 5 2 2 0 0 2 0 0
当前遗漏 2 0 2 0 1 1 0 5 1 0 0 1 15 19 7 29 201 9 652 266 9 0 1 0 1 0 0 1 15 9 7 0 2 1 0 1 0 14 6 7 73 56 8 265 266
平均遗漏 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 27 37 0 0 47 0 0 10 0 2 1 1 1 1 2 1 47 7 0 2 2 2 2 2 2 19 11 0 0 24 0 0
最大遗漏 3 7 5 3 3 4 4 5 4 2 7 8 15 27 37 29 201 47 652 266 19 1 7 3 3 7 4 8 15 47 11 1 7 10 5 10 8 14 21 21 73 56 47 265 266
最大连出 3 3 5 6 4 4 3 5 7 2 3 2 4 1 1 1 0 1 0 0 1 19 3 7 7 3 3 2 4 1 1 9 1 3 2 3 4 2 1 1 0 0 2 0 0
欲出几率 2 0 2 0 1 1 0 5 1 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 15 0 1 0 1 1 0 1 0 7 0 1 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
号码分布 第一位组选遗漏尾数 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 第1位组选遗漏尾数大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 第1位组选遗漏尾数奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 第1位组选遗漏尾数质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 第1位组选遗漏尾数大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 第1位组选遗漏尾数012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 第1位组选遗漏尾数升平降: 本期第1位组选遗漏尾数大于上期第1位组选遗漏尾数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第1位组选遗漏尾数振幅: 本期第1位组选遗漏尾数与上期第1位组选遗漏尾数差值的绝对值。