首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 东方6+1 第四位邻期和
邻期

东方6+1第四位邻期和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

第四位邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024106 8,1,8,7,6,7|羊 173 133 100 15 66 3 32 20 6 4 8 2 12 12 1 24 55 88 44 3 2 2 0 8 1 2 3 1 8 8 11 2 1 3 4 2 24 27 117
2024107 9,4,9,0,8,8|虎 174 134 101 16 67 4 33 7 7 5 9 3 1 13 2 25 56 89 45 1 1 1 1 1 2 1 4 2 9 9 12 1 2 4 5 3 25 28 118
2024108 8,2,3,3,3,0|马 175 135 102 3 68 5 34 1 8 6 10 4 2 14 3 26 57 90 46 2 2 2 0 1 3 2 1 3 10 10 13 2 3 4 1 4 26 29 119
2024109 0,5,6,3,2,9|虎 176 136 103 1 69 6 6 2 9 7 11 5 3 15 4 27 58 91 47 3 1 1 0 2 4 3 1 11 1 11 14 3 3 1 2 5 27 30 120
2024110 4,3,2,1,4,9|马 177 137 104 2 4 7 1 3 10 8 12 6 4 16 5 28 59 92 48 4 2 2 1 1 5 4 1 1 12 12 15 2 1 2 3 6 28 31 121
2024111 1,1,8,3,7,1|鸡 178 138 105 3 4 8 2 4 11 9 13 7 5 17 6 29 60 93 49 5 3 3 2 1 6 5 2 2 1 0 16 1 2 3 4 7 29 32 122
2024112 8,6,4,7,3,5|牛 179 139 106 4 1 9 3 5 12 10 10 8 6 18 7 30 61 94 50 1 4 4 3 1 7 6 1 1 2 1 17 2 3 4 5 6 30 33 123
2024113 5,6,6,9,0,5|猴 180 140 107 5 2 10 4 6 13 11 1 9 7 19 8 31 16 95 51 2 5 5 4 1 8 1 2 2 3 2 18 3 4 5 6 6 31 34 124
2024114 7,6,3,5,9,5|龙 181 141 108 6 3 11 5 7 14 12 2 10 8 20 14 32 1 96 52 3 6 6 5 1 2 2 3 1 3 3 19 2 5 6 7 1 32 35 125
2024115 0,1,1,2,1,3|牛 182 142 109 7 4 12 6 7 15 13 3 11 9 21 1 33 2 97 53 1 1 1 6 1 1 1 4 2 4 4 20 1 6 7 8 2 7 36 126
2024116 8,4,0,3,8,0|兔 183 143 110 8 5 5 7 1 16 14 4 12 10 22 2 34 3 98 54 2 2 2 7 1 2 2 1 3 5 5 21 2 7 8 9 3 1 37 127
2024117 6,7,9,4,5,6|龙 184 144 111 9 6 1 8 7 17 15 5 13 11 23 3 35 4 99 55 3 3 3 8 1 1 3 1 6 1 6 22 2 8 9 10 4 2 38 128
2024118 1,7,2,1,5,4|马 185 145 112 10 7 5 9 1 18 16 6 14 12 24 4 36 5 100 56 4 4 4 9 1 2 4 1 1 7 7 23 2 9 10 11 5 3 39 129
2024119 8,2,6,0,6,2|鼠 186 1 113 11 8 1 10 2 19 17 7 15 13 25 5 37 6 101 57 5 5 5 10 1 1 5 2 2 8 8 24 1 10 4 12 6 4 40 130
2024120 9,8,2,5,3,4|羊 187 1 114 12 9 5 11 3 20 18 8 16 14 26 6 38 7 102 58 6 6 6 11 1 2 6 3 9 1 9 25 2 11 4 13 7 5 41 131
2024121 4,0,2,5,4,5|猴 188 2 115 13 10 1 12 4 21 19 10 17 15 27 7 39 8 103 59 1 1 1 12 1 1 7 1 10 2 10 26 3 12 1 5 8 6 42 132
2024122 2,4,9,9,2,5|兔 189 3 116 14 11 2 13 5 22 20 1 18 16 28 14 40 9 104 60 2 2 2 13 1 2 1 2 11 3 11 27 4 13 4 1 9 7 43 133
2024123 5,3,9,8,6,6|马 190 4 117 15 12 3 14 6 23 21 2 19 17 29 1 41 10 17 61 3 1 1 14 2 2 2 3 12 4 12 28 5 3 1 2 10 8 44 134
2024124 2,0,6,7,0,4|虎 191 5 118 16 13 4 15 7 24 22 3 20 18 30 2 15 11 1 62 4 2 1 0 3 1 3 4 1 13 13 29 2 1 2 3 11 9 45 135
2024125 7,4,9,2,0,4|羊 192 6 119 17 14 5 16 8 25 9 4 21 19 31 3 1 12 2 63 5 3 2 0 4 2 1 5 2 14 14 30 1 2 3 4 6 10 46 136
2024126 1,7,3,4,0,4|兔 193 7 120 18 15 6 6 9 26 1 5 22 20 32 4 2 13 3 64 1 1 3 0 5 3 2 6 3 15 15 31 2 3 4 5 1 11 47 137
2024127 4,6,7,3,3,9|猪 194 8 121 19 16 7 1 7 27 2 6 23 21 33 5 3 14 4 65 2 1 1 1 1 4 3 7 16 1 16 1 3 1 5 6 2 12 48 138
2024128 5,5,3,0,7,8|狗 195 9 122 3 17 8 2 1 28 3 7 24 22 34 6 4 15 5 66 3 2 2 0 1 5 4 1 1 17 17 1 4 2 4 7 3 13 49 139
2024129 9,3,9,8,1,3|猴 196 10 123 1 18 9 3 2 8 4 8 25 23 35 7 5 16 6 67 4 1 1 1 2 2 5 1 18 1 18 2 5 3 1 5 4 14 50 140
2024130 8,3,0,4,4,7|龙 197 11 124 2 19 10 4 3 1 5 9 26 12 36 8 6 17 7 68 1 2 2 0 3 1 1 2 19 2 19 3 6 4 4 1 5 15 51 141
2024131 1,3,2,0,8,3|虎 198 12 125 3 4 11 5 4 2 6 10 27 1 37 9 7 18 8 69 1 3 3 1 1 2 1 2 1 20 20 4 7 5 1 2 6 16 8 142
2024132 1,4,8,9,8,6|马 199 13 126 4 1 12 6 5 3 9 11 28 2 38 10 8 19 9 70 1 1 4 0 1 3 2 1 21 1 21 5 8 6 2 5 7 17 1 143
2024133 3,1,0,8,2,5|兔 200 14 127 5 2 13 7 6 4 1 12 29 3 39 11 9 20 17 71 2 2 1 1 2 2 1 2 22 2 22 6 9 7 3 1 8 18 8 144
2024134 6,8,8,9,4,5|猴 201 15 128 6 3 14 8 7 5 2 13 30 4 40 12 10 21 17 72 3 3 2 2 3 2 2 3 1 3 0 7 10 8 4 2 9 19 1 145
2024135 9,1,3,3,3,6|马 202 16 129 7 4 15 9 8 6 3 14 31 12 41 13 11 22 1 73 4 1 1 0 4 1 3 4 2 1 1 8 11 9 5 5 10 20 2 146
预测区
图表指标统计
出现次数 0 1 0 2 3 3 2 4 1 2 2 0 3 0 2 1 1 3 0 14 16 16 14 13 17 10 11 9 10 11 9 13 2 15 2 1 7 3 6 5 3 1 2 0
当前遗漏 202 16 129 7 4 15 9 8 6 3 14 31 0 41 13 11 22 1 73 0 4 1 0 1 0 0 4 1 0 3 4 2 1 0 1 8 11 9 5 0 10 20 2 146
平均遗漏 0 145 0 18 29 5 25 9 28 14 11 0 9 0 8 41 61 38 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 17 1 17 31 2 6 4 6 6 32 26 0
最大遗漏 202 145 129 19 69 15 34 20 28 22 14 31 23 41 13 41 61 104 73 6 5 6 6 6 6 14 8 8 7 3 7 3 22 4 22 31 11 13 10 13 11 32 51 146
最大连出 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 5 6 6 6 6 6 3 4 2 3 3 3 4 1 3 1 1 3 1 2 1 2 1 1 0
欲出几率 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 2 1 0 2 2 2 0 0 0 0 6 2 1 0 2 1 0 0

期号

开奖号码

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第四位邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 第4位邻期和:本期开奖号码第4位和上期开奖号码第4位相加的和。
  2. 第4位邻期和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  3. 第4位邻期和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  4. 第4位邻期和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  5. 第4位邻期和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  6. 第4位邻期和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  7. 第4位邻期和升平降: 本期第4位邻期和大于上期第4位邻期和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  8. 第4位邻期和振幅: 本期第4位邻期和与上期第4位邻期和差值的绝对值。