首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 大乐透 第四位邻期差振幅
前区邻期差

大乐透第四位邻期差振幅走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值 极距 第4位邻期差振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2
2024106 05,11,19,22,29+02,12 86 24 16 2 10 6 1 3 18 7 4 9 35 28 9 126 82 203 42 594 71 73 210 184 845 2454 1694 2622 2622 2622 2620 2622 2622 42 1 2 0 1 3 184 9 10 2
2024107 06,14,16,18,34+03,10 88 28 17 3 2 7 2 4 19 8 5 1 36 29 10 127 83 204 43 595 72 74 211 185 846 2455 1695 2623 2623 2623 2621 2623 2623 43 1 1 1 2 2 185 10 1 11
2024108 16,17,21,31,34+03,08 119 18 18 4 1 8 3 5 20 9 6 9 37 30 11 128 84 205 44 596 73 75 212 186 847 2456 1696 2624 2624 2624 2622 2624 2624 44 1 1 0 3 1 186 11 12 1
2024109 12,23,26,27,28+03,11 116 16 19 5 2 9 4 6 21 10 7 9 38 31 12 129 85 206 45 597 74 76 213 187 848 2457 1697 2625 2625 2625 2623 2625 2625 45 2 2 0 4 2 187 12 1 2
2024110 01,07,08,18,28+04,12 62 27 20 6 3 10 5 5 22 11 8 1 39 32 13 130 86 207 46 598 75 77 214 188 849 2458 1698 2626 2626 2626 2624 2626 2626 46 3 1 1 5 2 188 13 2 1
2024111 03,09,19,27,30+07,11 88 27 0 7 4 11 6 1 23 12 9 2 40 33 14 131 87 208 47 599 76 78 215 189 850 2459 1699 2627 2627 2627 2625 2627 2627 47 1 1 0 6 1 189 14 3 2
2024112 05,15,24,31,34+03,10 109 29 1 8 5 12 7 5 24 13 10 3 41 34 15 132 88 209 48 600 77 79 216 190 851 2460 1700 2628 2628 2628 2626 2628 2628 48 1 1 1 7 2 190 15 3 1
2024113 16,18,25,26,33+04,08 118 17 2 1 6 13 8 1 25 14 11 4 42 35 16 133 89 210 49 601 78 80 217 191 852 2461 1701 2629 2629 2629 2627 2629 2629 49 2 2 2 1 1 191 16 1 4
2024114 12,27,30,34,35+05,11 138 23 3 1 7 3 9 2 26 15 12 5 43 36 17 134 90 211 50 602 79 81 218 192 853 2462 1702 2630 2630 2630 2628 2630 2630 50 3 3 0 1 2 192 17 5 1
2024115 03,04,12,19,24+08,12 62 21 4 2 8 1 10 3 27 7 13 6 44 37 18 135 91 212 51 603 80 82 219 193 854 2463 1703 2631 2631 2631 2629 2631 2631 51 4 4 1 1 3 193 18 6 2
2024116 01,03,06,16,25+01,11 51 24 5 3 9 2 11 4 28 1 14 7 45 38 12 136 92 213 52 604 81 83 220 194 855 2464 1704 2632 2632 2632 2630 2632 2632 52 1 1 0 1 4 194 1 7 3
2024117 02,10,22,26,28+02,04 88 26 6 4 10 3 12 5 29 7 15 8 46 39 1 137 93 214 53 605 82 84 221 195 856 2465 1705 2633 2633 2633 2631 2633 2633 53 1 1 1 1 5 195 1 1 8
2024118 01,03,09,16,19+05,11 48 18 0 5 11 4 13 6 30 1 16 9 47 40 2 138 94 215 54 606 83 85 222 196 857 2466 1706 2634 2634 2634 2632 2634 2634 54 1 1 0 1 6 196 2 2 9
2024119 06,12,28,30,33+02,07 109 27 1 6 12 5 4 7 31 2 17 10 48 41 3 139 95 216 55 607 84 86 223 197 858 2467 1707 2635 2635 2635 2633 2635 2635 55 2 2 1 1 7 197 3 10 1
2024120 04,12,17,23,27+02,08 83 23 2 7 13 6 1 8 32 7 18 11 49 42 4 140 96 217 56 608 85 87 224 198 859 2468 1708 2636 2636 2636 2634 2636 2636 56 1 1 2 1 8 198 4 11 2
2024121 07,15,18,24,33+04,05 97 26 3 8 14 7 2 9 6 1 19 12 50 43 5 141 97 218 57 609 86 88 225 199 860 2469 1709 2637 2637 2637 2635 2637 2637 57 1 1 0 1 9 199 5 1 12
2024122 05,06,09,15,17+03,10 52 12 4 9 15 8 3 10 1 2 8 13 51 44 6 142 98 219 58 610 87 89 226 200 861 2470 1710 2638 2638 2638 2636 2638 2638 58 2 2 1 2 2 200 6 13 1
2024123 03,09,16,30,31+08,09 89 28 5 10 16 9 4 11 6 3 1 14 52 45 7 143 99 220 59 611 88 90 227 201 862 2471 1711 2639 2639 2639 2637 2639 2639 59 3 3 0 3 1 201 7 1 14
2024124 02,03,07,10,25+01,11 47 23 6 11 17 10 5 5 1 4 2 15 53 46 8 144 100 221 60 612 89 91 228 202 863 2472 1712 2640 2640 2640 2638 2640 2640 60 1 1 1 4 2 202 8 2 15
2024125 10,14,19,24,26+01,10 93 16 7 12 18 11 6 1 6 5 3 16 54 47 9 145 101 222 61 613 90 92 229 203 864 2473 1713 2641 2641 2641 2639 2641 2641 61 1 1 0 5 1 203 9 16 1
2024126 02,10,17,28,34+07,08 91 32 8 13 19 12 7 2 1 6 4 17 10 48 10 146 102 223 62 614 91 93 230 204 865 2474 1714 2642 2642 2642 2640 2642 2642 62 2 2 1 1 2 204 1 17 2
2024127 02,03,10,16,28+07,10 59 26 9 14 20 13 8 3 2 7 8 18 1 49 11 147 103 224 63 615 92 94 231 205 866 2475 1715 2643 2643 2643 2641 2643 2643 63 3 3 2 1 2 205 1 1 18
2024128 03,07,10,29,31+01,03 80 28 10 1 21 14 9 4 3 8 1 19 2 50 12 148 104 225 64 616 93 95 232 206 867 2476 1716 2644 2644 2644 2642 2644 2644 64 1 1 3 1 1 206 2 2 19
2024129 07,19,30,31,34+05,07 121 27 11 1 22 15 10 5 4 9 2 20 3 11 13 149 105 226 65 617 94 96 233 207 868 2477 1717 2645 2645 2645 2643 2645 2645 65 2 2 4 1 2 207 1 20 1
2024130 11,21,25,31,32+04,10 120 21 12 2 2 16 11 6 5 10 3 21 4 1 14 150 106 227 66 618 95 97 234 208 869 2478 1718 2646 2646 2646 2644 2646 2646 66 1 3 5 2 2 208 1 1 21
2024131 02,03,04,21,26+02,03 56 24 13 3 1 17 12 7 6 11 4 22 10 2 15 151 107 228 67 619 96 98 235 209 870 2479 1719 2647 2647 2647 2645 2647 2647 67 2 1 6 1 1 209 1 22 1
2024132 05,06,10,16,31+06,09 68 26 14 4 2 18 13 5 7 12 5 23 1 3 16 152 108 229 68 620 97 99 236 210 871 2480 1720 2648 2648 2648 2646 2648 2648 68 1 1 7 1 2 210 1 1 23
2024133 08,10,14,22,29+04,06 83 21 15 1 3 19 14 1 8 13 6 24 2 4 17 153 109 230 69 621 98 100 237 211 872 2481 1721 2649 2649 2649 2647 2649 2649 69 2 2 8 1 1 211 2 2 24
2024134 01,04,07,13,33+05,06 58 32 16 1 4 3 15 2 9 14 7 25 3 5 18 154 110 231 70 622 99 101 238 212 873 2482 1722 2650 2650 2650 2648 2650 2650 70 3 3 0 1 2 212 3 25 1
2024135 06,08,22,24,30+03,08 90 24 17 2 2 1 16 3 10 15 8 26 4 6 19 155 111 232 71 623 100 102 239 213 874 2483 1723 2651 2651 2651 2649 2651 2651 71 1 4 1 2 2 213 4 1 26
预测区
图表指标统计
出现次数 2 3 3 2 1 4 3 3 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 16 14 16 14 11 9 10 0 4 26 14 1 15
当前遗漏 17 2 0 1 16 3 10 15 8 26 4 6 19 155 111 232 71 623 100 102 239 213 874 2483 1723 2651 2651 2651 2649 2651 2651 71 0 1 0 0 4 1 2 0 213 4 0 1 26 0
平均遗漏 13 9 12 16 13 6 11 6 12 0 29 50 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 0 8 0 1 12 1
最大遗漏 20 14 22 19 16 11 32 15 19 26 54 50 19 155 111 232 71 623 100 102 239 213 874 2483 1723 2651 2651 2651 2649 2651 2651 71 0 3 4 3 4 8 7 9 213 18 1 3 26 3
最大连出 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4 3 4 3 2 2 2 0 1 10 3 1 2
欲出几率 1 0 0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 2 0

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2
第4位邻期差振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
使用说明
  1. 第4位邻期差振幅大小: 小数(0-14) 大数(15-30)
  2. 第4位邻期差振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29)
  3. 第4位邻期差振幅质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17,19,23,29)
  4. 第4位邻期差振幅大中小: 小数(0-9) 中数(10-19) 大数(20-30)
  5. 第4位邻期差振幅012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30) 1路(1,4,7,10,13,16,19,22,25,28) 2路(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29)
  6. 第4位邻期差振幅升平降: 本期第4位邻期差振幅大于上期第4位邻期差振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。