首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 大乐透 后区跨度
后区走势
星期 多选
星期一 下期 星期三 星期六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 下期 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 下期 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 下期 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

大乐透后区跨度走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 后区跨度 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区 振幅
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
202603326/03/30 一 03,05,07,09,18+02,10 42 15 11 2 9 8 16 25 3 8 5 6 1 2 1 1 3 2 1 11 5 3 2 0 5 2 1 6 1 2 3 5 2 2 1 2 8 3 1 2 8 3 4 1 11 5 19 3 9 2 10 4 102 1 611
202603426/04/01 三 11,12,25,26,27+08,11 101 16 12 3 3 9 17 26 4 1 6 7 2 1 1 1 1 4 2 12 0 4 1 1 6 3 3 7 2 3 3 6 1 1 2 1 9 1 2 1 9 4 1 2 12 6 20 1 10 5 11 5 103 2 612
202603526/04/04 六 02,22,30,33,34+08,12 121 32 13 4 1 4 18 27 5 2 7 8 3 2 1 1 2 1 13 1 1 1 2 0 7 4 1 8 3 4 1 4 1 2 3 1 2 2 3 1 2 5 2 3 13 1 21 2 11 1 12 6 104 3 613
202603626/04/06 一 04,07,16,26,32+05,08 85 28 14 5 3 1 19 28 6 3 8 9 4 3 1 1 3 1 1 14 0 1 3 1 8 5 3 9 4 5 3 1 1 3 4 1 1 3 4 1 1 6 3 4 14 1 22 3 12 2 13 7 105 4 614
202603726/04/08 三 07,12,13,28,32+06,08 92 25 15 2 1 2 20 29 7 4 9 10 5 4 1 2 4 2 2 15 1 2 2 2 9 2 1 10 5 2 1 2 1 4 5 1 2 4 5 1 2 7 4 5 15 1 23 4 13 3 14 8 106 5 615
202603826/04/11 六 08,17,21,33,35+06,07 114 27 1 1 2 3 21 30 8 5 10 11 6 5 1 3 5 3 3 16 2 1 1 3 1 1 2 11 1 1 2 3 1 5 6 1 3 5 6 1 3 8 5 6 16 1 24 5 14 4 15 9 107 6 616
202603926/04/13 一 09,11,20,26,27+06,09 93 18 1 2 3 4 22 31 9 6 11 12 7 6 2 4 6 4 17 1 0 1 2 4 1 2 3 12 1 2 3 4 1 6 7 1 4 6 7 1 4 9 6 7 17 1 2 6 15 5 16 10 108 7 617
202604026/04/15 三 06,12,13,21,34+08,09 86 28 1 3 1 5 23 32 10 7 12 13 8 7 3 5 7 5 1 18 1 1 3 5 1 3 1 13 1 3 1 5 1 7 8 1 5 7 8 1 5 10 7 8 18 2 2 7 16 6 17 11 109 8 618
202604126/04/18 六 24,25,27,29,34+02,06 139 10 1 4 2 4 24 33 11 8 13 14 9 8 1 1 8 1 19 1 2 1 4 0 1 4 2 14 1 4 2 4 1 8 9 1 2 8 9 1 2 11 8 9 19 3 1 3 17 7 18 12 110 9 619
202604226/04/20 一 02,07,13,19,24+03,08 65 22 2 5 3 1 5 34 12 9 14 15 10 9 1 1 9 2 20 2 3 1 2 1 1 5 3 0 2 5 3 1 1 2 10 2 2 9 10 2 2 12 9 10 20 1 2 1 18 8 19 13 111 10 620
202604326/04/22 三 08,12,14,19,22+11,12 75 14 1 6 4 2 1 35 13 10 15 16 11 10 2 2 10 1 1 21 4 1 1 2 1 6 4 1 1 6 4 2 1 1 11 1 1 10 11 1 1 13 10 11 21 1 3 2 4 9 20 14 112 11 621
202604426/04/25 六 03,08,22,26,29+07,10 88 26 1 7 3 3 2 36 14 11 16 17 12 11 3 3 11 2 22 1 0 1 2 3 1 7 3 2 1 7 3 3 1 2 12 1 2 11 12 1 2 14 11 12 22 2 2 3 1 10 21 15 113 12 622
202604526/04/27 一 01,15,21,26,33+04,07 96 32 2 8 3 4 3 37 15 12 17 18 13 12 4 4 12 3 1 2 0 2 3 4 2 8 3 3 2 8 3 4 1 3 13 1 3 12 13 1 3 15 12 13 0 3 1 4 2 11 22 16 114 13 623
202604626/04/29 三 01,13,18,27,33+04,07 92 32 3 9 3 5 4 38 16 13 18 19 14 13 5 5 13 4 2 3 0 3 4 5 3 9 3 4 3 9 3 5 1 4 14 1 4 13 14 1 4 16 13 14 0 4 2 5 3 12 23 17 115 14 624
202604726/05/02 六 09,20,21,23,28+06,11 101 19 4 10 1 6 5 39 17 14 19 20 15 14 6 6 14 1 1 4 1 4 2 6 1 10 1 0 4 10 1 6 1 2 15 1 2 14 15 1 2 17 14 15 1 5 2 6 4 13 24 18 116 15 625
202604826/05/04 一 11,17,20,23,35+01,10 106 24 5 11 2 7 1 40 18 15 9 21 16 1 7 1 1 2 2 5 0 5 1 7 1 11 2 1 5 11 2 4 2 1 3 2 1 3 16 2 1 18 4 16 2 6 1 7 4 14 25 19 117 16 626
202604926/05/06 三 01,06,14,15,17+02,03 53 16 1 12 3 8 2 41 19 16 1 22 17 1 8 1 1 2 1 3 1 1 2 8 1 12 3 2 1 12 3 1 1 2 1 1 2 1 17 1 2 19 1 17 3 7 2 8 1 15 26 20 8 17 627
202605026/05/09 六 06,10,14,23,33+08,10 86 27 1 2 4 9 3 42 20 17 2 23 18 2 1 2 2 3 4 1 2 1 2 9 1 2 4 3 1 2 4 2 1 3 2 1 3 2 18 1 3 20 2 18 4 1 3 9 2 16 27 21 1 18 628
202605126/05/11 一 13,18,28,32,33+02,11 124 20 2 1 5 10 4 43 21 18 9 24 19 1 1 1 4 1 5 2 0 2 1 10 1 1 5 4 2 1 5 4 1 4 3 1 4 3 19 1 4 21 4 19 5 1 4 10 3 17 28 7 2 19 629
202605226/05/13 三 02,03,20,28,33+02,12 86 31 3 2 6 11 5 44 22 19 1 10 20 2 1 2 5 2 6 3 1 1 2 11 1 2 6 0 3 2 6 1 2 5 3 2 5 1 4 2 5 22 1 5 6 1 5 11 4 18 29 1 3 20 630
202605326/05/16 六 02,09,14,20,31+05,09 76 29 4 3 7 4 6 45 23 20 2 1 21 1 2 3 1 3 1 7 2 1 3 0 2 1 7 1 4 3 7 4 1 6 1 3 2 2 1 3 2 23 2 1 7 1 6 12 5 19 6 2 4 21 631
202605426/05/18 一 02,06,14,22,24+08,11 68 22 5 4 3 1 7 46 24 21 3 2 22 2 1 1 2 1 2 8 0 1 4 1 3 2 3 2 5 4 3 1 1 7 2 1 1 3 2 1 1 24 3 2 8 1 7 13 6 20 1 3 5 22 632
202605526/05/20 三 09,10,20,33,35+04,11 107 26 6 5 1 2 8 47 7 22 4 3 23 1 2 2 3 1 9 1 1 1 5 2 4 3 3 3 6 2 1 2 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 4 3 9 1 8 14 4 21 2 4 6 23 633
202605626/05/23 六 06,07,18,21,30+01,05 82 24 7 6 2 4 9 48 1 23 5 4 24 1 1 1 4 2 1 10 2 1 6 0 5 4 1 4 7 1 2 4 1 1 4 2 2 1 4 2 2 1 5 4 10 2 9 3 1 22 3 5 7 24 634
202605726/05/25 一 23,25,26,27,34+04,10 135 11 8 7 3 1 10 6 2 24 6 5 25 1 2 2 5 3 11 1 0 1 7 1 6 2 2 5 1 2 3 1 1 2 5 3 2 2 5 3 1 3 6 5 11 3 2 1 2 23 4 6 8 25 635
202605826/05/27 三 07,12,13,18,34+01,05 84 27 9 8 4 4 11 1 3 25 7 6 26 1 3 3 6 4 1 12 1 1 8 0 7 1 3 6 1 3 4 4 1 1 6 4 2 3 6 4 2 1 7 6 12 4 2 2 3 24 5 7 9 26 636
202605926/05/30 六 06,13,17,19,26+07,08 81 20 1 9 5 1 12 2 4 26 8 7 27 2 1 1 7 1 2 13 2 1 9 1 1 2 4 7 1 4 5 1 1 2 7 1 1 4 7 1 1 2 8 7 13 5 1 3 4 25 6 8 10 27 637
202606026/06/01 一 22,28,30,31,34+01,05 145 12 1 10 6 4 13 3 5 27 9 8 28 3 1 1 8 1 14 1 3 1 10 0 1 3 5 8 1 5 6 4 1 3 8 1 2 5 8 1 2 3 9 8 14 6 2 3 5 26 7 9 11 28 638
202606126/06/03 三 10,12,26,31,35+02,12 114 25 2 11 7 1 14 4 6 28 10 10 29 1 2 2 1 2 15 2 4 1 11 1 2 2 6 0 2 6 7 1 1 4 3 2 1 6 4 2 1 4 10 5 15 7 3 1 6 27 6 10 12 29 639
202606226/06/06 六 07,15,20,24,29+04,10 95 22 3 12 8 2 15 6 7 29 11 1 30 2 3 3 1 3 1 16 0 1 12 2 3 2 7 1 1 7 8 2 2 2 1 3 2 7 1 3 2 3 11 1 16 8 4 2 4 28 1 11 13 30 640
预测区
图表指标统计
出现次数 5 2 7 6 2 2 1 1 2 2 0 8 22 17 13 17 13 5 11 14 14 2 14 11 14 5 7 9 6 8 4 7 3 8 8 20 6 4 14 10 4 2 14 8 3 3 2 2 8 6 5 4 1 2 1 1 0 0
当前遗漏 3 12 8 2 15 0 7 29 11 1 30 0 2 3 0 3 0 1 0 3 1 16 0 0 1 12 2 3 0 7 1 0 7 8 2 2 0 1 3 0 7 1 3 2 0 11 1 16 8 4 2 0 28 1 11 13 30 640
平均遗漏 6 9 3 5 14 26 24 0 11 16 0 3 0 1 1 1 1 5 2 1 1 11 1 2 1 3 3 2 4 2 8 3 7 2 3 0 4 6 1 3 5 14 1 3 10 5 14 11 2 6 5 9 2 18 21 117 0 0
最大遗漏 15 12 9 11 24 48 24 29 19 24 30 14 2 3 8 3 6 14 5 4 3 22 5 5 5 12 11 9 12 7 14 7 12 8 6 2 8 15 4 9 14 19 4 9 24 14 19 22 8 24 14 18 28 29 21 117 30 640
最大连出 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 0 2 14 8 3 6 3 2 4 5 3 2 3 3 4 1 1 3 2 3 1 1 1 3 1 8 1 2 5 3 1 1 5 2 1 1 1 2 4 2 2 1 1 1 1 1 0 0
欲出几率 1 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 1 1 0 0 1 4 1 2 0 4 0 0 1 4 1 0 0 0 3 0 1 0 3 1 0 2 0 1 4 1 0 0 14 0 1 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
后区跨度 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区 振幅
使用说明
  1. 后区跨度大小: 小数(1-5) 大数(6-11)
  2. 后区跨度奇偶: 奇数(1,3,5,7,9,11) 偶数(2,4,6,8,10)
  3. 后区跨度质合: 质数(1,2,3,5,7,11) 合数(4,6,8,9,10)
  4. 后区跨度大中小: 小数(1-3) 中数(4-7) 大数(8-11)
  5. 后区跨度除3余数: 1(1,4,7,10) 2(2,5,8,11) 0(3,6,9)
  6. 后区跨度除4余数: 1(1,5,9) 2(2,6,10) 3(3,7,11) 0(4,8)
  7. 后区跨度除5余数: 1(1,6,11) 2(2,7) 3(3,8) 4(4,9) 0(5,10)
  8. 后区跨度3分区: 1(1-4) 2(5-8) 3(9-11)
  9. 后区跨度4分区: 1(1-3) 2(4-6) 3(7-9) 4(10-11)
  10. 后区跨度5分区: 1(1-3) 2(4-5) 3(6-7) 4(8-9) 5(10-11)
  11. 后区跨度升平降: 本期后区跨度大于上期后区跨度称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  12. 后区跨度振幅: 本期后区跨度与上期后区跨度差值的绝对值。