首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 大乐透 012路
前区基本

大乐透012路走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

第1位012路 第2位012路 第3位012路 第4位012路 第5位012路 0路个数 1路个数 2路个数 012路排列值
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2025004 02,05,09,13,33|01,07 8 1 2 2 1 2 0 2 5 7 1 1 0 1 2 4 1 2 9 35 1408 8 1 7 1 22 261 9 1 2 3 81 1248 1408 35 282 9 12 34 38 43 8 8 22 1 7 3 338 261 69 4 18 81 1248
2025005 05,06,08,31,32|09,11 9 2 2 0 2 1 1 3 2 8 1 2 1 2 2 5 1 1 10 36 1409 9 1 8 2 23 262 10 2 1 3 82 1249 1409 36 283 10 13 35 39 44 1 9 23 2 8 13 339 262 70 5 19 82 1249
2025006 03,04,13,19,35|03,10 0 3 1 1 1 2 2 1 1 9 1 3 2 3 2 6 1 2 11 37 1410 10 1 9 3 24 263 11 1 2 1 83 1250 1410 37 284 11 14 36 40 45 2 10 24 11 9 1 340 263 71 6 20 83 1250
2025007 15,22,23,25,31|01,09 0 4 2 2 1 3 3 1 2 10 1 4 3 1 1 7 1 3 12 38 1411 11 2 10 3 25 264 12 1 3 2 84 1251 1411 38 285 12 15 37 41 46 3 11 25 11 10 2 341 264 72 7 21 84 1251
2025008 01,05,07,13,35|05,12 1 1 3 3 1 2 4 1 1 11 1 5 4 1 2 0 1 4 13 39 1412 12 3 11 3 26 265 13 1 2 3 85 1252 1412 39 286 13 16 38 42 47 4 12 26 1 11 3 342 265 73 17 22 85 1252
2025009 03,19,21,30,32|06,09 0 1 4 4 1 1 0 1 2 0 1 6 5 2 2 1 2 5 3 40 1413 13 1 12 1 27 266 14 1 1 4 86 1253 1413 40 287 14 4 39 43 48 5 13 27 2 12 4 343 266 74 1 23 86 1253
2025010 05,21,28,30,32|07,12 1 2 2 0 1 2 1 1 3 0 2 7 6 3 2 2 3 2 1 41 1414 14 1 13 2 28 267 15 1 2 5 87 1254 1414 41 288 15 1 40 44 49 8 14 28 3 13 5 344 267 75 2 24 87 1254
2025011 03,06,07,11,27|02,08 0 3 1 0 2 3 2 1 4 1 3 2 0 4 1 3 4 1 3 42 1415 15 1 14 3 29 268 16 1 1 6 88 1255 1415 42 289 16 4 41 45 50 1 15 29 4 14 6 345 268 76 3 25 88 1255
2025012 02,18,19,21,25|02,11 1 4 2 0 3 4 3 1 5 0 4 1 1 1 2 4 5 2 1 43 1416 16 1 2 4 30 269 17 1 2 7 89 1256 1416 43 290 17 1 42 46 7 2 16 30 5 15 7 346 269 77 4 26 89 1256
2025013 14,16,18,20,35|02,05 2 5 2 1 1 5 0 1 6 1 5 2 2 1 2 5 1 1 2 44 1417 17 1 1 5 31 270 18 1 3 3 90 1257 1417 44 291 18 2 43 47 1 3 17 31 6 16 13 347 270 78 5 27 90 1257
2025014 05,19,22,29,35|02,10 3 6 2 2 1 6 1 1 7 2 6 2 3 2 2 0 1 2 3 45 1418 18 1 2 6 32 271 19 2 4 3 91 1258 1418 45 292 19 3 44 48 2 4 18 32 7 17 1 348 271 79 6 18 91 1258
2025015 07,10,24,31,35|01,08 4 1 1 3 1 7 0 1 8 3 1 1 4 3 2 1 1 3 4 46 1419 19 2 1 3 33 272 20 1 5 1 92 1259 1419 46 293 20 4 45 49 3 5 19 33 11 18 2 349 272 80 7 1 92 1259
2025016 05,07,12,20,29|08,12 5 1 2 4 1 8 0 2 9 4 1 2 5 4 2 2 1 4 5 47 1420 20 1 2 1 34 273 21 1 6 3 93 1260 1420 47 294 21 5 46 50 4 6 20 34 1 19 13 350 273 81 8 2 93 1260
2025017 10,12,26,28,31|03,10 6 1 1 0 1 9 1 3 2 5 1 1 6 1 1 3 1 5 6 48 1421 21 1 3 3 35 274 22 1 7 1 94 1261 1421 48 295 22 6 47 51 5 7 21 35 11 20 1 351 274 82 9 3 94 1261
2025018 01,07,09,20,28|01,04 7 1 2 1 1 10 0 4 1 6 1 2 7 1 2 4 1 6 7 49 1422 22 2 4 3 36 275 23 1 8 2 95 1262 1422 49 296 23 7 48 52 6 8 22 36 11 21 2 352 275 83 10 4 95 1262
2025019 07,08,11,18,23|03,11 8 1 3 2 1 2 1 5 2 0 2 1 8 1 2 5 1 7 8 50 1423 23 1 5 1 37 276 24 1 9 3 96 1263 1423 50 297 24 8 49 53 7 9 23 37 1 22 13 353 276 84 11 5 96 1263
2025020 01,09,12,22,29|05,09 9 1 4 0 2 1 0 6 1 1 1 2 9 2 2 6 1 2 9 51 1424 24 1 2 2 38 277 25 1 10 1 97 1264 1424 51 298 25 9 50 54 7 10 24 38 2 23 1 354 277 85 12 6 97 1264
2025021 10,18,25,30,35|03,12 10 1 5 0 3 2 1 1 2 0 1 3 10 3 2 7 2 2 10 52 1425 25 2 2 3 39 278 26 1 11 2 98 1265 1425 52 299 26 10 51 55 7 11 25 39 3 24 2 355 278 86 13 7 98 1265
2025022 01,11,13,27,29|04,10 11 1 6 1 4 2 2 1 3 0 2 4 11 4 2 8 1 1 11 53 1426 26 3 2 4 40 279 27 1 2 3 99 1266 1426 53 300 27 11 52 56 1 12 26 40 4 12 3 356 279 87 14 8 99 1266
2025023 10,20,22,24,25|09,12 12 1 7 2 5 2 3 1 4 0 3 5 12 1 1 9 1 2 12 54 1427 27 4 1 3 41 280 28 1 1 4 100 1267 1427 54 301 28 12 53 57 2 13 27 41 11 1 4 357 280 88 15 9 100 1267
2025024 06,12,13,16,23|05,08 0 1 8 0 6 1 4 1 5 1 1 6 13 1 2 10 1 2 13 55 1428 28 5 2 1 42 281 29 1 2 5 101 1268 1428 55 302 29 13 54 58 7 14 28 42 1 2 5 358 281 89 16 10 101 1268
2025025 03,06,08,10,25|03,07 0 2 9 0 7 2 5 1 2 2 1 7 14 1 1 11 2 2 14 56 1429 29 6 2 2 43 282 30 1 3 6 102 1269 1429 56 303 30 14 55 59 7 15 29 43 2 3 6 359 282 90 17 11 102 1269
2025026 02,03,07,17,30|01,09 1 3 2 0 8 3 6 1 1 3 1 2 0 1 2 12 3 2 15 57 1430 30 1 1 3 44 283 31 1 2 7 103 1270 1430 57 304 31 15 56 60 1 8 30 44 3 4 7 360 283 91 18 12 103 1270
2025027 03,06,11,13,20|01,11 0 4 1 0 9 4 7 1 2 4 1 1 1 2 2 13 4 2 16 58 1431 31 1 2 4 45 284 32 2 2 8 104 1271 1431 58 305 32 16 57 61 2 8 31 45 4 5 8 361 284 92 19 13 104 1271
2025028 06,08,20,25,29|03,07 0 5 2 1 10 2 8 2 2 5 1 2 2 3 2 14 1 1 17 59 1432 32 1 3 5 46 285 33 3 1 3 105 1272 1432 59 306 33 17 58 62 3 1 32 46 5 6 13 362 285 93 20 14 105 1272
2025029 05,09,26,31,33|03,10 1 6 2 0 11 1 9 3 2 6 1 3 0 4 1 15 1 2 18 60 1433 33 1 4 6 47 286 34 4 2 1 106 1273 1433 60 307 34 18 59 63 4 8 33 47 6 7 1 363 286 94 21 15 106 1273
2025030 03,09,14,24,28|06,07 0 7 1 0 12 2 10 4 2 0 1 4 1 1 2 16 2 1 3 61 1434 34 1 5 7 48 287 35 1 1 2 107 1274 1434 61 308 35 4 60 64 5 1 34 48 7 8 2 364 287 95 22 16 107 1274
2025031 14,18,20,25,35|01,07 1 8 2 0 13 3 11 5 2 1 1 5 2 1 2 17 1 2 1 62 1435 35 1 6 8 49 288 36 1 2 3 108 1275 1435 62 309 36 1 61 65 6 2 35 49 8 9 13 365 288 96 23 17 108 1275
2025032 12,22,25,27,28|01,02 0 9 1 1 1 4 12 1 1 0 1 6 3 1 1 18 1 2 2 63 1436 36 1 7 3 50 289 0 2 3 1 109 1276 1436 63 310 37 2 62 6 7 3 36 50 9 10 1 366 289 97 24 18 109 1276
2025033 01,02,08,10,33|10,12 1 1 2 2 1 2 13 1 2 1 1 7 0 1 2 19 1 1 3 64 1437 37 2 2 1 51 290 1 3 2 2 110 1277 1437 64 311 38 3 63 1 8 4 37 51 10 12 2 367 290 98 25 19 110 1277
预测区
图表指标统计
出现次数 10 10 10 14 9 7 7 12 11 9 15 6 5 8 17 2 14 11 3 0 0 0 14 8 8 0 0 1 14 8 7 0 0 0 0 0 0 3 0 1 5 5 0 0 6 2 6 0 0 0 1 1 0 0
当前遗漏 1 0 2 2 1 0 13 1 0 1 0 7 0 1 2 19 0 1 3 64 1437 37 2 0 1 51 290 1 3 0 2 110 1277 1437 64 311 38 3 63 1 8 4 37 51 10 0 2 367 290 98 25 19 110 1277
平均遗漏 3 2 2 1 2 3 1 2 2 3 1 3 5 3 1 6 1 2 11 0 0 0 1 4 3 0 0 36 1 3 3 0 0 0 0 0 0 12 0 65 12 4 0 0 2 17 4 0 0 0 7 27 0 0
最大遗漏 12 9 9 4 13 10 13 6 9 11 6 7 14 4 2 19 5 7 18 64 1437 37 6 14 8 51 290 36 4 11 8 110 1277 1437 64 311 38 18 63 65 50 15 37 51 10 24 8 367 290 98 25 27 110 1277
最大连出 2 7 3 4 4 2 2 4 5 3 5 2 1 2 4 1 5 4 1 0 0 0 6 3 3 0 0 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0
欲出几率 0 0 1 2 1 0 13 1 0 0 0 2 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 0 1 0 0 0 4 1 0 0

期号

开奖号码

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
第1位012路 第2位012路 第3位012路 第4位012路 第5位012路 0路个数 1路个数 2路个数 012路排列值
使用说明
  1. 012路: 1路(1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34) 2路(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35) 0路(3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33)
  2. 012路个数排列值:0:5零(500) 1:4零1一(410) 2:4零1二(401) 3:3零2一(320) 4:3零1一1二(311) 5:3零2二(302) 6:2零3一(230) 7:2零2一1二(221) 8:2零1一2二(212) 9:2零3二(203) 10:1零4一(140) 11:1零3一1二(131) 12:1零2一2二(122) 13:1零1一3二(113) 14:1零4二(104) 15:5一(050) 16:4一1二(041) 17:3一2二(032) 18:2一3二(023) 19:1一4二(014) 20:5二(005)