首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 大乐透 三四位差尾数
前区位差尾数

大乐透三四位差尾数走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值 极距 三四位差尾数 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024106 05,11,19,22,29+02,12 86 24 32 14 9 3 2 4 15 1 19 33 1 2 2 1 9 1 4 0 1 4 2 4 9 3 4 14 1 3 2 1 2 1 9 2 4 1 14 2 2 1 19 4 2 3 1 4 14 42 33 35 32
2024107 06,14,16,18,34+03,10 88 28 33 15 2 1 3 5 16 2 20 34 2 1 3 2 1 2 5 1 2 2 3 5 2 1 5 15 2 1 3 1 3 2 1 1 5 2 15 2 3 2 20 5 1 4 2 1 15 43 34 36 33
2024108 16,17,21,31,34+03,08 119 18 0 16 1 2 4 6 17 3 21 35 3 2 1 3 2 3 6 0 3 1 0 6 1 2 0 16 1 2 4 1 4 3 1 2 6 3 1 1 4 3 21 6 1 2 3 2 16 44 35 37 34
2024109 12,23,26,27,28+03,11 116 16 1 1 2 3 5 7 18 4 22 36 4 1 1 4 3 7 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 3 5 1 5 4 1 3 7 4 1 2 5 4 22 7 1 1 4 3 17 45 36 38 35
2024110 01,07,08,18,28+04,12 62 27 0 1 3 4 6 8 19 5 23 37 5 1 1 5 4 1 8 0 1 3 0 1 3 4 0 1 3 4 6 1 6 5 1 4 8 5 1 3 6 5 23 8 1 2 5 4 18 46 37 39 36
2024111 03,09,19,27,30+07,11 88 27 1 2 4 5 7 9 20 6 8 38 1 2 2 5 1 9 1 1 2 2 0 2 4 5 1 2 4 3 7 1 7 3 1 5 9 4 1 4 7 6 5 9 1 3 6 5 19 47 38 8 37
2024112 05,15,24,31,34+03,10 109 29 2 3 5 6 8 10 21 7 1 39 2 1 1 6 2 1 10 2 1 1 1 3 5 3 2 3 2 1 8 2 8 3 2 6 10 4 2 5 8 4 1 10 1 4 7 6 20 48 39 1 38
2024113 16,18,25,26,33+04,08 118 17 3 1 6 7 9 11 22 1 2 40 1 2 2 1 7 2 11 3 1 2 2 1 6 1 3 1 1 2 9 1 9 1 1 7 11 1 1 6 9 1 2 11 1 5 8 7 21 6 40 2 39
2024114 12,27,30,34,35+05,11 138 23 4 1 7 8 4 12 23 2 3 41 2 1 1 2 1 12 1 4 1 3 0 1 7 2 4 1 2 3 4 1 2 2 1 2 12 2 1 7 3 2 3 12 2 6 3 8 22 1 41 3 40
2024115 03,04,12,19,24+08,12 62 21 5 2 8 9 1 13 24 7 4 42 1 1 1 1 2 13 2 5 1 4 1 2 8 3 5 2 2 4 1 2 1 3 2 1 13 4 2 8 1 4 4 13 3 7 3 9 23 2 42 4 41
2024116 01,03,06,16,25+01,11 51 24 0 3 9 10 2 14 25 1 5 43 1 1 1 1 2 1 14 0 1 5 0 3 9 1 0 3 1 5 2 1 2 1 1 2 14 1 1 9 2 1 5 14 4 8 1 10 24 3 7 5 42
2024117 02,10,22,26,28+02,04 88 26 1 4 10 11 4 15 26 2 6 44 2 2 2 2 1 15 1 1 1 6 0 4 10 2 1 4 2 6 4 1 2 2 1 2 15 2 1 10 3 2 6 15 5 9 2 4 25 4 1 6 43
2024118 01,03,09,16,19+05,11 48 18 2 5 11 12 1 16 27 7 7 45 1 1 1 1 2 16 2 2 1 7 1 5 11 3 2 5 2 7 1 2 1 3 2 1 16 4 2 11 1 4 7 16 6 10 3 1 26 5 2 7 44
2024119 06,12,28,30,33+02,07 109 27 3 6 2 13 2 17 28 1 8 46 1 1 2 1 2 1 17 3 1 2 2 6 2 1 3 6 2 8 2 1 2 1 1 2 17 1 3 2 2 1 8 17 7 11 1 2 5 6 3 8 45
2024120 04,12,17,23,27+02,08 83 23 4 7 1 14 3 18 6 2 9 47 1 2 1 2 1 18 1 0 2 1 3 7 2 2 4 1 1 9 3 1 2 2 1 3 3 2 4 1 3 4 9 18 8 12 2 4 1 7 4 9 46
2024121 07,15,18,24,33+04,05 97 26 5 8 2 15 4 19 6 3 10 48 2 3 2 3 2 1 2 0 3 2 4 8 2 3 5 1 2 10 4 2 2 3 2 4 3 3 5 2 4 4 10 0 9 13 3 1 2 8 5 10 47
2024122 05,06,09,15,17+03,10 52 12 6 9 3 16 5 20 6 4 11 49 3 4 3 4 3 2 3 0 4 3 5 9 2 4 6 1 3 11 5 3 2 4 3 5 3 4 6 3 5 4 11 0 10 14 4 2 3 9 6 11 48
2024123 03,09,16,30,31+08,09 89 28 7 10 4 17 4 21 1 5 12 50 1 5 4 5 4 3 1 1 1 4 0 10 1 5 7 1 4 12 4 4 2 5 4 2 1 5 7 4 3 1 12 1 11 2 5 3 4 10 7 12 49
2024124 02,03,07,10,25+01,11 47 23 8 11 5 3 1 22 2 6 13 51 2 1 1 6 5 4 2 0 1 5 1 11 2 3 8 2 5 3 1 1 1 6 5 2 2 6 8 2 1 2 13 2 1 1 6 4 5 11 8 13 50
2024125 10,14,19,24,26+01,10 93 16 9 12 6 1 2 5 3 7 14 52 1 2 2 7 6 3 1 1 2 2 2 1 3 1 0 3 6 1 2 1 2 7 6 1 3 7 9 1 3 3 14 3 1 2 7 5 6 12 9 14 51
2024126 02,10,17,28,34+07,08 91 32 10 1 7 2 3 1 4 8 15 53 1 3 3 8 1 1 4 2 1 1 3 1 4 2 1 1 7 2 3 1 1 8 1 2 1 8 1 2 1 4 15 4 2 1 8 4 7 13 10 15 52
2024127 02,03,10,16,28+07,10 59 26 11 1 8 3 4 2 6 9 16 54 1 1 1 9 1 5 1 0 1 2 4 1 2 3 2 1 8 3 4 1 2 9 1 3 3 9 1 3 2 4 16 5 3 2 9 1 5 14 11 16 53
2024128 03,07,10,29,31+01,03 80 28 12 2 9 4 5 3 1 10 17 9 2 1 2 1 2 6 2 0 2 3 5 1 1 4 3 1 9 4 4 2 1 3 2 4 1 4 2 4 3 1 5 6 4 3 3 2 1 15 12 17 54
2024129 07,19,30,31,34+05,07 121 27 13 1 10 5 6 4 2 11 18 1 1 2 1 1 2 1 7 1 1 4 6 1 2 5 4 1 10 5 1 1 2 1 1 5 2 1 1 5 4 2 1 7 5 4 1 3 2 16 13 8 55
2024130 11,21,25,31,32+04,10 120 21 14 1 11 6 7 5 6 12 19 2 1 1 1 2 1 8 1 0 1 5 7 1 2 6 5 1 11 6 2 1 2 2 1 6 3 2 1 6 5 4 2 8 6 5 2 4 5 17 14 1 56
2024131 02,03,04,21,26+02,03 56 24 15 2 12 7 8 6 1 7 20 3 2 1 1 1 2 9 2 1 1 6 8 2 1 3 6 1 2 7 3 2 1 3 2 7 1 4 2 7 6 4 3 9 1 6 3 5 1 18 15 2 57
2024132 05,06,10,16,31+06,09 68 26 16 3 13 8 9 7 6 1 21 4 3 1 1 1 3 1 10 0 1 7 9 3 2 1 7 1 1 8 4 3 2 1 3 8 3 1 3 8 7 4 4 10 1 7 4 6 2 19 16 3 58
2024133 08,10,14,22,29+04,06 83 21 17 4 14 9 10 8 1 2 8 5 4 2 2 1 4 11 1 1 2 2 0 4 1 2 8 1 2 3 5 4 1 3 4 9 1 4 4 9 8 1 5 11 1 2 5 7 3 20 17 4 59
2024134 01,04,07,13,33+05,06 58 32 18 5 15 10 11 9 6 3 1 6 5 3 3 1 5 1 12 0 3 1 1 5 2 3 9 1 3 1 6 5 2 1 5 10 3 1 5 10 9 4 1 12 2 2 6 8 4 21 18 5 60
2024135 06,08,22,24,30+03,08 90 24 19 6 2 11 12 10 1 4 2 7 1 4 1 2 1 2 13 1 4 2 2 6 2 4 10 1 2 2 7 1 1 2 1 11 1 2 6 2 10 1 2 13 3 1 7 4 5 22 19 6 61
预测区
图表指标统计
出现次数 3 4 3 2 3 1 7 4 2 1 15 15 12 18 14 16 7 13 10 13 2 15 13 11 6 8 6 10 6 4 11 7 4 4 12 11 7 10 5 8 7 7 5 4 11 3 2 7 5 4 5 3 1 1 2 0
当前遗漏 19 6 0 11 12 10 1 4 2 7 1 0 4 0 0 1 2 1 0 2 13 0 1 4 0 2 6 0 4 10 1 0 2 7 0 1 2 0 11 1 2 6 0 10 1 2 13 3 1 7 0 5 22 19 6 61
平均遗漏 13 8 12 9 5 22 5 6 22 54 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 9 1 1 1 5 3 4 3 3 5 3 3 6 5 2 2 3 3 3 3 3 4 5 4 2 14 9 3 5 5 5 12 48 42 28 0
最大遗漏 33 16 15 17 12 22 28 12 23 54 5 5 5 3 4 3 9 7 9 4 18 3 5 4 7 9 11 11 6 10 16 11 12 9 5 9 9 9 11 17 9 15 11 10 6 23 18 11 14 9 10 26 48 42 39 61
最大连出 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 5 3 5 3 4 2 6 4 2 2 3 3 4 1 2 2 4 1 1 3 2 1 1 5 4 2 4 2 3 2 3 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
欲出几率 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 4 0 1 2 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 4 0 1 2 0 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三四位差尾数 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区 振幅
使用说明
  1. 三四位差尾数大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 三四位差尾数奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 三四位差尾数质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 三四位差尾数大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 三四位差尾数除3余数: 0(0,3,6,9) 1(1,4,7) 2(2,5,8)
  6. 三四位差尾数除4余数: 0(0,4,8) 1(1,5,9) 2(2,6) 3(3,7)
  7. 三四位差尾数除5余数: 0(0,5) 1(1,6) 2(2,7) 3(3,8) 4(4,9)
  8. 三四位差尾数3分区: 1(0-3) 2(4-6) 3(7-9)
  9. 三四位差尾数4分区: 1(0-2) 2(3-4) 3(5-6) 4(7-9)
  10. 三四位差尾数5分区: 1(0-1) 2(2-3) 3(4-5) 4(6-7) 5(8-9)
  11. 三四位差尾数升平降: 本期三四位差尾数大于上期三四位差尾数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  12. 三四位差尾数振幅: 本期三四位差尾数与上期三四位差尾数差值的绝对值。