首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 大乐透 一二尾数差
前区尾数两码差

大乐透一二尾数差走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值 极距 一二尾数差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024106 05,11,19,22,29+02,12 86 24 6 10 13 2 4 27 9 15 3 61 3 2 2 2 1 3 3 6 1 2 0 1 35 5 3 2 15 74 112 61
2024107 06,14,16,18,34+03,10 88 28 7 11 2 3 1 28 10 16 4 62 4 3 1 3 1 2 4 1 2 1 1 2 2 6 4 3 16 75 113 62
2024108 16,17,21,31,34+03,08 119 18 8 1 1 4 2 29 11 17 5 63 5 1 2 4 1 1 5 2 3 2 2 1 1 7 5 4 17 76 114 63
2024109 12,23,26,27,28+03,11 116 16 9 1 2 5 3 30 12 18 6 64 6 2 3 5 1 2 6 3 4 1 0 1 2 8 6 5 18 77 115 64
2024110 01,07,08,18,28+04,12 62 27 10 1 3 6 4 31 6 19 7 65 1 1 1 0 1 3 7 1 1 2 1 2 3 9 7 5 19 78 116 65
2024111 03,09,19,27,30+07,11 88 27 11 2 4 7 5 32 6 20 8 66 2 2 2 0 2 4 8 2 1 3 0 3 4 10 8 1 20 79 117 66
2024112 05,15,24,31,34+03,10 109 29 0 3 5 8 6 33 1 21 9 67 1 3 3 0 3 5 9 1 2 1 1 4 5 11 9 2 6 80 118 67
2024113 16,18,25,26,33+04,08 118 17 1 4 2 9 7 34 2 22 10 68 2 4 1 1 4 2 10 2 2 1 2 5 2 12 10 3 1 81 119 68
2024114 12,27,30,34,35+05,11 138 23 2 5 1 10 8 5 3 23 11 69 1 1 2 2 5 2 11 1 3 2 3 6 1 3 11 4 2 82 120 69
2024115 03,04,12,19,24+08,12 62 21 3 1 2 11 9 1 4 24 12 70 1 2 3 3 1 1 12 1 1 4 4 7 2 1 4 5 3 83 121 70
2024116 01,03,06,16,25+01,11 51 24 4 1 2 12 10 2 5 25 13 71 2 1 4 4 1 2 13 2 5 1 5 1 3 2 1 6 4 84 122 71
2024117 02,10,22,26,28+02,04 88 26 5 2 2 13 11 3 6 26 14 72 3 2 5 5 2 2 14 3 1 2 0 1 4 3 2 7 5 85 123 72
2024118 01,03,09,16,19+05,11 48 18 6 3 2 14 12 4 7 27 15 73 4 3 6 6 3 2 15 4 2 3 0 2 5 4 3 8 6 86 124 73
2024119 06,12,28,30,33+02,07 109 27 7 4 1 15 4 5 8 28 16 74 5 4 1 7 1 1 16 1 1 4 1 3 2 5 4 9 7 87 125 74
2024120 04,12,17,23,27+02,08 83 23 8 5 2 16 1 6 9 29 17 75 6 5 1 8 1 2 17 1 1 2 2 4 2 6 5 10 8 88 126 75
2024121 07,15,18,24,33+04,05 97 26 9 6 2 17 2 7 10 30 18 76 7 6 2 9 2 2 18 2 2 1 0 5 1 7 6 11 9 89 127 76
2024122 05,06,09,15,17+03,10 52 12 10 1 1 18 3 8 11 31 19 77 8 1 3 10 1 1 19 3 3 1 1 1 2 8 7 12 10 90 128 77
2024123 03,09,16,30,31+08,09 89 28 11 1 2 19 4 9 6 32 20 78 1 1 1 0 1 2 20 1 2 1 2 1 3 9 8 5 11 91 129 78
2024124 02,03,07,10,25+01,11 47 23 12 1 3 20 5 10 1 33 21 79 1 1 1 1 1 3 21 1 1 3 3 2 4 10 9 5 12 92 130 79
2024125 10,14,19,24,26+01,10 93 16 13 1 4 21 4 11 2 34 22 80 2 1 1 2 1 4 22 1 4 1 4 3 5 3 10 1 13 93 131 80
2024126 02,10,17,28,34+07,08 91 32 14 2 2 22 1 12 3 35 23 81 3 2 1 3 1 2 23 1 1 5 5 4 2 1 11 2 14 94 132 81
2024127 02,03,10,16,28+07,10 59 26 15 1 1 23 2 13 4 36 24 82 4 1 2 4 1 1 24 2 2 6 6 1 1 2 12 3 15 95 133 82
2024128 03,07,10,29,31+01,03 80 28 16 1 2 24 4 14 5 37 25 83 5 1 1 5 1 2 25 1 7 1 7 1 2 3 13 4 16 96 134 83
2024129 07,19,30,31,34+05,07 121 27 17 2 2 25 1 15 6 38 26 84 6 2 1 6 1 2 26 1 1 8 8 2 2 1 14 5 17 97 135 84
2024130 11,21,25,31,32+04,10 120 21 0 3 1 26 2 16 7 39 27 85 7 3 1 0 2 1 27 2 2 9 9 3 2 2 15 6 18 98 136 85
2024131 02,03,04,21,26+02,03 56 24 1 1 2 27 3 17 8 40 28 86 8 1 1 1 1 2 28 3 10 1 10 1 1 3 16 7 19 99 137 86
2024132 05,06,10,16,31+06,09 68 26 2 1 3 28 4 18 9 41 29 87 9 2 2 2 1 3 29 4 1 2 0 1 2 4 17 8 20 100 138 87
2024133 08,10,14,22,29+04,06 83 21 3 1 4 29 5 19 10 42 8 88 1 1 1 3 1 2 5 1 1 3 1 2 3 5 18 9 21 7 139 88
2024134 01,04,07,13,33+05,06 58 32 4 2 5 3 6 20 11 43 1 89 1 1 1 0 2 1 1 2 1 2 2 3 4 6 19 5 22 1 140 89
2024135 06,08,22,24,30+03,08 90 24 5 3 2 1 7 21 12 44 2 90 2 1 2 1 3 2 2 1 2 3 3 1 5 7 20 1 23 2 141 90
预测区
图表指标统计
出现次数 2 8 10 1 4 1 3 0 1 0 5 25 10 20 20 10 6 12 12 1 9 20 10 7 13 7 6 7 3 1 4 1 1 0 0
当前遗漏 5 3 0 1 7 21 12 44 2 90 2 0 1 0 0 2 1 3 0 2 1 0 2 3 0 3 0 5 7 20 1 23 2 141 90
平均遗漏 14 4 3 29 5 34 8 0 29 0 5 0 2 1 1 2 4 1 2 29 2 1 2 3 1 3 4 7 8 11 7 20 100 0 0
最大遗漏 17 11 13 29 12 34 12 44 29 90 9 2 6 2 3 6 10 5 5 29 5 6 4 10 4 10 7 35 12 20 12 23 100 141 90
最大连出 1 2 3 1 1 1 2 0 1 0 2 9 2 6 6 3 3 2 3 1 2 4 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 0 0
欲出几率 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
一二尾数差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 一二尾数差大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 一二尾数差奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 一二尾数差质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 一二尾数差大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 一二尾数差012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 一二尾数差升平降: 本期一二尾数差大于上期一二尾数差称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 一二尾数差振幅: 本期一二尾数差与上期一二尾数差差值的绝对值。