首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 大乐透 次大数邻期和
前区尾数顺序

大乐透次大数邻期和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值 极距 尾数次大数邻期和 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5
2024106 05,11,19,22,29+02,12 86 24 2622 2622 2622 2622 1344 316 6 67 39 5 9 1 4 13 3 21 2 76 205 6 2 2 1 316 9 1 4 1 1 2 1 3 1 9 1 4 3 3 6 1 3 1344 5 3 2 2622 6 1 4 2
2024107 06,14,16,18,34+03,10 88 28 2623 2623 2623 2623 1345 317 7 68 40 6 10 2 5 1 4 15 3 77 206 7 3 1 2 317 10 2 0 1 2 3 1 4 3 0 2 5 1 4 7 2 3 1345 6 1 4 2623 7 2 4 3
2024108 16,17,21,31,34+03,08 119 18 2624 2624 2624 2624 1346 318 8 69 41 7 11 3 12 2 5 1 4 78 207 8 1 2 3 318 1 11 0 2 3 0 2 5 1 1 3 2 2 5 8 2 1 1346 7 3 1 2624 8 3 4 4
2024109 12,23,26,27,28+03,11 116 16 2625 2625 2625 2625 1347 319 9 70 42 8 12 4 1 13 6 2 5 79 208 9 1 1 4 319 12 1 1 1 4 1 1 6 2 2 4 1 3 6 9 1 3 1347 8 3 2 2625 9 4 4 5
2024110 01,07,08,18,28+04,12 62 27 2626 2626 2626 2626 1348 320 10 71 43 9 13 5 2 1 7 15 6 80 209 10 2 1 5 320 13 2 0 1 5 2 1 7 3 0 5 2 1 7 10 2 3 1348 9 1 4 2626 10 5 4 6
2024111 03,09,19,27,30+07,11 88 27 2627 2627 2627 2627 1349 321 11 72 44 10 14 6 3 2 8 1 7 17 210 11 3 1 6 321 14 3 1 2 2 3 1 8 1 1 6 2 2 8 11 3 3 1349 10 2 4 2627 11 6 1 5
2024112 05,15,24,31,34+03,10 109 29 2628 2628 2628 2628 1350 322 12 73 45 11 15 7 4 3 14 2 8 1 211 12 1 1 7 322 1 15 2 3 2 4 1 2 2 2 7 1 3 4 12 4 3 1350 11 3 1 2628 12 7 4 1
2024113 16,18,25,26,33+04,08 118 17 2629 2629 2629 2629 1351 323 13 74 46 12 16 11 5 4 1 3 9 2 212 13 1 1 1 323 2 16 3 4 2 5 2 1 3 3 1 2 4 1 13 2 1 1351 12 3 2 2629 13 3 1 2
2024114 12,27,30,34,35+05,11 138 23 2630 2630 2630 2630 1352 324 14 75 47 13 17 11 6 5 2 4 10 3 213 14 2 2 2 324 3 1 4 5 2 6 3 2 3 4 1 3 5 2 14 2 2 1352 13 3 3 2630 14 3 2 3
2024115 03,04,12,19,24+08,12 62 21 2631 2631 2631 2631 1353 325 15 76 48 9 18 1 7 6 3 5 11 4 214 15 3 1 3 325 4 1 0 6 1 7 1 3 1 5 1 4 6 4 15 2 3 1353 2 1 4 2631 15 3 3 4
2024116 01,03,06,16,25+01,11 51 24 2632 2632 2632 2632 1354 326 16 77 49 1 10 2 8 7 4 6 12 5 215 16 1 2 4 326 2 1 1 1 2 8 1 2 2 0 2 5 7 1 16 2 4 1354 1 3 5 2632 16 3 4 5
2024117 02,10,22,26,28+02,04 88 26 2633 2633 2633 2633 1355 327 17 78 50 2 1 3 12 8 5 7 13 6 216 17 2 3 1 327 3 2 0 1 3 0 2 1 3 1 3 2 8 2 17 2 5 1355 2 3 6 2633 17 1 4 6
2024118 01,03,09,16,19+05,11 48 18 2634 2634 2634 2634 1356 328 18 79 51 3 2 4 1 9 6 15 14 7 217 18 1 4 2 328 4 3 0 2 4 1 3 2 3 0 4 1 9 3 18 1 3 1356 3 1 4 2634 18 2 4 7
2024119 06,12,28,30,33+02,07 109 27 2635 2635 2635 2635 1357 329 19 80 52 4 3 5 2 10 7 15 15 8 218 19 2 5 3 329 1 4 0 3 5 2 4 3 3 0 5 2 10 4 19 2 3 1357 4 2 4 2635 19 3 4 8
2024120 04,12,17,23,27+02,08 83 23 2636 2636 2636 2636 1358 330 20 81 53 5 4 6 3 13 8 1 16 9 219 20 3 1 4 330 2 1 1 1 6 3 1 4 1 1 6 3 3 5 20 3 3 1358 5 3 1 2636 20 4 4 9
2024121 07,15,18,24,33+04,05 97 26 2637 2637 2637 2637 1359 331 21 82 54 6 5 7 4 1 14 2 17 10 220 21 1 1 5 331 2 1 2 1 2 4 1 2 2 2 7 4 1 4 21 4 3 1359 6 3 2 2637 21 5 4 10
2024122 05,06,09,15,17+03,10 52 12 2638 2638 2638 2638 1360 332 22 83 55 7 6 8 5 2 14 3 18 11 221 22 2 2 6 332 1 2 3 2 2 5 2 2 3 3 8 5 2 4 22 5 3 1360 7 3 3 2638 22 6 4 11
2024123 03,09,16,30,31+08,09 89 28 2639 2639 2639 2639 1361 333 23 84 56 8 7 9 6 13 1 4 19 12 222 23 1 1 7 333 2 1 4 1 1 6 1 1 4 4 9 6 3 1 23 6 3 1361 8 3 4 2639 23 7 4 12
2024124 02,03,07,10,25+01,11 47 23 2640 2640 2640 2640 1362 334 24 85 57 9 8 11 7 1 2 5 20 13 223 24 2 2 1 334 3 2 5 1 2 7 1 2 3 5 1 7 1 2 24 2 1 1362 9 3 5 2640 24 3 1 13
2024125 10,14,19,24,26+01,10 93 16 2641 2641 2641 2641 1363 335 25 86 58 10 9 11 8 2 3 6 21 14 224 25 3 3 2 335 4 1 6 2 2 8 2 3 3 6 1 8 2 3 25 2 2 1363 10 3 6 2641 25 3 2 14
2024126 02,10,17,28,34+07,08 91 32 2642 2642 2642 2642 1364 336 26 87 59 11 10 1 9 13 4 7 22 15 225 26 4 4 1 336 1 2 7 1 1 9 1 4 1 7 1 9 3 4 26 1 3 1364 11 3 7 2642 26 1 4 15
2024127 02,03,10,16,28+07,10 59 26 2643 2643 2643 2643 1365 337 27 88 60 12 11 2 10 13 5 8 23 16 226 27 5 5 2 337 1 3 8 1 2 10 1 5 2 8 2 10 3 5 27 2 3 1365 12 3 8 2643 27 2 4 16
2024128 03,07,10,29,31+01,03 80 28 2644 2644 2644 2644 1366 338 28 89 61 13 12 3 11 13 6 9 24 17 227 28 6 6 3 338 2 4 9 1 3 11 1 6 3 9 3 11 3 6 28 3 3 1366 13 3 9 2644 28 3 4 17
2024129 07,19,30,31,34+05,07 121 27 2645 2645 2645 2645 1367 339 29 90 62 14 13 4 12 1 14 10 25 18 228 29 1 1 4 339 1 5 10 1 2 12 1 2 4 10 4 12 1 4 29 4 3 1367 14 3 10 2645 29 4 4 18
2024130 11,21,25,31,32+04,10 120 21 2646 2646 2646 2646 1368 340 30 91 63 9 14 5 13 2 1 11 26 19 229 30 1 2 1 340 1 2 0 2 1 13 1 1 5 11 5 13 2 4 30 2 1 1368 2 1 11 2646 30 3 1 19
2024131 02,03,04,21,26+02,03 56 24 2647 2647 2647 2647 1369 341 6 92 64 1 15 6 14 3 2 12 27 20 230 1 1 3 2 341 2 3 0 3 2 14 1 2 6 12 1 14 3 1 1 1 2 1369 2 2 12 2647 2 1 2 20
2024132 05,06,10,16,31+06,09 68 26 2648 2648 2648 2648 1370 342 1 93 65 2 10 7 15 4 3 13 28 21 231 1 2 4 3 342 4 1 1 1 3 15 2 2 7 0 1 15 4 2 1 2 3 1370 1 3 13 2648 1 3 3 21
2024133 08,10,14,22,29+04,06 83 21 2649 2649 2649 2649 1371 343 2 94 66 3 1 8 16 5 14 14 29 22 232 2 3 5 1 343 5 2 2 1 2 16 3 2 8 1 2 16 5 4 2 1 3 1371 2 3 14 2649 2 1 4 22
2024134 01,04,07,13,33+05,06 58 32 2650 2650 2650 2650 1372 344 3 95 67 4 2 9 12 6 1 15 30 23 233 3 4 6 2 344 1 6 0 2 1 0 4 1 9 2 3 2 6 1 3 2 1 1372 3 3 15 2650 3 2 4 23
2024135 06,08,22,24,30+03,08 90 24 2651 2651 2651 2651 1373 345 4 96 68 5 10 10 1 7 2 16 31 24 234 4 5 7 1 345 2 7 1 1 2 1 5 2 10 0 4 1 7 2 4 2 2 1373 4 3 16 2651 4 3 1 24
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 4 3 7 5 4 0 1 0 29 1 18 12 12 18 20 10 0 13 6 11 10 10 10 3 10 9 8 7 5 4 7 7 1 12 17 0 3 22 5 0 1 9 19 1
当前遗漏 2651 2651 2651 2651 1373 345 4 96 68 5 0 10 1 7 2 16 31 24 234 0 4 5 0 7 0 1 0 345 2 7 0 1 0 2 1 5 0 10 0 4 1 7 2 4 0 2 1373 4 0 16 2651 4 0 1 24
平均遗漏 0 0 0 0 0 0 30 0 0 14 12 4 10 2 5 8 0 80 0 0 30 0 2 1 1 0 2 0 1 4 2 2 2 2 9 2 3 2 4 4 7 2 3 30 2 1 0 9 0 2 0 30 2 1 6
最大遗漏 2651 2651 2651 2651 1373 345 30 96 68 14 18 10 16 10 8 21 31 80 234 1 30 5 6 7 6 4 7 345 4 16 5 10 6 6 16 5 8 10 12 9 16 10 8 30 6 5 1373 14 2 16 2651 30 7 4 24
最大连出 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 3 2 2 0 1 0 25 1 6 5 6 7 7 4 0 3 2 2 3 3 4 1 3 3 2 2 2 1 3 2 1 5 6 0 2 10 2 0 1 4 7 1
欲出几率 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 3 0 5 0 1 0 4 1 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 1 4

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5
尾数次大数邻期和 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区
使用说明
  1. 尾数次大数邻期和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 尾数次大数邻期和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 尾数次大数邻期和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  4. 尾数次大数邻期和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  5. 尾数次大数邻期和除3余数: 0(0,3,6,9,12,15,18) 1(1,4,7,10,13,16) 2(2,5,8,11,14,17)
  6. 尾数次大数邻期和除4余数: 0(0,4,8,12,16) 1(1,5,9,13,17) 2(2,6,10,14,18) 3(3,7,11,15)
  7. 尾数次大数邻期和除5余数: 0(0,5,10,15) 1(1,6,11,16) 2(2,7,12,17) 3(3,8,13,18) 4(4,9,14)
  8. 尾数次大数邻期和3分区: 1(0-6) 2(7-12) 3(13-18)
  9. 尾数次大数邻期和4分区: 1(0-4) 2(5-9) 3(10-14) 4(15-18)
  10. 尾数次大数邻期和5分区: 1(0-3) 2(4-7) 3(8-11) 4(12-15) 5(16-18)
  11. 尾数次大数邻期和升平降: 本期尾数次大数邻期和大于上期尾数次大数邻期和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。