首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩31选7 波色
基本

福建体彩31选7波色走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值

极距

第一位波色 第二位波色 第三位波色 第四位波色 第五位波色 第六位波色 第七位波色 红波个数 蓝波个数 绿波个数
绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
2025142 06,15,16,17,25,26,31|04 136 25 2 1 绿 5 1 1 2 绿 1 2 绿 1 6 3 4 1 2 0 3 2 8 1 11 296 2927 40 11 1 2 4 20 3 2927 3 1 2 3 37 60 2705 2927
2025143 02,03,04,08,15,27,31|12 90 29 2 1 6 2 2 1 3 1 2 7 4 1 绿 2 3 1 4 2 9 2 12 297 2928 41 12 2 3 4 21 4 2928 4 1 3 1 38 61 2706 2928
2025144 01,02,07,15,20,22,23|30 90 22 3 2 1 3 1 2 1 2 3 8 5 2 绿 1 4 2 5 1 10 4 13 298 2929 42 13 2 4 1 22 5 2929 5 1 4 2 39 62 2707 2929
2025145 01,03,08,16,18,19,26|25 91 25 4 3 1 4 2 3 2 1 绿 1 9 3 1 1 5 3 6 2 11 4 14 299 2930 43 14 2 5 2 23 6 2930 6 1 5 3 40 63 2708 2930
2025146 03,08,09,10,11,12,14|17 67 11 1 4 1 5 1 4 3 1 1 2 绿 4 2 2 6 4 7 2 12 1 15 300 2931 44 15 1 6 4 24 7 2931 7 1 6 4 41 64 2709 2931
2025147 02,03,05,10,20,21,23|31 84 21 1 5 1 6 2 1 绿 4 2 2 1 1 5 绿 1 7 5 8 2 13 2 16 301 2932 45 16 2 3 1 25 8 2932 8 1 2 5 42 65 2710 2932
2025148 01,02,20,22,23,24,28|13 120 27 2 6 1 7 3 1 5 1 绿 1 2 6 1 1 2 绿 6 9 1 14 4 17 302 2933 46 1 3 1 2 26 9 2933 9 2 2 6 43 66 2711 2933
2025149 04,12,20,23,24,26,27|16 136 23 1 7 2 8 4 2 2 1 2 3 1 2 2 3 绿 7 10 2 3 1 18 303 2934 47 1 4 3 3 27 10 2934 10 1 1 7 44 67 2712 2934
2025150 11,12,21,26,28,29,30|14 157 19 2 1 绿 3 9 5 1 绿 1 2 1 3 绿 1 3 4 1 8 11 3 3 2 19 304 2935 48 1 5 1 4 28 11 2935 11 1 2 3 45 68 2713 2935
2025151 09,10,15,19,27,29,31|26 140 22 3 1 1 10 6 1 1 3 2 4 绿 2 4 1 2 9 12 2 1 3 20 305 2936 49 1 6 2 4 29 12 2936 12 1 3 1 46 69 2714 2936
2025152 02,07,08,15,17,29,31|06 109 29 1 2 1 11 1 2 1 4 3 5 绿 3 5 2 3 10 13 1 2 4 21 306 2937 50 2 2 3 1 30 13 2937 13 1 4 2 47 70 2715 2937
2025153 02,09,13,17,21,25,31|24 118 29 2 3 1 12 2 3 2 1 绿 4 6 绿 1 6 3 4 11 14 2 3 1 22 307 2938 51 3 1 3 2 31 14 2938 14 1 2 3 48 71 2716 2938
2025154 01,04,07,17,19,26,27|03 101 26 3 4 2 13 3 4 3 2 绿 7 1 2 7 4 1 绿 12 15 1 3 2 23 308 2939 52 4 2 1 3 32 15 2939 15 2 2 4 49 72 2717 2939
2025155 06,08,14,15,19,26,27|21 115 21 1 4 绿 1 14 1 5 4 1 8 2 3 8 5 2 绿 13 16 2 1 3 24 309 2940 53 5 1 3 4 33 16 2940 16 3 2 5 50 73 2718 2940
2025156 07,11,13,16,24,29,31|25 131 24 5 1 1 2 绿 1 6 5 1 绿 9 3 1 9 6 1 14 17 1 2 4 25 310 2941 54 1 2 1 5 34 17 2941 17 4 2 6 51 74 2719 2941
2025157 02,12,18,22,26,27,29|09 136 27 6 2 3 1 2 7 6 2 绿 1 4 1 2 绿 1 2 15 18 2 3 4 26 311 2942 55 1 3 2 6 35 18 2942 18 5 2 7 52 75 2720 2942
2025158 05,08,13,25,26,28,31|20 136 26 1 7 绿 4 2 3 8 7 1 2 5 2 3 绿 1 3 16 19 2 4 1 27 312 2943 56 1 4 3 7 36 19 2943 19 6 2 8 53 76 2721 2943
2025159 08,09,17,21,27,28,31|01 141 23 8 1 1 3 1 4 绿 8 1 绿 3 1 绿 3 4 绿 2 4 17 1 1 5 2 28 313 2944 57 2 2 1 8 37 20 2944 20 7 1 9 4 77 2722 2944
2025160 01,05,06,08,12,19,25|29 76 24 9 2 2 1 绿 2 5 绿 2 1 2 1 5 1 3 5 18 1 2 6 4 29 314 2945 58 1 1 2 9 38 21 2945 21 8 2 10 1 78 2723 2945
2025161 01,05,11,18,20,23,24|22 102 23 10 3 3 2 绿 3 6 绿 3 2 1 2 6 2 1 6 19 2 3 7 4 30 315 2946 59 1 2 3 10 39 22 2946 22 9 2 11 2 79 2724 2946
2025162 10,17,21,22,26,27,31|25 154 21 1 4 4 3 绿 4 7 绿 1 4 绿 2 3 1 7 绿 1 7 0 3 4 8 1 31 316 2947 60 1 3 3 11 40 23 2947 23 10 1 12 4 80 2725 2947
2025163 04,07,15,18,19,22,23|21 108 19 2 5 4 1 5 1 5 1 1 4 2 8 绿 1 8 1 4 5 9 4 32 317 2948 61 2 2 1 12 41 24 2948 24 1 2 13 1 81 2726 2948
2025164 07,12,16,17,19,22,30|15 123 23 1 6 5 2 6 1 绿 1 6 绿 2 5 3 9 绿 2 9 2 5 6 10 4 33 318 2949 0 3 1 2 13 42 25 2949 25 1 3 3 2 82 2727 2949
2025165 03,04,12,13,14,21,24|02 91 21 1 7 1 3 2 1 7 1 1 6 4 10 绿 3 10 3 6 7 3 1 34 319 2950 1 4 2 3 14 43 26 2950 26 1 4 1 3 83 2728 2950
2025166 02,10,12,17,18,27,28|26 114 26 1 8 2 4 3 2 1 8 绿 1 7 5 11 绿 1 4 绿 4 7 8 3 2 35 320 2951 2 1 3 1 15 44 27 2951 27 1 5 3 4 84 2729 2951
2025167 07,10,11,15,19,24,28|01 114 21 2 9 3 5 1 4 绿 2 1 2 8 12 1 2 5 绿 5 8 9 3 3 36 321 2952 3 1 2 2 16 45 28 2952 28 2 2 1 5 85 2730 2952
2025168 05,08,12,19,21,23,29|14 117 24 1 3 绿 1 6 5 1 1 2 1 3 绿 13 2 6 1 6 9 10 1 4 5 322 2953 0 2 1 3 17 46 29 2953 29 3 2 2 6 86 2731 2953
2025169 03,04,12,17,19,24,29|15 108 26 2 1 1 7 6 2 1 2 绿 4 1 14 3 7 2 7 10 11 2 4 1 323 2954 1 3 2 4 18 47 30 2954 30 1 1 3 7 87 2732 2954
2025170 07,12,13,22,23,24,26|14 127 19 1 2 1 8 7 3 2 3 绿 5 2 15 4 1 3 8 11 12 3 1 5 324 2955 2 1 1 5 19 48 31 2955 31 1 2 4 8 88 2733 2955
2025171 02,09,17,18,21,30,31|01 128 29 2 3 1 9 1 8 绿 4 1 1 6 绿 16 5 2 4 9 12 13 3 2 1 325 2956 3 1 2 6 20 49 32 2956 32 1 2 5 9 89 2734 2956
预测区
图表指标统计
出现次数 18 7 5 13 13 4 13 7 10 9 8 13 13 9 8 14 5 11 10 14 6 2 1 7 7 11 2 0 0 2 8 9 7 4 0 0 0 0 11 13 4 2 0 0 0
当前遗漏 0 2 3 1 0 9 1 8 0 0 4 1 1 6 0 0 16 5 2 0 4 9 12 13 0 2 1 325 2956 3 1 0 6 20 49 32 2956 32 1 0 5 9 89 2734 2956
平均遗漏 1 3 4 2 1 4 1 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 1 4 10 19 2 4 2 19 0 0 32 4 2 3 2 0 0 0 0 2 1 5 28 0 0 0
最大遗漏 3 10 9 6 5 14 6 8 8 8 8 4 4 9 9 5 16 9 6 7 10 19 19 13 14 4 36 325 2956 61 16 6 6 20 49 32 2956 32 10 6 13 53 89 2734 2956
最大连出 3 2 1 3 3 3 3 2 4 2 2 2 3 3 4 5 3 5 3 3 2 1 1 2 3 2 1 0 0 1 2 2 1 2 0 0 0 0 4 6 1 1 0 0 0
欲出几率 0 1 1 1 0 2 1 4 0 0 2 1 1 3 0 0 8 3 1 0 1 1 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
期号 开奖号码 和值 极距 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
第一位波色 第二位波色 第三位波色 第四位波色 第五位波色 第六位波色 第七位波色 红波个数 蓝波个数 绿波个数
使用说明
  1. 波色:红波(01,02,07,08,12,13,18,19,23,24,29,30) 蓝波(03,04,09,10,14,15,20,25,26,31) 绿波(05,06,11,16,17,21,22,27,28)