首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩31选7 第二位尾数
尾数定位

福建体彩31选7第二位尾数走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值

极距

第二位尾数 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025143 02,03,04,08,15,27,31|12 90 29 46 2 8 3 10 1 7 6 24 4 1 7 4 0 2 1 4 2 1 12 12 6 2 8 1 13 4 14 29 60
2025144 01,02,07,15,20,22,23|30 90 22 47 3 2 1 11 2 8 7 25 5 2 1 5 1 3 2 5 1 2 13 13 1 1 9 2 14 5 15 30 61
2025145 01,03,08,16,18,19,26|25 91 25 48 4 1 3 12 3 9 8 26 6 3 1 6 0 4 1 6 1 14 1 14 1 2 10 3 15 6 16 31 62
2025146 03,08,09,10,11,12,14|17 67 11 49 5 2 1 13 4 10 9 8 7 1 1 1 1 5 2 1 2 15 2 15 1 3 11 4 5 7 17 32 63
2025147 02,03,05,10,20,21,23|31 84 21 50 6 3 3 14 5 11 10 1 8 1 1 1 0 6 1 1 3 1 16 16 2 4 12 5 5 8 18 33 64
2025148 01,02,20,22,23,24,28|13 120 27 51 7 2 1 15 6 12 11 2 9 2 1 2 1 7 2 2 1 2 17 17 1 5 13 6 1 9 19 34 65
2025149 04,12,20,23,24,26,27|16 136 23 52 8 2 2 16 7 13 12 3 10 3 2 3 2 8 2 3 2 3 1 0 1 6 14 7 2 10 20 35 66
2025150 11,12,21,26,28,29,30|14 157 19 53 9 2 3 17 8 14 13 4 11 4 3 4 3 9 2 4 3 4 2 0 2 7 15 8 3 11 21 36 67
2025151 09,10,15,19,27,29,31|26 140 22 0 10 1 4 18 9 15 14 5 12 5 4 1 0 10 1 5 4 5 1 1 3 2 16 9 4 12 22 37 68
2025152 02,07,08,15,17,29,31|06 109 29 1 11 2 5 19 10 16 7 6 13 1 1 1 1 1 2 5 1 2 1 2 4 1 17 10 5 13 7 38 69
2025153 02,09,13,17,21,25,31|24 118 29 2 12 3 6 20 11 17 1 7 9 2 2 1 0 1 3 6 2 3 2 3 5 2 18 11 6 14 1 39 70
2025154 01,04,07,17,19,26,27|03 101 26 3 13 4 7 4 12 18 2 8 1 1 1 2 1 1 4 1 3 1 4 4 6 1 19 12 5 15 2 40 71
2025155 06,08,14,15,19,26,27|21 115 21 4 14 5 8 1 13 19 3 8 2 1 2 3 2 1 2 1 4 5 1 5 7 2 20 4 1 16 3 41 72
2025156 07,11,13,16,24,29,31|25 131 24 5 1 6 9 2 14 20 4 1 3 1 1 1 3 1 1 1 2 1 6 6 8 3 21 1 2 17 7 42 73
2025157 02,12,18,22,26,27,29|09 136 27 6 1 2 10 3 15 21 5 2 4 2 1 2 4 1 2 2 3 7 1 7 1 4 22 2 3 18 1 43 74
2025158 05,08,13,25,26,28,31|20 136 26 7 2 1 11 4 16 22 6 8 5 1 2 1 5 2 2 4 1 8 2 8 1 5 23 3 4 6 2 44 75
2025159 08,09,17,21,27,28,31|01 141 23 8 3 2 12 5 17 23 7 1 9 2 1 2 0 3 1 5 2 9 3 9 1 6 24 4 5 1 3 45 76
2025160 01,05,06,08,12,19,25|29 76 24 9 4 3 13 6 5 24 8 2 1 3 2 1 1 4 2 1 3 1 10 10 1 7 25 4 6 2 4 46 77
2025161 01,05,11,18,20,23,24|22 102 23 10 5 4 14 7 5 25 9 3 2 4 3 2 2 5 2 2 4 2 1 0 2 8 26 1 7 3 5 47 78
2025162 10,17,21,22,26,27,31|25 154 21 11 6 5 15 8 1 26 7 4 3 5 4 3 3 1 1 1 5 1 2 1 3 2 27 2 8 4 6 48 79
2025163 04,07,15,18,19,22,23|21 108 19 12 7 6 16 9 2 27 7 5 4 6 5 4 4 1 2 2 6 1 3 0 4 1 28 3 9 5 7 49 80
2025164 07,12,16,17,19,22,30|15 123 23 13 8 2 17 10 3 28 1 6 5 1 1 5 5 1 2 1 3 2 1 1 5 2 29 4 5 6 8 50 81
2025165 03,04,12,13,14,21,24|02 91 21 14 9 1 18 4 4 29 2 7 6 2 2 1 6 1 1 2 1 2 1 2 6 2 30 5 1 7 9 51 82
2025166 02,10,12,17,18,27,28|26 114 26 0 10 2 19 1 5 30 3 8 7 3 3 2 0 1 2 3 1 1 3 3 7 1 31 4 2 8 10 52 83
2025167 07,10,11,15,19,24,28|01 114 21 0 11 3 20 2 6 31 4 9 8 4 4 3 0 2 3 4 2 2 1 0 8 2 32 1 3 9 11 53 84
2025168 05,08,12,19,21,23,29|14 117 24 1 12 4 21 3 7 32 5 8 9 1 5 4 1 3 2 3 1 1 2 1 9 3 33 2 4 10 12 8 85
2025169 03,04,12,17,19,24,29|15 108 26 2 13 5 22 4 8 33 6 1 10 1 6 5 2 1 1 1 2 1 2 2 10 4 34 4 5 11 13 1 86
2025170 07,12,13,22,23,24,26|14 127 19 3 14 2 23 1 9 34 7 2 11 2 7 1 3 1 2 2 1 2 3 3 11 2 35 1 6 12 14 2 87
2025171 02,09,17,18,21,30,31|01 128 29 4 15 1 24 2 10 35 8 3 9 1 1 1 0 2 1 2 1 4 1 4 12 1 36 2 7 13 7 3 88
2025172 02,06,14,18,19,29,31|04 119 29 5 16 2 25 3 11 6 9 4 1 2 1 2 0 3 2 1 2 1 5 5 13 2 3 3 8 14 1 4 89
预测区
图表指标统计
出现次数 3 1 7 3 3 2 1 3 4 3 13 17 12 18 16 14 10 7 13 10 9 11 12 5 13 5 5 6 1 4 4 1 3 1 0
当前遗漏 5 16 2 25 3 11 0 9 4 1 0 2 1 0 2 0 0 3 2 1 0 2 1 5 0 5 13 2 0 3 8 14 1 4 89
平均遗漏 22 14 4 1 11 9 35 8 11 10 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 1 6 1 6 3 4 36 6 8 18 13 53 0
最大遗漏 53 16 8 25 20 17 35 14 26 13 5 6 7 7 5 6 6 10 4 6 6 6 5 17 3 17 13 8 36 12 15 18 22 53 89
最大连出 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 6 5 5 7 5 5 2 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 0
欲出几率 0 1 1 25 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 4 1 0 1 1 1 0 0 0

期号

开奖号码

和值

极距

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第二位尾数 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 第2位尾数大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 第2位尾数奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 第2位尾数质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 第2位尾数大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 第2位尾数012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 第2位尾数升平降: 本期第2位尾数大于上期第2位尾数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第2位尾数振幅: 本期第2位尾数与上期第2位尾数差值的绝对值。