首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩31选7 二三位差
位差

福建体彩31选7二三位差走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值

极距

二三位差 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 余数6 余数7 余数8 余数9 3分区 4分区 5分区 6分区 7分区 8分区 9分区 振幅
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2025097 05,10,13,21,23,27,29|17 128 24 3 4 3 2 7 36 28 5 54 148 12 93 281 364 166 653 628 897 114 2385 2882 2882 2882 2882 2882 114 2 2 114 12 2 1 0 2 4 2 3 4 3 7 3 4 3 2 36 3 4 3 2 7 28 3 4 3 2 7 36 5 3 4 3 2 7 36 28 54 3 4 3 2 7 36 28 5 1 12 114 1 5 114 2385 1 5 12 114 2882 1 5 12 166 114 2882 1 5 12 166 114 2385 2882 1 7 5 12 166 114 2385 2882 1 2 5 12 166 628 114 2882 2882 0 1 9 2 6 34 4 5 110 11 12 165 342 627 1121 628 113 1148 114 2385 2882 2882 2882 2882 2882
2025098 02,04,08,10,12,18,21|22 75 19 4 5 1 4 8 37 29 6 55 149 13 94 282 365 167 654 629 898 115 2386 2883 2883 2883 2883 2883 115 1 1 115 13 1 2 1 1 5 0 4 5 1 8 4 5 1 4 37 4 5 1 4 8 29 4 5 1 4 8 37 6 4 5 1 4 8 37 29 55 4 5 1 4 8 37 29 6 1 13 115 1 6 115 2386 1 6 13 115 2883 1 6 13 167 115 2883 1 6 13 167 115 2386 2883 1 8 6 13 167 115 2386 2883 1 2 6 13 167 629 115 2883 2883 1 1 10 3 7 35 5 6 111 12 13 166 343 628 1122 629 114 1149 115 2386 2883 2883 2883 2883 2883
2025099 05,08,09,12,18,21,26|10 99 21 1 6 2 1 9 38 30 7 56 150 14 95 283 366 168 655 630 899 116 2387 2884 2884 2884 2884 2884 116 1 1 116 14 1 2 2 1 6 1 1 6 2 9 1 6 2 1 38 1 6 2 1 9 30 1 6 2 1 9 38 7 1 6 2 1 9 38 30 56 1 6 2 1 9 38 30 7 1 14 116 1 7 116 2387 1 7 14 116 2884 1 7 14 168 116 2884 1 7 14 168 116 2387 2884 1 9 7 14 168 116 2387 2884 1 1 7 14 168 630 116 2884 2884 2 1 11 3 8 36 6 7 112 13 14 167 344 629 1123 630 115 1150 116 2387 2884 2884 2884 2884 2884
2025100 04,05,07,08,21,23,29|31 97 25 1 2 3 2 10 39 31 8 57 151 15 96 284 367 169 656 631 900 117 2388 2885 2885 2885 2885 2885 117 1 2 117 15 3 1 3 1 2 2 1 2 3 10 1 2 3 2 39 1 2 3 2 10 31 1 2 3 2 10 39 8 1 2 3 2 10 39 31 57 1 2 3 2 10 39 31 8 1 15 117 1 8 117 2388 1 8 15 117 2885 1 8 15 169 117 2885 1 8 15 169 117 2388 2885 1 10 8 15 169 117 2388 2885 1 2 8 15 169 631 117 2885 2885 3 1 12 1 9 37 7 8 113 14 15 168 345 630 1124 631 116 1151 117 2388 2885 2885 2885 2885 2885
2025101 03,05,06,10,22,27,31|29 104 28 1 1 4 3 11 40 32 9 58 152 16 97 285 368 170 657 632 901 118 2389 2886 2886 2886 2886 2886 118 1 3 118 16 1 4 4 1 1 3 1 1 4 11 1 1 4 3 40 1 1 4 3 11 32 1 1 4 3 11 40 9 1 1 4 3 11 40 32 58 1 1 4 3 11 40 32 9 1 16 118 1 9 118 2389 1 9 16 118 2886 1 9 16 170 118 2886 1 9 16 170 118 2389 2886 1 11 9 16 170 118 2389 2886 1 3 9 16 170 632 118 2886 2886 4 1 13 2 10 38 8 9 114 15 16 169 346 631 1125 632 117 1152 118 2389 2886 2886 2886 2886 2886
2025102 02,06,08,11,18,22,30|17 97 28 1 2 5 4 12 41 33 10 59 153 17 98 286 369 171 658 633 902 119 2390 2887 2887 2887 2887 2887 119 1 4 119 17 5 1 5 1 2 4 1 2 5 12 1 2 5 4 41 1 2 5 4 12 33 1 2 5 4 12 41 10 1 2 5 4 12 41 33 59 1 2 5 4 12 41 33 10 1 17 119 1 10 119 2390 1 10 17 119 2887 1 10 17 171 119 2887 1 10 17 171 119 2390 2887 1 12 10 17 171 119 2390 2887 1 4 10 17 171 633 119 2887 2887 5 1 14 3 11 39 9 10 115 16 17 170 347 632 1126 633 118 1153 119 2390 2887 2887 2887 2887 2887
2025103 05,14,15,17,21,24,25|06 121 20 1 1 6 5 13 42 34 11 60 154 18 99 287 370 172 659 634 903 120 2391 2888 2888 2888 2888 2888 120 1 5 120 18 1 6 6 1 1 5 1 1 6 13 1 1 6 5 42 1 1 6 5 13 34 1 1 6 5 13 42 11 1 1 6 5 13 42 34 60 1 1 6 5 13 42 34 11 1 18 120 1 11 120 2391 1 11 18 120 2888 1 11 18 172 120 2888 1 11 18 172 120 2391 2888 1 13 11 18 172 120 2391 2888 1 5 11 18 172 634 120 2888 2888 6 1 15 4 12 40 10 11 116 17 18 171 348 633 1127 634 119 1154 120 2391 2888 2888 2888 2888 2888
2025104 03,06,08,09,12,29,31|22 98 28 1 2 7 6 14 43 35 12 61 155 19 100 288 371 173 660 635 904 121 2392 2889 2889 2889 2889 2889 121 1 6 121 19 7 1 7 1 2 6 1 2 7 14 1 2 7 6 43 1 2 7 6 14 35 1 2 7 6 14 43 12 1 2 7 6 14 43 35 61 1 2 7 6 14 43 35 12 1 19 121 1 12 121 2392 1 12 19 121 2889 1 12 19 173 121 2889 1 12 19 173 121 2392 2889 1 14 12 19 173 121 2392 2889 1 6 12 19 173 635 121 2889 2889 7 1 16 5 13 41 11 12 117 18 19 172 349 634 1128 635 120 1155 121 2392 2889 2889 2889 2889 2889
2025105 06,09,13,14,16,17,22|15 97 16 2 1 8 4 15 44 36 13 62 156 20 101 289 372 174 661 636 905 122 2393 2890 2890 2890 2890 2890 122 2 1 122 20 8 2 8 1 1 0 2 1 8 15 2 1 8 4 44 2 1 8 4 15 36 2 1 8 4 15 44 13 2 1 8 4 15 44 36 62 2 1 8 4 15 44 36 13 1 20 122 1 13 122 2393 1 13 20 122 2890 1 13 20 174 122 2890 1 13 20 174 122 2393 2890 1 15 13 20 174 122 2393 2890 1 2 13 20 174 636 122 2890 2890 8 1 2 6 14 42 12 13 118 19 20 173 350 635 1129 636 121 1156 122 2393 2890 2890 2890 2890 2890
2025106 03,04,06,09,10,13,31|18 76 28 3 2 9 1 16 45 37 14 63 157 21 102 290 373 175 662 637 906 123 2394 2891 2891 2891 2891 2891 123 3 1 123 21 1 9 9 1 2 1 3 2 9 16 3 2 9 1 45 3 2 9 1 16 37 3 2 9 1 16 45 14 3 2 9 1 16 45 37 63 3 2 9 1 16 45 37 14 1 21 123 1 14 123 2394 1 14 21 123 2891 1 14 21 175 123 2891 1 14 21 175 123 2394 2891 1 16 14 21 175 123 2394 2891 1 1 14 21 175 637 123 2891 2891 9 2 2 7 15 43 13 14 119 20 21 174 351 636 1130 637 122 1157 123 2394 2891 2891 2891 2891 2891
2025107 03,07,08,17,19,22,26|28 102 23 1 1 10 2 17 46 38 15 64 158 22 103 291 374 176 663 638 907 124 2395 2892 2892 2892 2892 2892 124 1 2 124 22 2 10 10 1 1 2 1 1 10 17 1 1 10 2 46 1 1 10 2 17 38 1 1 10 2 17 46 15 1 1 10 2 17 46 38 64 1 1 10 2 17 46 38 15 1 22 124 1 15 124 2395 1 15 22 124 2892 1 15 22 176 124 2892 1 15 22 176 124 2395 2892 1 17 15 22 176 124 2395 2892 1 2 15 22 176 638 124 2892 2892 10 1 1 8 16 44 14 15 120 21 22 175 352 637 1131 638 123 1158 124 2395 2892 2892 2892 2892 2892
2025108 05,12,13,16,20,28,31|02 125 26 1 2 11 3 18 47 39 16 65 159 23 104 292 375 177 664 639 908 125 2396 2893 2893 2893 2893 2893 125 2 3 125 23 3 1 11 1 2 3 1 2 11 18 1 2 11 3 47 1 2 11 3 18 39 1 2 11 3 18 47 16 1 2 11 3 18 47 39 65 1 2 11 3 18 47 39 16 1 23 125 1 16 125 2396 1 16 23 125 2893 1 16 23 177 125 2893 1 16 23 177 125 2396 2893 1 18 16 23 177 125 2396 2893 1 3 16 23 177 639 125 2893 2893 0 1 2 9 17 45 15 16 121 22 23 176 353 638 1132 639 124 1159 125 2396 2893 2893 2893 2893 2893
2025109 02,08,12,16,24,28,31|17 121 29 1 3 12 4 19 48 40 17 66 160 24 105 293 376 178 665 640 909 126 2397 2894 2894 2894 2894 2894 126 1 1 126 24 1 2 12 1 3 0 1 3 12 19 1 3 12 4 48 1 3 12 4 19 40 1 3 12 4 19 48 17 1 3 12 4 19 48 40 66 1 3 12 4 19 48 40 17 1 24 126 1 17 126 2397 1 17 24 126 2894 1 17 24 178 126 2894 1 17 24 178 126 2397 2894 1 19 17 24 178 126 2397 2894 1 2 17 24 178 640 126 2894 2894 1 2 3 3 18 46 16 17 122 23 24 177 354 639 1133 640 125 1160 126 2397 2894 2894 2894 2894 2894
2025110 02,11,22,25,26,27,31|12 144 29 2 4 13 1 20 49 41 18 67 161 11 106 294 377 179 666 641 910 127 2398 2895 2895 2895 2895 2895 127 1 1 127 1 2 3 13 1 2 1 2 4 3 20 1 4 13 1 49 2 4 13 1 5 41 2 4 13 4 20 49 18 2 4 3 1 20 49 41 67 2 2 13 1 20 49 41 18 1 2 127 1 2 127 2398 1 18 3 127 2895 1 18 3 179 127 2895 1 18 3 179 127 2398 2895 1 20 18 4 179 127 2398 2895 2 1 18 4 179 641 127 2895 2895 2 3 4 1 19 47 17 7 123 24 25 178 355 640 1134 641 126 1161 127 2398 2895 2895 2895 2895 2895
2025111 01,12,22,23,25,26,28|21 137 27 3 5 14 2 21 50 42 19 68 10 1 107 295 378 180 667 642 911 128 2399 2896 2896 2896 2896 2896 128 1 1 128 2 1 3 14 1 1 2 3 2 1 0 1 5 14 2 50 3 5 14 4 1 42 3 5 3 1 21 50 19 3 2 1 2 21 50 42 68 1 1 14 2 21 50 42 19 2 2 128 2 2 128 2399 2 2 1 128 2896 2 19 3 180 128 2896 2 19 3 180 128 2399 2896 2 21 3 1 180 128 2399 2896 3 2 19 4 180 642 128 2896 2896 3 1 5 2 20 48 18 1 124 25 26 179 356 641 1135 642 127 1162 128 2399 2896 2896 2896 2896 2896
2025112 01,15,18,20,28,29,30|02 141 29 4 6 3 3 22 51 43 20 69 1 2 108 296 379 181 668 643 912 129 2400 2897 2897 2897 2897 2897 129 1 1 129 1 2 4 0 1 2 3 4 1 3 1 2 6 3 3 51 4 6 3 1 2 43 4 6 3 2 22 51 20 4 1 3 3 22 51 43 69 1 2 3 3 22 51 43 20 1 1 129 1 1 129 2400 1 1 2 129 2897 1 20 1 181 129 2897 1 20 1 181 129 2400 2897 1 22 1 2 181 129 2400 2897 1 3 20 1 181 643 129 2897 2897 4 1 6 3 21 49 19 7 125 26 27 180 357 642 1136 643 128 1163 129 2400 2897 2897 2897 2897 2897
2025113 02,09,11,18,22,25,30|23 117 28 5 2 1 4 23 52 44 21 70 2 3 109 297 380 182 669 644 913 130 2401 2898 2898 2898 2898 2898 130 1 2 130 2 3 5 1 2 2 4 5 2 1 2 3 2 1 4 52 5 2 1 2 3 44 5 2 1 3 23 52 21 5 2 1 4 23 52 44 70 2 2 1 4 23 52 44 21 1 2 130 1 2 130 2401 1 2 3 130 2898 1 21 2 182 130 2898 1 21 2 182 130 2401 2898 1 23 2 3 182 130 2401 2898 1 4 21 2 182 644 130 2898 2898 5 1 7 4 22 50 20 1 126 27 28 181 358 643 1137 644 129 1164 130 2401 2898 2898 2898 2898 2898
2025114 04,11,12,20,21,22,30|18 120 26 1 1 2 5 24 53 45 22 71 3 4 110 298 381 183 670 645 914 131 2402 2899 2899 2899 2899 2899 131 1 3 131 3 4 6 2 1 1 5 1 1 2 3 1 1 2 5 53 1 1 2 3 4 45 1 1 2 4 24 53 22 1 1 2 5 24 53 45 71 1 1 2 5 24 53 45 22 1 3 131 1 3 131 2402 1 3 4 131 2899 1 22 3 183 131 2899 1 22 3 183 131 2402 2899 1 24 3 4 183 131 2402 2899 1 5 22 3 183 645 131 2899 2899 6 1 8 5 23 51 21 2 127 28 29 182 359 644 1138 645 130 1165 131 2402 2899 2899 2899 2899 2899
2025115 04,08,14,15,16,21,28|11 106 24 1 2 3 6 25 6 46 23 72 4 5 111 299 382 184 671 646 915 132 2403 2900 2900 2900 2900 2900 132 1 1 132 4 7 1 0 1 2 6 1 2 3 4 1 2 3 6 0 1 2 3 4 5 46 1 2 3 5 25 6 23 1 2 3 6 25 6 46 72 1 2 3 6 25 6 46 23 1 4 132 1 4 132 2403 1 2 5 132 2900 1 2 4 184 132 2900 1 2 4 184 132 2403 2900 1 2 4 5 184 132 2403 2900 1 2 23 4 184 646 132 2900 2900 7 1 9 6 24 5 22 3 128 29 30 183 360 645 1139 646 131 1166 132 2403 2900 2900 2900 2900 2900
2025116 06,07,09,14,17,24,29|31 106 23 2 2 4 7 26 1 47 24 73 5 6 112 300 383 185 672 647 916 133 2404 2901 2901 2901 2901 2901 133 2 1 133 5 1 8 1 2 2 7 2 2 4 5 1 2 4 7 1 2 2 4 5 6 47 2 2 4 6 26 1 24 2 2 4 7 26 1 47 73 2 2 4 7 26 1 47 24 1 5 133 1 5 133 2404 1 1 6 133 2901 1 1 5 185 133 2901 1 1 5 185 133 2404 2901 1 1 5 6 185 133 2404 2901 1 1 24 5 185 647 133 2901 2901 8 2 10 7 4 1 23 4 129 30 31 184 361 646 1140 647 132 1167 133 2404 2901 2901 2901 2901 2901
2025117 02,15,18,24,27,28,29|09 143 27 3 1 3 8 27 2 48 25 74 6 7 113 301 384 186 673 648 917 134 2405 2902 2902 2902 2902 2902 134 1 2 134 6 9 1 0 3 1 8 3 1 3 6 2 1 3 8 2 3 1 3 6 7 48 3 1 3 7 27 2 25 3 1 3 8 27 2 48 74 3 1 3 8 27 2 48 25 1 6 134 1 6 134 2405 1 2 7 134 2902 1 2 6 186 134 2902 1 2 6 186 134 2405 2902 1 2 6 7 186 134 2405 2902 1 2 25 6 186 648 134 2902 2902 9 1 11 8 1 2 24 5 130 31 32 185 362 647 1141 648 133 1168 134 2405 2902 2902 2902 2902 2902
2025118 02,03,12,15,18,20,21|08 91 19 4 2 1 9 28 3 49 26 9 7 8 114 302 385 187 674 649 918 135 2406 2903 2903 2903 2903 2903 135 2 1 135 1 10 2 0 4 2 9 1 2 1 7 3 2 1 4 3 4 2 3 7 8 49 4 2 1 8 28 3 26 1 2 1 9 28 3 49 0 4 2 1 9 28 3 49 26 1 7 135 1 2 135 2406 1 2 8 135 2903 1 2 7 187 135 2903 1 3 3 187 135 2406 2903 1 3 3 8 187 135 2406 2903 1 3 3 7 187 649 135 2903 2903 10 1 12 9 2 3 6 6 131 32 33 186 363 648 1142 649 134 1169 135 2406 2903 2903 2903 2903 2903
2025119 04,08,16,19,21,27,30|09 125 26 5 3 2 10 29 4 50 8 1 8 9 115 303 386 188 675 650 919 136 2407 2904 2904 2904 2904 2904 136 1 2 136 1 1 11 1 5 2 0 1 3 2 8 4 3 3 1 4 5 2 1 8 9 50 1 1 2 9 29 4 0 1 3 2 10 29 4 50 1 5 3 2 10 29 4 50 8 1 8 136 2 2 136 2407 2 2 9 136 2904 2 2 8 188 136 2904 2 2 1 188 136 2407 2904 2 4 3 9 188 136 2407 2904 2 4 3 8 188 650 136 2904 2904 11 1 13 10 3 4 1 7 132 33 34 187 364 649 1143 650 135 1170 136 2407 2904 2904 2904 2904 2904
2025120 01,02,12,14,15,19,30|07 93 29 6 4 3 11 30 5 51 1 2 10 10 116 304 387 189 676 651 920 137 2408 2905 2905 2905 2905 2905 137 2 3 137 1 12 1 2 1 1 1 2 2 3 0 5 4 1 2 5 6 1 2 4 10 51 1 2 3 10 30 5 1 2 2 3 11 30 5 51 2 1 4 3 11 30 5 51 1 1 2 137 3 2 137 2408 3 2 10 137 2905 3 1 3 189 137 2905 3 1 3 189 137 2408 2905 3 5 3 10 189 137 2408 2905 3 5 1 4 189 651 137 2905 2905 12 1 2 11 4 5 2 8 133 34 35 188 365 650 1144 651 136 1171 137 2408 2905 2905 2905 2905 2905
2025121 10,15,16,18,19,23,28|20 129 18 1 5 4 12 31 6 52 2 3 1 11 117 305 388 190 677 652 921 138 2409 2906 2906 2906 2906 2906 138 1 1 138 1 1 13 3 1 2 2 1 1 4 1 1 5 2 3 6 1 2 3 1 11 52 1 3 1 11 31 6 2 1 1 4 12 31 6 52 3 1 5 4 12 31 6 52 2 1 1 138 1 1 138 2409 1 1 11 138 2906 1 2 1 190 138 2906 1 2 1 190 138 2409 2906 1 6 1 11 190 138 2409 2906 1 6 2 1 190 652 138 2906 2906 13 2 1 12 5 6 3 9 134 9 36 189 366 651 1145 652 137 1172 138 2409 2906 2906 2906 2906 2906
2025122 03,05,09,15,21,25,26|23 104 23 1 6 5 4 32 7 53 3 4 2 12 118 306 389 191 678 653 922 139 2410 2907 2907 2907 2907 2907 139 1 1 139 2 14 1 4 1 3 0 1 2 5 2 1 6 3 4 7 1 3 4 4 12 53 1 4 2 4 32 7 3 1 2 5 4 32 7 53 4 1 6 5 4 32 7 53 3 1 2 139 1 2 139 2410 1 2 12 139 2907 1 3 2 191 139 2907 1 3 2 191 139 2410 2907 1 7 2 12 191 139 2410 2907 1 2 3 2 191 653 139 2907 2907 14 3 2 3 6 7 4 10 135 1 37 190 367 652 1146 653 138 1173 139 2410 2907 2907 2907 2907 2907
2025123 04,06,09,18,21,24,29|16 111 25 2 7 3 1 33 8 54 4 5 3 13 119 307 390 192 679 654 923 140 2411 2908 2908 2908 2908 2908 140 1 1 140 3 1 15 0 1 4 1 2 3 3 3 2 7 3 1 8 2 4 3 1 13 54 2 5 3 1 33 8 4 2 3 3 1 33 8 54 5 2 7 3 1 33 8 54 4 1 3 140 1 3 140 2411 1 3 13 140 2908 1 4 3 192 140 2908 1 4 3 192 140 2411 2908 1 8 3 13 192 140 2411 2908 1 1 4 3 192 654 140 2908 2908 15 1 3 1 7 8 5 11 136 2 38 191 368 653 1147 654 139 1174 140 2411 2908 2908 2908 2908 2908
2025124 07,15,24,26,27,30,31|23 160 24 3 8 1 2 34 9 55 5 9 4 14 120 308 391 193 680 655 924 141 2412 2909 2909 2909 2909 2909 141 2 1 141 1 16 1 0 2 5 2 1 4 1 4 3 8 1 4 9 3 5 3 2 14 55 3 2 1 2 34 9 5 1 4 1 2 34 9 55 0 3 8 1 2 34 9 55 5 1 4 141 1 2 141 2412 1 2 14 141 2909 1 2 4 193 141 2909 1 5 3 193 141 2412 2909 1 9 3 14 193 141 2412 2909 1 2 3 4 193 655 141 2909 2909 16 1 4 2 8 9 6 12 137 3 39 192 369 654 1148 655 140 1175 141 2412 2909 2909 2909 2909 2909
2025125 03,14,19,21,24,27,31|11 139 28 4 9 2 3 5 10 56 6 1 5 15 121 309 392 194 681 656 925 142 2413 2910 2910 2910 2910 2910 142 3 1 142 1 1 17 1 3 2 3 1 5 2 0 4 9 2 1 10 4 6 1 3 5 56 4 1 2 3 5 10 6 1 5 2 3 5 10 56 1 4 9 2 3 5 10 56 6 1 5 142 1 1 142 2413 1 1 15 142 2910 1 1 5 194 142 2910 2 2 1 194 142 2413 2910 2 2 1 15 194 142 2413 2910 2 2 1 5 194 656 142 2910 2910 17 2 5 3 4 10 1 13 138 4 40 193 370 655 1149 656 141 1176 142 2413 2910 2910 2910 2910 2910
2025126 03,09,14,16,21,24,25|08 112 22 5 10 3 4 5 11 57 7 2 6 16 122 310 393 195 682 657 926 143 2414 2911 2911 2911 2911 2911 143 4 2 143 2 2 1 2 4 2 4 1 6 3 0 5 10 3 2 11 5 7 2 4 5 57 5 2 3 4 5 11 7 2 6 3 4 5 11 57 2 5 10 3 4 5 11 57 7 1 6 143 1 2 143 2414 1 2 16 143 2911 1 2 6 195 143 2911 3 2 2 195 143 2414 2911 3 2 2 16 195 143 2414 2911 3 2 2 6 195 657 143 2911 2911 0 3 6 4 1 11 2 14 139 5 41 194 371 656 1150 657 142 1177 143 2414 2911 2911 2911 2911 2911
预测区
图表指标统计
出现次数 7 6 4 4 2 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 16 14 20 10 0 5 25 13 3 14 7 13 10 5 11 9 5 4 9 6 5 6 1 7 7 6 6 3 0 8 8 6 5 2 1 1 9 8 5 4 2 1 0 2 9 7 4 4 2 1 0 1 27 3 0 24 6 0 0 23 6 1 0 0 23 4 3 0 0 0 21 4 5 0 0 0 0 21 3 5 1 0 0 0 0 17 7 3 3 0 0 0 0 0 3 13 3 3 2 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 5 10 3 4 0 11 57 7 2 6 16 122 310 393 195 682 657 926 143 2414 2911 2911 2911 2911 2911 143 0 0 4 0 2 143 2 0 2 0 1 2 4 0 4 0 6 3 0 5 10 3 2 11 5 7 2 4 0 57 5 2 3 4 0 11 7 2 6 3 4 0 11 57 2 5 10 3 4 0 11 57 7 0 6 143 0 2 143 2414 0 2 16 143 2911 0 2 6 195 143 2911 3 0 2 195 143 2414 2911 3 0 2 16 195 143 2414 2911 3 0 2 6 195 657 143 2911 2911 0 3 6 4 1 11 2 14 139 5 41 194 371 656 1150 657 142 1177 143 2414 2911 2911 2911 2911 2911
平均遗漏 3 3 6 6 17 53 0 26 40 85 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 7 0 1 9 1 3 1 2 4 2 2 4 8 2 3 4 4 53 3 3 4 4 11 0 2 3 4 4 17 53 26 2 2 4 6 17 53 0 40 2 2 6 6 17 53 0 26 0 11 0 0 4 0 0 0 4 24 0 0 0 7 11 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 0 11 5 24 0 0 0 0 1 3 10 11 0 0 0 0 0 9 1 10 8 16 51 15 9 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 6 10 14 12 34 53 57 26 74 161 24 122 310 393 195 682 657 926 143 2414 2911 2911 2911 2911 2911 143 0 3 4 3 6 143 24 2 4 17 3 14 5 6 9 5 6 12 20 5 10 14 8 53 6 7 14 8 19 57 5 6 13 11 34 53 26 5 6 12 12 34 53 57 74 5 10 14 12 34 53 57 26 2 24 143 3 17 143 2414 3 18 24 143 2911 3 22 24 195 143 2911 3 22 24 195 143 2414 2911 3 24 18 24 195 143 2414 2911 3 6 25 24 195 657 143 2911 2911 17 3 16 12 24 51 24 17 139 34 41 194 371 656 1150 657 142 1177 143 2414 2911 2911 2911 2911 2911
最大连出 2 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4 3 6 3 0 2 13 2 1 4 2 3 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 0 1 13 2 0 13 3 0 0 13 3 1 0 0 13 2 2 0 0 0 13 2 2 0 0 0 0 13 2 3 1 0 0 0 0 6 2 2 2 0 0 0 0 0 1 5 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
欲出几率 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 2 0 1 1 4 0 1 0 3 1 0 3 3 1 1 0 2 2 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 3 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

和值

极距

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
二三位差 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 余数6 余数7 余数8 余数9 3分区 4分区 5分区 6分区 7分区 8分区 9分区 振幅
使用说明
  1. 二三位差大小: 小数(1-12) 大数(13-25)
  2. 二三位差奇偶: 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25) 偶数(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24)
  3. 二三位差质合: 质数(1,2,3,5,7,11,13,17,19,23) 合数(4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24,25)
  4. 二三位差大中小: 小数(1-8) 中数(9-16) 大数(17-25)
  5. 二三位差除3余数: 1(1,4,7,10,13,16,19,22,25) 2(2,5,8,11,14,17,20,23) 0(3,6,9,12,15,18,21,24)
  6. 二三位差除4余数: 1(1,5,9,13,17,21,25) 2(2,6,10,14,18,22) 3(3,7,11,15,19,23) 0(4,8,12,16,20,24)
  7. 二三位差除5余数: 1(1,6,11,16,21) 2(2,7,12,17,22) 3(3,8,13,18,23) 4(4,9,14,19,24) 0(5,10,15,20,25)
  8. 二三位差除6余数: 1(1,7,13,19,25) 2(2,8,14,20) 3(3,9,15,21) 4(4,10,16,22) 5(5,11,17,23) 0(6,12,18,24)
  9. 二三位差除7余数: 1(1,8,15,22) 2(2,9,16,23) 3(3,10,17,24) 4(4,11,18,25) 5(5,12,19) 6(6,13,20) 0(7,14,21)
  10. 二三位差除8余数: 1(1,9,17,25) 2(2,10,18) 3(3,11,19) 4(4,12,20) 5(5,13,21) 6(6,14,22) 7(7,15,23) 0(8,16,24)
  11. 二三位差除9余数: 1(1,10,19) 2(2,11,20) 3(3,12,21) 4(4,13,22) 5(5,14,23) 6(6,15,24) 7(7,16,25) 8(8,17) 0(9,18)
  12. 二三位差3分区: 1(1-9) 2(10-17) 3(18-25)
  13. 二三位差4分区: 1(1-7) 2(8-13) 3(14-19) 4(20-25)
  14. 二三位差5分区: 1(1-5) 2(6-10) 3(11-15) 4(16-20) 5(21-25)
  15. 二三位差6分区: 1(1-5) 2(6-9) 3(10-13) 4(14-17) 5(18-21) 6(22-25)
  16. 二三位差7分区: 1(1-4) 2(5-8) 3(9-12) 4(13-16) 5(17-19) 6(20-22) 7(23-25)
  17. 二三位差8分区: 1(1-4) 2(5-7) 3(8-10) 4(11-13) 5(14-16) 6(17-19) 7(20-22) 8(23-25)
  18. 二三位差9分区: 1(1-3) 2(4-6) 3(7-9) 4(10-12) 5(13-15) 6(16-18) 7(19-21) 8(22-23) 9(24-25)
  19. 二三位差升平降: 本期二三位差大于上期二三位差称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  20. 二三位差振幅: 本期二三位差与上期二三位差差值的绝对值。