首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩31选7 尾数阴阳
尾数指标

福建体彩31选7尾数阴阳走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值

极距

任意尾数 任意尾数分布 第一位尾数大小 第二位尾数大小 第三位尾数大小 第四位尾数大小 第五位尾数大小 第六位尾数大小 第七位尾数大小 阴数个数 阳数个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
2025143 02,03,04,08,15,27,31|12 90 29 2 3 4 8 5 7 1 2 1 2 3 4 5 1 7 8 2 1 1 2 1 10 5 2 146 3 13 3 1 10 7 87 87 7 10 1 4 13 3 146
2025144 01,02,07,15,20,22,23|30 90 22 1 2 7 5 0 2 3 0 1 2 3 1 5 2 7 1 3 2 1 3 2 1 1 1 147 4 14 3 2 11 8 88 88 8 11 2 4 14 4 147
2025145 01,03,08,16,18,19,26|25 91 25 1 3 8 6 8 9 6 1 1 1 3 2 1 6 1 8 9 3 1 1 1 1 2 2 148 5 15 3 3 12 9 89 89 9 12 3 4 15 5 148
2025146 03,08,09,10,11,12,14|17 67 11 3 8 9 0 1 2 4 0 1 2 3 4 2 1 2 8 9 1 1 2 2 2 3 3 149 6 16 3 4 13 10 90 90 10 13 4 4 16 6 149
2025147 02,03,05,10,20,21,23|31 84 21 2 3 5 0 0 1 3 0 1 2 3 1 5 2 3 1 1 1 1 3 3 1 4 4 150 7 17 1 4 14 11 91 91 11 14 3 1 17 7 150
2025148 01,02,20,22,23,24,28|13 120 27 1 2 0 2 3 4 8 0 1 2 3 4 1 3 4 8 2 2 1 1 1 2 1 1 151 8 18 3 1 15 12 92 92 12 15 1 4 18 8 151
2025149 04,12,20,23,24,26,27|16 136 23 4 2 0 3 4 6 7 0 1 2 3 4 2 6 7 1 3 1 2 2 1 3 2 1 152 9 19 1 2 16 6 93 93 1 16 2 1 19 9 152
2025150 11,12,21,26,28,29,30|14 157 19 1 2 1 6 8 9 0 0 1 2 1 1 3 6 1 8 9 1 3 1 2 1 1 2 153 10 2 2 3 17 1 94 94 1 17 3 2 5 10 153
2025151 09,10,15,19,27,29,31|26 140 22 9 0 5 9 7 9 1 0 1 1 2 2 5 1 7 1 9 2 1 2 1 1 2 1 154 11 2 3 4 18 2 95 95 2 18 4 3 5 11 154
2025152 02,07,08,15,17,29,31|06 109 29 2 7 8 5 7 9 1 1 1 2 3 3 5 2 7 8 9 3 2 3 2 2 3 2 155 12 2 4 5 19 3 96 96 3 19 5 4 5 12 155
2025153 02,09,13,17,21,25,31|24 118 29 2 9 3 7 1 5 1 2 1 2 3 4 5 3 7 1 9 4 1 1 1 1 4 3 156 13 2 5 6 20 4 97 97 4 20 6 5 5 13 156
2025154 01,04,07,17,19,26,27|03 101 26 1 4 7 7 9 6 7 3 1 1 1 4 1 6 7 2 9 5 1 2 2 2 1 1 157 14 1 6 7 5 5 98 98 5 2 7 6 1 14 157
2025155 06,08,14,15,19,26,27|21 115 21 6 8 4 5 9 6 7 4 1 2 2 4 5 6 7 8 9 1 1 3 1 3 2 2 158 15 2 7 4 1 6 99 99 6 1 3 7 2 15 158
2025156 07,11,13,16,24,29,31|25 131 24 7 1 3 6 4 9 1 5 1 3 3 4 1 6 7 1 9 2 2 4 1 1 1 1 159 16 3 8 4 2 7 100 100 7 2 3 8 3 16 159
2025157 02,12,18,22,26,27,29|09 136 27 2 2 8 2 6 7 9 6 1 2 1 1 2 6 7 8 9 1 3 1 1 2 1 2 160 17 2 9 1 3 8 101 101 8 3 1 9 5 17 160
2025158 05,08,13,25,26,28,31|20 136 26 5 8 3 5 6 8 1 7 1 1 3 2 5 6 1 8 1 2 4 1 2 3 1 3 161 18 2 10 2 4 9 102 102 9 4 2 10 5 18 161
2025159 08,09,17,21,27,28,31|01 141 23 8 9 7 1 7 8 1 8 1 2 1 3 1 1 7 8 9 3 5 2 3 4 2 4 162 19 2 11 3 5 10 103 103 10 5 3 11 5 19 162
2025160 01,05,06,08,12,19,25|29 76 24 1 5 6 8 2 9 5 9 1 2 2 4 5 6 1 8 9 4 6 3 4 1 3 5 163 1 1 12 4 6 11 104 104 11 6 4 12 1 6 163
2025161 01,05,11,18,20,23,24|22 102 23 1 5 1 8 0 3 4 0 1 1 3 4 5 1 2 8 1 5 7 1 5 1 1 1 164 1 2 3 5 7 12 105 105 12 7 5 4 2 1 164
2025162 10,17,21,22,26,27,31|25 154 21 0 7 1 2 6 7 1 0 1 2 1 1 1 6 7 1 2 1 1 2 6 2 2 1 165 2 3 1 4 8 13 106 106 13 8 3 1 3 2 165
2025163 04,07,15,18,19,22,23|21 108 19 4 7 5 8 9 2 3 1 1 2 3 4 5 1 7 8 9 2 2 3 7 1 1 1 166 3 4 3 1 9 14 107 107 14 9 1 4 4 3 166
2025164 07,12,16,17,19,22,30|15 123 23 7 2 6 7 9 2 0 0 2 2 1 1 1 6 7 1 9 3 1 1 1 2 2 2 167 4 5 1 4 10 15 108 108 15 10 3 1 5 4 167
2025165 03,04,12,13,14,21,24|02 91 21 3 4 2 3 4 1 4 1 1 2 3 4 2 1 1 2 1 4 1 1 2 1 3 3 168 5 6 2 1 5 16 109 109 16 2 1 2 6 5 168
2025166 02,10,12,17,18,27,28|26 114 26 2 0 2 7 8 7 8 0 1 2 1 1 3 2 7 8 2 1 2 2 3 1 1 1 169 6 7 3 2 1 17 110 110 17 1 2 4 7 6 169
2025167 07,10,11,15,19,24,28|01 114 21 7 0 1 5 9 4 8 0 1 1 2 4 5 3 7 8 9 1 3 3 1 2 2 2 170 7 8 3 3 2 18 111 111 18 2 3 4 8 7 170
2025168 05,08,12,19,21,23,29|14 117 24 5 8 2 9 1 3 9 1 1 2 3 1 5 4 1 8 9 1 1 4 2 3 3 3 171 1 9 1 4 3 19 112 112 19 3 4 1 9 6 171
2025169 03,04,12,17,19,24,29|15 108 26 3 4 2 7 9 4 9 2 1 2 3 4 1 5 7 1 9 1 1 5 1 4 4 4 172 1 10 2 4 4 20 113 113 20 4 3 2 10 1 172
2025170 07,12,13,22,23,24,26|14 127 19 7 2 3 2 3 4 6 3 2 2 3 4 2 6 7 2 1 2 1 1 1 1 5 1 173 2 11 3 1 5 21 114 114 21 2 1 3 11 2 173
2025171 02,09,17,18,21,30,31|01 128 29 2 9 7 8 1 0 1 0 1 2 1 1 3 1 7 8 9 1 2 2 2 1 6 1 174 3 2 4 2 1 22 115 115 22 1 2 4 5 3 174
2025172 02,06,14,18,19,29,31|04 119 29 2 6 4 8 9 9 1 1 1 2 2 4 4 6 1 8 9 2 1 3 3 2 1 2 175 4 2 5 3 2 23 116 116 23 2 3 5 5 4 175
预测区
图表指标统计
出现次数 13 22 21 16 14 13 13 19 18 19 11 19 13 17 15 15 12 18 14 16 14 16 13 17 0 2 9 9 6 3 1 0 0 1 3 6 9 9 2 0
当前遗漏 1 0 0 2 0 4 0 1 0 0 2 0 0 1 0 3 3 0 2 0 1 0 2 0 175 4 0 5 3 2 23 116 116 23 2 3 5 0 4 175
平均遗漏 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 13 4 2 4 11 12 0 0 12 11 4 2 4 13 0
最大遗漏 9 2 3 3 4 4 5 4 2 3 5 4 7 3 5 4 7 3 10 4 4 6 5 4 175 19 19 12 7 20 23 116 116 23 20 7 12 19 19 175
最大连出 6 6 5 7 3 3 5 7 5 8 4 5 3 7 4 5 3 7 4 4 6 4 4 5 0 1 4 4 2 1 1 0 0 1 1 2 4 4 1 0
欲出几率 1 0 0 2 0 4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 3 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 2 0 1 3 0 0 0
期号 开奖号码 和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
任意尾数 任意尾数分布 第一位尾数大小 第二位尾数大小 第三位尾数大小 第四位尾数大小 第五位尾数大小 第六位尾数大小 第七位尾数大小 阴数个数 阳数个数
使用说明
  1. 尾数阴阳:阴(0,3,4,6,7) 阳(1,2,5,8,9)