首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩36选7 AC值
基本

福建体彩36选7AC值走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值

极距

AC值 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2024137 02,03,10,12,28,29,34|21 118 32 1179 1179 16 345 251 163 3 2 5 12 4 14 8 13 13 10 2 3 3 3 1 5 2 16 1 3 0 2 4 13 3 12 1 391 10 16 1179 1178 1179 1179 1179 1179
2024138 01,04,19,21,23,25,30|32 123 29 1180 1180 17 346 252 164 4 3 6 13 5 15 12 1 14 11 3 1 1 0 1 6 3 17 2 1 1 1 5 14 4 13 2 392 11 17 1180 1179 1180 1180 1180 1180
2024139 09,11,12,14,31,33,35|07 145 26 1181 1181 18 347 253 165 5 7 7 14 6 16 1 2 15 12 1 1 1 1 1 7 1 18 3 2 2 1 6 15 5 5 3 393 12 18 1181 1180 1181 1181 1181 1181
2024140 04,10,17,27,29,30,34|09 151 30 1182 1182 19 348 254 166 6 1 8 15 7 17 12 3 16 13 1 1 1 0 1 8 1 19 3 1 3 2 7 16 6 5 4 394 13 19 1182 1181 1182 1182 1182 1182
2024141 02,06,13,14,22,27,33|07 117 31 1183 1183 20 349 255 167 7 2 9 16 8 18 12 4 17 14 2 2 2 0 2 9 2 20 1 2 0 3 8 17 7 1 5 395 14 20 1183 1182 1183 1183 1183 1183
2024142 05,15,16,17,24,29,36|26 142 31 1184 1184 21 350 256 168 8 3 10 17 10 19 1 5 18 15 3 3 3 1 1 10 3 21 2 1 1 4 2 18 8 2 6 396 15 21 1184 1183 1184 1184 1184 1184
2024143 05,10,11,22,26,33,35|04 142 30 1185 1185 22 351 257 169 9 4 11 18 1 20 2 6 14 16 4 4 4 2 1 2 4 22 2 1 2 5 1 19 4 3 7 397 16 22 1185 1184 1185 1185 1185 1185
2024144 08,09,13,22,24,25,35|01 136 27 1186 1186 23 352 258 170 10 5 12 19 2 11 3 7 1 17 5 1 1 3 2 2 5 23 1 3 3 6 2 3 1 4 8 398 17 23 1186 1185 1186 1186 1186 1186
2024145 16,22,23,27,28,31,32|12 179 16 1187 1187 24 353 259 171 11 7 13 20 3 1 4 8 2 18 1 2 2 4 1 1 1 24 2 4 4 7 3 1 4 5 9 399 18 24 1187 1186 1187 1187 1187 1187
2024146 14,15,16,19,24,26,30|05 144 16 1188 1188 25 354 260 172 12 1 14 9 4 2 5 9 3 19 1 3 1 0 1 2 2 25 5 1 5 8 2 2 1 6 10 400 19 25 1188 1187 1188 1188 1188 1188
2024147 03,17,20,21,23,32,33|25 149 30 1189 1189 26 355 261 173 13 2 15 1 5 3 12 10 4 20 2 1 2 0 2 3 1 26 6 2 6 9 1 3 2 7 11 401 20 26 1189 1188 1189 1189 1189 1189
2024148 18,20,23,26,30,34,35|25 186 17 1190 1190 27 356 262 174 14 3 16 2 10 4 1 11 5 21 3 2 3 1 1 4 2 27 1 7 7 10 2 1 3 8 12 402 21 27 1190 1189 1190 1190 1190 1190
2024149 01,02,04,11,13,20,30|31 81 29 1191 1191 28 357 263 175 15 4 17 9 1 5 2 12 6 22 4 1 4 0 1 5 1 28 2 8 8 1 1 2 4 9 13 403 22 28 1191 1190 1191 1191 1191 1191
2024150 03,09,17,25,27,29,31|11 141 28 1192 1192 29 358 264 176 16 5 8 1 2 6 3 13 7 23 5 1 5 1 2 2 2 29 3 9 9 1 2 3 5 10 14 404 23 29 1192 1191 1192 1192 1192 1192
2025001 13,17,22,23,24,31,36|33 166 23 1193 1193 30 359 265 177 17 6 1 2 10 7 4 14 8 24 6 2 6 2 1 1 1 30 10 1 10 1 2 4 6 11 15 405 24 30 1193 1192 1193 1193 1193 1193
2025002 02,06,08,09,13,25,30|24 93 28 1194 1194 31 360 266 178 18 7 2 3 1 11 5 15 9 25 7 1 1 3 1 2 2 31 11 2 11 1 1 5 7 12 16 406 25 31 1194 1193 1194 1194 1194 1194
2025003 05,07,10,19,26,31,34|36 132 29 1195 1195 32 361 267 179 19 8 3 4 10 1 6 16 10 26 8 1 1 4 1 1 3 32 1 12 12 1 2 6 8 13 17 407 26 32 1195 1194 1195 1195 1195 1195
2025004 04,06,09,21,29,32,34|11 135 30 1196 1196 33 362 268 180 20 9 4 9 1 2 7 17 11 27 9 1 2 0 1 2 1 33 2 13 13 1 3 7 9 14 18 408 27 33 1196 1195 1196 1196 1196 1196
2025005 01,15,20,21,27,33,35|34 152 34 1197 1197 34 363 269 181 21 10 5 1 10 3 8 18 12 28 10 1 3 1 1 3 1 34 14 1 14 1 4 8 10 15 19 409 28 34 1197 1196 1197 1197 1197 1197
2025006 05,14,16,21,24,27,29|20 136 24 1198 1198 35 364 270 182 22 11 6 9 1 4 9 19 13 29 11 1 4 0 1 4 1 35 1 15 15 1 5 9 11 16 20 410 29 35 1198 1197 1198 1198 1198 1198
2025007 03,14,17,19,21,23,25|20 122 22 1199 1199 36 365 271 183 23 12 8 1 2 5 10 20 14 30 12 1 5 1 2 2 2 36 2 16 16 1 6 10 12 17 21 411 30 36 1199 1198 1199 1199 1199 1199
2025008 05,08,13,16,27,28,29|30 126 24 1200 1200 37 366 272 184 24 13 1 2 3 11 11 21 15 31 13 1 1 2 3 2 1 37 17 1 17 1 7 3 13 18 22 412 31 37 1200 1199 1200 1200 1200 1200
2025009 02,03,08,11,19,23,28|04 94 26 1201 1201 38 367 273 185 25 14 2 3 10 1 12 22 16 32 14 1 1 3 1 1 2 38 1 18 18 1 8 1 14 19 23 413 32 38 1201 1200 1201 1201 1201 1201
2025010 10,19,21,22,27,28,33|24 160 23 1202 1202 39 368 274 186 26 15 8 4 1 2 13 23 17 33 15 2 2 4 1 2 1 39 2 19 19 1 2 2 15 20 24 414 33 39 1202 1201 1202 1202 1202 1202
2025011 05,15,21,24,25,30,36|34 156 31 1203 1203 40 369 275 187 27 16 1 5 10 3 14 24 18 34 16 3 3 5 1 1 1 40 20 1 20 2 2 3 16 21 25 415 34 40 1203 1202 1203 1203 1203 1203
2025012 07,09,13,17,19,25,34|08 124 27 1204 1204 41 370 276 188 28 17 8 6 1 4 15 25 19 35 17 4 4 6 1 2 1 41 1 21 21 3 2 4 17 22 26 416 35 41 1204 1203 1204 1204 1204 1204
2025013 02,16,22,27,31,32,35|01 165 33 1205 1205 42 371 277 189 29 18 1 7 2 5 16 13 20 36 18 1 1 7 1 1 1 42 22 1 22 4 1 5 18 5 27 417 36 42 1205 1204 1205 1205 1205 1205
2025014 10,16,18,26,29,30,34|31 163 24 1206 1206 43 372 278 190 30 19 2 8 3 11 17 1 21 37 19 2 2 8 1 2 2 43 1 23 23 5 2 6 19 1 28 418 37 43 1206 1205 1206 1206 1206 1206
2025015 01,05,15,21,23,28,32|19 125 31 1207 1207 44 373 279 191 31 20 3 9 4 1 18 13 22 38 20 3 3 9 1 1 3 44 24 1 24 6 2 7 20 2 29 419 38 44 1207 1206 1207 1207 1207 1207
2025016 02,13,19,20,21,30,32|23 137 30 1208 1208 45 374 280 192 32 21 4 9 5 2 19 1 23 39 21 4 1 0 1 2 1 45 1 25 25 7 1 8 4 3 30 420 39 45 1208 1207 1208 1208 1208 1208
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 7 4 4 3 1 0 28 2 14 16 9 21 9 12 9 19 11 0 11 2 17 2 10 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 1208 1208 45 374 280 192 32 21 4 0 5 2 19 1 23 39 0 21 0 4 1 0 0 1 2 1 0 45 1 25 0 25 7 1 8 0 3 30 420 39 45 1208 1207 1208 1208 1208 1208
平均遗漏 0 0 0 0 0 0 0 4 7 7 3 9 4 9 18 0 0 4 1 1 2 1 3 1 3 1 2 0 2 2 1 2 1 3 10 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 1208 1208 45 374 280 192 32 21 17 20 8 20 19 25 23 39 1 21 4 4 6 3 9 3 10 2 5 45 3 25 3 25 10 8 19 20 22 30 420 39 45 1208 1207 1208 1208 1208 1208
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 21 1 4 4 3 6 2 1 2 5 2 0 2 1 3 1 6 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
欲出几率 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 2 0 5 0 1 0 0 5 0 4 1 0 0 1 1 1 0 0 1 13 0 13 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
AC值 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. AC值:号码中所有两个数字的正数差值的总数减去r-1(r 为投注号码数)的值。
  2. AC值大小: 小数(0-7) 大数(8-15)
  3. AC值奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15)
  4. AC值质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15) 质数(1,2,3,5,7,11,13)
  5. AC值大中小: 小数(0-4) 中数(5-9) 大数(10-15)
  6. AC值012路: 0路(0,3,6,9,12,15) 1路(1,4,7,10,13) 2路(2,5,8,11,14)
  7. AC值升平降: 本期AC值大于上期AC值称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  8. AC值振幅: 本期AC值与上期AC值差值的绝对值。